Discussion about online/offline tournaments.
-
Czacha Czapa
- Posts: 272
- Joined: 06 Nov 2008, 19:16
- Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
-
Contact:
Post
by Czacha Czapa »
4-Hill Tournament 2012/2013 - World Cup A - 20.00 CE(S)T 2012-12-29 (1/4)
Klasyfikacja końcowa po 34/34 konkursach
Poz. Gracz Kraj Ocena I II III N Punkty
1. pikolak POL 1633 8 3 1 34 1550
2. Maciej Matejko POL 1689 2 3 3 34 1368
3. Bartek Winczaszek POL 1686 3 3 4 34 1229
4. Tomasz Adamczewski POL 1526 3 3 2 34 1022
5. Kalle Keltomäki FIN 1596 - 3 - 34 979
6. M. A. Lipinski POL 1595 1 2 3 34 923
7. Marcin Grześkowiak POL 1575 2 3 - 34 882
8. Mateusz Greex POL 1544 1 3 - 34 833
9. Vesa Tiilikainen FIN 1548 2 - - 34 757
10. Kacper Kwieciński POL 1560 1 2 1 34 744
11. Martin Granholm FIN 1536 - 2 1 34 738
12. Michał Szkutnik POL 1577 1 - 1 34 713
13. Martin Kafka CZE 1489 - 1 2 33 669
14. Zbigniew Smolarek POL 1468 1 1 1 34 647
15. Konsta Siivola FIN 1490 1 - 1 34 640
16. Leevi Kopakkala FIN 1620 2 1 1 17 622
17. Damian Jankiewicz POL 1561 - 1 1 34 604
18. Dawid Milewski POL 1530 - 2 2 34 590
19. Karol Struski 2 POL 1413 1 - 4 34 589
20. Admir Mujagic SRB 1541 - 1 - 34 533
Maciek Kawecki POL 1482 3 - - 34 533
22. Piotr Kaczmarczyk POL 1499 - - - 34 454
23. Szymon Biernacki POL 1407 - - - 34 435
24. Jarno Heinilä FIN 1376 - 3 - 34 425
25. Remigiusz Graduszewski POL 1339 1 1 1 34 407
26. Stian Danielsen NOR 1430 - - 1 27 362
27. Maciej Sylwestrzuk POL 1467 - - - 34 343
28. Paweł Brachaczek POL 1404 1 - - 34 328
29. Łukasz Boczar POL 1418 - - - 34 316
30. Ståle Føynum NOR 1347 1 - - 34 300
31. Robert Szczepaniak POL 1372 - - - 34 291
32. Tino Kessler GER 1346 - - - 34 287
33. RUBASZ POL 1383 - - - 33 283
34. Chris Markides GER 1392 - - - 34 227
35. Mateusz Marciniak POL 1426 - - - 34 225
36. Christian Lykke Førgaard DEN 1386 - - - 34 224
37. MARCIN BŁASZCZYK POL 1394 - - - 34 219
38. Daniel Turowski POL 1379 - - - 34 207
39. Marcin Śliwiński POL 1327 - - - 33 178
40. Geir Mikael Reijners NOR 1390 - - - 33 176
41. Szymon Gaiński POL 1394 - - - 29 172
42. Jiří Vlach CZE 1340 - - - 34 167
43. Jani Novak SLO 1288 - - - 34 157
44. Steinar Hansen NOR 1286 - - - 23 155
45. Florian Weiler GER 1297 - - - 28 146
46. Grażyna Beger POL 1273 - 1 - 25 139
47. Sławek Ruman POL 1308 - - - 34 133
48. Damian Maksymiuk POL 1240 - - - 34 96
49. Stefan Ruchlewicz POL 1399 - - - 13 85
50. Martin Johnsen NOR 1222 - - - 21 83
51. Chrisander Engebakken NOR 1311 - - - 19 70
52. Johann Höbart 2 AUT 1221 - - - 29 67
53. Sławomir Osmólski POL 1328 - - - 19 66
54. Simon Vögele GER 1247 - - - 10 58
55. Dariusz Sidor POL 1275 - - - 12 54
56. Michał Urawski POL 1241 - - - 22 46
57. Jukka Sireni FIN 1162 - - - 17 42
58. Flyfisherboy NOR 1219 - - - 34 40
59. Piotr Prusik POL 1283 - - - 11 36
60. Artur Dzwończak POL 1195 - - - 23 34
Christoph Schroll AUT 1031 - - - 33 34
62. Peter Samuelis SVK 1217 - - - 34 25
63. Maciej Idzikowski POL 1355 - - - 5 24
Risto Salonen FIN 1180 - - - 13 24
65. Mariusz Taraszkiewicz POL 1232 - - - 33 23
66. Jarosław Kowalski POL 1161 - - - 34 20
67. Rafał Borgiasz POL 1322 - - - 3 19
68. Lukas Magauer AUT 1152 - - - 34 18
c y p POL 1189 - - - 30 18
70. Łukasz Idziak POL 1154 - - - 34 17
71. Hubert Cybula POL 1153 - - - 33 15
72. Ingar Kruse NOR 1095 - - - 30 12
Marcin Laskowski POL 1145 - - - 33 12
Peter Muraus SLO 991 - - - 17 12
Silvo Sarlah SLO 1194 - - - 8 12
76. Brigitte Hager GER 1069 - - - 20 10
Jan-Erik Strøm NOR 1146 - - - 9 10
78. Karl-Anton Lönnroth FIN 1251 - - - 16 8
Sergiusz Kriegel POL 1224 - - - 6 8
80. Karol Górka POL 1242 - - - 19 5
Petr Dedic CZE 1113 - - - 8 5
82. Tomasz Bienek POL 1150 - - - 7 4
Wioletta Gurska POL 1133 - - - 13 4
84. Alan Ruzic SLO 998 - - - 34 3
Dragan Bosiljcic GER 1079 - - - 34 3
Mateusz Cabaj POL 1083 - - - 33 3
87. Adam Sieradzki POL 1099 - - - 6 1
88. Adam Gliszczyński POL 1091 - - - 3 0
Alexander Kurek GER 1136 - - - 6 0
Andrzej Balcerr POL 892 - - - 28 0
Arne Ball NOR 967 - - - 11 0
Bartosz Piwowar GBR 975 - - - 2 0
Brane Kocjancic SLO 1098 - - - 9 0
ERIK ERIKSEN 2 NOR 931 - - - 15 0
Eddie Edwards GBR 1098 - - - 4 0
Fabian Höllinger AUT 865 - - - 1 0
Henning Sommerstad 2 NOR 1041 - - - 12 0
Jan Duske GER 883 - - - 34 0
Jan Øyvind Olsen NOR 1011 - - - 4 0
Joel Nordling FIN 1058 - - - 34 0
Kay Strutzi GER 759 - - - 34 0
Krzysztof Lachowski POL 1098 - - - 21 0
Leena Kousa FIN 911 - - - 2 0
Marek Ambroziak POL 781 - - - 3 0
Marek Łysko POL 928 - - - 16 0
Mariusz Adamiec POL 986 - - - 7 0
Martin Sommerstad NOR 1019 - - - 21 0
Norbert Szczypinski POL 1203 - - - 2 0
Rafal Rzepczynski POL 1035 - - - 34 0
Svein Hansen 2 NOR 983 - - - 2 0
Tomasz Waszkiewicz 2 POL 959 - - - 6 0
Toni Piltonen FIN 1269 - - - 2 0
Ulla Kulo FIN 818 - - - 4 0
Vidar Stene NOR 1035 - - - 1 0
marius holten NOR 1027 - - - 2 0
sveinung kolsvik NOR 1144 - - - 6 0
4-Hill Tournament 2012/2013 - World Cup A - 20.00 CE(S)T 2012-12-29 (1/4)
Standings after 1/4 tournaments
Rank Name Nation Num TR TP I II III Hills Total JP Total CP
1. pikolak POL 1/1 1 1550 8 3 1 34/34 1550 100
2. Maciej Matejko POL 1/1 2 1368 2 3 3 34/34 1368 80
3. Bartek Winczaszek POL 1/1 3 1229 3 3 4 34/34 1229 60
4. Tomasz Adamczewski POL 1/1 4 1022 3 3 2 34/34 1022 50
5. Kalle Keltomäki FIN 1/1 5 979 0 3 0 34/34 979 45
6. M. A. Lipinski POL 1/1 6 923 1 2 3 34/34 923 40
7. Marcin Grześkowiak POL 1/1 7 882 2 3 0 34/34 882 36
8. Mateusz Greex POL 1/1 8 833 1 3 0 34/34 833 32
9. Vesa Tiilikainen FIN 1/1 9 757 2 0 0 34/34 757 29
10. Kacper Kwieciński POL 1/1 10 744 1 2 1 34/34 744 26
11. Martin Granholm FIN 1/1 11 738 0 2 1 34/34 738 24
12. Michał Szkutnik POL 1/1 12 713 1 0 1 34/34 713 22
13. Martin Kafka CZE 1/1 13 669 0 1 2 33/34 669 20
14. Zbigniew Smolarek POL 1/1 14 647 1 1 1 34/34 647 18
15. Konsta Siivola FIN 1/1 15 640 1 0 1 34/34 640 16
16. Leevi Kopakkala FIN 1/1 16 622 2 1 1 17/34 622 15
17. Damian Jankiewicz POL 1/1 17 604 0 1 1 34/34 604 14
18. Dawid Milewski POL 1/1 18 590 0 2 2 34/34 590 13
19. Karol Struski 2 POL 1/1 19 589 1 0 4 34/34 589 12
20. Admir Mujagic SRB 1/1 20 533 0 1 0 34/34 533 11
Maciek Kawecki POL 1/1 20 533 3 0 0 34/34 533 11
22. Piotr Kaczmarczyk POL 1/1 22 454 0 0 0 34/34 454 9
23. Szymon Biernacki POL 1/1 23 435 0 0 0 34/34 435 8
24. Jarno Heinilä FIN 1/1 24 425 0 3 0 34/34 425 7
25. Remigiusz Graduszewski POL 1/1 25 407 1 1 1 34/34 407 6
26. Stian Danielsen NOR 1/1 26 362 0 0 1 27/34 362 5
27. Maciej Sylwestrzuk POL 1/1 27 343 0 0 0 34/34 343 4
28. Paweł Brachaczek POL 1/1 28 328 1 0 0 34/34 328 3
29. Łukasz Boczar POL 1/1 29 316 0 0 0 34/34 316 2
30. Ståle Føynum NOR 1/1 30 300 1 0 0 34/34 300 1
31. Robert Szczepaniak POL 1/1 31 291 0 0 0 34/34 291 0
32. Tino Kessler GER 1/1 32 287 0 0 0 34/34 287 0
33. RUBASZ POL 1/1 33 283 0 0 0 33/34 283 0
34. Chris Markides GER 1/1 34 227 0 0 0 34/34 227 0
35. Mateusz Marciniak POL 1/1 35 225 0 0 0 34/34 225 0
36. Christian Lykke Førgaard DEN 1/1 36 224 0 0 0 34/34 224 0
37. MARCIN BŁASZCZYK POL 1/1 37 219 0 0 0 34/34 219 0
38. Daniel Turowski POL 1/1 38 207 0 0 0 34/34 207 0
39. Marcin Śliwiński POL 1/1 39 178 0 0 0 33/34 178 0
40. Geir Mikael Reijners NOR 1/1 40 176 0 0 0 33/34 176 0
41. Szymon Gaiński POL 1/1 41 172 0 0 0 29/34 172 0
42. Jiří Vlach CZE 1/1 42 167 0 0 0 34/34 167 0
43. Jani Novak SLO 1/1 43 157 0 0 0 34/34 157 0
44. Steinar Hansen NOR 1/1 44 155 0 0 0 23/34 155 0
45. Florian Weiler GER 1/1 45 146 0 0 0 28/34 146 0
46. Grażyna Beger POL 1/1 46 139 0 1 0 25/34 139 0
47. Sławek Ruman POL 1/1 47 133 0 0 0 34/34 133 0
48. Damian Maksymiuk POL 1/1 48 96 0 0 0 34/34 96 0
49. Stefan Ruchlewicz POL 1/1 49 85 0 0 0 13/34 85 0
50. Martin Johnsen NOR 1/1 50 83 0 0 0 21/34 83 0
51. Chrisander Engebakken NOR 1/1 51 70 0 0 0 19/34 70 0
52. Johann Höbart 2 AUT 1/1 52 67 0 0 0 29/34 67 0
53. Sławomir Osmólski POL 1/1 53 66 0 0 0 19/34 66 0
54. Simon Vögele GER 1/1 54 58 0 0 0 10/34 58 0
55. Dariusz Sidor POL 1/1 55 54 0 0 0 12/34 54 0
56. Michał Urawski POL 1/1 56 46 0 0 0 22/34 46 0
57. Jukka Sireni FIN 1/1 57 42 0 0 0 17/34 42 0
58. Flyfisherboy NOR 1/1 58 40 0 0 0 34/34 40 0
59. Piotr Prusik POL 1/1 59 36 0 0 0 11/34 36 0
60. Christoph Schroll AUT 1/1 60 34 0 0 0 33/34 34 0
Artur Dzwończak POL 1/1 60 34 0 0 0 23/34 34 0
62. Peter Samuelis SVK 1/1 62 25 0 0 0 34/34 25 0
63. Maciej Idzikowski POL 1/1 63 24 0 0 0 5/34 24 0
Risto Salonen FIN 1/1 63 24 0 0 0 13/34 24 0
65. Mariusz Taraszkiewicz POL 1/1 65 23 0 0 0 33/34 23 0
66. Jarosław Kowalski POL 1/1 66 20 0 0 0 34/34 20 0
67. Rafał Borgiasz POL 1/1 67 19 0 0 0 3/34 19 0
68. c y p POL 1/1 68 18 0 0 0 30/34 18 0
Lukas Magauer AUT 1/1 68 18 0 0 0 34/34 18 0
70. Łukasz Idziak POL 1/1 70 17 0 0 0 34/34 17 0
71. Hubert Cybula POL 1/1 71 15 0 0 0 33/34 15 0
72. Marcin Laskowski POL 1/1 72 12 0 0 0 33/34 12 0
Peter Muraus SLO 1/1 72 12 0 0 0 17/34 12 0
Ingar Kruse NOR 1/1 72 12 0 0 0 30/34 12 0
Silvo Sarlah SLO 1/1 72 12 0 0 0 8/34 12 0
76. Brigitte Hager GER 1/1 76 10 0 0 0 20/34 10 0
Jan-Erik Strøm NOR 1/1 76 10 0 0 0 9/34 10 0
78. Sergiusz Kriegel POL 1/1 78 8 0 0 0 6/34 8 0
Karl-Anton Lönnroth FIN 1/1 78 8 0 0 0 16/34 8 0
80. Petr Dedic CZE 1/1 80 5 0 0 0 8/34 5 0
Karol Górka POL 1/1 80 5 0 0 0 19/34 5 0
82. Wioletta Gurska POL 1/1 82 4 0 0 0 13/34 4 0
Tomasz Bienek POL 1/1 82 4 0 0 0 7/34 4 0
84. Alan Ruzic SLO 1/1 84 3 0 0 0 34/34 3 0
Mateusz Cabaj POL 1/1 84 3 0 0 0 33/34 3 0
Dragan Bosiljcic GER 1/1 84 3 0 0 0 34/34 3 0
87. Adam Sieradzki POL 1/1 87 1 0 0 0 6/34 1 0
88. Jan Øyvind Olsen NOR 1/1 88 0 0 0 0 4/34 0 0
Martin Sommerstad NOR 1/1 88 0 0 0 0 21/34 0 0
Krzysztof Lachowski POL 1/1 88 0 0 0 0 21/34 0 0
ERIK ERIKSEN 2 NOR 1/1 88 0 0 0 0 15/34 0 0
Alexander Kurek GER 1/1 88 0 0 0 0 6/34 0 0
Bartosz Piwowar GBR 1/1 88 0 0 0 0 2/34 0 0
Tomasz Waszkiewicz 2 POL 1/1 88 0 0 0 0 6/34 0 0
Fabian Höllinger AUT 1/1 88 0 0 0 0 1/34 0 0
Eddie Edwards GBR 1/1 88 0 0 0 0 4/34 0 0
marius holten NOR 1/1 88 0 0 0 0 2/34 0 0
Mariusz Adamiec POL 1/1 88 0 0 0 0 7/34 0 0
Henning Sommerstad 2 NOR 1/1 88 0 0 0 0 12/34 0 0
Svein Hansen 2 NOR 1/1 88 0 0 0 0 2/34 0 0
Rafal Rzepczynski POL 1/1 88 0 0 0 0 34/34 0 0
Marek Łysko POL 1/1 88 0 0 0 0 16/34 0 0
Jan Duske GER 1/1 88 0 0 0 0 34/34 0 0
sveinung kolsvik NOR 1/1 88 0 0 0 0 6/34 0 0
Ulla Kulo FIN 1/1 88 0 0 0 0 4/34 0 0
Norbert Szczypinski POL 1/1 88 0 0 0 0 2/34 0 0
Andrzej Balcerr POL 1/1 88 0 0 0 0 28/34 0 0
Toni Piltonen FIN 1/1 88 0 0 0 0 2/34 0 0
Adam Gliszczyński POL 1/1 88 0 0 0 0 3/34 0 0
Arne Ball NOR 1/1 88 0 0 0 0 11/34 0 0
Marek Ambroziak POL 1/1 88 0 0 0 0 3/34 0 0
Brane Kocjancic SLO 1/1 88 0 0 0 0 9/34 0 0
Leena Kousa FIN 1/1 88 0 0 0 0 2/34 0 0
Kay Strutzi GER 1/1 88 0 0 0 0 34/34 0 0
Joel Nordling FIN 1/1 88 0 0 0 0 34/34 0 0
Vidar Stene NOR 1/1 88 0 0 0 0 1/34 0 0
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)
DSJ4 stats:
