Code: Select all
WC Saturday A - 20.00 CE(S)T 2012-04-21
Final Results After 20/20 Hills
Rank Name Nation Rating I II III N Points
1. Kalle Keltomäki FIN 1571 6 - 1 20 1140
2. Admir Mujagic SRB 1486 1 5 1 20 926
3. Maciej Matejko POL 1491 2 2 1 20 818
4. Arkadiusz Jagiełłowicz POL 1388 - 3 2 20 661
5. Tuomas Rautiainen FIN 1366 1 2 1 20 622
6. Piotr Kaczmarczyk POL 1368 1 1 2 20 529
7. Paweł Brachaczek POL 1365 - 2 - 20 499
8. Jan Trostmann GER 1364 1 3 - 15 498
9. Damian Jankiewicz POL 1363 - 1 1 20 490
10. Matias Jurvanen FIN 1346 - 1 2 17 467
11. Dominik Plichta POL 1304 1 1 1 20 466
12. Marcin Śliwiński POL 1368 1 - 1 20 458
13. Artur Dzwończak POL 1296 - - - 20 410
14. c y p POL 1251 - - - 20 408
15. Chris Markides GER 1311 1 - - 20 404
16. Daniel Turowski POL 1329 1 - - 18 401
17. Martin Kafka CZE 1311 1 - - 20 396
18. Sławek Ruman POL 1326 - 1 - 20 392
19. Remigiusz Graduszewski POL 1359 - - - 20 387
20. Dariusz Sidor POL 1358 1 1 2 7 334
21. Robert Szczepaniak POL 1264 - 1 1 20 315
22. Michał Guzikowski POL 1214 1 - - 15 308
23. Bård Olav Varsi NOR 1471 1 - - 10 306
24. Jani Novak SLO 1234 - - 1 20 266
25. Olli Tamminen FIN 1357 - 1 - 11 257
26. Ståle Føynum NOR 1267 - - - 20 243
27. Adis Hrovat SLO 1198 - - - 20 205
28. Paweł Niewiadomski POL 1169 1 - - 18 200
29. Stian Granli NOR 1209 - - - 20 189
30. Ruslan Khabibrakhmanov RUS 1150 1 - - 12 175
31. T.M.J. NOR 1178 - - - 16 136
32. Fredrik Ørebech NOR 1148 - - - 20 134
33. Mateusz Howaniec POL 1145 - - - 20 111
34. Grażyna Beger POL 1117 - - - 18 107
35. Paweł Orenowicz POL 1091 - - - 18 103
36. Marek Łysko POL 1052 - - - 19 95
37. Henning Sommerstad NOR 1098 - - - 17 93
38. Arne Ball NOR 1040 - - - 20 80
39. Rafal Rzepczynski POL 1028 - - - 20 75
40. Rustam Khabibrakhmanov RUS 1179 - - - 11 72
41. Armin Gierth GER 1039 - - - 11 65
42. Johann Höbart AUT 1159 - - - 8 60
43. Mateusz Słowikowski POL 1057 - - - 12 54
44. Florian Weiler GER 1149 - - - 13 42
45. Karol Krupa POL 1076 - - - 9 38
46. ERIK ERIKSEN NOR 1028 - - - 20 36
47. Drejc Pogacnik SLO 1043 - - - 20 31
48. Izabela Kuźma POL 1110 - - - 7 30
49. Adam Borowski POL 1092 - - - 13 27
50. matej rajterič SLO 960 - - - 20 23
51. Karel Prouza CZE 934 - - - 9 19
Arttu Ikäläinen FIN 1103 - - - 10 19
53. Allan Bischoffe FRA 947 - - - 19 17
54. A. Henriksen Flæthe NOR 1145 - - - 4 16
55. Andreas Schramböck AUT 1093 - - - 3 15
56. Magnor Samueljord NOR 1127 - - - 3 13
Jukka Korkea-aho FIN 1016 - - - 8 13
58. Hilkka Huisko FIN 932 - - - 3 8
59. Rune Skorstad 2 NOR 961 - - - 2 1
Jussi Koskela FIN 873 - - - 20 1
61. Onlinehandel jajasio.eu GER 965 - - - 1 0
Magdalena Tołścik POL 1000 - - - 2 0
Maciej Karpiński POL 919 - - - 17 0
Julius Viertola FIN 918 - - - 6 0
Inge Borthne NOR 665 - - - 19 0
Hubert Kolary POL 1011 - - - 5 0
Filip Zahálka CZE 640 - - - 5 0