Tournament 11/03/09
Posted: 11 Mar 2009, 22:19
WC - Wednesday 19.00 CE(S)T 2009-03-11
Final Results After 40/40 Hills
Rank Name Nation Rating I II III N Points
1. Jani Oravisjärvi FIN 1596 3 6 3 40 1593
2. Przemyslaw Gajda POL 1623 3 3 3 40 1522
3. Adrian Gorzkiewicz POL 1586 4 5 2 39 1508
4. Jakub Karas POL 1606 4 1 5 39 1481
5. Martin Kafka CZE 1585 3 3 1 40 1390
6. Jan Štěrba CZE 1544 3 2 2 40 1302
7. Michał Skalik POL 1620 2 3 1 38 1271
8. Kim-Eirik Johansen NOR 1526 1 3 3 40 1119
9. Paweł Magdziak POL 1522 1 1 3 38 933
10. Arne Ball NOR 1491 2 - 1 40 900
11. Ståle Føynum NOR 1415 1 2 1 40 827
12. Robert Szczepaniak POL 1337 2 1 1 37 765
13. Petri Kähkönen FIN 1423 1 1 1 40 680
14. Wojtek Muszynski POL 1390 2 1 1 27 633
15. Gerhard Vlasak AUT 1382 1 - 1 40 621
16. Brane Kocjancic SLO 1433 2 - - 32 583
17. Dariusz Jabłoński POL 1311 - - 1 40 564
18. ARTUR SZYBA POL 1347 1 1 - 40 544
19. Petri Tuominen FIN 1448 - 1 2 23 507
20. Keijo Petäjäjärvi FIN 1338 - 1 1 36 506
21. Jussi Koskela FIN 1383 1 - - 40 501
Christoph Weiß AUT 1430 - - - 34 501
23. Karol Wróbel POL 1378 2 - 1 25 479
24. steinar hansen 2 NOR 1299 - - 1 36 424
25. Michal Micka CZE 1334 - - - 40 395
26. Ketil Berg NOR 1338 1 - - 40 357
27. Thor M. Johnsen NOR 1262 - 1 1 40 347
28. Krzysztof Winnicki POL 1375 - - - 40 316
29. Kuba Karyś POL 1285 - - 1 27 314
30. Sebastian Neumann GER 1238 - - 1 40 289
31. Nils Jørgen Lauvås NOR 1334 - 2 - 13 279
32. Nils-Helge Garli NOR 1222 - 1 - 38 272
33. ivica josip CRO 1259 - - - 30 258
34. Hrvoje Jukica CRO 1227 - - - 40 253
35. Matti Malkamäki FIN 1341 - - - 21 249
36. Kari-Matti Järvinen 2 FIN 1402 - - 1 16 230
37. Tom Skoglund NOR 1341 - 1 - 13 213
Kari Korpela FIN 1262 - - - 40 213
39. Tino Kessler GER 1209 - - - 40 189
40. Tom-Kjetil Nygård NOR 1314 - - - 20 174
41. Dan Waller GBR 1237 - - - 27 171
42. Norbert Graß AUT 1240 - - - 37 170
43. Michal Pasternak GBR 1166 - - - 40 169
Esa Petäjäjärvi FIN 1297 - - - 23 169
45. Peter Zeisl AUT 1305 - - - 31 165
46. Stjepan Patalen CRO 1267 - - - 39 158
47. Henning Sommerstad NOR 1231 - - - 21 153
Florian Weiler GER 1256 - - - 40 153
49. Jani Novak 2 SLO 1251 - - - 33 151
50. Janez Svoljsak SLO 1210 - - - 40 141
51. Alen Vlašić CRO 1259 - - - 31 136
52. Vidar Halvorsen 2 NOR 1235 - - - 25 135
53. Pasi Roininen FIN 1115 - - - 40 131
54. Christian Hermann GER 1270 - - - 12 130
55. Jacek Terbert POL 1211 - - 1 18 110
56. Mischa Moss FIN 1154 - - 1 10 105
57. Kamil Sobczak POL 1253 - - - 19 95
58. Jarmo Kaarijärvi FIN 1241 - - - 14 94
59. Leo Hätönen FIN 1216 - - - 39 90
60. Varg Veum NOR 1230 - - - 14 77
61. Ola Bas NOR 1152 - - - 40 68
62. Krzysztof Lachowski POL 1241 - - - 16 61
63. Jouko Järvinen FIN 1110 - - - 40 59
64. Wojciech Rudzinski POL 1380 - - - 5 55
65. Stefan Brück 2 GER 1084 - - - 29 54
66. Marcel Wolf GER 1191 - - - 18 53
67. adis hrovat SLO 1180 - - - 37 47
68. Michael Ruf GER 1114 - - - 36 39
69. Maarit Heino FIN 1128 - - - 15 30
Julius Kähkönen FIN 1182 - - - 9 30
71. John Vanvik NOR 1100 - - - 18 22
Claude LE MENN FRA 1322 - - - 6 22
73. jani riikonen FIN 1004 - - - 26 20
74. Johann Höbart AUT 1129 - - - 13 17
75. jacqueline hils FRA 977 - - - 40 14
76. Piotr Bialas POL 1236 - - - 1 13
77. Bernd Hübschmann GER 1084 - - - 5 11
78. sveinung kolsvik NOR 1067 - - - 24 6
Vid Pogacnik SLO 916 - - - 40 6
80. Ronny Johansen NOR 1069 - - - 29 4
81. Zijadin Dervodeli SWE 1013 - - - 15 2
ARKADIUSZ NIEDZWIEDZ NED 1051 - - - 29 2
83. Jarko Ahokas FIN 1048 - - - 18 1
84. pirjo koramo 2 FIN 1027 - - - 3 0
gregor pabst AUT 881 - - - 17 0
erik vidar eriksen NOR 1123 - - - 8 0
Tuukka Lilja FIN 1005 - - - 3 0
Tom André Iversen NOR 794 - - - 7 0
Sebastian Putschka GER 1185 - - - 7 0
Robert Kaim POL 958 - - - 5 0
Pietu Oikarinen FIN 952 - - - 20 0
Petter Frågåt NOR 860 - - - 11 0
Pavel Brunda CZE 871 - - - 15 0
Morten Andre Olsen NOR 1088 - - - 8 0
Michael Huebschmann GER 824 - - - 5 0
Marko Valve FIN 978 - - - 2 0
Kristijan Skrinjar SLO 1034 - - - 7 0
Frode Lundestad NOR 1072 - - - 6 0
Dennis Morosow GER 1034 - - - 5 0
Arto Lievonen FIN 810 - - - 36 0
Andreas Eckey GER 1233 - - - 3 0
Aljosa Cimzar SLO 1038 - - - 6 0
Abdijanovic Elvir BIH 825 - - - 10 0