Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-03-06 (27/35)
Posted: 06 Mar 2013, 22:08
Here are results from today's World Cup Wednesday A. Today when was 29th competition almost all players was deleted from game 'cause probably server problems.
Check out the classification:
Check out the classification:
Code: Select all
WC Wednesday A - 19.00 CE(S)T 2013-03-06
Klasyfikacja końcowa po 34/34 konkursach
Poz. Gracz Kraj Ocena I II III N Punkty
1. pikolak POL 1728 11 3 2 31 1855
2. Kalle Keltomäki FIN 1708 - 4 7 34 1391
3. Maciej Sylwestrzuk POL 1612 5 2 - 34 1264
4. Bartek Winczaszek POL 1608 4 1 4 34 1222
5. Vesa Tiilikainen FIN 1668 2 2 2 34 1213
6. Mateusz Cabaj POL 1570 1 3 2 34 1055
7. Szymon Biernacki POL 1564 1 4 2 32 1050
8. Marcin Grześkowiak POL 1522 3 1 2 34 1040
9. Tuomas Rautiainen FIN 1538 - 6 - 34 945
10. Martin Granholm FIN 1535 1 1 - 34 888
11. Maciej Kazanowski POL 1547 1 1 - 34 808
12. Denis Klewczuk POL 1556 - 3 1 34 769
13. Mateusz Greex POL 1499 2 - 1 34 742
14. Martin Kafka CZE 1427 1 1 2 34 696
15. Bartek Stryjski POL 1418 - 1 3 33 639
16. Błażej Stępniewski POL 1546 1 1 1 21 573
17. Michał Szkutnik POL 1491 - - - 34 560
18. Piotr Kaczmarczyk POL 1478 - - - 33 535
19. Szymon Gaiński POL 1471 - 1 - 34 527
20. Steinar Hansen NOR 1500 - - - 27 456
21. Tore Gjørven NOR 1480 - 1 - 20 425
22. Daniel Turowski POL 1481 - 1 1 19 405
23. Dariusz Marek Ulatowski POL 1403 - - - 34 357
24. MARCIN BŁASZCZYK POL 1302 1 - - 34 331
25. Radosław Trzeszkowski POL 1311 - - - 29 327
26. Sergiusz Kriegel POL 1401 - - 1 34 325
27. Bartosz Pertek POL 1321 - 1 - 21 282
28. Toni Piltonen FIN 1323 - - 1 26 263
29. Robert Szczepaniak POL 1307 - 1 - 29 252
30. Jukka Sireni FIN 1317 - - - 34 240
31. Mateusz Grabowski POL 1377 - - - 21 238
32. Mariusz Taraszkiewicz POL 1254 - 1 - 33 214
33. c y p POL 1331 - - - 34 207
34. Dawid Bocianowski POL 1376 - - - 20 206
35. Paweł Brachaczek POL 1324 - - - 34 204
36. Tomasz Bienek POL 1237 - - - 32 190
37. Ståle Føynum NOR 1263 - - - 34 164
38. Jani Novak SLO 1284 - - - 29 156
39. Tommi Rajala FIN 1397 - - 1 11 153
40. Marcin Laskowski POL 1259 - 1 - 23 141
41. Konrad Grzegorzewski POL 1361 - - - 15 139
42. BEATA FELCZAK POL 1256 - - - 33 136
43. Adis Hrovat SLO 1203 - - - 34 132
44. Silvo Sarlah SLO 1268 - - - 24 116
45. Anton Jakolič SLO 1220 - - - 29 113
46. Artur Dzwończak POL 1276 - - - 20 108
47. Rafal Rzepczynski POL 1212 - - - 34 104
48. Andi D. NOR 1376 - - - 11 93
49. Matthäus Cieslar GER 1300 - - - 12 91
50. Lars Ringstad NOR 1214 - - - 17 82
51. Dariusz Sidor POL 1248 - - - 16 79
52. Maciej Sobiecki POL 1187 - - - 23 61
Tomasz Waszkiewicz 2 POL 1180 - - - 33 61
54. Jakub Beránek CZE 1188 - - - 34 60
55. Michał Guzikowski POL 1345 - - - 8 57
56. Kacper Banaszczyk POL 1157 - - - 16 50
57. Sebastian Lachocki POL 1402 - - - 2 49
58. Jernej Poženel SLO 1132 - - - 34 46
59. Odd Kvil NOR 1124 - - - 29 45
60. Miha Topolovec SLO 1246 - - - 7 44
61. Alexander Kurek GER 1259 - - - 15 40
62. Łukasz Falęcik POL 1076 - - - 34 38
63. Bartłomiej Sajkiewicz POL 1249 - - - 6 37
Jakub Górniak POL 1078 - - - 4 37
65. Mateusz Chołodecki POL 1084 - - - 34 35
66. Marko Woitas GER 1190 - - - 13 31
67. Dominik Andrzejczuk POL 940 - - - 14 29
68. Peter Zeisl AUT 1186 - - - 32 28
69. Sławek Urbankiewicz POL 1349 - - - 2 26
70. Henning Sommerstad 2 NOR 1165 - - - 7 25
Jan Kvil NOR 1055 - - - 32 25
72. Erwin Stachura POL 1129 - - - 8 19
73. Peder Pedersen NOR 1244 - - - 3 15
74. Tore Johannessen NOR 1017 - - - 15 13
75. Damian Baran GBR 816 - - - 13 12
Martin Veith GER 1095 - - - 5 12
Sebastian Reuschel GER 1147 - - - 18 12
Vladimirs Ponomarjovs LAT 1032 - - - 12 12
79. robert lesicar SLO 996 - - - 24 11
80. Dennis Schröder GER 1135 - - - 3 8
81. Daniel Stypułkowski POL 1139 - - - 9 7
82. Lars Kilanger NOR 1096 - - - 16 3
83. Daniel Pedersen NOR 938 - - - 12 1
ERIK ERIKSEN 2 NOR 962 - - - 17 1
Gernot KLuke GER 1126 - - - 4 1
86. ADam Paradowski POL 942 - - - 4 0
Bartłomiej Gołąb POL 1065 - - - 8 0
Bjørn Berntsen NOR 940 - - - 6 0
Boris Kravanja SLO 920 - - - 14 0
Daniel Tande NOR 1048 - - - 4 0
David Kamer AUT 1063 - - - 2 0
Franz Schwarz-Maad AUT 877 - - - 6 0
Krzysztof Kania POL 1193 - - - 3 0
Maciej Nowaczyk SUI 961 - - - 3 0
Marcin Strzelecki POL 1099 - - - 2 0
Mariusz Sobon IRL 1040 - - - 17 0
Marko Šavc SLO 944 - - - 8 0
sven jeletski FIN 657 - - - 3 0