[A] General Classification 2011/2012

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
greex1
Posts: 1625
Joined: 09 Apr 2011, 22:36

[A] General Classification 2011/2012

Post by greex1 »

Code: Select all

Rank	Name	Nation	Num	TR	TP	I	II	III	Hills	Total JP	Total CP
1.	 Jakub Kwiatkowski	 POL	23/26	1	1094	69	48	20	 351/416	15460	1829
2.	 Kalle Keltomäki	 FIN	20/26	1	870	33	33	23	 320/416	11789	1304
3.	 Mateusz Greex	 POL	25/26	3	526	12	11	13	 392/416	8354	650
4.	 Piotr Kaczmarczyk	 POL	25/26	4	464	7	11	15	 396/416	7957	593
5.	 Bård Olav Varsi	 NOR	9/26	1	754	18	7	8	 126/416	4930	590
6.	 Tomasz Karciarz	 POL	22/26	1	635	9	12	8	 327/416	6909	564
7.	 Tuomas Rautiainen	 FIN	23/26	4	617	5	10	15	 354/416	7572	554
8.	 Krzysztof Niechcial	 POL	7/26	1	1038	26	8	9	 111/416	5162	545
9.	 Paweł Obrębski	 POL	20/26	1	752	14	9	9	 296/416	6697	543
10.	 Bartek Drozdowski	 POL	9/26	1	807	17	11	7	 126/416	4798	535
11.	 pikolak	 POL	19/26	3	632	11	11	9	 265/416	6303	533
12.	 Marcin Grześkowiak	 POL	12/26	1	708	10	10	12	 191/416	5525	513
13.	 Christian Hermann	 GER	12/26	2	747	9	9	11	 177/416	5171	432
14.	 Jakub Jaworski	 POL	15/26	4	552	11	4	7	 240/416	5270	425
15.	 Robert Struski	 POL	9/26	2	791	12	9	8	 112/416	4053	410
16.	 Marek Winczaszek	 POL	12/26	3	518	8	10	11	 186/416	4725	409
17.	 Maciej Matejko	 POL	22/26	5	485	7	12	7	 340/416	5772	383
18.	 Blazej Stepniewski	 POL	12/26	2	632	8	8	6	 180/416	4411	382
19.	 Dariusz Sidor	 POL	20/26	1	582	15	8	7	 251/416	4559	375
20.	 Vesa Tiilikainen	 FIN	22/26	4	477	7	5	10	 348/416	5339	362
 Zbigniew Siara	 POL	17/26	2	643	2	7	11	 268/416	4754	362
22.	 Olli Tamminen	 FIN	21/26	7	511	8	7	10	 333/416	5640	350
23.	 Zbigniew Smolarek	 POL	15/26	4	536	5	11	11	 217/416	4421	336
24.	 Karol Struski 2	 POL	9/26	2	671	8	5	4	 136/416	3419	291
25.	 Stian Danielsen	 NOR	14/26	6	492	4	6	4	 206/416	4083	271
26.	 Wojciech Studnik	 POL	7/26	5	548	4	4	12	 112/416	2901	244
27.	 Admir Mujagic	 SLO	19/26	5	469	8	7	5	 274/416	3743	227
28.	 Martin Nedoma	 CZE	16/26	6	475	3	4	2	 239/416	3023	170
29.	 Stefan Ruchlewicz	 POL	21/26	7	432	-	5	1	 306/416	3599	168
30.	 Grzegorz Gawlik	 POL	7/26	3	499	3	2	2	 112/416	1999	157
31.	 Bartek Winczaszek	 POL	4/26	2	538	4	1	3	 64/416	1436	142
32.	 Dawid Milewski	 POL	14/26	4	456	3	-	4	 176/416	2502	138
33.	 Maciej Sobiecki	 POL	19/26	10	367	4	4	3	 262/416	2706	131
34.	 Robert Niechcial	 POL	3/26	2	636	3	2	2	 44/416	1334	130
35.	 Robert Szczepaniak	 POL	20/26	11	375	3	2	9	 308/416	3326	127
36.	 M. A. Lipinski	 POL	7/26	6	519	2	4	6	 106/416	1895	121
37.	 Matias Jurvanen	 FIN	15/26	5	439	1	1	3	 202/416	2095	101
38.	 Damian Jankiewicz	 POL	10/26	6	431	1	2	1	 159/416	2080	99
39.	 Jan-Erik Strøm	 NOR	11/26	12	299	1	2	2	 153/416	1934	96
40.	 Steinar Hansen	 NOR	15/26	13	307	-	1	4	 220/416	2242	90
41.	 Florian Weiler	 GER	13/26	6	456	2	1	2	 160/416	1613	82
42.	 Albert Milanowicz	 POL	17/26	13	297	-	3	3	 253/416	2307	81
43.	 Rafał Wesołek	 POL	11/26	17	278	-	1	2	 158/416	2032	79
 Robert Tokarski	 POL	11/26	11	279	-	2	1	 151/416	1599	79
45.	 Jan Zomerfeld	 POL	15/26	13	257	4	1	4	 234/416	2189	77
 Andre Ottesen	 NOR	16/26	15	256	2	-	1	 222/416	2135	77
47.	 Hubert Cybula	 POL	10/26	7	432	2	1	3	 145/416	1492	76
48.	 Maciej Mazański	 POL	8/26	9	335	-	2	1	 128/416	1279	74
 Tomasz Adamczewski	 POL	5/26	6	431	3	1	1	 60/416	1097	74
50.	 c y p	 POL	19/26	7	429	1	4	1	 231/416	1676	65
51.	 Krzysztof Kowalski	 POL	24/26	14	297	2	1	1	 330/416	2638	63
52.	 Dominik Lohrey	 GER	9/26	12	336	-	4	1	 129/416	1458	62
53.	 Rafał Konieczny	 POL	7/26	13	334	3	1	2	 112/416	1456	60
54.	 Dominik Plichta	 POL	13/26	19	235	1	1	3	 194/416	1755	53
55.	 Kamil Kaczmarek	 POL	8/26	12	350	2	1	2	 115/416	1239	52
56.	 Fabian Szyrzik	 GER	4/26	10	290	-	-	1	 44/416	790	51
 Sebastian Klinga	 FIN	5/26	16	300	1	2	2	 65/416	1032	51
58.	 Simon Ammann	 SUI	1/26	4	591	5	1	-	 11/416	591	50
59.	 Marcin Andrulewicz	 POL	5/26	8	359	2	-	2	 60/416	870	48
60.	 Kacper Kwieciński	 POL	17/26	17	225	1	3	3	 263/416	1792	46
 Tino Kessler	 GER	6/26	16	283	1	1	2	 94/416	1119	46
62.	 Arek Bartoszek	 POL	6/26	8	368	-	1	3	 90/416	849	45
63.	 Christian Lykke Førgaard	 DEN	7/26	8	351	2	-	1	 98/416	851	44
 Łukasz Mikołajczak	 POL	11/26	18	250	2	-	1	 166/416	1442	44
65.	 Maciej Idzikowski	 POL	5/26	6	416	2	1	-	 67/416	756	43
66.	 Arkadiusz Jagiełłowicz	 POL	8/26	17	271	3	-	-	 125/416	1199	42
67.	 Kuba Kadłuczka	 POL	7/26	17	218	1	-	-	 82/416	860	38
 Tore Gjørven	 NOR	6/26	13	273	2	1	1	 64/416	813	38
 Daniel Urbowicz	 POL	8/26	11	324	-	2	2	 121/416	996	38
 Paweł Domin	 POL	16/26	12	251	-	-	2	 255/416	1373	38
71.	 Mike Pohl	 GER	8/26	8	309	1	-	1	 56/416	628	36
72.	 Wiktor Florek	 POL	1/26	8	402	-	-	-	 16/416	402	32
 Rajmund Litwa	 POL	8/26	17	238	-	1	3	 104/416	805	32
 Bartek Stryjski	 POL	7/26	19	245	-	1	2	 112/416	883	32
 Kim-Eirik Johansen	 NOR	5/26	8	336	1	2	1	 74/416	703	32
 JAKUB MIROWSKI	 CAN	4/26	15	252	-	2	-	 46/416	715	32
77.	 Klemen Ferenc	 SLO	17/26	12	322	1	-	3	 172/416	1340	31
 Jouko Meriläinen	 FIN	7/26	11	325	-	2	-	 91/416	824	31
79.	 Piotr Otorowski	 POL	2/26	13	320	-	-	2	 23/416	494	30
80.	 Kamil Domel	 POL	1/26	9	357	1	2	-	 9/416	357	29
 Maciek Kawecki	 POL	3/26	9	430	2	-	1	 48/416	644	29
 Pawel Isgaroth	 POL	2/26	16	247	-	-	1	 32/416	486	29
 Mateusz Walendziuk	 POL	3/26	9	386	1	-	2	 46/416	386	29
84.	 Marcin Turlejski	 POL	20/26	14	248	-	2	1	 299/416	1357	28
85.	 Rafał Grabski	 POL	3/26	14	225	-	1	-	 48/416	474	27
86.	 Paweł Brachaczek	 POL	7/26	16	278	-	1	-	 88/416	866	26
 Konrad Grzegorzewski	 POL	5/26	18	225	2	-	1	 80/416	603	26
88.	 Paweł Bączkowicz	 POL	5/26	16	252	-	-	-	 69/416	606	25
 Damian Cichoń	 POL	10/26	15	263	1	-	-	 158/416	774	25
 Timo Posio	 FIN	9/26	23	188	1	-	2	 125/416	907	25
91.	 Olgierd Kawecki	 POL	13/26	18	226	1	-	-	 176/416	959	23
92.	 Lauri Massinen	 FIN	10/26	17	229	-	-	2	 134/416	752	22
 Kristian Enholm	 FIN	5/26	17	253	-	1	-	 80/416	718	22
94.	 Kacper Kwieciński	 POL	5/26	13	320	1	1	2	 65/416	707	21
 Vegard Norseng	 NOR	9/26	15	238	1	1	1	 121/416	702	21
96.	 Hans-Peter Lössel	 AUT	1/26	13	255	-	1	-	 16/416	255	20
97.	 Jan Trostmann	 GER	3/26	14	298	-	-	3	 34/416	441	19
98.	 Dariusz Haufa	 POL	2/26	14	256	-	-	1	 27/416	309	18
 Samuli Kauppinen	 FIN	9/26	22	241	-	-	-	 88/416	807	18
 Alexander Lössel	 AUT	1/26	14	254	-	1	1	 16/416	254	18
DSJ4 Beta 2 - WR Total Lenght, WR Bad Mitterndorf HS200 and Zakopane HS94
Online World Cup 2011/2012 - World Cup A - 3rd position
Online World Cup 2012/2013 - Ski Flying A winner
Online 4HT 2013/2014 - World Cup A - 3rd position
Kofler
Posts: 52
Joined: 25 Mar 2012, 17:37
Location: Russia

Re: [A] General Classification 2011/2012

Post by Kofler »

greex1 wrote:Rank Name Nation Num TR TP I II III Hills Total JP Total CP
Can you decypher please?)
Image
Martin Kafka
Posts: 516
Joined: 23 Jan 2007, 20:31
Location: Czech Republic
Contact:

Re: [A] General Classification 2011/2012

Post by Martin Kafka »

Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Jakub Kwiatkowski         POL      23/26        1     1094     69     48     20     351/416       15460        1829
2.     Kalle Keltomäki           FIN      20/26        1      870     33     33     23     320/416       11789        1304
3.     Mateusz Greex             POL      25/26        3      526     12     11     13     392/416        8354         650
4.     Piotr Kaczmarczyk         POL      25/26        4      464      7     11     15     396/416        7957         593
5.     Bård Olav Varsi           NOR       9/26        1      754     18      7      8     126/416        4930         590
6.     Tomasz Karciarz           POL      22/26        1      635      9     12      8     327/416        6909         564
7.     Tuomas Rautiainen         FIN      23/26        4      617      5     10     15     354/416        7572         554
8.     Krzysztof Niechcial       POL       7/26        1     1038     26      8      9     111/416        5162         545
9.     Paweł Obrębski            POL      20/26        1      752     14      9      9     296/416        6697         543
10.    Bartek Drozdowski         POL       9/26        1      807     17     11      7     126/416        4798         535
11.    pikolak                   POL      19/26        3      632     11     11      9     265/416        6303         533
12.    Marcin Grześkowiak        POL      12/26        1      708     10     10     12     191/416        5525         513
13.    Christian Hermann         GER      12/26        2      747      9      9     11     177/416        5171         432
14.    Jakub Jaworski            POL      15/26        4      552     11      4      7     240/416        5270         425
15.    Robert Struski            POL       9/26        2      791     12      9      8     112/416        4053         410
16.    Marek Winczaszek          POL      12/26        3      518      8     10     11     186/416        4725         409
17.    Maciej Matejko            POL      22/26        5      485      7     12      7     340/416        5772         383
18.    Blazej Stepniewski        POL      12/26        2      632      8      8      6     180/416        4411         382
19.    Dariusz Sidor             POL      20/26        1      582     15      8      7     251/416        4559         375
20.    Vesa Tiilikainen          FIN      22/26        4      477      7      5     10     348/416        5339         362
       Zbigniew Siara            POL      17/26        2      643      2      7     11     268/416        4754         362
22.    Olli Tamminen             FIN      21/26        7      511      8      7     10     333/416        5640         350
23.    Zbigniew Smolarek         POL      15/26        4      536      5     11     11     217/416        4421         336
24.    Karol Struski 2           POL       9/26        2      671      8      5      4     136/416        3419         291
25.    Stian Danielsen           NOR      14/26        6      492      4      6      4     206/416        4083         271
26.    Wojciech Studnik          POL       7/26        5      548      4      4     12     112/416        2901         244
27.    Admir Mujagic             SLO      19/26        5      469      8      7      5     274/416        3743         227
28.    Martin Nedoma             CZE      16/26        6      475      3      4      2     239/416        3023         170
29.    Stefan Ruchlewicz         POL      21/26        7      432      0      5      1     306/416        3599         168
30.    Grzegorz Gawlik           POL       7/26        3      499      3      2      2     112/416        1999         157
31.    Bartek Winczaszek         POL       4/26        2      538      4      1      3      64/416        1436         142
32.    Dawid Milewski            POL      14/26        4      456      3      0      4     176/416        2502         138
33.    Maciej Sobiecki           POL      19/26       10      367      4      4      3     262/416        2706         131
34.    Robert Niechcial          POL       3/26        2      636      3      2      2      44/416        1334         130
35.    Robert Szczepaniak        POL      20/26       11      375      3      2      9     308/416        3326         127
36.    M. A. Lipinski            POL       7/26        6      519      2      4      6     106/416        1895         121
37.    Matias Jurvanen           FIN      15/26        5      439      1      1      3     202/416        2095         101
38.    Damian Jankiewicz         POL      10/26        6      431      1      2      1     159/416        2080          99
39.    Jan-Erik Strøm            NOR      11/26       12      299      1      2      2     153/416        1934          96
40.    Steinar Hansen            NOR      15/26       13      307      0      1      4     220/416        2242          90
41.    Florian Weiler            GER      13/26        6      456      2      1      2     160/416        1613          82
42.    Albert Milanowicz         POL      17/26       13      297      0      3      3     253/416        2307          81
43.    Rafał Wesołek             POL      11/26       17      278      0      1      2     158/416        2032          79
       Robert Tokarski           POL      11/26       11      279      0      2      1     151/416        1599          79
45.    Jan Zomerfeld             POL      15/26       13      257      4      1      4     234/416        2189          77
       Andre Ottesen             NOR      16/26       15      256      2      0      1     222/416        2135          77
47.    Hubert Cybula             POL      10/26        7      432      2      1      3     145/416        1492          76
48.    Maciej Mazański           POL       8/26        9      335      0      2      1     128/416        1279          74
       Tomasz Adamczewski        POL       5/26        6      431      3      1      1      60/416        1097          74
50.    c y p                     POL      19/26        7      429      1      4      1     231/416        1676          65
51.    Krzysztof Kowalski        POL      24/26       14      297      2      1      1     330/416        2638          63
52.    Dominik Lohrey            GER       9/26       12      336      0      4      1     129/416        1458          62
53.    Rafał Konieczny           POL       7/26       13      334      3      1      2     112/416        1456          60
54.    Dominik Plichta           POL      13/26       19      235      1      1      3     194/416        1755          53
55.    Kamil Kaczmarek           POL       8/26       12      350      2      1      2     115/416        1239          52
56.    Fabian Szyrzik            GER       4/26       10      290      0      0      1      44/416         790          51
       Sebastian Klinga          FIN       5/26       16      300      1      2      2      65/416        1032          51
58.    Simon Ammann              SUI       1/26        4      591      5      1      0      11/416         591          50
59.    Marcin Andrulewicz        POL       5/26        8      359      2      0      2      60/416         870          48
60.    Kacper Kwieciński         POL      17/26       17      225      1      3      3     263/416        1792          46
       Tino Kessler              GER       6/26       16      283      1      1      2      94/416        1119          46
62.    Arek Bartoszek            POL       6/26        8      368      0      1      3      90/416         849          45
63.    Christian Lykke Førgaard  DEN       7/26        8      351      2      0      1      98/416         851          44
       Łukasz Mikołajczak        POL      11/26       18      250      2      0      1     166/416        1442          44
65.    Maciej Idzikowski         POL       5/26        6      416      2      1      0      67/416         756          43
66.    Arkadiusz Jagiełłowicz    POL       8/26       17      271      3      0      0     125/416        1199          42
67.    Kuba Kadłuczka            POL       7/26       17      218      1      0      0      82/416         860          38
       Tore Gjørven              NOR       6/26       13      273      2      1      1      64/416         813          38
       Daniel Urbowicz           POL       8/26       11      324      0      2      2     121/416         996          38
       Paweł Domin               POL      16/26       12      251      0      0      2     255/416        1373          38
71.    Mike Pohl                 GER       8/26        8      309      1      0      1      56/416         628          36
72.    Wiktor Florek             POL       1/26        8      402      0      0      0      16/416         402          32
       Rajmund Litwa             POL       8/26       17      238      0      1      3     104/416         805          32
       Bartek Stryjski           POL       7/26       19      245      0      1      2     112/416         883          32
       Kim-Eirik Johansen        NOR       5/26        8      336      1      2      1      74/416         703          32
       JAKUB MIROWSKI            CAN       4/26       15      252      0      2      0      46/416         715          32
77.    Klemen Ferenc             SLO      17/26       12      322      1      0      3     172/416        1340          31
       Jouko Meriläinen          FIN       7/26       11      325      0      2      0      91/416         824          31
79.    Piotr Otorowski           POL       2/26       13      320      0      0      2      23/416         494          30
80.    Kamil Domel               POL       1/26        9      357      1      2      0       9/416         357          29
       Maciek Kawecki            POL       3/26        9      430      2      0      1      48/416         644          29
       Pawel Isgaroth            POL       2/26       16      247      0      0      1      32/416         486          29
       Mateusz Walendziuk        POL       3/26        9      386      1      0      2      46/416         386          29
84.    Marcin Turlejski          POL      20/26       14      248      0      2      1     299/416        1357          28
85.    Rafał Grabski             POL       3/26       14      225      0      1      0      48/416         474          27
86.    Paweł Brachaczek          POL       7/26       16      278      0      1      0      88/416         866          26
       Konrad Grzegorzewski      POL       5/26       18      225      2      0      1      80/416         603          26
88.    Paweł Bączkowicz          POL       5/26       16      252      0      0      0      69/416         606          25
       Damian Cichoń             POL      10/26       15      263      1      0      0     158/416         774          25
       Timo Posio                FIN       9/26       23      188      1      0      2     125/416         907          25
91.    Olgierd Kawecki           POL      13/26       18      226      1      0      0     176/416         959          23
92.    Lauri Massinen            FIN      10/26       17      229      0      0      2     134/416         752          22
       Kristian Enholm           FIN       5/26       17      253      0      1      0      80/416         718          22
94.    Kacper Kwieciński         POL       5/26       13      320      1      1      2      65/416         707          21
       Vegard Norseng            NOR       9/26       15      238      1      1      1     121/416         702          21
96.    Hans-Peter Lössel         AUT       1/26       13      255      0      1      0      16/416         255          20
97.    Jan Trostmann             GER       3/26       14      298      0      0      3      34/416         441          19
98.    Dariusz Haufa             POL       2/26       14      256      0      0      1      27/416         309          18
       Samuli Kauppinen          FIN       9/26       22      241      0      0      0      88/416         807          18
       Alexander Lössel          AUT       1/26       14      254      0      1      1      16/416         254          18
Post Reply