Tournament 8/10/2011
Posted: 08 Oct 2011, 21:32
Code: Select all
WC Saturday 20.00 CE(S)T 2011-10-08
Final Results After 16/16 Hills
Rank Name Nation Rating I II III N Points
1. Bård Olav Varsi NOR 1532 7 1 - 16 1106
2. Marcin Grześkowiak POL 1547 3 3 4 16 1050
3. Jakub Kwiatkowski POL 1433 1 2 4 16 788
4. JAKUB MIROWSKI POL 1312 1 1 3 16 732
5. Robert Struski POL 1551 3 3 1 11 690
6. Dariusz Sidor POL 1300 1 1 - 16 616
7. Bartek Drozdowski POL 1237 1 2 1 16 597
8. Mateusz Greex POL 1145 1 - 1 16 456
9. Robert Szczepaniak POL 1250 - - - 16 440
10. Piotr Kaczmarczyk POL 1275 - - - 16 404
11. Christian Lykke Førgaard DEN 1218 - - - 16 362
12. Rafal Rzepczynski POL 1158 - - - 16 349
13. Tino Kessler GER 1251 - - - 16 319
14. Hubert Cybula POL 1137 - - 1 16 298
15. Kamil Berski POL 1144 1 - - 16 295
16. Mario Kickmayer AUT 1098 - - - 16 273
17. Brane Kocjancic SLO 1111 - - - 16 271
18. Petri Kähkönen FIN 1161 - - 1 16 251
19. sveinung kolsvik NOR 1098 - - - 16 221
20. c y p POL 1141 - - - 16 214
21. Sergiusz Kriegel POL 1086 - - - 16 207
22. Bartek Palewicz POL 1089 - - - 13 190
23. Zlatko Lamot SLO 982 - - - 16 160
24. Timo Koivunen FIN 1127 - - - 12 150
Johann Höbart 2 AUT 1054 - - - 16 150
26. ERIK ERIKSEN NOR 997 - - - 16 143
27. Marko Ipunen FIN 1011 - - - 16 134
28. Max Sjöstrand FIN 1090 - - - 11 122
29. Michał Marszałek POL 960 - - - 16 113
30. matej rajterič SLO 927 - - - 16 86
31. Basti Peter GER 1007 - - - 9 80
32. Andre Ottesen NOR 1005 - - - 9 68
33. Michal Mička CZE 879 - - - 12 65
Jan Hartman SLO 1231 - - - 4 65
35. Anders Skarpsno NOR 875 - - - 13 61
36. Michal Woznicki NOR 868 - - - 16 56
37. Henning Sommerstad NOR 789 - - - 16 41
38. Silvo Sarlah SLO 1087 - - - 1 29
39. Marek Winczaszek POL 1218 - - - 2 4
40. Filip Zahálka CZE 584 - - - 12 1
41. Grzegorz Jabcoń POL 944 - - - 4 0
Eric Börner GER 1011 - - - 1 0
Claude LE MENN FRA 973 - - - 2 0
Casper Førgaard DEN 757 - - - 3 0