Tournament 03/09/2011
Posted: 03 Sep 2011, 21:43
Code: Select all
WC Saturday 20.00 CE(S)T 2011-09-03
Final Results After 16/16 Hills
Rank Name Nation Rating I II III N Points
1. Wiktor Florek POL 1592 5 4 4 16 1205
2. Robert Struski POL 1558 3 5 - 16 1008
3. Bård Olav Varsi NOR 1517 4 2 3 16 976
4. Paweł Obrębski POL 1423 - 1 2 16 659
5. Piotr Kaczmarczyk POL 1356 1 1 - 16 554
6. Federico Barranu ITA 1353 - 1 - 16 517
7. Tomasz Karciarz POL 1333 1 - - 16 452
8. Marcin Andrulewicz POL 1328 - - 1 16 433
9. Jan Štěrba Jr. CZE 1223 - 1 1 16 432
10. Jan Hartman SLO 1239 - - 1 16 416
JAKUB MIROWSKI POL 1269 1 1 - 14 416
12. Dariusz Sidor POL 1268 - 1 - 16 386
13. Artur Hryszkiewicz POL 1227 1 - - 15 331
14. Robert Finžgar SLO 1275 - - 1 16 305
15. c y p POL 1164 - - - 16 282
16. Grzegorz Kokosza POL 1282 - - - 16 274
17. Gunn-Mari Dahlen NOR 1195 - - 1 16 267
18. Bartek Palewicz POL 1100 - - 1 16 221
19. Hubert Cybula POL 1169 - - - 16 204
20. Lauri Massinen FIN 1201 - - - 13 188
21. Drejc Pogacnik SLO 1161 - - - 16 187
22. Petri Kähkönen FIN 1170 - - - 16 186
23. Łukasz Paradowski POL 1101 - - - 16 165
24. Johann Höbart 2 AUT 1061 - - 1 16 156
25. Tomasz Adamczewski POL 1318 - - 1 6 140
26. Martin Kafka CZE 1072 - - - 16 134
27. Gutek70 POL 1083 - - - 16 119
28. sveinung kolsvik NOR 1098 - - - 16 113
29. harri helminen FIN 1093 - - - 16 109
30. Brane Kocjancic SLO 1059 - - - 15 107
31. Rajmund Litwa POL 1043 - - - 16 93
32. Arne Ball NOR 1003 - - - 16 85
33. Jarno Heinilä FIN 1010 - - - 14 81
34. Olli Pitkänen FIN 980 - - - 15 80
35. Mateusz Greex POL 1043 - - - 16 65
36. Jan-Håkon Skarpsno NOR 1020 - - - 16 59
37. Kamil Berski POL 1057 - - - 9 53
38. ERIK ERIKSEN NOR 951 - - - 16 32
39. Knut-Erik Karlsen NOR 916 - - - 6 26
40. Chrisander Engebakken NOR 1338 - - - 2 23
41. Wojciech Zapa POL 870 - - - 15 21
42. Frode Bakken NOR 1018 - - - 9 16
43. Zlatko Lamot SLO 919 - - - 16 13
44. Max Sjöstrand FIN 1107 - - - 5 12
45. Sebastian Kahl GER 1160 - - - 1 11
Robert Szczepaniak POL 1245 - - - 1 11
47. Martin Granholm FIN 801 - - - 16 6
48. Sergiusz Kriegel POL 1068 - - - 12 3
49. Georg Hochschild GER 743 - - - 16 2
50. Sami Nuutinen FIN 937 - - - 1 0
Filip Zahálka CZE 674 - - - 16 0