Tournament 27/08/2011
Posted: 27 Aug 2011, 21:29
Code: Select all
WC Saturday 20.00 CE(S)T 2011-08-27
Final Results After 16/16 Hills
Rank Name Nation Rating I II III N Points
1. Wiktor Florek POL 1535 12 - 2 16 1410
2. Bård Olav Varsi NOR 1486 2 3 5 16 964
3. Tomasz Karciarz POL 1371 - 3 3 16 756
4. Dariusz Sidor POL 1341 1 2 2 16 718
5. Chrisander Engebakken NOR 1384 - 1 3 16 711
6. Marcin Grześkowiak POL 1435 1 2 - 16 688
7. Tomasz Adamczewski POL 1339 - 3 - 16 632
8. Sebastian Lachocki POL 1370 - 1 3 16 545
9. Robert Szczepaniak POL 1268 - - - 16 463
10. Petri Kähkönen FIN 1186 - - - 16 388
11. Florian Weiler GER 1157 - 1 - 16 321
12. Jan Štěrba Jr. CZE 1122 - - - 16 318
13. Sergiusz Kriegel POL 1133 - - - 16 297
14. Mateusz Greex POL 1094 - - - 16 271
15. sveinung kolsvik NOR 1118 - - - 16 264
16. Rajmund Litwa POL 1073 - - - 16 263
17. Martin Kafka CZE 1083 - - - 16 252
18. Audun Sektnan NOR 1147 - - - 14 228
19. Kamil Berski POL 1042 - - - 16 220
20. Bartek Palewicz POL 1026 - - - 16 211
21. Gutek70 POL 1030 - - - 16 206
22. Andi Legat SLO 1101 - - - 10 176
23. Jan Øyvind Olsen NOR 1029 - - - 16 164
24. ERIK ERIKSEN NOR 956 - - - 15 135
25. Silvo Sarlah SLO 1066 - - - 14 127
26. Alexander Metzger GER 977 - - - 15 115
27. Knut-Erik Karlsen NOR 901 - - - 16 112
28. Risto Salonen FIN 1029 - - - 11 107
Michal Mička CZE 864 - - - 16 107
30. Johann Höbart 2 AUT 963 - - - 7 74
31. Maciej Sobiecki POL 1208 - - - 5 73
32. Rafał Wesołek POL 1282 - - - 2 72
33. Marko Woitas GER 965 - - - 11 70
34. Andre Ottesen NOR 869 - - - 10 35
35. Rafal Rzepczynski POL 1062 - - - 8 34
36. Sami Nuutinen FIN 963 - - - 3 19
37. Filip Zahálka CZE 707 - - - 16 10
38. Jani Novak SLO 1051 - - - 1 4
GRT Wiktor Florek
