Tournament 04/06/2011
Posted: 04 Jun 2011, 21:30
WC Saturday 20.00 CE(S)T 2011-06-04
Final Results After 16/16 Hills
Rank Name Nation Rating I II III N Points
1. Wojciech Studnik POL 1581 6 4 2 16 1199
2. Bartłomiej Szymański POL 1645 4 3 1 16 1057
3. Kalle Keltomäki FIN 1599 6 2 - 16 1039
4. Jakub Jaworski POL 1467 1 1 1 16 702
5. Federico Barranu ITA 1353 1 1 2 16 616
6. Wojciech Baran POL 1298 - 1 3 16 569
7. Rafał Konieczny POL 1399 - 2 - 16 529
8. Olli Tamminen FIN 1361 - - 1 16 457
9. JAKUB MIROWSKI POL 1340 - - - 16 407
10. Marek Winczaszek POL 1173 1 1 1 16 383
11. lars stavheim NOR 1294 - 1 - 16 358
12. Robert Szczepaniak POL 1263 - - 1 16 357
13. Jan Štěrba Jr. CZE 1284 - - - 16 309
14. Robert Finžgar SLO 1172 - - - 15 298
15. Petri Kähkönen FIN 1172 - - - 16 245
16. Łukasz Wróbel POL 1186 - - 1 16 240
17. Martin Kafka CZE 1122 - - - 16 223
18. Łukasz Kaniecki POL 1119 - - - 16 207
19. Antoni Życzkowski POL 1142 - - - 15 203
20. Christian Lykke Førgaard DEN 1152 - - - 16 181
21. Christoph Schönthaler AUT 1314 - - - 10 174
22. Kjell Arild Korbøl NOR 1080 - - 1 16 164
23. c y p POL 1066 - - - 16 160
24. Jouni Teikari FIN 1109 - - - 16 150
25. Jan Mlekuž SLO 1072 - - - 16 143
26. Dariusz Sidor POL 1002 - - - 16 129
27. Alex Galle AUT 1068 - - - 16 112
28. Michał Krawczyk POL 1062 - - - 16 103
29. Anton Chernenok RUS 1272 - - - 5 95
30. Gutek70 POL 1018 - - - 16 86
31. Zlatko Lamot SLO 1052 - - - 16 84
Bartek Palewicz POL 914 - - - 16 84
33. Johann Höbart AUT 990 - - - 16 77
34. T.M.J. NOR 989 - - - 16 67
35. matej rajterič SLO 952 - - - 15 66
36. Maciej Ziemba POL 957 - - - 16 54
37. Rino Pettersen NOR 974 - - - 16 46
38. erik bjørseth NOR 906 - - - 16 45
39. Maciej Sobiecki POL 1308 - - - 3 36
40. Saku Virtanen FIN 888 - - - 15 34
Kamil Berski POL 951 - - - 16 34
42. Grzegorz Szczerba POL 891 - - - 13 33
43. Rafal Rzepczynski POL 970 - - - 12 30
44. Michal Mička CZE 900 - - - 15 28
45. Wojciech Zapa POL 938 - - - 16 26
46. Brane Kocjancic SLO 1049 - - - 7 24
47. Jon Bjørseth NOR 896 - - - 16 18
48. ERIK ERIKSEN NOR 931 - - - 11 13
49. Łukasz Falęcik POL 897 - - - 13 7
50. Arne Ball NOR 937 - - - 11 5
51. Georg Hochschild GER 753 - - - 16 1
52. marek zielinski 2 USA 692 - - - 6 0
Stephan Mayr ITA 721 - - - 3 0
Kerim Somun BIH 775 - - - 12 0
Dragan Bosiljcic GER 715 - - - 14 0