Marathon 05/03/2010
Posted: 06 Mar 2010, 02:12
WCx3 - 1st Fri 20.00 CE(S)T 2010-03-05
Lopputulokset 120/120 mäen jälkeen
Sija Nimi Maa Luokitus I II III N Pisteet
1. M. A. Lipiński POL 1678 21 12 15 111 5954
2. Jakub Karas POL 1573 17 12 10 120 5335
3. Dariusz Jabłoński POL 1470 7 10 7 120 3873
4. ARTUR SZYBA POL 1497 5 9 6 120 3863
5. Jani Oravisjärvi FIN 1559 3 5 7 120 3701
6. Lukasz Stanczak POL 1474 2 10 4 119 3693
7. Maximilian Geiler GER 1496 3 7 7 117 3111
8. Michal Micka CZE 1464 7 6 4 101 3012
9. Kenshin Ozaki JPN 1425 3 4 3 120 2799
10. Rafał Wesołek POL 1608 7 4 9 60 2695
11. Jan Štěrba Jr. CZE 1567 5 4 3 54 2306
12. Max Minus NOR 1384 4 2 3 97 2139
13. Jan-Erik Strøm NOR 1419 4 3 4 64 2117
14. John Svendsen NOR 1443 4 5 8 59 2105
15. Tom Skoglund NOR 1316 1 3 2 103 1988
16. Sebastian Różycki POL 1346 1 2 2 109 1756
17. Jon Bjørseth NOR 1268 3 - - 110 1657
18. Grzegorz Jabcoń POL 1198 3 1 2 103 1598
19. Vid Pogacnik SLO 1282 - 2 1 120 1532
20. Andy Jakesch GER 1401 1 - 1 72 1444
21. Tino Kessler GER 1326 2 1 1 83 1406
22. Erik Bjørseth NOR 1233 - - - 120 1291
23. Rüdiger Münsch GER 1273 2 1 2 76 1157
24. Jan Budzyła POL 1399 1 1 1 48 1134
25. Robin Lang GER 1298 4 - 1 55 1102
26. Arne Ball NOR 1397 2 1 1 42 1047
27. Juha-Pekka Kähkönen FIN 1315 - - 2 68 854
28. Martin Kafka CZE 1448 1 1 - 32 849
29. Michal Olszewski POL 1319 - - 1 42 835
30. Gunnar Thormodsæter NOR 1417 - - 2 41 745
31. Kim-Eirik Johansen NOR 1419 - 1 - 32 726
32. Johann Höbart AUT 1180 - - 1 88 656
33. Jani Novak SLO 1297 1 3 - 39 605
34. Stephan Busser GER 1347 1 - 1 39 579
35. Jacek Terbert POL 1302 - - - 60 572
36. Martin Kafka, Sr. CZE 1219 - - - 88 570
37. Paweł Magdziak POL 1554 - 2 - 19 533
38. Krzysztof Wielgołaski POL 1214 1 1 - 42 530
39. Tom Marder GER 1285 - - 1 40 520
40. Christian Lykke Førgaard DEN 1315 1 1 1 30 486
41. Jouko Järvinen FIN 1092 - - 1 120 484
42. Kari-Matti Järvinen 2 FIN 1430 - 2 - 20 477
43. Andrzej Waryszak POL 1251 - - 1 46 476
44. Simen Bækken NOR 1229 - - - 42 434
45. Piotr Kaczmarczyk POL 1434 - - 1 18 430
46. sveinung kolsvik NOR 1222 - - 1 45 427
47. Ketil Berg NOR 1260 1 - - 27 424
48. Hermann Geisler AUT 1270 - - - 48 423
49. cyp POL 1346 - - 1 25 421
50. Einar Tørnquist Johans. NOR 1393 - - - 22 414
51. Lars Volden NOR 1244 2 - - 26 412
52. Mika Suhonen FIN 1438 1 1 - 13 393
53. Tuomas Virtanen 2 FIN 1245 1 - - 15 392
54. Zeljko Suzani CRO 1131 - - - 80 364
55. Mitja Čebokli SLO 1168 - - 1 62 359
56. Kjell Iversland NOR 1260 - - 1 38 357
57. piotr dubaczewski GBR 1119 - - - 73 332
58. Rafal Rzepczynski POL 1090 1 - - 64 321
59. Vegard Norseng NOR 1127 1 - - 58 320
60. Paweł Połeć POL 1234 - - - 33 319
61. Michal Wieczorkiewicz POL 1257 - 1 - 35 296
62. Krzysztof Nagay POL 1350 - 1 - 14 281
Håkon Iversland NOR 819 - - - 102 281
64. Hrvoje Jukica CRO 1217 - - - 34 280
65. Gerhard Fuchs 2 AUT 1099 - - - 62 273
66. Zlatko Lamot SLO 1067 - - - 116 269
67. Vegard Olsen NOR 1074 - - 1 43 257
Marcin Połeć POL 1147 - - - 48 257
69. Swifty GER 1129 - - 1 31 250
70. krystian krzyzanowski POL 1140 - - - 48 246
71. Jarno Koivisto FIN 1124 - - - 50 237
72. Dan Waller GBR 1230 - - - 28 233
73. erik vidar eriksen NOR 1203 - - - 37 205
74. Woziwoda Krzysiek POL 1105 - - - 77 204
75. Hermann Pötsch AUT 1269 - - - 14 184
76. Jukka Helinä FIN 1241 - - - 13 157
77. Ronny Johansen 5 NOR 1133 - - - 29 127
78. Michael Zmek AUT 1102 - - - 32 121
79. Per Andersen 2 NOR 1213 - - - 17 119
80. James Kane 3 USA 931 - - - 119 112
81. andrzej robak GBR 925 - - - 99 99
82. Kuba Baranowski POL 1222 - - - 16 97
83. Przemyslaw Gajda POL 1399 - - - 15 95
84. Srecko SUI 1142 - - - 17 93
85. Pasi Roininen FIN 1174 - - - 17 89
86. Krzysztof Winnicki POL 962 - - - 52 88
87. Marius Marius NOR 1031 - - - 43 87
88. Jarosław Kobyliński POL 1076 - - - 25 86
89. Tadeusz Dąbkowski POL 1267 - - - 6 85
90. Markus Weidmann AUT 1147 - - - 8 84
Joe Langeland NOR 1146 - - - 15 84
92. Varg Veum NOR 1262 - - - 6 72
93. Iver Nilsen NOR 1174 - - - 7 50
94. Morten Hageli NOR 993 - - - 18 47
95. Aleksi Paajanen FIN 1062 - - - 14 43
96. Agnieszka Kopyta POL 1029 - - - 10 38
97. marek zielinski USA 923 - - - 96 30
98. Thor M. Johnsen NOR 1179 - - - 11 29
99. Andrzej Kmiec GBR 1126 - - - 9 22
100. Eddie Eagle NOR 991 - - - 12 18
101. Sandi Lunder SLO 926 - - - 49 14
102. Vesa Virtanen 3 FIN 934 - - - 50 13
103. Ragnar Larsen NOR 979 - - - 14 11
104. Mariusz Skórzyński POL 979 - - - 29 10
105. Markus Falk GER 1114 - - - 2 9
106. Piotr Paruch POL 850 - - - 40 8
Jerzy Owczarek POL 890 - - - 30 8
GERNOT SINGER AUT 933 - - - 28 8
109. sebastian robak GBR 858 - - - 8 4
Per Arne Sylte NOR 1032 - - - 5 4
111. Thomas Lund NOR 870 - - - 40 3
Pawel Gajowiak GBR 958 - - - 7 3
113. Vidar Stene NOR 1211 - - - 4 2
Arto Lievonen FIN 845 - - - 25 2
115. Jari Saarinen 2 FIN 893 - - - 24 1
116. nils mellemstrand NOR 777 - - - 13 0
Rene Bartek AUT 888 - - - 4 0
Reinhard Borisch 2 GER 830 - - - 3 0
Kirsti Berg NOR 918 - - - 2 0
Jacek Toczkowski 2 POL 851 - - - 17 0
Georgi Kantchev AUT 742 - - - 6 0
Dawid Kalicki 2 USA 804 - - - 15 0
Casper Førgaard DEN 890 - - - 2 0
Bartosz Filinski 2 GBR 746 - - - 5 0
Andreas Onarheim NOR 945 - - - 9 0