Page 1 of 1

Nationa Cup (Puchar Polski Final)- Monday 20.00 2011-03-21

Posted: 22 Mar 2011, 20:30
by Czacha Czapa
NC - Monday 20.00 CE(S)T 2011-03-21
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    Rafał Wesołek            POL          1683    16    10     9    40       3190
2.    Robert Szczepaniak       POL          1559    11     9     4    40       2776
3.    Wojciech Rudzinski       POL          1431     2     7     7    40       2204
4.    Grzegorz Jabcoń          POL          1367     4     5     2    36       1904
5.    Remigiusz Graduszewski   POL          1511     6     4     6    29       1817
6.    Tomasz Latawiec          POL          1313     -     1     7    37       1675
7.    Gracjan Borowiak 2       POL          1039     -     2     1    39       1531
8.    Mariusz Skórzyński       POL          1126     -     -     1    27       1004
9.    Andrzej Bierówka         POL          1046     -     -     -    32        952
10.   Łukasz Falęcik           POL          1371     1     2     1    19        899
11.   Marcin Gwizdz            POL          1166     -     -     2    23        843
12.   Mariusz Krajewski        POL          1432     -     -     -     2         90
13.   Krzysztof Bloch          POL           843     -     -     -     1         29


                                    grt Rafał Wesołek zwyciężca Pucharu Polski

Posted: 22 Mar 2011, 21:12
by rafalwesolekk
Dzięki :)

Posted: 23 Mar 2011, 00:57
by skorpios
Klasyfikacja generalna Pucharu Polski po 13/13 konkursach

1	Rafal Wesolek   	935
2	pikolak           	580
3	Dariusz Jablonski	573
4	Robert Szczepaniak	556
5	Wojciech Rudzinski	427
6	Karol Rutkowski   	369
7	Grzegorz Jabcon   	358
8	Lukasz Falecik   	286
9	Wojtek Szablewicz	284
10	Piotr Kaczmarczyk	258
11	Damian Cichon   	254
12	Krzysztof Kowalski	234
13	Rafal Rzepczynski	231
14	Marcin Wolniewicz	222
15	Marek Florek 2   	219
16	Jakub Jaworski   	216
17	Remigiusz Graduszewski	205
18	Mariusz Krajewski	141
19	Maciej Mazanski   	140
20	Pawel Polec     	127
21	Karol Wrobel    	117
22	Robert Nowak 5   	114
23	Andrzej Bierowka	112
24	Mariusz Skorzynski	111
25	Olgierd Kawecki   	95
26	M. A. Lipinski	        92
27	Tadeusz Dabkowski	91
28	Przemyslaw Gajda	90
29	Jacek Terbert   	82
30	Tomasz Latawiec   	70
31	cyp                	51
32	Krzysztof Nagay   	46
33	Wacek Kowalski   	46
34	Leszek Kwasniowski	44
	Kicaj              	44
36	Krzysztof Bloch   	41
37	piotr czyszczon   	37
38	Przemek Brzozowski	36
	Gracjan Borowiak 2	36
40	Sylwester Ilnicki	35
41	Marcin Kuzbicki   	32
	Olgierd Przepiorka	32
	Hulk Hulk       	32
44	Lukasz Gul       	31
45	Jakub Szczurowski 2	26
	Bogdan Gacek      	26
47	Lukasz Goralski   	25
48	Marcin Gwizdz   	24
49	Marcin Polec    	23
50	krystian krzyzanowski	20
51	Marek Tamowicz   	18
52	EMEK             	17
53	Bartlomiej Michalik	16
	Marecki         	16
55	Maciej Sobiecki   	15
56	Krzysztof Sobkowiak	13
57	Czacha Czapa      	12
58	Jakub Radzikowski	11
	Pawel Zorski    	11
	Marcin Patyrak   	11
61	Krzysztof Ronka 3	10
	mariusz oskwarek	10
63	Borys            	9
64	Radoslaw Kaszuba	8
	Dariusz Stempski	8
66	Jacek Zablocki   	7
	Jaroslaw Kobylinski	7
68	Piotr Bialas    	6
69	Adam Krupa        	4
Rafal Wesolek gratulacje :)

dzieki wszystkim za wytrwalosc :)
przypominam, ze w poniedzialek 28 marca ostatni konkurs Mistrzostw Polski :D

Posted: 23 Mar 2011, 01:03
by rafalwesolekk
Jeszcze raz dziękuję