Winter Cup (Final 32/32)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-16

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

Winter Cup (Final 32/32)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-16

Post by Czacha Czapa »

WC - Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-16
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    pikolak                  POL          1692     7    11     1    40       2414
2.    Rafał Wesołek            POL          1681     3    10     7    39       2181
3.    steinar hansen 2         NOR          1485     8     3     2    40       1931
4.    Robert Szczepaniak       POL          1540     6     2     4    40       1865
5.    Karol Rutkowski          POL          1504     2     2     6    40       1515
6.    Andy Jakesch             GER          1464     1     2     1    40       1421
7.    Remigiusz Graduszewski   POL          1492     1     3     2    39       1406
8.    Mariusz Krajewski        POL          1494     2     1     2    31       1256
9.    Thor M. Johnsen          NOR          1434     1     -     4    37       1172
10.   Łukasz Falęcik           POL          1382     1     1     2    40       1145
11.   Grzegorz Jabcoń          POL          1333     1     2     3    40       1143
12.   Lauri Lamio              FIN          1360     -     1     3    40       1130
13.   Jussi Lyytinen           FIN          1343     2     -     1    40       1082
14.   Rafal Rzepczynski        POL          1274     2     1     -    40        995
15.   Tomasz Latawiec          POL          1339     1     -     1    40        981
16.   Henning Sommerstad       NOR          1375     -     1     -    35        908
17.   Hulk Hulk                POL          1329     1     1     -    34        808
18.   Hermann Pötsch           AUT          1328     -     -     -    28        599
19.   Ketil Berg               NOR          1237     -     -     1    25        483
20.   Andrzej Bierówka         POL          1099     -     -     -    35        439
21.   Lukas Göritzer           AUT          1113     -     -     -    28        411
22.   Karol Wróbel             POL          1487     1     -     -    13        388
23.   Kristian Frey            GER          1037     -     -     -    38        380
24.   Adam Kowalczyk           POL           994     -     -     -    32        333
25.   Eivind Raknes            NOR          1177     -     1     -    11        228
26.   Jan Štěrba Jr.           CZE          1222     -     -     -    13        223
27.   Espen Håkonsen 2         NOR          1147     -     -     -     7        143
28.   Krzysztof Bloch          POL           841     -     -     -    22        129
29.   Johnny Berg              NOR          1320     -     -     -     7        127
30.   Rüdiger Wickart          GER           772     -     -     -    23        117
31.   Sandi Lunder             SLO          1011     -     -     -    13        114
32.   Mariusz Skórzyński       POL          1095     -     -     -    12        112
33.   Srecko                   SUI          1094     -     -     -    13        105
34.   erik vatland             NOR          1008     -     -     -     8         99
35.   Stian Larsen             NOR           996     -     -     -     8         97
36.   Andreas M Benoni         NOR           875     -     -     -    13         84
37.   Marek Jasinski           POL           997     -     -     -     6         75
38.   ragnar olsen             NOR           928     -     -     -     6         72
39.   Arkadiusz Walenda        POL           956     -     -     -    11         65
40.   Bogdan Gacek             POL          1170     -     -     -     2         41
41.   BJORN RINGSTAD           NOR           778     -     -     -     3         27
42.   PIOTR SZLUNS             GBR           930     -     -     -     3         15


                    grt pikolak WC and grt WC(Final Winter Cup) Rafał Wesołek
Winter Cup 2010/2011
Standings after 32/32 tournaments

Rank Method: Cup Points 


Rank  Name                     Nation    Num  TR    TP     I    II   III      Hills Total CP Total JP
1.    Rafał Wesołek            POL     22/32   1  2517   111    78    95   831/1280     1608    38082
2.    Martin Kafka             CZE     15/32   1  1929    52    66    45   599/1280     1079    23154
3.    Robert Szczepaniak       POL     29/32   2  1900    67    47    60  1157/1280     1040    34741
4.    Remigiusz Graduszewski   POL     20/32   2  2143    62    54    54   797/1280     1001    28996
5.    pikolak                  POL     14/32   1  2752    72    66    49   493/1280      918    24262
6.    Karol Rutkowski          POL     22/32   2  1996    50    56    50   877/1280      824    28417
7.    steinar hansen 2         NOR     24/32   2  1934    55    56    50   880/1280      812    29063
8.    Krzysztof Kowalski       POL     25/32   3  1567    41    50    30   940/1280      722    24449
9.    Andre Ottesen 3          NOR     14/32   1  1778    36    52    31   556/1280      711    18672
10.   Karol Wróbel             POL     20/32   1  2029    42    46    38   693/1280      702    22458
11.   M. A. Lipiński           POL     11/32   1  2179    32    32    35   427/1280      655    15093
12.   Dariusz Jabłoński        POL     18/32   2  1864    29    39    39   671/1280      634    21617
13.   Piotr Kaczmarczyk        POL     20/32   3  1753    25    33    44   750/1280      627    21283
14.   Wojtek Szablewicz        POL     17/32   1  1728    46    39    28   668/1280      610    20003
15.   Andy Jakesch             GER     29/32   6  1587    30    24    29  1155/1280      570    25092
16.   Damian Cichon            POL     20/32   3  1536    33    36    28   769/1280      517    20127
17.   Jan Štěrba Jr.           CZE     13/32   1  1862    31    31    18   363/1280      513    12783
18.   Maciej Mazański          POL     10/32   2  1467    19    27    13   399/1280      471    11595
19.   Przemyslaw Gajda         POL      7/32   1  2362    32    26    22   254/1280      466    11623
20.   Andre Ottesen            NOR     11/32   3  1955    22    30    27   434/1280      366    14076
21.   Roger Edvardsen          NOR     13/32   5  1245    14    21    19   463/1280      345    11789
22.   Grzegorz Jabcoń          POL     22/32   8  1205    11    19    17   857/1280      325    15429
23.   Mika Suhonen             FIN     13/32   4  1567    22    17    22   401/1280      299    12001
24.   Marek Florek 2           POL      5/32   1  2368    25    13    19   168/1280      294     7971
25.   Arne Ball                NOR     11/32   4  1403    22    11    12   422/1280      285    10719
26.   Adrian Gorzkiewicz       POL      4/32   1  1803    15    13    11   155/1280      265     6527
27.   Łukasz Falęcik           POL     16/32   9  1321    10    11    20   611/1280      261    12028
28.   Jakub Jaworski           POL      8/32   3  1700    19    16    20   289/1280      241     8682
29.   Hermann Pötsch           AUT     21/32  10  1086     5     7    11   762/1280      240    12867
      Michal Micka             CZE     16/32   7  1187    14    19    12   619/1280      240    11203
31.   Christian Lykke Førgaard DEN     13/32   5  1313    12    12    13   470/1280      205     8889
32.   Lauri Lamio              FIN     14/32  11  1130     4     1     8   550/1280      186     9478
33.   Ketil Berg               NOR     16/32  10   927     2     5     9   580/1280      180     8678
      TOMISLAV PAVLOVIC        CRO     12/32   3  1220     6     6    15   448/1280      180     7592
35.   Robert Nowak 5           POL      7/32   7  1219    11     7     9   258/1280      178     7359
36.   Peter Zeisl              AUT     10/32   5  1384     8     6    11   346/1280      169     7396
37.   Risto Peltoniemi         FIN     10/32   7  1359     9     4    11   369/1280      164     7429
38.   Mariusz Krajewski        POL     10/32   8  1256     9    10     9   326/1280      160     7367
39.   Henning Sommerstad       NOR     12/32  12   973    12     6    10   340/1280      150     7735
40.   Brane Kocjancic          SLO     13/32  11   991     8     7     5   464/1280      146     7526
41.   Thor M. Johnsen          NOR     10/32   9  1172     5     4     7   318/1280      125     6409
42.   alexander burger         GER      7/32   9  1146     6     6    11   264/1280      124     5529
43.   Rafal Rzepczynski        POL     13/32  14   995     5     4     5   515/1280      119     6877
44.   Tomasz Latawiec          POL     10/32  11  1030     3     2     4   393/1280      114     5954
45.   Ola Resaland             NOR      3/32   5  1145     6     5     7   106/1280      108     3028
46.   Jussi Lyytinen           FIN      7/32  13  1082     4     4     8   260/1280      106     5539
47.   Jan Cihosky              CZE      8/32   7  1135     3     7     6   320/1280      104     4943
48.   geir mikael reijners     NOR      5/32   9   915     4     3     4   193/1280       99     3997
      Andreas Fedder           GER      3/32   4  1546     7     3     8   111/1280       99     3744
50.   Ernst Lankenau           GER      3/32   3  1442     4     6     7   109/1280       96     3088
51.   Jacek Jasiński           POL      5/32   7  1339     4     5     5   195/1280       89     3927
52.   Wojciech Rudzinski       POL      8/32   6  1345     6     3     4   302/1280       87     4315
      Tino Kessler             GER      8/32  11   816     7     8     6   298/1280       87     4336
54.   Vid Pogacnik             SLO      8/32  11  1030     4     2     7   320/1280       85     4489
55.   Krzysztof Nagay          POL      9/32  13   792     6     4     9   320/1280       83     4786
56.   Petri Kähkönen           FIN      6/32   8  1059     4     1     8   213/1280       79     3838
57.   Maciej Sobiecki          POL      5/32   8  1140     3     7     6   198/1280       76     3494
58.   Marcin Wolniewicz        POL      7/32  18   606     1     -     4   261/1280       68     3375
59.   Mikko Säkkinen 2         FIN      7/32  15   841     3     5     3   247/1280       65     3802
60.   Audun Sektnan            NOR      2/32   6  1264     1     9     2    79/1280       60     2078
61.   Magnor Samueljord        NOR      6/32  17   590     2     1     2   217/1280       56     3131
62.   Jan-Erik Strøm           NOR      3/32   7  1289     1     5     4   107/1280       55     2537
      Suhy                     SLO      6/32  16   714     -     1     2   223/1280       55     2953
64.   Kjell Arild Korbøl       NOR      2/32   7  1201     3     4     2    79/1280       52     1918
65.   Pekka Lämsä              FIN      4/32  14   846     -     1     2   158/1280       51     2426
66.   henning olsen 2          NOR      3/32  13  1003     -     2     5    89/1280       50     2247
67.   sveinung kolsvik 3       NOR      5/32  14   843     2     1     1   158/1280       49     2460
68.   Andreas Feydt 2          NOR      8/32  20   641     1     6     2   314/1280       47     3635
69.   Leszek Kwaśniowski       POL      4/32  14   897     -     2     4   132/1280       46     2417
70.   Bartlomiej Michalik      POL      3/32  14   632     1     -     1   106/1280       43     1670
71.   Marcin Kuzbicki          POL      2/32   7  1338     3     1     4    64/1280       41     1779
72.   Samuli Kauppinen         FIN      2/32  11   925     2     3     5    80/1280       40     1692
73.   Jacek Terbert            POL      4/32  16   677     1     -     -   160/1280       39     1985
74.   Johnny Berg              NOR      6/32  17   738     2     -     2   112/1280       38     2382
75.   Einar Tørnquist Johans.  NOR      2/32   7  1134     3     2     1    80/1280       37     1448
      Eino Lämsä               FIN      3/32  12   822     3     -     4   105/1280       37     1813
      Mikko Lintunen           FIN      6/32  20   505     2     1     1   235/1280       37     2304
78.   Paweł Połeć              POL      7/32  20   501     3     5     4   277/1280       36     2972
      Jukka Helinä             FIN      4/32  12   965     4     1     -   122/1280       36     2033
      Hulk Hulk                POL      2/32  12  1035     1     3     2    74/1280       36     1843
81.   Wacek Kowalski           POL      5/32  18   512     -     -     -   166/1280       34     1833
82.   Maximilian Geiler        GER      3/32  14   724     2     2     1   120/1280       33     1739
83.   Kristoffer Hansson       NOR      5/32  18   573     1     2     -   147/1280       31     2141
84.   Paweł Chronowski         POL      2/32  14   745     -     1     1    80/1280       29     1406
85.   Jani Novak               SLO      7/32  24   485     2     2     3   210/1280       28     2548
86.   Grzegorz Skoczylas       GBR      2/32  13   685     -     -     -    78/1280       27     1099
87.   Harald Holzer            AUT      4/32  21   559     1     1     3   160/1280       26     1728
88.   Alan Ruzic               SLO      3/32  14   731     1     5     -    86/1280       24     1395
      Tom-Kjetil Nygård        NOR      2/32  14   685     1     1     2    80/1280       24     1117
90.   Simon Vögele             GER      2/32  19   557     1     2     1    80/1280       23     1083
91.   Tom Skoglund             NOR      3/32  20   512     2     2     1   104/1280       21     1299
92.   Antti Valamo             FIN      1/32  14   901     1     -     1    37/1280       18      901
      Maciej Anzelak           GBR      1/32  14   712     1     -     -    40/1280       18      712
94.   cyp                      POL      2/32  19   653     1     2     1    78/1280       17     1009
95.   Bogdan Gacek             POL      2/32  23   459     -     -     -    70/1280       16      910
      Andrzej Bierówka         POL      2/32  20   439     -     -     -    70/1280       16      786
97.   Jarosław Kowalski        POL      1/32  16   766     1     -     1    39/1280       15      766
      Marcin Gwizdz            POL      1/32  16   559     -     -     -    28/1280       15      559
      Motz Kolosowski          AUT      1/32  16   706     1     -     1    36/1280       15      706
100.  Mariusz Skórzyński       POL      2/32  23   421     -     -     1    79/1280       14      819
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Lipinski
Moderator
Posts: 87
Joined: 16 Feb 2009, 17:33

Post by Lipinski »

Grt Rafał
Total Start WC - 109./ Wins - 56./ Marathon - 9./ Podium - 84.
TDD 2009 - 2 position
TDD 2010 - 2 position
10th Anniversary Tournamenent - 1st
Winter Cup 09/10 - 1st.
4Hills 2011 - 2 position
rafalwesolekk
Posts: 13
Joined: 02 Feb 2010, 00:03

Post by rafalwesolekk »

Dzięki
Post Reply