World Cup (Winter Cup 31)- Saturday 20.00 CE(S)T 2011-03-12

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 31)- Saturday 20.00 CE(S)T 2011-03-12

Post by Czacha Czapa »

WC - Saturday 20.00 CE(S)T 2011-03-12
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    pikolak                  POL          1685     8     9     3    40       2448
2.    Karol Rutkowski          POL          1547     4     5     3    39       1808
3.    Andre Ottesen            NOR          1489     2     5     6    40       1704
4.    Andreas Fedder           GER          1489     3     3     4    39       1546
5.    Robert Szczepaniak       POL          1504     3     -     4    40       1535
6.    Wojciech Rudzinski       POL          1425     2     1     4    40       1345
7.    Marcin Kuzbicki          POL          1397     3     1     3    40       1338
8.    Andy Jakesch             GER          1434     1     3     1    40       1317
9.    Rafał Wesołek            POL          1702     5     3     3    17       1196
10.   Łukasz Falęcik           POL          1350     1     3     1    40       1104
11.   Grzegorz Jabcoń          POL          1320     2     -     1    40       1087
12.   Hulk Hulk                POL          1310     -     2     2    40       1035
13.   Lauri Lamio              FIN          1344     1     -     2    40        986
14.   Hermann Pötsch           AUT          1328     1     -     -    40        931
15.   Tomasz Latawiec          POL          1272     1     1     1    40        896
16.   Jussi Lyytinen           FIN          1322     -     -     -    40        825
17.   Rafal Rzepczynski        POL          1262     2     1     -    36        806
18.   steinar hansen 2         NOR          1415     1     2     1    22        738
19.   sveinung kolsvik 3       NOR          1257     -     -     1    38        700
20.   Paweł Chronowski         POL          1243     -     -     -    40        661
21.   Johnny Berg              NOR          1371     1     -     -    19        533
22.   Wacek Kowalski           POL          1155     -     -     -    40        512
23.   Bogdan Gacek             POL          1170     -     -     -    31        451
24.   Grzegorz Skoczylas       GBR          1094     -     -     -    38        414
25.   Kicaj                    POL          1087     -     -     -    36        372
26.   Sandra                   AUT           995     -     -     -    40        284
27.   Laila Stenstadvolden     NOR          1080     -     -     -    21        277
28.   robert kurzeja           GBR          1014     -     -     -    36        252
29.   Eivind Raknes            NOR          1116     -     -     -    16        228
30.   Harri Juntunen           FIN          1106     -     -     -    21        219
31.   John Vanvik              NOR          1047     -     -     -    20        211
32.   Łukasz Góralski          POL          1094     -     -     -    19        193
33.   Bartlomiej Michalik      POL          1215     -     -     -    12        152
34.   Marc Richters            GER          1190     -     -     1     5        126
35.   Jan Erik Nyborg          NOR          1154     -     -     -     9        114
36.   ragnar olsen             NOR           923     -     -     -    24        105
37.   sindre karlsen           NOR          1113     -     -     1     5         96
38.   Pawel Gajowiak           GBR          1071     -     -     -     9         87
39.   Rüdiger Wickart          GER           786     -     -     -    21         57
40.   Kenneth Juel Stavik      NOR           756     -     -     -    40         47
41.   sebastian robak          GBR           909     -     -     -     6         27
42.   Sandi Lunder             SLO          1011     -     -     -     6         25
43.   Andreas M Benoni         NOR           909     -     -     -     9         17
44.   Marianne Landsem 2       NOR           980     -     -     -     6         14
45.   Michal Mojzesz           GBR           932     -     -     -     2          9
46.   Nina Øverbakken 3        NOR           981     -     -     -     3          2


                                                                       grt pikolak



Winter Cup 2010/2011
Standings after 31/32 tournaments

Rank Method: Cup Points 

Rank  Name                     Nation    Num  TR    TP     I    II   III      Hills Total CP Total JP
1.    Rafał Wesołek            POL     21/31   1  2517   108    68    88   792/1240     1528    35901
2.    Martin Kafka             CZE     15/31   1  1929    52    66    45   599/1240     1079    23154
3.    Robert Szczepaniak       POL     28/31   2  1900    61    45    56  1117/1240      990    32876
4.    Remigiusz Graduszewski   POL     19/31   2  2143    61    51    52   758/1240      965    27590
5.    pikolak                  POL     13/31   1  2752    65    55    48   453/1240      818    21848
6.    Karol Rutkowski          POL     21/31   2  1996    48    54    44   837/1240      779    26902
7.    steinar hansen 2         NOR     23/31   2  1934    47    53    48   840/1240      752    27132
8.    Krzysztof Kowalski       POL     25/31   3  1567    41    50    30   940/1240      722    24449
9.    Andre Ottesen 3          NOR     14/31   1  1778    36    52    31   556/1240      711    18672
10.   Karol Wróbel             POL     19/31   1  2029    41    46    38   680/1240      693    22070
11.   M. A. Lipiński           POL     11/31   1  2179    32    32    35   427/1240      655    15093
12.   Dariusz Jabłoński        POL     18/31   2  1864    29    39    39   671/1240      634    21617
13.   Piotr Kaczmarczyk        POL     20/31   3  1753    25    33    44   750/1240      627    21283
14.   Wojtek Szablewicz        POL     17/31   1  1728    46    39    28   668/1240      610    20003
15.   Andy Jakesch             GER     28/31   8  1587    29    22    28  1115/1240      530    23671
16.   Damian Cichon            POL     20/31   3  1536    33    36    28   769/1240      517    20127
17.   Jan Štěrba Jr.           CZE     12/31   1  1862    31    31    18   350/1240      508    12560
18.   Maciej Mazański          POL     10/31   2  1467    19    27    13   399/1240      471    11595
19.   Przemyslaw Gajda         POL      7/31   1  2362    32    26    22   254/1240      466    11623
20.   Andre Ottesen            NOR     11/31   3  1955    22    30    27   434/1240      366    14076
21.   Roger Edvardsen          NOR     13/31   5  1245    14    21    19   463/1240      345    11789
22.   Grzegorz Jabcoń          POL     21/31   8  1205    10    17    14   817/1240      301    14286
23.   Mika Suhonen             FIN     13/31   4  1567    22    17    22   401/1240      299    12001
24.   Marek Florek 2           POL      5/31   1  2368    25    13    19   168/1240      294     7971
25.   Arne Ball                NOR     11/31   4  1403    22    11    12   422/1240      285    10719
26.   Adrian Gorzkiewicz       POL      4/31   1  1803    15    13    11   155/1240      265     6527
27.   Jakub Jaworski           POL      8/31   3  1700    19    16    20   289/1240      241     8682
28.   Michal Micka             CZE     16/31   7  1187    14    19    12   619/1240      240    11203
29.   Łukasz Falęcik           POL     15/31   9  1321     9    10    18   571/1240      235    10883
30.   Hermann Pötsch           AUT     20/31  10  1086     5     7    11   734/1240      227    12268
31.   Christian Lykke Førgaard DEN     13/31   5  1313    12    12    13   470/1240      205     8889
32.   TOMISLAV PAVLOVIC        CRO     12/31   3  1220     6     6    15   448/1240      180     7592
33.   Robert Nowak 5           POL      7/31   7  1219    11     7     9   258/1240      178     7359
34.   Peter Zeisl              AUT     10/31   5  1384     8     6    11   346/1240      169     7396
35.   Ketil Berg               NOR     15/31  10   927     2     5     8   555/1240      168     8195
36.   Risto Peltoniemi         FIN     10/31   7  1359     9     4    11   369/1240      164     7429
      Lauri Lamio              FIN     13/31  11  1008     4     -     5   510/1240      164     8348
38.   Brane Kocjancic          SLO     13/31  11   991     8     7     5   464/1240      146     7526
39.   Henning Sommerstad       NOR     11/31  12   973    12     5    10   305/1240      135     6827
40.   Mariusz Krajewski        POL      9/31   8  1202     7     9     7   295/1240      128     6111
41.   alexander burger         GER      7/31   9  1146     6     6    11   264/1240      124     5529
42.   Ola Resaland             NOR      3/31   5  1145     6     5     7   106/1240      108     3028
43.   Jan Cihosky              CZE      8/31   7  1135     3     7     6   320/1240      104     4943
44.   Rafal Rzepczynski        POL     12/31  17   806     3     3     5   475/1240      101     5882
45.   geir mikael reijners     NOR      5/31   9   915     4     3     4   193/1240       99     3997
      Andreas Fedder           GER      3/31   4  1546     7     3     8   111/1240       99     3744
47.   Tomasz Latawiec          POL      9/31  11  1030     2     2     3   353/1240       98     4973
48.   Thor M. Johnsen          NOR      9/31  15   943     4     4     3   281/1240       96     5237
      Ernst Lankenau           GER      3/31   3  1442     4     6     7   109/1240       96     3088
50.   Jacek Jasiński           POL      5/31   7  1339     4     5     5   195/1240       89     3927
51.   Tino Kessler             GER      8/31  11   816     7     8     6   298/1240       87     4336
      Wojciech Rudzinski       POL      8/31   6  1345     6     3     4   302/1240       87     4315
53.   Jussi Lyytinen           FIN      6/31  13   954     2     4     7   220/1240       86     4457
54.   Vid Pogacnik             SLO      8/31  11  1030     4     2     7   320/1240       85     4489
55.   Krzysztof Nagay          POL      9/31  13   792     6     4     9   320/1240       83     4786
56.   Petri Kähkönen           FIN      6/31   8  1059     4     1     8   213/1240       79     3838
57.   Maciej Sobiecki          POL      5/31   8  1140     3     7     6   198/1240       76     3494
58.   Marcin Wolniewicz        POL      7/31  18   606     1     -     4   261/1240       68     3375
59.   Mikko Säkkinen 2         FIN      7/31  15   841     3     5     3   247/1240       65     3802
60.   Audun Sektnan            NOR      2/31   6  1264     1     9     2    79/1240       60     2078
61.   Magnor Samueljord        NOR      6/31  17   590     2     1     2   217/1240       56     3131
62.   Suhy                     SLO      6/31  16   714     -     1     2   223/1240       55     2953
      Jan-Erik Strøm           NOR      3/31   7  1289     1     5     4   107/1240       55     2537
64.   Kjell Arild Korbøl       NOR      2/31   7  1201     3     4     2    79/1240       52     1918
65.   Pekka Lämsä              FIN      4/31  14   846     -     1     2   158/1240       51     2426
66.   henning olsen 2          NOR      3/31  13  1003     -     2     5    89/1240       50     2247
67.   sveinung kolsvik 3       NOR      5/31  14   843     2     1     1   158/1240       49     2460
68.   Andreas Feydt 2          NOR      8/31  20   641     1     6     2   314/1240       47     3635
69.   Leszek Kwaśniowski       POL      4/31  14   897     -     2     4   132/1240       46     2417
70.   Bartlomiej Michalik      POL      3/31  14   632     1     -     1   106/1240       43     1670
71.   Marcin Kuzbicki          POL      2/31   7  1338     3     1     4    64/1240       41     1779
72.   Samuli Kauppinen         FIN      2/31  11   925     2     3     5    80/1240       40     1692
73.   Jacek Terbert            POL      4/31  16   677     1     -     -   160/1240       39     1985
74.   Einar Tørnquist Johans.  NOR      2/31   7  1134     3     2     1    80/1240       37     1448
      Eino Lämsä               FIN      3/31  12   822     3     -     4   105/1240       37     1813
      Mikko Lintunen           FIN      6/31  20   505     2     1     1   235/1240       37     2304
77.   Paweł Połeć              POL      7/31  20   501     3     5     4   277/1240       36     2972
      Johnny Berg              NOR      5/31  17   738     2     -     2   105/1240       36     2255
      Jukka Helinä             FIN      4/31  12   965     4     1     -   122/1240       36     2033
80.   Wacek Kowalski           POL      5/31  18   512     -     -     -   166/1240       34     1833
81.   Maximilian Geiler        GER      3/31  14   724     2     2     1   120/1240       33     1739
82.   Kristoffer Hansson       NOR      5/31  18   573     1     2     -   147/1240       31     2141
83.   Paweł Chronowski         POL      2/31  14   745     -     1     1    80/1240       29     1406
84.   Jani Novak               SLO      7/31  24   485     2     2     3   210/1240       28     2548
85.   Grzegorz Skoczylas       GBR      2/31  13   685     -     -     -    78/1240       27     1099
86.   Harald Holzer            AUT      4/31  21   559     1     1     3   160/1240       26     1728
87.   Alan Ruzic               SLO      3/31  14   731     1     5     -    86/1240       24     1395
      Tom-Kjetil Nygård        NOR      2/31  14   685     1     1     2    80/1240       24     1117
89.   Simon Vögele             GER      2/31  19   557     1     2     1    80/1240       23     1083
90.   Hulk Hulk                POL      1/31  12  1035     -     2     2    40/1240       22     1035
91.   Tom Skoglund             NOR      3/31  20   512     2     2     1   104/1240       21     1299
92.   Antti Valamo             FIN      1/31  14   901     1     -     1    37/1240       18      901
      Maciej Anzelak           GBR      1/31  14   712     1     -     -    40/1240       18      712
94.   cyp                      POL      2/31  19   653     1     2     1    78/1240       17     1009
95.   Bogdan Gacek             POL      2/31  23   459     -     -     -    70/1240       16      910
96.   Jarosław Kowalski        POL      1/31  16   766     1     -     1    39/1240       15      766
      Marcin Gwizdz            POL      1/31  16   559     -     -     -    28/1240       15      559
      Motz Kolosowski          AUT      1/31  16   706     1     -     1    36/1240       15      706
99.   Mariusz Skórzyński       POL      2/31  23   421     -     -     1    79/1240       14      819
      Laurus Kölsä             FIN      1/31  17   536     -     -     -    40/1240       14      536
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply