World Cup (Winter Cup 30)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-09

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 30)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-09

Post by Czacha Czapa »

WC - Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-09
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    Rafał Wesołek            POL          1677    11     7     6    39       2517
2.    Karol Rutkowski          POL          1562     2     7     3    40       1954
3.    Robert Szczepaniak       POL          1513     5     1     3    40       1743
4.    steinar hansen 2         NOR          1473     1     5     4    40       1574
5.    Wojtek Szablewicz        POL          1405     3     5     2    40       1428
6.    Andre Ottesen            NOR          1438     4     -     3    39       1393
7.    Risto Peltoniemi         FIN          1467     1     1     2    40       1359
8.    Karol Wróbel             POL          1546     3     4     2    27       1246
9.    Grzegorz Jabcoń          POL          1371     1     4     3    40       1205
10.   Andy Jakesch             GER          1439     3     1     1    35       1111
11.   Łukasz Falęcik           POL          1355     1     1     3    40       1092
12.   Lauri Lamio              FIN          1339     1     -     -    40       1008
13.   henning olsen 2          NOR          1390     -     1     2    35       1003
14.   Jussi Lyytinen           FIN          1339     -     2     1    40        954
15.   Thor M. Johnsen          NOR          1392     -     -     3    37        943
16.   Mariusz Krajewski        POL          1384     2     -     1    26        805
17.   Johnny Berg              NOR          1387     1     -     1    28        738
18.   Daniel Neumaier          GER          1205     -     -     -    40        636
19.   Rafal Rzepczynski        POL          1227     -     -     -    39        615
20.   Marcin Wolniewicz        POL          1191     1     -     1    40        606
21.   Tomasz Latawiec          POL          1200     -     -     -    40        498
22.   Jani Novak 2             SLO          1192     -     -     -    36        464
23.   Bogdan Gacek             POL          1121     -     -     -    39        459
24.   Kicaj                    POL          1094     -     1     -    34        413
25.   Mariusz Skórzyński       POL          1118     -     -     1    40        398
26.   Andrzej Bierówka         POL          1077     -     -     -    35        347
27.   robert kurzeja           GBR          1053     -     -     -    40        344
28.   Wacek Kowalski           POL          1088     -     -     -    32        241
29.   Jan Štěrba Jr.           CZE          1170     -     -     1    18        210
30.   Marc Alles               GER          1005     -     -     -    34        178
31.   sveinung kolsvik 3       NOR          1285     -     -     -     8        175
32.   Grzegorz Skoczylas       GBR          1097     -     -     -    20        170
33.   Helga Unterberger        AUT          1038     -     -     -    23        163
34.   Andreas Kraus            AUS          1051     -     -     -    26        156
35.   Kristian Frey            GER          1057     -     -     -    23        136
36.   Sandi Lunder             SLO          1031     -     -     -    12        131
37.   Rolf Carlsen 2           NOR          1149     -     -     -    10         88
38.   mariusz oskwarek         POL           961     -     -     -    11         57
39.   Rok Mesojedec            SLO          1150     -     -     -     7         50
40.   Kenneth Juel Stavik      NOR           817     -     -     -     7         43
41.   Anna Olszewska           POL           827     -     -     -    35         37
42.   Milan Haring             SVK           675     -     -     -    23         31
43.   ragnar olsen             NOR           907     -     -     -     8         29
44.   Gabriele Bettineschi     ITA           811     -     -     -     9         23
45.   BJORN RINGSTAD           NOR           782     -     -     -    31         20
46.   Krzysztof Bloch          POL           797     -     -     -    16         16
47.   Marc Richters            GER          1150     -     -     -     1          4



                                                                grt Rafał Wesołek

Rank  Name                     Nation    Num  TR    TP     I    II   III      Hills Total CP Total JP
1.    Rafał Wesołek            POL     20/30   1  2517   103    65    85   775/1200     1499    34705
2.    Martin Kafka             CZE     15/30   1  1929    52    66    45   599/1200     1079    23154
3.    Remigiusz Graduszewski   POL     19/30   2  2143    61    51    52   758/1200      965    27590
4.    Robert Szczepaniak       POL     27/30   2  1900    58    45    52  1077/1200      945    31341
5.    steinar hansen 2         NOR     22/30   2  1934    46    51    47   818/1200      739    26394
6.    Krzysztof Kowalski       POL     25/30   3  1567    41    50    30   940/1200      722    24449
7.    pikolak                  POL     12/30   1  2752    57    46    45   413/1200      718    19400
8.    Andre Ottesen 3          NOR     14/30   1  1778    36    52    31   556/1200      711    18672
9.    Karol Rutkowski          POL     20/30   2  1996    44    49    41   798/1200      699    25094
10.   Karol Wróbel             POL     19/30   1  2029    41    46    38   680/1200      693    22070
11.   M. A. Lipiński           POL     11/30   1  2179    32    32    35   427/1200      655    15093
12.   Dariusz Jabłoński        POL     18/30   2  1864    29    39    39   671/1200      634    21617
13.   Piotr Kaczmarczyk        POL     20/30   3  1753    25    33    44   750/1200      627    21283
14.   Wojtek Szablewicz        POL     17/30   1  1728    46    39    28   668/1200      610    20003
15.   Damian Cichon            POL     20/30   3  1536    33    36    28   769/1200      517    20127
16.   Jan Štěrba Jr.           CZE     12/30   1  1862    31    31    18   350/1200      508    12560
17.   Andy Jakesch             GER     27/30   8  1587    28    19    27  1075/1200      498    22354
18.   Maciej Mazański          POL     10/30   2  1467    19    27    13   399/1200      471    11595
19.   Przemyslaw Gajda         POL      7/30   1  2362    32    26    22   254/1200      466    11623
20.   Roger Edvardsen          NOR     13/30   5  1245    14    21    19   463/1200      345    11789
21.   Andre Ottesen            NOR     10/30   5  1955    20    25    21   394/1200      306    12372
22.   Mika Suhonen             FIN     13/30   4  1567    22    17    22   401/1200      299    12001
23.   Marek Florek 2           POL      5/30   1  2368    25    13    19   168/1200      294     7971
24.   Arne Ball                NOR     11/30   4  1403    22    11    12   422/1200      285    10719
25.   Grzegorz Jabcoń          POL     20/30   8  1205     8    17    13   777/1200      277    13199
26.   Adrian Gorzkiewicz       POL      4/30   1  1803    15    13    11   155/1200      265     6527
27.   Jakub Jaworski           POL      8/30   3  1700    19    16    20   289/1200      241     8682
28.   Michal Micka             CZE     16/30   7  1187    14    19    12   619/1200      240    11203
29.   Łukasz Falęcik           POL     14/30   9  1321     8     7    17   531/1200      209     9779
      Hermann Pötsch           AUT     19/30  10  1086     4     7    11   694/1200      209    11337
31.   Christian Lykke Førgaard DEN     13/30   5  1313    12    12    13   470/1200      205     8889
32.   TOMISLAV PAVLOVIC        CRO     12/30   3  1220     6     6    15   448/1200      180     7592
33.   Robert Nowak 5           POL      7/30   7  1219    11     7     9   258/1200      178     7359
34.   Peter Zeisl              AUT     10/30   5  1384     8     6    11   346/1200      169     7396
35.   Ketil Berg               NOR     15/30  10   927     2     5     8   555/1200      168     8195
36.   Risto Peltoniemi         FIN     10/30   7  1359     9     4    11   369/1200      164     7429
37.   Brane Kocjancic          SLO     13/30  11   991     8     7     5   464/1200      146     7526
38.   Lauri Lamio              FIN     12/30  11  1008     3     -     3   470/1200      144     7362
39.   Henning Sommerstad       NOR     11/30  12   973    12     5    10   305/1200      135     6827
40.   Mariusz Krajewski        POL      9/30   8  1202     7     9     7   295/1200      128     6111
41.   alexander burger         GER      7/30   9  1146     6     6    11   264/1200      124     5529
42.   Ola Resaland             NOR      3/30   5  1145     6     5     7   106/1200      108     3028
43.   Jan Cihosky              CZE      8/30   7  1135     3     7     6   320/1200      104     4943
44.   geir mikael reijners     NOR      5/30   9   915     4     3     4   193/1200       99     3997
45.   Ernst Lankenau           GER      3/30   3  1442     4     6     7   109/1200       96     3088
      Thor M. Johnsen          NOR      9/30  15   943     4     4     3   281/1200       96     5237
47.   Jacek Jasiński           POL      5/30   7  1339     4     5     5   195/1200       89     3927
48.   Rafal Rzepczynski        POL     11/30  17   639     1     2     5   439/1200       87     5076
      Tino Kessler             GER      8/30  11   816     7     8     6   298/1200       87     4336
50.   Vid Pogacnik             SLO      8/30  11  1030     4     2     7   320/1200       85     4489
51.   Krzysztof Nagay          POL      9/30  13   792     6     4     9   320/1200       83     4786
52.   Tomasz Latawiec          POL      8/30  11  1030     1     1     2   313/1200       82     4077
53.   Petri Kähkönen           FIN      6/30   8  1059     4     1     8   213/1200       79     3838
54.   Maciej Sobiecki          POL      5/30   8  1140     3     7     6   198/1200       76     3494
55.   Jussi Lyytinen           FIN      5/30  13   954     2     4     7   180/1200       71     3632
56.   Marcin Wolniewicz        POL      7/30  18   606     1     -     4   261/1200       68     3375
57.   Mikko Säkkinen 2         FIN      7/30  15   841     3     5     3   247/1200       65     3802
58.   Audun Sektnan            NOR      2/30   6  1264     1     9     2    79/1200       60     2078
59.   Magnor Samueljord        NOR      6/30  17   590     2     1     2   217/1200       56     3131
60.   Suhy                     SLO      6/30  16   714     -     1     2   223/1200       55     2953
      Jan-Erik Strøm           NOR      3/30   7  1289     1     5     4   107/1200       55     2537
62.   Kjell Arild Korbøl       NOR      2/30   7  1201     3     4     2    79/1200       52     1918
63.   Pekka Lämsä              FIN      4/30  14   846     -     1     2   158/1200       51     2426
64.   henning olsen 2          NOR      3/30  13  1003     -     2     5    89/1200       50     2247
65.   Andreas Fedder           GER      2/30   9  1316     4     -     4    72/1200       49     2198
66.   Andreas Feydt 2          NOR      8/30  20   641     1     6     2   314/1200       47     3635
      Wojciech Rudzinski       POL      7/30  20   503     4     2     -   262/1200       47     2970
68.   Leszek Kwaśniowski       POL      4/30  14   897     -     2     4   132/1200       46     2417
69.   Bartlomiej Michalik      POL      3/30  14   632     1     -     1   106/1200       43     1670
70.   Samuli Kauppinen         FIN      2/30  11   925     2     3     5    80/1200       40     1692
71.   Jacek Terbert            POL      4/30  16   677     1     -     -   160/1200       39     1985
72.   Einar Tørnquist Johans.  NOR      2/30   7  1134     3     2     1    80/1200       37     1448
      Eino Lämsä               FIN      3/30  12   822     3     -     4   105/1200       37     1813
      sveinung kolsvik 3       NOR      4/30  14   843     2     1     -   120/1200       37     1760
      Mikko Lintunen           FIN      6/30  20   505     2     1     1   235/1200       37     2304
76.   Paweł Połeć              POL      7/30  20   501     3     5     4   277/1200       36     2972
      Jukka Helinä             FIN      4/30  12   965     4     1     -   122/1200       36     2033
78.   Maximilian Geiler        GER      3/30  14   724     2     2     1   120/1200       33     1739
79.   Kristoffer Hansson       NOR      5/30  18   573     1     2     -   147/1200       31     2141
80.   Jani Novak               SLO      7/30  24   485     2     2     3   210/1200       28     2548
81.   Harald Holzer            AUT      4/30  21   559     1     1     3   160/1200       26     1728
      Johnny Berg              NOR      4/30  17   738     1     -     2    86/1200       26     1722
83.   Wacek Kowalski           POL      4/30  18   501     -     -     -   126/1200       25     1321
84.   Tom-Kjetil Nygård        NOR      2/30  14   685     1     1     2    80/1200       24     1117
      Alan Ruzic               SLO      3/30  14   731     1     5     -    86/1200       24     1395
86.   Simon Vögele             GER      2/30  19   557     1     2     1    80/1200       23     1083
87.   Tom Skoglund             NOR      3/30  20   512     2     2     1   104/1200       21     1299
88.   Grzegorz Skoczylas       GBR      1/30  13   685     -     -     -    40/1200       20      685
89.   Antti Valamo             FIN      1/30  14   901     1     -     1    37/1200       18      901
      Maciej Anzelak           GBR      1/30  14   712     1     -     -    40/1200       18      712
      Paweł Chronowski         POL      1/30  14   745     -     1     1    40/1200       18      745
92.   cyp                      POL      2/30  19   653     1     2     1    78/1200       17     1009
93.   Jarosław Kowalski        POL      1/30  16   766     1     -     1    39/1200       15      766
      Motz Kolosowski          AUT      1/30  16   706     1     -     1    36/1200       15      706
      Marcin Gwizdz            POL      1/30  16   559     -     -     -    28/1200       15      559
96.   Mariusz Skórzyński       POL      2/30  23   421     -     -     1    79/1200       14      819
      Kim-Eirik Johansen       NOR      2/30  19   558     -     -     2    58/1200       14      871
      Laurus Kölsä             FIN      1/30  17   536     -     -     -    40/1200       14      536
      Zlatko Lamot             SLO      2/30  20   610     1     -     1    80/1200       14      968
100.  Krzysztof Lachowski      POL      3/30  25   419     -     -     -   101/1200       13     1102
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply