National Cup (Puchar Polski 11/13) - Monday 07.03.2011

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
skorpios
Posts: 205
Joined: 07 Jan 2009, 01:42
Location: United Kingdom / Poland

National Cup (Puchar Polski 11/13) - Monday 07.03.2011

Post by skorpios »

NC - Monday 20.00 CE(S)T 2011-03-07
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach
1.    pikolak                  POL          1700    17     7     4    40       3003
2.    Karol Rutkowski          POL          1501     6     7     8    39       2365
3.    Wojciech Rudzinski       POL          1421     1     9     7    39       2142
4.    Grzegorz Jabcoń           POL          1349     2     7     3    40       2060
5.    Łukasz Falęcik           POL          1361     1     3     7    40       1892
6.    Olgierd Kawecki          POL          1239     4     3     3    34       1671
7.    Mariusz Krajewski        POL          1370     2     2     5    32       1555
8.    Rafal Rzepczynski        POL          1202     1     -     2    40       1487
9.    Marcin Wolniewicz        POL          1181     1     -     1    39       1395
10.   Dariusz Jabłoński        POL          1589     6     1     1    11        860
11.   Mariusz Skórzyński       POL          1114     -     -     -    26        813
12.   Sylwester Ilnicki        POL           818     -     -     -    32        772
13.   Wacek Kowalski           POL          1126     -     -     -    19        543
14.   Kicaj                    POL          1054     -     -     -     8        219
skorpios
Posts: 205
Joined: 07 Jan 2009, 01:42
Location: United Kingdom / Poland

Post by skorpios »

Klasyfikacja generalna Pucharu Polski po 11/13 konkursach

1	Rafal Wesolek   	755
2	Dariusz Jablonski	573
3	pikolak           	480
4	Robert Szczepaniak	416
5	Karol Rutkowski   	359
6	Wojciech Rudzinski	322
7	Wojtek Szablewicz	284
8	Grzegorz Jabcon  	279
9	Piotr Kaczmarczyk	258
10	Damian Cichon   	254
11	Krzysztof Kowalski	234
12	Lukasz Falecik   	224
13	Marek Florek 2   	219
14	Rafal Rzepczynski	217
15	Jakub Jaworski   	216
16	Marcin Wolniewicz	198
17	Remigiusz Graduszewski	160
18	Maciej Mazanski   	140
19	Pawel Polec       	127
20	Robert Nowak 5   	114
21	Olgierd Kawecki   	95
22	M. A. Lipinski   	92
23	Tadeusz Dabkowski	91
24	Przemyslaw Gajda	90
25	Mariusz Skorzynski	79
	Mariusz Krajewski	79
27	Andrzej Bierowka	68
28	Karol Wrobel      	67
29	Jacek Terbert   	60
30	cyp                	51
31	Krzysztof Nagay   	46
32	Leszek Kwasniowski	44
	Kicaj              	44
34	piotr czyszczon   	37
35	Przemek Brzozowski	36
36	Marcin Kuzbicki   	32
	Olgierd Przepiorka	32
38	Lukasz Gul       	31
39	Wacek Kowalski   	28
40	Jakub Szczurowski 2	26
41	Lukasz Goralski   	25
42	Marcin Polec    	23
43	Sylwester Ilnicki	22
44	Marek Tamowicz   	18
	Tomasz Latawiec   	18
46	EMEK             	17
47	Bartlomiej Michalik	16
48	Maciej Sobiecki   	15
49	Krzysztof Sobkowiak	13
50	Krzysztof Bloch   	12
	Czacha Czapa      	12
52	Jakub Radzikowski	11
	Pawel Zorski     	11
54	Krzysztof Ronka 3	10
	mariusz oskwarek	10
56	Borys                   9
57	Radoslaw Kaszuba	8
	Dariusz Stempski	8
59	Jacek Zablocki   	7
	Jaroslaw Kobylinski	7
61	Piotr Bialas    	6
62	Adam Krupa        	4
Post Reply