World Cup (Winter Cup 29)- Saturday 20.00 CE(S)T 2011-03-05

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 29)- Saturday 20.00 CE(S)T 2011-03-05

Post by Czacha Czapa »

WC - Saturday 20.00 CE(S)T 2011-03-05
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    pikolak                  POL          1728    13     7     3    40       2752
2.    Remigiusz Graduszewski   POL          1558     3     5     9    40       2081
3.    Karol Wróbel             POL          1540     6     3     4    40       2029
4.    Karol Rutkowski          POL          1514     4     4     5    40       1966
5.    Andre Ottesen            NOR          1509     4     6     3    40       1955
6.    steinar hansen 2         NOR          1466     5     4     4    40       1934
7.    Robert Szczepaniak       POL          1493     2     6     4    40       1900
8.    Andy Jakesch             GER          1430     2     2     3    40       1587
9.    Łukasz Falęcik           POL          1366     -     1     5    40       1321
10.   Hermann Pötsch           AUT          1281     -     1     -    40       1086
11.   Tomasz Latawiec          POL          1255     1     1     -    40       1030
12.   Lauri Lamio              FIN          1263     -     -     -    40        975
13.   Grzegorz Skoczylas       GBR          1064     -     -     -    40        685
14.   Bartlomiej Michalik      POL          1259     -     -     1    27        632
15.   Ketil Berg               NOR          1210     -     -     -    28        595
16.   Marcin Gwizdz            POL          1095     -     -     -    28        559
17.   Laurus Kölsä             FIN           950     -     -     -    40        536
18.   Wacek Kowalski           POL          1141     -     -     -    27        501
19.   Thor M. Johnsen          NOR          1330     -     -     -    18        414
20.   Rüdiger Wickart          GER           770     -     -     -    39        410
21.   Borys                    POL           710     -     -     -    39        387
22.   Alexander Mai            GER          1222     -     -     -    14        317
23.   Marc Alles               GER          1047     -     -     -    14        240
24.   Dag Bakklund             NOR           966     -     -     -    15        223
25.   Norbert Graß             AUT          1392     -     -     -     8        221
26.   Sandi Lunder             SLO          1044     -     -     -    12        199
27.   Krzysztof Bloch          POL           841     -     -     -    17        192
28.   Olgierd Przepiorka       POL          1463     -     -     -     6        189
29.   robert kurzeja           GBR          1055     -     -     -    12        180
30.   sveinung kolsvik 3       NOR          1248     -     -     -     4         67
31.   Mariusz Krajewski        POL          1374     -     -     -     2         51
32.   tomi akolahti            FIN           912     -     -     -     3         32
33.   Jani Novak               SLO          1236     -     -     -     2         24
34.   Trygve Cato Rypdal       NOR          1000     -     -     -     1         14



                                                                       grt pikolak

Rank  Name                     Nation    Num  TR    TP     I    II   III      Hills Total CP Total JP
1.    Rafał Wesołek            POL     19/29   1  2427    92    58    79   736/1160     1399    32188
2.    Martin Kafka             CZE     15/29   1  1929    52    66    45   599/1160     1079    23154
3.    Remigiusz Graduszewski   POL     19/29   2  2143    61    51    52   758/1160      965    27590
4.    Robert Szczepaniak       POL     26/29   2  1900    53    44    49  1037/1160      885    29598
5.    Krzysztof Kowalski       POL     25/29   3  1567    41    50    30   940/1160      722    24449
6.    pikolak                  POL     12/29   1  2752    57    46    45   413/1160      718    19400
7.    Andre Ottesen 3          NOR     14/29   1  1778    36    52    31   556/1160      711    18672
8.    steinar hansen 2         NOR     21/29   2  1934    45    46    43   778/1160      689    24820
9.    Karol Wróbel             POL     18/29   1  2029    38    42    36   653/1160      661    20824
10.   M. A. Lipiński           POL     11/29   1  2179    32    32    35   427/1160      655    15093
11.   Dariusz Jabłoński        POL     18/29   2  1864    29    39    39   671/1160      634    21617
12.   Piotr Kaczmarczyk        POL     20/29   3  1753    25    33    44   750/1160      627    21283
13.   Karol Rutkowski          POL     19/29   3  1996    42    42    38   758/1160      619    23140
14.   Wojtek Szablewicz        POL     16/29   1  1728    43    34    26   628/1160      565    18575
15.   Damian Cichon            POL     20/29   3  1536    33    36    28   769/1160      517    20127
16.   Jan Štěrba Jr.           CZE     11/29   1  1862    31    31    17   332/1160      506    12350
17.   Andy Jakesch             GER     26/29   8  1587    25    18    26  1040/1160      472    21243
18.   Maciej Mazański          POL     10/29   2  1467    19    27    13   399/1160      471    11595
19.   Przemyslaw Gajda         POL      7/29   1  2362    32    26    22   254/1160      466    11623
20.   Roger Edvardsen          NOR     13/29   5  1245    14    21    19   463/1160      345    11789
21.   Mika Suhonen             FIN     13/29   4  1567    22    17    22   401/1160      299    12001
22.   Marek Florek 2           POL      5/29   1  2368    25    13    19   168/1160      294     7971
23.   Arne Ball                NOR     11/29   4  1403    22    11    12   422/1160      285    10719
24.   Andre Ottesen            NOR      9/29   5  1955    16    25    18   355/1160      266    10979
25.   Adrian Gorzkiewicz       POL      4/29   1  1803    15    13    11   155/1160      265     6527
26.   Grzegorz Jabcoń          POL     19/29   8  1106     7    13    10   737/1160      248    11994
27.   Jakub Jaworski           POL      8/29   3  1700    19    16    20   289/1160      241     8682
28.   Michal Micka             CZE     16/29   7  1187    14    19    12   619/1160      240    11203
29.   Hermann Pötsch           AUT     19/29  10  1086     4     7    11   694/1160      209    11337
30.   Christian Lykke Førgaard DEN     13/29   5  1313    12    12    13   470/1160      205     8889
31.   Łukasz Falęcik           POL     13/29   9  1321     7     6    14   491/1160      185     8687
32.   TOMISLAV PAVLOVIC        CRO     12/29   3  1220     6     6    15   448/1160      180     7592
33.   Robert Nowak 5           POL      7/29   7  1219    11     7     9   258/1160      178     7359
34.   Peter Zeisl              AUT     10/29   5  1384     8     6    11   346/1160      169     7396
35.   Ketil Berg               NOR     15/29  10   927     2     5     8   555/1160      168     8195
36.   Brane Kocjancic          SLO     13/29  11   991     8     7     5   464/1160      146     7526
37.   Henning Sommerstad       NOR     11/29  12   973    12     5    10   305/1160      135     6827
38.   Risto Peltoniemi         FIN      9/29   7  1218     8     3     9   329/1160      128     6070
39.   alexander burger         GER      7/29   9  1146     6     6    11   264/1160      124     5529
40.   Lauri Lamio              FIN     11/29  11   983     2     -     3   430/1160      122     6354
41.   Mariusz Krajewski        POL      8/29   8  1202     5     9     6   269/1160      113     5306
42.   Ola Resaland             NOR      3/29   5  1145     6     5     7   106/1160      108     3028
43.   Jan Cihosky              CZE      8/29   7  1135     3     7     6   320/1160      104     4943
44.   geir mikael reijners     NOR      5/29   9   915     4     3     4   193/1160       99     3997
45.   Ernst Lankenau           GER      3/29   3  1442     4     6     7   109/1160       96     3088
46.   Jacek Jasiński           POL      5/29   7  1339     4     5     5   195/1160       89     3927
47.   Tino Kessler             GER      8/29  11   816     7     8     6   298/1160       87     4336
48.   Vid Pogacnik             SLO      8/29  11  1030     4     2     7   320/1160       85     4489
49.   Krzysztof Nagay          POL      9/29  13   792     6     4     9   320/1160       83     4786
50.   Thor M. Johnsen          NOR      8/29  16   809     4     4     -   244/1160       80     4294
51.   Petri Kähkönen           FIN      6/29   8  1059     4     1     8   213/1160       79     3838
52.   Maciej Sobiecki          POL      5/29   8  1140     3     7     6   198/1160       76     3494
53.   Rafal Rzepczynski        POL     10/29  17   639     1     2     5   400/1160       75     4461
54.   Tomasz Latawiec          POL      7/29  11  1030     1     1     2   273/1160       72     3579
55.   Mikko Säkkinen 2         FIN      7/29  15   841     3     5     3   247/1160       65     3802
56.   Audun Sektnan            NOR      2/29   6  1264     1     9     2    79/1160       60     2078
57.   Marcin Wolniewicz        POL      6/29  18   545     -     -     3   221/1160       57     2769
58.   Magnor Samueljord        NOR      6/29  17   590     2     1     2   217/1160       56     3131
59.   Suhy                     SLO      6/29  16   714     -     1     2   223/1160       55     2953
      Jan-Erik Strøm           NOR      3/29   7  1289     1     5     4   107/1160       55     2537
61.   Jussi Lyytinen           FIN      4/29  13   929     2     2     6   140/1160       53     2678
62.   Kjell Arild Korbøl       NOR      2/29   7  1201     3     4     2    79/1160       52     1918
63.   Pekka Lämsä              FIN      4/29  14   846     -     1     2   158/1160       51     2426
64.   Andreas Fedder           GER      2/29   9  1316     4     -     4    72/1160       49     2198
65.   Andreas Feydt 2          NOR      8/29  20   641     1     6     2   314/1160       47     3635
      Wojciech Rudzinski       POL      7/29  20   503     4     2     -   262/1160       47     2970
67.   Leszek Kwaśniowski       POL      4/29  14   897     -     2     4   132/1160       46     2417
68.   Bartlomiej Michalik      POL      3/29  14   632     1     -     1   106/1160       43     1670
69.   Samuli Kauppinen         FIN      2/29  11   925     2     3     5    80/1160       40     1692
70.   Jacek Terbert            POL      4/29  16   677     1     -     -   160/1160       39     1985
71.   Einar Tørnquist Johans.  NOR      2/29   7  1134     3     2     1    80/1160       37     1448
      Eino Lämsä               FIN      3/29  12   822     3     -     4   105/1160       37     1813
      sveinung kolsvik 3       NOR      4/29  14   843     2     1     -   120/1160       37     1760
      Mikko Lintunen           FIN      6/29  20   505     2     1     1   235/1160       37     2304
75.   Paweł Połeć              POL      7/29  20   501     3     5     4   277/1160       36     2972
      Jukka Helinä             FIN      4/29  12   965     4     1     -   122/1160       36     2033
77.   Maximilian Geiler        GER      3/29  14   724     2     2     1   120/1160       33     1739
78.   Kristoffer Hansson       NOR      5/29  18   573     1     2     -   147/1160       31     2141
79.   henning olsen 2          NOR      2/29  13   716     -     1     3    54/1160       30     1244
80.   Jani Novak               SLO      7/29  24   485     2     2     3   210/1160       28     2548
81.   Harald Holzer            AUT      4/29  21   559     1     1     3   160/1160       26     1728
82.   Alan Ruzic               SLO      3/29  14   731     1     5     -    86/1160       24     1395
      Tom-Kjetil Nygård        NOR      2/29  14   685     1     1     2    80/1160       24     1117
84.   Simon Vögele             GER      2/29  19   557     1     2     1    80/1160       23     1083
85.   Wacek Kowalski           POL      3/29  18   501     -     -     -    94/1160       22     1080
86.   Tom Skoglund             NOR      3/29  20   512     2     2     1   104/1160       21     1299
87.   Grzegorz Skoczylas       GBR      1/29  13   685     -     -     -    40/1160       20      685
88.   Antti Valamo             FIN      1/29  14   901     1     -     1    37/1160       18      901
      Paweł Chronowski         POL      1/29  14   745     -     1     1    40/1160       18      745
      Maciej Anzelak           GBR      1/29  14   712     1     -     -    40/1160       18      712
91.   cyp                      POL      2/29  19   653     1     2     1    78/1160       17     1009
92.   Jarosław Kowalski        POL      1/29  16   766     1     -     1    39/1160       15      766
      Marcin Gwizdz            POL      1/29  16   559     -     -     -    28/1160       15      559
      Motz Kolosowski          AUT      1/29  16   706     1     -     1    36/1160       15      706
95.   Laurus Kölsä             FIN      1/29  17   536     -     -     -    40/1160       14      536
      Kim-Eirik Johansen       NOR      2/29  19   558     -     -     2    58/1160       14      871
      Zlatko Lamot             SLO      2/29  20   610     1     -     1    80/1160       14      968
98.   Krzysztof Lachowski      POL      3/29  25   419     -     -     -   101/1160       13     1102
      Jan Øyvind Olsen 3       NOR      1/29  18   602     -     -     -    40/1160       13      602
      erik vidar eriksen 2     NOR      2/29  22   429     -     -     1    69/1160       13      753
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply