World Cup (Winter Cup 28)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-02

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 28)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-02

Post by Czacha Czapa »

WC - Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-03-02
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    pikolak                  POL          1662     8     8     6    40       2477
2.    Remigiusz Graduszewski   POL          1565     7     4     7    40       2143
3.    Dariusz Jabłoński        POL          1573     3     2     3    40       1774
4.    Piotr Kaczmarczyk        POL          1557     3     6     2    38       1753
5.    Robert Szczepaniak       POL          1499     2     5     4    40       1599
6.    steinar hansen 2         NOR          1448     6     1     2    40       1544
7.    Karol Rutkowski          POL          1506     2     4     2    40       1536
8.    Andy Jakesch             GER          1407     -     -     3    40       1090
9.    Łukasz Falęcik           POL          1340     2     -     2    40       1011
10.   Grzegorz Jabcoń          POL          1375     1     -     1    40        971
11.   Krzysztof Kowalski       POL          1500     -     2     -    25        906
12.   Karol Wróbel             POL          1544     2     1     1    21        798
13.   henning olsen 2          NOR          1322     -     1     1    33        716
14.   Maciej Anzelak           GBR          1193     1     -     -    40        712
15.   Henning Sommerstad       NOR          1435     3     1     -    19        697
16.   Jacek Terbert            POL          1283     -     -     -    40        677
17.   Rafal Rzepczynski        POL          1247     -     1     1    40        639
18.   TOMISLAV PAVLOVIC        CRO          1292     -     1     -    30        619
19.   Tomasz Latawiec          POL          1240     -     -     1    34        508
20.   Mikko Lintunen           FIN          1201     -     -     -    40        505
      Marcin Wolniewicz        POL          1207     -     -     -    38        505
22.   Mariusz Krajewski        POL          1353     -     2     1    19        477
23.   Hermann Pötsch           AUT          1308     -     -     -    24        447
24.   Rok Mesojedec            SLO          1110     -     -     -    39        407
25.   Ketil Berg               NOR          1225     -     -     1    26        396
26.   Jani Novak               SLO          1249     -     1     -    27        387
27.   Lucas Hansrud 3          NOR          1105     -     -     -    40        383
28.   Dan Waller               GBR          1234     -     -     -    23        355
29.   Johnny Berg              NOR          1276     -     -     -    16        305
30.   Olgierd Kawecki          POL          1221     -     1     -    21        285
31.   Mikko Säkkinen 2         FIN          1200     -     -     -    19        250
32.   Bartlomiej Michalik      POL          1223     -     -     -    21        245
33.   Eivind Raknes            NOR          1087     -     -     -    22        210
34.   Jani Novak 2             SLO          1151     -     -     -    15        209
35.   Kristoffer Hansson       NOR          1284     -     1     -    11        198
36.   Mariusz Skórzyński       POL          1036     -     -     -    36        193
37.   Zuzana Vaculova          CZE          1068     -     -     -    20        190
38.   Sandi Lunder             SLO          1075     -     -     -    18        171
39.   Harri Juntunen           FIN           991     -     -     -    32        117
40.   Andrzej Bierówka         POL          1001     -     -     -    20        106
41.   Espen Håkonsen 2         NOR          1067     -     -     -    10         59
42.   Kicaj                    POL          1034     -     -     -     8         55
43.   Krzysztof Bloch          POL           761     -     -     -     5         40
44.   Karol Kornet             IRL           958     -     -     -    14         36
45.   Frode Lundestad 4        NOR          1021     -     -     -     8         32
46.   Przemyslaw Gajda         POL          1582     -     -     -     2         25
      Karl Pertz               GER           983     -     -     -     4         25
48.   mariusz oskwarek         POL           970     -     -     -     8         24
49.   Robin Overby             USA           976     -     -     -     2         23
50.   Boris Kravanja           SLO          1113     -     -     -     2         12
51.   Gro Lohne                NOR           987     -     -     -     1          5
52.   bernhard faschauner      AUT           850     -     -     -     4          3
53.   Ole Anders Røsand        NOR           916     -     -     -     5          1
54.   Jan Øyvind Olsen 3       NOR          1182     -     -     -     1          0
      Agnieszka Trzcińska      POL           883     -     -     -     2          0


                                                                      grt pikolak



Rank  Name                     Nation    Num  TR    TP     I    II   III      Hills Total CP Total JP
1.    Rafał Wesołek            POL     19/28   1  2427    92    58    79   736/1120     1399    32188
2.    Martin Kafka             CZE     15/28   1  1929    52    66    45   599/1120     1079    23154
3.    Remigiusz Graduszewski   POL     18/28   2  2143    58    46    43   718/1120      885    25509
4.    Robert Szczepaniak       POL     25/28   2  1599    51    38    45   997/1120      849    27698
5.    Krzysztof Kowalski       POL     25/28   3  1567    41    50    30   940/1120      722    24449
6.    Andre Ottesen 3          NOR     14/28   1  1778    36    52    31   556/1120      711    18672
7.    M. A. Lipiński           POL     11/28   1  2179    32    32    35   427/1120      655    15093
8.    steinar hansen 2         NOR     20/28   2  1732    40    42    39   738/1120      649    22886
9.    Dariusz Jabłoński        POL     18/28   2  1864    29    39    39   671/1120      634    21617
10.   Piotr Kaczmarczyk        POL     20/28   3  1753    25    33    44   750/1120      627    21283
11.   pikolak                  POL     11/28   1  2477    44    39    42   373/1120      618    16648
12.   Karol Wróbel             POL     17/28   1  2012    32    39    32   613/1120      601    18795
13.   Karol Rutkowski          POL     18/28   3  1996    38    38    33   718/1120      569    21174
14.   Wojtek Szablewicz        POL     16/28   1  1728    43    34    26   628/1120      565    18575
15.   Damian Cichon            POL     20/28   3  1536    33    36    28   769/1120      517    20127
16.   Jan Štěrba Jr.           CZE     11/28   1  1862    31    31    17   332/1120      506    12350
17.   Maciej Mazański          POL     10/28   2  1467    19    27    13   399/1120      471    11595
18.   Przemyslaw Gajda         POL      7/28   1  2362    32    26    22   254/1120      466    11623
19.   Andy Jakesch             GER     25/28   8  1446    23    16    23  1000/1120      440    19656
20.   Roger Edvardsen          NOR     13/28   5  1245    14    21    19   463/1120      345    11789
21.   Mika Suhonen             FIN     13/28   4  1567    22    17    22   401/1120      299    12001
22.   Marek Florek 2           POL      5/28   1  2368    25    13    19   168/1120      294     7971
23.   Arne Ball                NOR     11/28   4  1403    22    11    12   422/1120      285    10719
24.   Adrian Gorzkiewicz       POL      4/28   1  1803    15    13    11   155/1120      265     6527
25.   Grzegorz Jabcoń          POL     19/28   8  1106     7    13    10   737/1120      248    11994
26.   Jakub Jaworski           POL      8/28   3  1700    19    16    20   289/1120      241     8682
27.   Michal Micka             CZE     16/28   7  1187    14    19    12   619/1120      240    11203
28.   Andre Ottesen            NOR      8/28   6  1464    12    19    15   315/1120      221     9024
29.   Christian Lykke Førgaard DEN     13/28   5  1313    12    12    13   470/1120      205     8889
30.   Hermann Pötsch           AUT     18/28  11  1004     4     6    11   654/1120      183    10251
31.   TOMISLAV PAVLOVIC        CRO     12/28   3  1220     6     6    15   448/1120      180     7592
32.   Robert Nowak 5           POL      7/28   7  1219    11     7     9   258/1120      178     7359
33.   Peter Zeisl              AUT     10/28   5  1384     8     6    11   346/1120      169     7396
34.   Łukasz Falęcik           POL     12/28   9  1011     7     5     9   451/1120      156     7366
35.   Ketil Berg               NOR     14/28  10   927     2     5     8   527/1120      152     7600
36.   Brane Kocjancic          SLO     13/28  11   991     8     7     5   464/1120      146     7526
37.   Henning Sommerstad       NOR     11/28  12   973    12     5    10   305/1120      135     6827
38.   Risto Peltoniemi         FIN      9/28   7  1218     8     3     9   329/1120      128     6070
39.   alexander burger         GER      7/28   9  1146     6     6    11   264/1120      124     5529
40.   Mariusz Krajewski        POL      8/28   8  1202     5     9     6   269/1120      113     5306
41.   Ola Resaland             NOR      3/28   5  1145     6     5     7   106/1120      108     3028
42.   Jan Cihosky              CZE      8/28   7  1135     3     7     6   320/1120      104     4943
43.   Lauri Lamio              FIN     10/28  11   983     2     -     3   390/1120      100     5379
44.   geir mikael reijners     NOR      5/28   9   915     4     3     4   193/1120       99     3997
45.   Ernst Lankenau           GER      3/28   3  1442     4     6     7   109/1120       96     3088
46.   Jacek Jasiński           POL      5/28   7  1339     4     5     5   195/1120       89     3927
47.   Tino Kessler             GER      8/28  11   816     7     8     6   298/1120       87     4336
48.   Vid Pogacnik             SLO      8/28  11  1030     4     2     7   320/1120       85     4489
49.   Krzysztof Nagay          POL      9/28  13   792     6     4     9   320/1120       83     4786
50.   Petri Kähkönen           FIN      6/28   8  1059     4     1     8   213/1120       79     3838
51.   Maciej Sobiecki          POL      5/28   8  1140     3     7     6   198/1120       76     3494
52.   Rafal Rzepczynski        POL     10/28  17   639     1     2     5   400/1120       75     4461
53.   Thor M. Johnsen          NOR      7/28  16   809     4     4     -   226/1120       68     3880
54.   Mikko Säkkinen 2         FIN      7/28  15   841     3     5     3   247/1120       65     3802
55.   Audun Sektnan            NOR      2/28   6  1264     1     9     2    79/1120       60     2078
56.   Marcin Wolniewicz        POL      6/28  18   545     -     -     3   221/1120       57     2769
57.   Magnor Samueljord        NOR      6/28  17   590     2     1     2   217/1120       56     3131
58.   Suhy                     SLO      6/28  16   714     -     1     2   223/1120       55     2953
      Jan-Erik Strøm           NOR      3/28   7  1289     1     5     4   107/1120       55     2537
60.   Jussi Lyytinen           FIN      4/28  13   929     2     2     6   140/1120       53     2678
61.   Kjell Arild Korbøl       NOR      2/28   7  1201     3     4     2    79/1120       52     1918
62.   Pekka Lämsä              FIN      4/28  14   846     -     1     2   158/1120       51     2426
63.   Andreas Fedder           GER      2/28   9  1316     4     -     4    72/1120       49     2198
64.   Tomasz Latawiec          POL      6/28  19   508     -     -     2   233/1120       48     2549
65.   Wojciech Rudzinski       POL      7/28  20   503     4     2     -   262/1120       47     2970
      Andreas Feydt 2          NOR      8/28  20   641     1     6     2   314/1120       47     3635
67.   Leszek Kwaśniowski       POL      4/28  14   897     -     2     4   132/1120       46     2417
68.   Samuli Kauppinen         FIN      2/28  11   925     2     3     5    80/1120       40     1692
69.   Jacek Terbert            POL      4/28  16   677     1     -     -   160/1120       39     1985
70.   Einar Tørnquist Johans.  NOR      2/28   7  1134     3     2     1    80/1120       37     1448
      Eino Lämsä               FIN      3/28  12   822     3     -     4   105/1120       37     1813
      Mikko Lintunen           FIN      6/28  20   505     2     1     1   235/1120       37     2304
73.   Paweł Połeć              POL      7/28  20   501     3     5     4   277/1120       36     2972
      sveinung kolsvik 3       NOR      3/28  14   843     2     1     -   116/1120       36     1693
      Jukka Helinä             FIN      4/28  12   965     4     1     -   122/1120       36     2033
76.   Maximilian Geiler        GER      3/28  14   724     2     2     1   120/1120       33     1739
77.   Kristoffer Hansson       NOR      5/28  18   573     1     2     -   147/1120       31     2141
78.   henning olsen 2          NOR      2/28  13   716     -     1     3    54/1120       30     1244
79.   Jani Novak               SLO      7/28  24   485     2     2     3   210/1120       28     2548
80.   Harald Holzer            AUT      4/28  21   559     1     1     3   160/1120       26     1728
81.   Bartlomiej Michalik      POL      2/28  16   623     1     -     -    79/1120       25     1038
82.   Alan Ruzic               SLO      3/28  14   731     1     5     -    86/1120       24     1395
      Tom-Kjetil Nygård        NOR      2/28  14   685     1     1     2    80/1120       24     1117
84.   Simon Vögele             GER      2/28  19   557     1     2     1    80/1120       23     1083
85.   Tom Skoglund             NOR      3/28  20   512     2     2     1   104/1120       21     1299
86.   Paweł Chronowski         POL      1/28  14   745     -     1     1    40/1120       18      745
      Antti Valamo             FIN      1/28  14   901     1     -     1    37/1120       18      901
      Maciej Anzelak           GBR      1/28  14   712     1     -     -    40/1120       18      712
89.   cyp                      POL      2/28  19   653     1     2     1    78/1120       17     1009
90.   Jarosław Kowalski        POL      1/28  16   766     1     -     1    39/1120       15      766
      Motz Kolosowski          AUT      1/28  16   706     1     -     1    36/1120       15      706
92.   Zlatko Lamot             SLO      2/28  20   610     1     -     1    80/1120       14      968
      Kim-Eirik Johansen       NOR      2/28  19   558     -     -     2    58/1120       14      871
94.   Krzysztof Lachowski      POL      3/28  25   419     -     -     -   101/1120       13     1102
      Jan Øyvind Olsen 3       NOR      1/28  18   602     -     -     -    40/1120       13      602
      erik vidar eriksen 2     NOR      2/28  22   429     -     -     1    69/1120       13      753
      Rolf Carlsen 2           NOR      2/28  23   387     -     -     -    64/1120       13      742
98.   Johnny Berg              NOR      3/28  24   370     -     -     1    58/1120       12      984
99.   Harald Ullebø            NOR      2/28  24   485     1     -     -    65/1120       11      864
      Mika J Ollikainen        FIN      2/28  22   518     3     1     -    63/1120       11      933
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply