World Cup (Winter Cup 26)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-02-23

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 26)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-02-23

Post by Czacha Czapa »

WC - Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-02-23
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    Marek Florek 2           POL          1673     5     5    10    40       2238
2.    Przemyslaw Gajda         POL          1614    10     5     1    40       2072
3.    Piotr Kaczmarczyk        POL          1591     2     4     6    40       1750
4.    Karol Wróbel             POL          1559     3     4     3    40       1611
5.    Krzysztof Kowalski       POL          1507     6     -     3    40       1567
6.    Karol Rutkowski          POL          1542     1     4     2    40       1511
7.    Robert Szczepaniak       POL          1498     2     4     2    39       1413
8.    Dariusz Jabłoński        POL          1521     1     4     1    40       1372
9.    Andreas Fedder           GER          1535     2     -     3    40       1316
10.   Wojtek Szablewicz        POL          1460     2     3     -    40       1262
11.   steinar hansen 2         NOR          1474     -     2     1    40       1077
12.   Hermann Pötsch           AUT          1393     1     1     -    40       1004
13.   Jussi Lyytinen           FIN          1366     1     1     2    40        929
14.   Andy Jakesch             GER          1402     -     -     -    40        841
15.   pikolak                  POL          1656     2     3     -    18        812
16.   Thor M. Johnsen          NOR          1395     1     -     -    40        809
17.   Grzegorz Jabcoń          POL          1335     -     1     -    40        796
18.   Łukasz Falęcik           POL          1318     -     -     1    40        703
19.   Lauri Lamio              FIN          1286     -     -     -    40        677
20.   Rafal Rzepczynski        POL          1262     -     -     1    40        524
21.   Mikko Säkkinen 2         FIN          1219     1     -     -    39        504
22.   Tomasz Latawiec          POL          1242     -     -     -    40        497
23.   Marcin Wolniewicz        POL          1215     -     -     -    40        396
24.   Johnny Berg              NOR          1339     -     -     1    18        370
25.   Ketil Berg               NOR          1243     -     -     -    28        330
26.   krystian krzyzanowski    POL          1151     -     -     -    36        288
27.   Srecko                   SUI          1162     -     -     -    24        236
28.   Wacek Kowalski           POL          1144     -     -     -    29        220
29.   Daniel Mäntz             GER          1049     -     -     -    40        187
30.   Harri Juntunen           FIN          1082     -     -     -    24        162
31.   sindre karlsen           NOR          1091     -     -     1    20        154
32.   Laurus Kölsä             FIN           992     -     -     -    40        147
33.   sveinung kolsvik 3       NOR          1247     -     -     -    12        146
34.   Tom Skoglund             NOR          1291     -     -     1     7        136
35.   Pawel Gajowiak 3         GBR           969     -     -     -    38        134
36.   Morten Birkelund         NOR          1152     -     -     -    20        131
37.   Remigiusz Graduszewski   POL          1449     -     -     -     8        111
38.   Sandi Lunder             SLO          1044     -     -     -    23        107
39.   Mikko Lintunen           FIN          1143     -     -     -     7         68
40.   Łukasz Góralski          POL           988     -     -     -     8         65
41.   Kristian Frey            GER          1000     -     -     -    24         63
42.   Karl Pertz               GER           979     -     -     -     8         39
43.   John Vanvik              NOR          1040     -     -     -     6         24
44.   Ulf Johnsen 2            NOR           962     -     -     -    10         15
45.   Rüdiger Wickart          GER           768     -     -     -    35         14
46.   Boris Kravanja           SLO          1042     -     -     -     7         11
47.   bernhard faschauner      AUT           851     -     -     -    13          5
      Robin Overby             USA           972     -     -     -     8          5
49.   Marc Richters            GER          1049     -     -     -     4          2
      Krzysztof Bloch          POL           714     -     -     -    28          2
51.   matej rajterič           SLO           906     -     -     -     2          0
      Gabriele Bettineschi     ITA           812     -     -     -     2          0
      Agnieszka Trzcińska      POL           901     -     -     -     2          0

                                                              grt Marek Florek 2




Winter Cup 2010/2011
Standings after 26/32 tournaments

Rank Method: Cup Points

Rank	Name	                   Nation	 Num   TR	 TP	 I	II      III	 Hills	     Total JP	Total CP
1.	Rafał Wesołek	             POL	19/26	1	2427	92	58	79	736/1040	32188	 1399
2.	Martin Kafka	             CZE	15/26	1	1929	52	66	45	599/1040	23154	 1079
3.	Remigiusz Graduszewski	     POL	17/26	2	1828	51	42	36	678/1040	23366	 805
4.	Robert Szczepaniak	     POL	23/26	2	1578	48	31	35	917/1040	24854	 768
5.	Andre Ottesen 3	             NOR	14/26	1	1778	36	52	31	556/1040	18672	 711
6.	Krzysztof Kowalski	     POL	23/26	3	1567	39	46	29	890/1040	22640	 678
7.	M. A. Lipiński	             POL	11/26	1	2179	32	32	35	427/1040	15093	 655
8.	steinar hansen 2	     NOR	19/26	2	1732	34	41	37	698/1040	21342	 609
9.	Dariusz Jabłoński	     POL	17/26	2	1864	26	37	36	631/1040	19843	 574
10.	Piotr Kaczmarczyk	     POL	18/26	3	1750	21	24	40	690/1040	18618	 555
11.	Wojtek Szablewicz	     POL	15/26	1	1728	39	30	24	588/1040	17031	 520
12.	pikolak	                     POL	10/26	1	2236	36	31	36	333/1040	14171	 518
13.	Damian Cichon	             POL	20/26	3	1536	33	36	28	769/1040	20127	 517
14.	Jan Štěrba Jr.	             CZE	11/26	1	1862	31	31	17	332/1040	12350	 506
15.	Karol Wróbel	             POL	15/26	1	1943	26	31	26	552/1040	15985	 499
16.	Karol Rutkowski	             POL	16/26	3	1687	32	28	26	638/1040	17642	 473
17.	Maciej Mazański	             POL	10/26	2	1467	19	27	13	399/1040	11595	 471
18.	Przemyslaw Gajda	     POL	 7/26	1	2362	32	26	22	254/1040	11623	 466
19.	Andy Jakesch	             GER	23/26	8	1446	23	14	20	920/1040	17491	 382
20.	Roger Edvardsen	             NOR	13/26	5	1245	14	21	19	463/1040	11789	 345
21.	Arne Ball	             NOR	11/26	4	1403	22	11	12	422/1040	10719	 285
22.	Adrian Gorzkiewicz	     POL	 4/26	1	1803	15	13	11	155/1040	6527	 265
23.	Mika Suhonen	             FIN	12/26	6	1459	19	14	20	361/1040	10434	 249
24.	Jakub Jaworski	             POL	 8/26	3	1700	19	16	20	289/1040	8682	 241
25.	Michal Micka	             CZE	16/26	7	1187	14	19	12	619/1040	11203	 240
26.	Christian Lykke Førgaard     DEN	        13/26	5	1313	12	12	13	470/1040	8889	 205
27.	Marek Florek 2	             POL 	 4/26	1	2238	14	9	16	128/1040	5603	 194
28.	Grzegorz Jabcoń	             POL	17/26	8	1092	5	11	9	657/1040	9917	 193
29.	Andre Ottesen	             NOR	 7/26	6	1367	10	17	11	275/1040	7560	 181
30.	Robert Nowak 5	             POL	 7/26	7	1219	11	7	9	258/1040	7359	 178
31.	Peter Zeisl	             AUT	10/26	5	1384	8	6	11	346/1040	7396	 169
32.	TOMISLAV PAVLOVIC	     CRO	11/26	3	1220	6	5	15	418/1040	6973	 167
33.	Hermann Pötsch	             AUT	16/26	11	1004	4	5	10	590/1040	9066	 159
34.	Brane Kocjancic	             SLO	13/26	11	991	8	7	5	464/1040	7526	 146
35.	Ketil Berg	             NOR	12/26	10	927	2	5	7	461/1040	6600	 133
36.	alexander burger	     GER	 7/26	9	1146	6	6	11	264/1040	5529	 124
37.	Henning Sommerstad	     NOR	10/26	12	973	9	4	10	286/1040	6130	 119
38.	Risto Peltoniemi	     FIN	 8/26	7	1218	7	3	8	308/1040	5489	 117
39.	Łukasz Falęcik	             POL	10/26	13	822	5	5	7	371/1040	5745	 113
40.	Ola Resaland	             NOR	 3/26	5	1145	6	5	7	106/1040	3028	 108
41.	Jan Cihosky	             CZE	 8/26	7	1135	3	7	6	320/1040	4943	 104
42.	geir mikael reijners	     NOR	 5/26	9	915	4	3	4	193/1040	3997	 99
43.	Ernst Lankenau	             GER	 3/26	3	1442	4	6	7	109/1040	3088	 96
44.	Jacek Jasiński	             POL	 5/26	7	1339	4	5	5	195/1040	3927	 89
45.	Tino Kessler	             GER	 8/26	11	816	7	8	6	298/1040	4336	 87
46.	Vid Pogacnik	             SLO	 8/26	11	1030	4	2	7	320/1040	4489	 85
47.	Krzysztof Nagay	             POL	 9/26	13	792	6	4	9	320/1040	4786	 83
48.	Petri Kähkönen	             FIN	 6/26	8	1059	4	1	8	213/1040	3838	 79
49.	Lauri Lamio	             FIN	 9/26	19	677	-	-	2	350/1040	4396	 76
	Maciej Sobiecki	             POL	 5/26	8	1140	3	7	6	198/1040	3494	 76
51.	Mariusz Krajewski	     POL	 6/26	12	933	1	7	4	210/1040	3627	 72
52.	Thor M. Johnsen	             NOR	 7/26	16	809	4	4	-	226/1040	3880	 68
53.	Mikko Säkkinen 2	     FIN	 7/26	15	841	3	5	3	247/1040	3802	 65
54.	Audun Sektnan	             NOR	 2/26	6	1264	1	9	2	 79/1040	2078	 60
55.	Magnor Samueljord	     NOR	 6/26	17	590	2	1	2	217/1040	3131	 56
56.	Jan-Erik Strøm	             NOR	 3/26	7	1289	1	5	4	107/1040	2537	 55
57.	Jussi Lyytinen	             FIN	 4/26	13	929	2	2	6	140/1040	2678	 53
58.	Kjell Arild Korbøl	     NOR	 2/26	7	1201	3	4	2	 79/1040	1918	 52
59.	Pekka Lämsä	             FIN	 4/26	14	846	-	1	2	158/1040	2426	 51
60.	Rafal Rzepczynski	     POL	 8/26	20	524	1	-	4	320/1040	3220	 49
	Andreas Fedder	             GER	 2/26	9	1316	4	-	4	 72/1040	2198	 49
62.	Suhy	                     SLO	 5/26	16	714	-	1	1	197/1040	2604	 48
63.	Wojciech Rudzinski	     POL	 7/26	20	503	4	2	-	262/1040	2970	 47
	Andreas Feydt 2	             NOR	 8/26	20	641	1	6	2	314/1040	3635	 47
65.	Leszek Kwaśniowski	     POL	 3/26	14	897	-	2	4	120/1040	2096	 41
66.	Samuli Kauppinen	     FIN	 2/26	11	925	2	3	5	 80/1040	1692	 40
67.	Marcin Wolniewicz	     POL	 4/26	18	545	-	-	2	151/1040	1844	 37
	Einar Tørnquist Johans.	     NOR	 2/26	7	1134	3	2	1	 80/1040	1448	 37
	Eino Lämsä	             FIN	 3/26	12	822	3	-	4	105/1040	1813	 37
70.	Jukka Helinä	             FIN	 4/26	12	965	4	1	-	122/1040	2033	 36
	Paweł Połeć	             POL	 7/26	20	501	3	5	4	277/1040	2972	 36
	sveinung kolsvik 3	     NOR	 3/26	14	843	2	1	-	116/1040	1693	 36
73.	Tomasz Latawiec	             POL	 4/26	19	497	-	-	1	159/1040	1735	 33
	Maximilian Geiler	     GER	 3/26	14	724	2	2	1	120/1040	1739	 33
75.	Kristoffer Hansson	     NOR	 5/26	18	573	1	2	-	147/1040	2141	 31
76.	Harald Holzer	             AUT	 4/26	21	559	1	1	3	160/1040	1728	 26
77.	Alan Ruzic	             SLO	 3/26	14	731	1	5	-	 86/1040	1395	 24
	Jacek Terbert	             POL	 3/26	20	535	1	-	-	120/1040	1308	 24
	Tom-Kjetil Nygård	     NOR	 2/26	14	685	1	1	2	 80/1040	1117	 24
80.	Simon Vögele	             GER	 2/26	19	557	1	2	1	 80/1040	1083	 23
81.	Jani Novak	             SLO 	 5/26	24	485	1	1	3	170/1040	1871	 22
82.	Tom Skoglund	             NOR	 3/26	20	512	2	2	1	104/1040	1299	 21
83.	Mikko Lintunen	             FIN	 4/26	24	421	2	1	1	155/1040	1460	 20
84.	Antti Valamo	             FIN	 1/26	14	901	1	-	1	 37/1040	901	 18
85.	cyp	                     POL	 2/26	19	653	1	2	1	 78/1040	1009	 17
86.	Jarosław Kowalski	     POL	 1/26	16	766	1	-	1	 39/1040	766	 15
	Motz Kolosowski	             AUT	 1/26	16	706	1	-	1	 36/1040	706	 15
88.	Zlatko Lamot	             SLO	 2/26	20	610	1	-	1	 80/1040	968	 14
	Kim-Eirik Johansen	     NOR	 2/26	19	558	-	-	2	 58/1040	871	 14
90.	Krzysztof Lachowski	     POL	 3/26	25	419	-	-	-	101/1040	1102	 13
	Jan Øyvind Olsen 3	     NOR	 1/26	18	602	-	-	-	 40/1040	602	 13
	erik vidar eriksen 2	     NOR	 2/26	22	429	-	-	1	 69/1040	753	 13
93.	Harald Ullebø	             NOR	 2/26	24	485	1	-	-	 65/1040	864	 11
	Mika J Ollikainen	     FIN	 2/26	22	518	3	1	-	 63/1040	933	 11
95.	Teemu Peltoniemi	     FIN	 1/26	21	527	-	-	-	 40/1040	527	 10
	sami kiimalainen	     FIN	 1/26	21	473	-	-	2	 40/1040	473	 10
	Bartlomiej Michalik	     POL	 1/26	21	415	1	-	-	 40/1040	415	 10
	Johnny Berg	             NOR	 2/26	24	370	-	-	1	 42/1040	679	 10
99.	adis hrovat	             SLO	 2/26	23	428	-	2	1	 70/1040	759	 9
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply