World Cup (Winter Cup 24)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-02-16

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 24)- Wednesday 19.00 CE(S)T 2011-02-16

Post by Czacha Czapa »

Rank	Name	Nation	Rating	I	II	III	N	Points	Avg
1.	Adrian Gorzkiewicz	[POL flag] POL	1662	6	3	1	40	1803	45.08
2.	Przemyslaw Gajda	[POL flag] POL	1690	4	2	6	40	1702	42.55
3.	pikolak	[POL flag] POL	1677	4	3	3	40	1600	40.00
4.	steinar hansen 2	[NOR flag] NOR	1577	3	5	3	40	1448	36.20
5.	Rafał Wesołek	[POL flag] POL	1640	3	3	1	39	1425	36.54
6.	Marek Florek 2	[POL flag] POL	1594	2	3	2	40	1267	31.68
7.	Remigiusz Graduszewski	[POL flag] POL	1552	1	3	1	40	1132	28.30
8.	Wojtek Szablewicz	[POL flag] POL	1515	3	1	-	40	1113	27.83
9.	Krzysztof Kowalski	[POL flag] POL	1565	1	1	2	40	1106	27.65
10.	Karol Rutkowski	[POL flag] POL	1553	3	1	1	40	1095	27.38
11.	Dariusz Jabłoński	[POL flag] POL	1544	1	2	2	40	1070	26.75
12.	Piotr Kaczmarczyk	[POL flag] POL	1487	1	2	2	40	1049	26.23
13.	Mariusz Krajewski	[POL flag] POL	1462	1	4	1	40	933	23.33
14.	Risto Peltoniemi	[FIN flag] FIN	1497	1	-	3	40	924	23.10
15.	Andre Ottesen	[NOR flag] NOR	1490	-	2	2	40	891	22.28
16.	Karol Wróbel	[POL flag] POL	1521	1	-	1	37	811	21.92
17.	Peter Zeisl	[AUT flag] AUT	1429	-	1	1	40	670	16.75
18.	Robert Szczepaniak	[POL flag] POL	1386	2	-	2	40	665	16.63
19.	Grzegorz Jabcoń	[POL flag] POL	1309	1	1	-	40	537	13.43
20.	Andy Jakesch	[GER flag] GER	1404	-	-	1	40	522	13.05
21.	Łukasz Falęcik	[POL flag] POL	1312	1	-	1	40	515	12.88
22.	Wojciech Rudzinski	[POL flag] POL	1357	1	-	-	40	503	12.58
23.	Thor M. Johnsen	[NOR flag] NOR	1386	1	-	-	33	495	15.00
24.	Jacek Jasiński	[POL flag] POL	1338	-	-	-	36	488	13.56
25.	Suhy	[SLO flag] SLO	1370	-	-	-	40	441	11.03
26.	Leszek Kwaśniowski	[POL flag] POL	1332	-	1	1	40	432	10.80
27.	Jan-Erik Strøm	[NOR flag] NOR	1411	-	1	-	27	401	14.85
	Christian Lykke Førgaard	[DEN flag] DEN	1261	-	1	1	40	401	10.03
29.	Mike Przybylski	[GER flag] GER	1287	-	-	1	40	324	8.10
30.	Jussi Koskela	[FIN flag] FIN	1317	-	-	1	40	321	8.03
31.	TOMISLAV PAVLOVIC	[CRO flag] CRO	1301	-	-	-	35	297	8.49
32.	Esa Petäjäjärvi	[FIN flag] FIN	1277	-	-	-	40	292	7.30
33.	Marcin Wolniewicz	[POL flag] POL	1232	-	-	-	39	236	6.05
34.	Damian Cichon	[POL flag] POL	1313	-	-	1	22	227	10.32
35.	Jani Novak	[SLO flag] SLO	1223	-	1	-	40	221	5.53
36.	Tom Skoglund	[NOR flag] NOR	1230	-	-	-	40	206	5.15
37.	Peter Brkan	[SLO flag] SLO	1258	-	-	-	37	202	5.46
38.	Rafal Rzepczynski	[POL flag] POL	1161	-	-	1	40	166	4.15
39.	Tomasz Latawiec	[POL flag] POL	1146	-	-	-	40	135	3.38
40.	Lauri Lamio	[FIN flag] FIN	1193	-	-	-	40	107	2.68
41.	Mikko Säkkinen 2	[FIN flag] FIN	1248	-	-	-	19	103	5.42
42.	Jacek Terbert	[POL flag] POL	1206	-	-	-	31	91	2.94
43.	Tomas Hires	[SVK flag] SVK	1119	-	-	-	40	78	1.95
44.	Dan Waller	[GBR flag] GBR	1187	-	-	-	32	66	2.06
45.	Krzysztof Lachowski	[POL flag] POL	1165	-	-	-	25	64	2.56
46.	Jani Novak 2	[SLO flag] SLO	1135	-	-	-	23	57	2.48
47.	Thor Erik Hegle	[NOR flag] NOR	1148	-	-	-	21	51	2.43
48.	Marecki	[POL flag] POL	1086	-	-	-	38	45	1.18
49.	Teemu Peltoniemi	[FIN flag] FIN	1119	-	-	-	11	39	3.55
50.	Mikko Lintunen	[FIN flag] FIN	1069	-	-	-	36	38	1.06
51.	Andrzej Bierówka	[POL flag] POL	1117	-	-	-	27	31	1.15
52.	Roland Schreiber	[AUT flag] AUT	988	-	-	-	23	24	1.04
53.	Marc Richters	[GER flag] GER	1063	-	-	-	11	20	1.82
54.	Norbert Rindle	[GER flag] GER	1090	-	-	-	40	19	0.48
55.	Johnny Berg	[NOR flag] NOR	1121	-	-	-	8	11	1.38
56.	Sandi Lunder	[SLO flag] SLO	1054	-	-	-	12	10	0.83
	Srecko	[SUI flag] SUI	1163	-	-	-	7	10	1.43
58.	Kristian Frey	[GER flag] GER	1001	-	-	-	9	7	0.78
59.	Ville-Pekka Lehtoaho	[FIN flag] FIN	931	-	-	-	14	6	0.43
60.	Rüdiger Wickart	[GER flag] GER	749	-	-	-	4	5	1.25
61.	Kicaj	[POL flag] POL	976	-	-	-	8	4	0.50
	Boris Kravanja	[SLO flag] SLO	1027	-	-	-	10	4	0.40
63.	harri juntunen	[FIN flag] FIN	944	-	-	-	37	3	0.08
64.	Laurus Kölsä	[FIN flag] FIN	937	-	-	-	31	1	0.03
	bernhard faschauner	[AUT flag] AUT	944	-	-	-	21	1	0.05
66.	Trygve Rypdal	[NOR flag] NOR	933	-	-	-	3	0	0.00
	Gabriele Bettineschi	[ITA flag] ITA	814	-	-	-	16	0	0.00
	Robert Trypuz	[POL flag] POL	910	-	-	-	6	0	0.00
	Michal Mrozowski	[GBR flag] GBR	880	-	-	-	3	0	0.00



                                                                        grt Adrian Gorzkiewicz
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply