Tour de DSJ 2021 - [5/6] 1 x All Hills (KO)

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3637
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2021 - [5/6] 1 x All Hills (KO)

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Tomasz Karciarz! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2021 - 5 Saturday 20.00 CET 2021-03-13
Final Results After 32/32 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Bartek Winczaszek        POL          1943     1     4     7    32       1363          
2.    Tomasz Karciarz          POL          1850     4     3     3    32       1283          
3.    Mariusz Paweł            POL          1917     3     3     1    32       1277          
4.    Jacek Sterna             POL          1861     2     7     2    32       1262          
5.    Paweł Wąchała            POL          1969     2     0     5    32       1253          
6.    Szymon Chmielowski       POL          1863     3     5     0    32       1247          
7.    SoBo                     POL          1878     1     2     4    32       1106          
8.    MatiU                    POL          1815     2     1     3    32        968          
9.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1771     3     1     2    32        966          
10.   pikolak                  POL          1736     4     2     0    32        910          
11.   Łukasz Liptak            POL          1792     2     0     1    30        893          
12.   Antek Ludwik             POL          1796     1     1     1    32        827          
13.   Admir Mujagic            SRB          1680     0     0     1    32        481          
14.   Wojciech Schiller        POL          1732     0     0     1    23        425          
15.   Kamil Ślęczka            POL          1614     0     1     0    32        418          
16.   Łukasz Boczar            POL          1665     0     0     0    32        404          
17.   Tomek Ferenc             POL          1513     1     0     0    32        402          
18.   Przemysław Wieprzycki    POL          1477     2     0     0    32        316          
19.   Wojtek Niedźwiecki       POL          1605     0     0     1    32        314          
20.   Jan Štěrba Jr.           CZE          1625     0     0     0    31        312          
21.   Tomasz Adamczewski       POL          1561     0     1     0    32        284          
22.   Oskar Semeniuk           POL          1639     0     0     0    28        275          
23.   Aleksy Mikuć             POL          1490     0     2     0    32        255          
24.   Paweł Młyński            POL          1390     0     0     1    32        241          
25.   Jakub Garczyk            POL          1467     0     0     0    32        236          
26.   Tobiasz Kubowski         POL          1675     1     0     0    11        235          
27.   Paweł Malinowski 2       POL          1452     0     0     0    31        208          
28.   Szymciu                  POL          1551     1     0     0    12        198          
29.   Winampowicz              POL          1486     0     0     1    26        197          
30.   Jakub Stępień            POL          1505     0     0     0    32        195          
31.   Daniel Świder            POL          1384     0     0     0    32        188          
32.   dawidomad123             POL          1549     0     0     0    32        177          
33.   Martin Kafka             CZE          1206     0     0     0    31        171          
34.   Lech Kempa               POL          1290     0     0     0    32        162          
35.   Marcin Cukierda          POL          1286     0     0     0    32        159          
36.   Sondre Martin Pettersen  NOR          1482     0     0     0    32        152          
37.   Robert Szczepaniak       POL          1375     0     0     0    32        149          
      Karol Rutkowski          POL          1354     0     1     0    32        149          
39.   Klovy                    POL          1487     0     0     0    32        145          
40.   Szychu                   POL          1310     0     1     0    22        143          
41.   Michał Sitarz            POL          1384     0     0     0    32        135          
42.   Tomasz Wojnicki          POL          1502     0     0     0    32        132          
43.   Bogumił Kefir            POL          1530     0     0     0    30        124          
44.   Kubikal                  POL          1445     0     0     0    32        108          
45.   Bartosz Kulicki          POL          1412     0     0     0    32         97          
46.   Krzysztof Bober          POL          1282     0     0     1    32         94          
47.   Mirosław Bieleń          POL          1522     0     0     0    32         92          
48.   David Bajer              CZE          1521     0     0     0    32         89          
49.   Tomasz Miszker           POL          1292     0     0     0    32         88          
50.   MPH                      POL          1447     0     1     0     7         82          
51.   Joonas Pöykiö            FIN          1330     0     0     0    30         81          
52.   Piotr Wrona              POL          1497     0     0     1    12         76          
      Jakub Mucharski          POL          1223     0     0     0    15         76          
54.   Piotr Wóltański          POL          1384     0     0     0    32         75          
      Eryk Martynko            POL          1295     0     0     0    32         75          
56.   Jaso Paso 2              POL          1370     0     0     0    29         70          
57.   Pawel Wlodarczyk         POL          1439     0     0     0    32         68          
      Szymon Koń               POL          1230     0     0     0    29         68          
59.   Bård Olav Varsi          NOR          1245     0     0     0    32         67          
60.   Adam Andrzejewski        POL          1433     0     0     0    32         66          
61.   Rafał Nguyen             POL          1400     0     0     0    16         61          
62.   BartoxPL                 POL          1472     0     0     0    22         60          
      Dariusz Sidor            POL          1184     0     0     0    22         60          
64.   Tomasz Dudek             POL          1331     0     0     0    25         59          
65.   Viscron11                POL          1309     0     0     0    32         58          
66.   Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1456     0     0     0    10         55          
67.   Arkadiusz Sontowski      POL          1400     0     0     0    25         49          
      KATARZYNA ZIELIŃSKA-MIKA POL          1257     0     0     0    26         49          
69.   Łukasz Szczasiuk         POL          1237     0     0     0    22         45          
      Mateusz Cichoracki       POL          1289     0     0     0    24         45          
      Maciej Nowak 4           POL          1444     0     0     0    32         45          
      Borneo                   POL          1271     0     0     0    32         45          
73.   Michał Gliszczyński      POL          1272     0     0     0    32         42          
74.   Michał Dadej             POL          1278     0     0     0    32         40          
75.   Marcin Sitko             POL          1337     0     0     0    32         37          
      BeWas                    POL          1347     0     0     0    32         37          
77.   Cezary Piotrowicz        POL          1316     0     0     0    32         34          
78.   Marcin Grzebielec        POL          1197     0     0     0    16         31          
79.   Grzegorz Jałocha         POL          1345     0     0     0    25         30          
      jan gomółka              POL          1249     0     0     0    29         30          
81.   Szymiveq                 POL           988     0     0     0    25         29          
82.   Piotr Piotrowski 2       POL          1378     0     0     0    23         28          
      Jakub Kulpa              POL          1355     0     0     0    32         28          
84.   Szymon Szewczyk          POL          1165     0     0     0    32         26          
85.   Łukasz Ochalik           POL          1243     0     0     0    30         25          
      Wojtek Gabryliszyn       POL          1326     0     0     0    32         25          
87.   Oskar Hernacki           POL          1288     0     0     0    15         24          
88.   Wojciech Adamczewski     POL          1317     0     0     0     5         22          
89.   Kacper Smoliński         POL          1186     0     0     0    32         21          
      JanisAl                  GER          1251     0     0     0    22         21          
91.   Sebastian Cygler         POL          1405     0     0     0    32         18          
92.   Christian Kneissel       GER          1246     0     0     0    28         17          
93.   Andrzej Kisiel           POL          1356     0     0     0    32         16          
      Marcin Przybyła          POL          1377     0     0     0    32         16          
      Dawid Borek              POL          1363     0     0     0    32         16          
96.   Franciszek Jagiełło      POL          1276     0     0     0    32         14          
      Piotr Kaczmarek          POL          1235     0     0     0    25         14          
      Kubak03                  POL          1297     0     0     0    32         14          
99.   Krzysztof Sulewski       POL          1246     0     0     0    32         13          
      Szymon Stępień           POL          1262     0     0     0    15         13          
101.  KrejzolHD                POL          1156     0     0     0    28         12          
102.  Cezary Sztajnowski       POL          1311     0     0     0    32         11          
      Barbara Sojecka          POL          1283     0     0     0    30         11          
104.  Olena Strzelczyk         POL          1373     0     0     0    22          8          
105.  Mateusz Grabowski 2      POL          1271     0     0     0    32          7          
      Maksymilian Kaaz         POL          1232     0     0     0    32          7          
      Michał Łaskawski         POL          1257     0     0     0    32          7          
      Przemysław Sowa          POL          1215     0     0     0    32          7          
109.  Arek Jaworski            POL          1274     0     0     0    32          6          
      Dominik Hryszkiewicz 2   POL          1160     0     0     0    23          6          
111.  Radosław Opoka           POL          1319     0     0     0    32          5          
      Brian Elvestrand         NOR          1224     0     0     0    16          5          
      Przemysław Zembrzuski    POL          1324     0     0     0    32          5          
114.  WuKa                     POL          1229     0     0     0    19          4          
      Juliano                  POL          1145     0     0     0    26          4          
      Krzysztof Kaczmarek      POL          1200     0     0     0    10          4          
      KrisRu                   POL          1057     0     0     0    18          4          
118.  Adam Zawistowski         POL          1183     0     0     0    32          3          
      Dawid Szczerbowski       POL          1145     0     0     0    32          3          
      Radosław Mitręga         POL          1243     0     0     0    32          3          
      Jakub Wójcik             POL          1142     0     0     0    32          3          
122.  Jan Paradowski           POL          1301     0     0     0    32          2          
      Timiti                   POL          1259     0     0     0    22          2          
      Peter Mack               AUT          1170     0     0     0    32          2          
125.  Papa Mobile 01           VAT          1215     0     0     0    32          1          
      Mateusz Kicerman         POL          1207     0     0     0    27          1          
      Mieszek                  POL          1223     0     0     0    23          1          
128.  Maksymilian Kuszczyk     POL           889     0     0     0     8          0          
      Paweł Świostek           POL           874     0     0     0     2          0          
      Kevin Elvestrand         NOR          1035     0     0     0    16          0          
      Jarosław Łempkowski      POL          1134     0     0     0    17          0          
      Jan Nowakowski           POL          1154     0     0     0    32          0          
      Anna Dittmann            POL          1100     0     0     0     9          0          
      Michal Olszewski 2       GBR           851     0     0     0    11          0          
      Jani Novak               SLO          1220     0     0     0    28          0          
      Michał Wieczorkiewicz    CAN          1156     0     0     0     4          0          
      Ewa Mróz                 POL           978     0     0     0     8          0          
      pawryc                   POL          1027     0     0     0    17          0          
      Pawel Kopacki            POL           992     0     0     0    32          0          
      JTH                      POL          1303     0     0     0     1          0          
      Mateusz Wencek           POL          1188     0     0     0     8          0          
      Jakub Madera             POL          1041     0     0     0    31          0          
      Dominik Mikołajczuk 2    POL           981     0     0     0     3          0          
      Kamil Kamiński 2         POL          1016     0     0     0     3          0          
      Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1219     0     0     0    32          0          
      Kacper Dworak            POL           677     0     0     0    32          0          
      KACPER TERESZCZUK        POL          1121     0     0     0    31          0          
      Igor Płachciński         POL          1138     0     0     0    32          0          
      Dawid Smukała            POL          1059     0     0     0    18          0          
      Andrzej Kmiec            GBR           877     0     0     0    10          0          
      Aleksi Korpinen          FIN           927     0     0     0    32          0          
      Adam Dubrawski           POL           794     0     0     0     4          0          
      Filipowsky               POL          1154     0     0     0    23          0          
      Daniel Gospodarczyk      GBR           909     0     0     0    11          0          
      Grzegorz Nowak           POL           959     0     0     0    28          0          
      Dirk Schiemann 3         GER          1106     0     0     0     4          0          
      Łukasz Borowicz          POL          1043     0     0     0     3          0          
      Sven Schubert 2          GER          1291     0     0     0     1          0          
      Bartosz Jedynak 2        POL          1245     0     0     0     3          0          
      Dorota Grzybowska        POL           843     0     0     0     4          0          
      Elżbieta Malewska        POL          1036     0     0     0    32          0          
      Bartosz Lusiak           POL          1065     0     0     0    32          0          
      Jakub Schimpel           POL          1031     0     0     0    19          0          
      Julian Pohl              GER          1207     0     0     0    24          0          
      Bartłomiej Brychcy       POL           903     0     0     0    10          0          
      Rafał Kordowski          POL           984     0     0     0     7          0          
      Irena Folman             POL           994     0     0     0     6          0          
      Dominik Plichta          POL          1129     0     0     0     3          0          
      Radek Rýdl               CZE          1099     0     0     0     5          0          
      Kornel Mróz              POL           929     0     0     0     6          0          
      Radosław Strusiński      POL           735     0     0     0     6          0          
      monika mikon 2           POL          1073     0     0     0    15          0          
      Kamil Mikulec            POL          1137     0     0     0     8          0          
      Maciej Leszek            POL          1101     0     0     0     9          0          
      Monika                   POL          1015     0     0     0    24          0          
      Ewa Małecka              POL           940     0     0     0     2          0          
      Bart Art                 POL           924     0     0     0    29          0          
      König Alexandra          GER          1016     0     0     0    16          0          
      Radosław Rachalski       POL           936     0     0     0     3          0          
      Agata Więckowska         POL          1205     0     0     0    21          0          
      Piotr Baczewski          POL          1075     0     0     0    14          0          
      Nikolas Sollmann         GER          1285     0     0     0     2          0          
      Dawid Klimczak           POL           925     0     0     0     4          0          
      Andrzej Tomaszek         POL          1177     0     0     0     4          0          
      Mariusz Gorzelski        POL           902     0     0     0     1          0          
      Michał Bilicki           POL           934     0     0     0     6          0          
      Izabela Krzyk            POL          1257     0     0     0    20          0          
      Kamil Przybylski         POL           918     0     0     0    31          0          
      Dorota Darmoid 2         POL          1061     0     0     0    29          0          
      Monika Frankowska        POL           925     0     0     0     5          0          
      Kamil Lada               POL           961     0     0     0     1          0          
      Marcin Wójcik 2          POL           870     0     0     0    32          0          
      Rafal Rzepczynski        POL           804     0     0     0     8          0          
      Matiii                   POL          1120     0     0     0    11          0          
      Patryk VM                POL          1020     0     0     0     6          0          
      Broxima                  POL          1062     0     0     0     5          0          
      Bogumił Jarek            POL           911     0     0     0    16          0          
      Jakub Ciesielski         POL          1249     0     0     0    17          0          
      Przemysław kasperkiewicz POL           877     0     0     0    22          0          
      Yuichi Ono               JPN          1057     0     0     0    20          0          
      Maciej Polak             POL           741     0     0     0     1          0          
      Kamil Stanach            POL           964     0     0     0     2          0          
      Sebastian Schmitt        GER           925     0     0     0     1          0          
      MATEUSZ BARWIKOWSKI      POL          1275     0     0     0    32          0          
      Kamil Wąs                POL           904     0     0     0     1          0          
      Mateusz                  POL          1028     0     0     0    24          0          
      Aleksander kozowski      POL          1293     0     0     0     6          0          
      Paweł Szydłowski         POL          1017     0     0     0     2          0          
      Bartłomiej Olaś          POL          1053     0     0     0     6          0          
      PolskiGracek             POL          1131     0     0     0    17          0          
      Andrzej Lewandowski      POL          1001     0     0     0    16          0          
      ALINA POLOWIEC           POL           875     0     0     0     7          0          
      Grzegorz Jaworek 2       POL           921     0     0     0    13          0          
      Hymek                    POL          1042     0     0     0     1          0          
      Jędrzej Garbaczewski     POL           943     0     0     0     9          0          
      Benjamin Pohl            GER          1059     0     0     0    32          0          
      Sebastian Hafele         AUT          1065     0     0     0    31          0          
      Katarzyna Stodulska      POL           880     0     0     0    13          0          
      Michał Ból               POL          1186     0     0     0     7          0          
      Łukasz Rosicki           POL           945     0     0     0    22          0          
      Adam Skalski             POL          1043     0     0     0     7          0          
      Krzysztof Tomczyk 2      POL           968     0     0     0     2          0          
      Sebko                    POL           991     0     0     0    17          0          
      Matěj Kožíšek            CZE          1304     0     0     0     3          0          
      Dan Waller               GBR          1144     0     0     0     3          0          
      Jakub Jarecki            POL           972     0     0     0    32          0          
      Miłosz Matillek          POL          1125     0     0     0    32          0          
      Tomasz Goliński          POL          1155     0     0     0    18          0          
      Patryk Marczyk           POL          1086     0     0     0    25          0          
      Blaž Rozman              SLO          1013     0     0     0     4          0          
      Iwo Beger                POL          1160     0     0     0     1          0          
      Dawid Olszewski 2        POL          1163     0     0     0     7          0          
      Bartłomiej Zalewski      POL           960     0     0     0     5          0          
      Damian Kubiak 3          NED          1129     0     0     0     5          0          
      Rafał Sekret             POL           956     0     0     0     1          0          
      Marcus Schütte           GER          1026     0     0     0     8          0          
      Jakub Sadowski           POL          1208     0     0     0    20          0          
      Robert Gabrysiak 3       POL          1222     0     0     0     1          0          
      Kamil Cygonik            POL          1047     0     0     0    18          0          
      Marcin Fertsch           POL           969     0     0     0     1          0          
      Miłosz Kozłowski         POL          1081     0     0     0     8          0          
      matiko                   POL          1220     0     0     0     5          0          
      Kamil Sadowski           POL           948     0     0     0    26          0          
      Marcin Parus             POL           945     0     0     0    10          0          
      Bartosz Sosin            POL          1068     0     0     0     1          0          
      Pawel Majerczyk          POL           775     0     0     0     3          0          
      Olaf Kryus               POL          1030     0     0     0    29          0          
      KrzychuGaming            POL          1063     0     0     0    26          0          
      Borut Zorec              SLO          1227     0     0     0     4          0          
      Magdalena Wrońska-Kołda  POL          1065     0     0     0    27          0          
      Marcin Jakubiec          POL          1119     0     0     0    16          0          
      Hrvoje Jukica            CRO           973     0     0     0     7          0          
      Kacper Ostrowski 2       POL          1129     0     0     0    21          0          
      Givxi                    POL          1211     0     0     0     8          0          
      Przemysław Rogalski      POL          1193     0     0     0    32          0          
      Rafał Okuński            POL          1156     0     0     0    32          0          
      Mojmir Ferenc            SLO           836     0     0     0    32          0          
      Sergiusz Kriegel         POL          1144     0     0     0    30          0          
      Manfred 'Checky' Maier   GER           901     0     0     0     7          0          
      Cezary Witas             POL           987     0     0     0     7          0          
      Ståle Føynum             NOR          1123     0     0     0     2          0          
      Piotr365xp               POL           884     0     0     0     1          0          
      Michał Bogdan            POL          1108     0     0     0    22          0          
      Kaliak .                 POL          1004     0     0     0    19          0          
      Robert Chorązki          POL          1120     0     0     0    31          0          
      Błażej Marciniak         POL           989     0     0     0    18          0          
      Sławomir Jabłoński       POL          1033     0     0     0    13          0          
      Franciszek Białoskórski  POL          1230     0     0     0    17          0          
      Marta Predecka           POL           922     0     0     0     2          0          
      Michał Halejcio          POL          1123     0     0     0    10          0          
      HeniekJr                 POL          1116     0     0     0     5          0          
      Wiesław Ratajczak        POL          1052     0     0     0    20          0          
      Mateusz Zelma            POL          1331     0     0     0    12          0          
      Michał Słupeczański      POL          1127     0     0     0     1          0          
      Aneta Szmit              POL           962     0     0     0    21          0
Post Reply