Tour de DSJ 2021 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3637
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2021 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Mariusz Paweł and Tomasz Karciarz! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2021 - 4 Friday 20.00 CET 2021-03-12
Final Results After 20/20 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Mariusz Paweł            POL          1957     4     0     2    20       1003          
2.    Paweł Wąchała            POL          1984     1     2     2    20        914          
3.    Szymon Chmielowski       POL          1883     3     1     4    20        907          
4.    Bartek Winczaszek        POL          1976     2     2     3    20        889          
5.    Antek Ludwik             POL          1876     2     2     1    20        820          
6.    Tomasz Karciarz          POL          1877     2     2     2    20        777          
7.    Jacek Sterna             POL          1885     1     3     1    20        776          
8.    Nejc Kavasaki            SLO          1797     1     2     2    20        668          
9.    SoBo                     POL          1879     1     1     1    20        632          
10.   Wojciech Schiller        POL          1880     0     1     0    20        608          
11.   Maciej Sylwestrzuk       POL          1703     2     1     0    20        477          
12.   Bogumił Kefir            POL          1735     1     1     0    20        440          
13.   MatiU                    POL          1707     0     0     0    20        322          
14.   Łukasz Boczar            POL          1645     0     0     0    20        299          
15.   Lech Kempa               POL          1584     0     0     1    20        296          
16.   pikolak                  POL          1609     0     1     1    20        269          
17.   Łukasz Liptak            POL          1604     0     0     0    20        245          
18.   Tobiasz Kubowski         POL          1678     0     0     1    20        241          
      Dawid Milewski           POL          1531     0     0     0    20        241          
20.   Admir Mujagic            SRB          1565     0     0     0    20        218          
21.   Nicklas de Jensen        DEN          1445     0     0     0    20        210          
22.   Pawel Wlodarczyk         POL          1589     0     0     1    20        209          
23.   Michal Kaminski          POL          1580     0     0     0    20        178          
24.   Tomasz Adamczewski       POL          1542     0     0     0    20        145          
25.   Dardan Ameti             POL          1625     0     0     0    20        143          
26.   Wojciech Adamczewski     POL          1466     0     0     0    18        141          
27.   Justus Herzog            GER          1568     0     0     0    20        136          
      Kamil Ślęczka            POL          1546     0     0     0    20        136          
29.   David Bajer              CZE          1551     0     0     0    20        133          
30.   Knaqpol                  POL          1471     0     0     0    20        126          
31.   Jakub Garczyk            POL          1486     0     0     0    20        121          
32.   Sondre Martin Pettersen  NOR          1558     0     0     0    20         96          
33.   Andrzej Tomaszek         POL          1522     0     0     0    19         86          
      Tomasz Wojnicki          POL          1545     0     0     0    20         86          
35.   Winampowicz              POL          1279     0     1     0    17         83          
36.   Oskar Semeniuk           POL          1486     0     0     0    20         82          
37.   Viscron11                POL          1484     0     0     0    20         76          
      Tomasz Stawiarski        POL          1328     0     0     0    12         76          
39.   Jakub Stępień            POL          1504     0     0     0    20         74          
40.   Grzegorz Jałocha         POL          1492     0     0     0    20         69          
41.   Martin Kafka             CZE          1318     0     0     0    20         67          
42.   Tomasz Miszker           POL          1375     0     0     0    20         64          
43.   Tomek Ferenc             POL          1377     0     0     0    20         60          
44.   Paweł Maciączyk          POL          1425     0     0     0    20         51          
45.   dawidomad123             POL          1375     0     0     0    20         48          
46.   Piotr Wóltański          POL          1254     0     0     0    20         45          
47.   Oskar Hernacki           POL          1498     0     0     0    20         42          
48.   Sebastian Saletnik       POL          1483     0     0     0    20         41          
49.   Kaliak .                 POL          1373     0     0     0    20         40          
50.   Łukasz Bester            POL          1120     0     0     0    16         39          
51.   Jan Paradowski           POL          1365     0     0     0    19         36          
52.   Klovy                    POL          1494     0     0     0    20         32          
53.   Jakub Wójcik             POL          1232     0     0     0    20         31          
54.   Krystian Pochcioł        POL          1492     0     0     0    13         30          
      Damian Dańczuk           POL          1483     0     0     0    17         30          
56.   Paweł Młyński            POL          1238     0     0     0    15         29          
      Dariusz Sidor            POL          1466     0     0     0     9         29          
      Michał Sitarz            POL          1351     0     0     0    20         29          
59.   Kubikal                  POL          1276     0     0     0    20         28          
60.   Przemysław Sowa          POL          1315     0     0     0    20         24          
61.   Kubak03                  POL          1335     0     0     0    19         23          
62.   MPH                      POL          1369     0     0     0     2         22          
63.   Mirosław Bieleń          POL          1403     0     0     0    20         15          
64.   Mateusz Cichoracki       POL          1168     0     0     0    20         14          
      Szymon Koń               POL          1407     0     0     0    20         14          
      Piotrek Walczak          POL          1329     0     0     0    20         14          
67.   Alex Galle               AUT          1336     0     0     0    20         13          
68.   Daniel Świder            POL          1245     0     0     0    17         12          
69.   Kacper Smoliński         POL          1287     0     0     0    20         11          
      Piotr Soczewka           POL          1245     0     0     0    20         11          
71.   Tomasz Dudek             POL          1395     0     0     0    20          9          
      Dawid Smukała            POL          1276     0     0     0    20          9          
73.   Szychu                   POL          1392     0     0     0    20          8          
74.   Marcin Cukierda          POL          1322     0     0     0    20          7          
75.   Bård Olav Varsi          NOR          1170     0     0     0    14          6          
      Maciej Nowak 4           POL          1412     0     0     0    20          6          
77.   Yerba                    POL          1273     0     0     0    19          4          
78.   Joanna Żurawska          POL          1212     0     0     0     8          3          
      Cezary Sztajnowski       POL          1459     0     0     0    20          3          
      Matěj Kožíšek            CZE          1432     0     0     0    13          3          
      Krzysztof Bober          POL          1176     0     0     0    20          3          
      Rok Punčuh               SLO          1259     0     0     0    17          3          
83.   BeWas                    POL          1347     0     0     0    19          2          
      Nicolas Chrobok          POL          1231     0     0     0    20          2          
      Klemen Ferenc            SLO          1359     0     0     0    20          2          
      KrejzolHD                POL          1374     0     0     0    12          2          
      Fabian Janyga            POL          1235     0     0     0    12          2          
88.   Arkadiusz Brozek         POL          1252     0     0     0    10          1          
89.   Jakub Przybylski         POL           932     0     0     0    14          0          
      Wojciech Rogoziński      POL          1093     0     0     0    10          0          
      Jarosław Łempkowski      POL          1027     0     0     0     2          0          
      PIOTR MIERZWA            POL          1069     0     0     0     6          0          
      Radosław Opoka           POL          1065     0     0     0    20          0          
      Katarzyna Paw-Jarosz     POL           977     0     0     0    20          0          
      Katarzyna Łukawska       POL          1059     0     0     0     1          0          
      Grzegorz Wilk            POL          1068     0     0     0    20          0          
      Jan Nowakowski           POL          1024     0     0     0    20          0          
      Jakub Malinowski         POL          1071     0     0     0     1          0          
      Anna Dittmann            POL          1215     0     0     0    18          0          
      Jani Novak               SLO          1140     0     0     0    20          0          
      Andreas Fedder 3         GER          1194     0     0     0     1          0          
      Petra Dormann            GER          1237     0     0     0    20          0          
      Hubert Janas             POL          1153     0     0     0     6          0          
      Arkadiusz Kamiński       POL           909     0     0     0     3          0          
      pawryc                   POL           958     0     0     0    12          0          
      Pawel Kopacki            POL           942     0     0     0     4          0          
      Mateusz Wencek           POL          1178     0     0     0     2          0          
      Ziko Radic               BIH           867     0     0     0     6          0          
      joanna SANTOREK          POL          1046     0     0     0     1          0          
      Marek Ratajczak          POL          1102     0     0     0     1          0          
      Marcin Domański 2        POL           947     0     0     0     8          0          
      Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1106     0     0     0    10          0          
      Franciszek Jagiełło      POL          1132     0     0     0     3          0          
      Kacper Dworak            POL           730     0     0     0    20          0          
      KACPER TERESZCZUK        POL           956     0     0     0     3          0          
      Brian Elvestrand         NOR          1201     0     0     0     8          0          
      Aleksi Korpinen          FIN           917     0     0     0    20          0          
      Lucyna Kwiatkowska       POL          1167     0     0     0    20          0          
      Łukasz Burdziński        POL           939     0     0     0     5          0          
      kiciorex                 POL          1032     0     0     0     1          0          
      Filipowsky               POL           985     0     0     0     2          0          
      Timiti                   POL          1165     0     0     0     5          0          
      Sven Schubert 2          GER          1253     0     0     0     2          0          
      Lukas Adamski            GER          1090     0     0     0    20          0          
      Bartosz Jedynak 2        POL          1179     0     0     0     1          0          
      Paweł Malinowski 2       POL           947     0     0     0    11          0          
      Elżbieta Malewska        POL           997     0     0     0    15          0          
      Magdalena Walencewicz 2  POL          1075     0     0     0     4          0          
      David Laura              SLO          1127     0     0     0    20          0          
      Tomasz Szkopek           POL           937     0     0     0     6          0          
      Rafał Kordowski          POL           973     0     0     0     8          0          
      Szymiveq                 POL          1092     0     0     0    18          0          
      Emil Nózka               POL          1275     0     0     0     1          0          
      Kornel Mróz              POL          1116     0     0     0    12          0          
      Harald Meen              NOR          1212     0     0     0    20          0          
      monika mikon 2           POL          1035     0     0     0    15          0          
      Andrzej Kisiel           POL          1126     0     0     0    20          0          
      Krzysztof Sulewski       POL          1356     0     0     0    20          0          
      MXMC                     POL          1216     0     0     0    20          0          
      Klemens Lenard           POL           888     0     0     0     6          0          
      Patryk Szajer            NED          1332     0     0     0     1          0          
      Karol Niemczyk           POL          1314     0     0     0    20          0          
      Felix Poennighaus        GER          1048     0     0     0    20          0          
      Mieszek                  POL          1213     0     0     0    20          0          
      Sebastian Ważny          POL          1182     0     0     0     8          0          
      Mateusz Maruszczyk       GBR           825     0     0     0     6          0          
      Dagmara Owerczuk         POL          1182     0     0     0     8          0          
      Krzysztof Kędziora       POL          1057     0     0     0     1          0          
      Dorota Łuszczńska        POL           903     0     0     0     1          0          
      Izabela Krzyk            POL          1242     0     0     0     6          0          
      Kamil Przybylski         POL           884     0     0     0    18          0          
      Karol Słabek             POL           915     0     0     0     2          0          
      Roman Jontez             SLO          1030     0     0     0     9          0          
      Paulina Naklicka         POL           839     0     0     0     3          0          
      Karol Rutkowski          POL          1012     0     0     0    16          0          
      Stepan Postler           CZE          1035     0     0     0    19          0          
      Magdalena Święcka        POL          1171     0     0     0     1          0          
      Maciej Stanek            POL           793     0     0     0    20          0          
      Marcin Wójcik 2          POL           857     0     0     0    20          0          
      Rafal Rzepczynski        POL           801     0     0     0    20          0          
      Michał Popczyk           POL          1236     0     0     0    20          0          
      mateusz wójtowicz        POL           837     0     0     0     4          0          
      Damian Gołąbko           POL          1116     0     0     0     3          0          
      Broxima                  POL          1104     0     0     0    20          0          
      Bogumił Jarek            POL           878     0     0     0    20          0          
      Marcel Morawski          POL          1304     0     0     0    13          0          
      Krzysztof Stec           POL           857     0     0     0    14          0          
      Marcin Przybyła          POL          1301     0     0     0    20          0          
      Michał Gliszczyński      POL          1301     0     0     0    20          0          
      Łukasz Pyzik             POL          1170     0     0     0     4          0          
      Fredrik Bull             USA           901     0     0     0     8          0          
      Tomasz Chruśliński       POL          1336     0     0     0     3          0          
      MATEUSZ BARWIKOWSKI      POL          1280     0     0     0    20          0          
      MARTA SIEMEK             POL          1196     0     0     0    10          0          
      Mateusz                  POL           934     0     0     0     3          0          
      Jędrzej Janiszyn         POL          1031     0     0     0     4          0          
      Maksymilian Kaaz         POL          1181     0     0     0    20          0          
      Paweł Jerzy Jędrak       POL          1011     0     0     0     2          0          
      Andrzej Lewandowski      POL           974     0     0     0     8          0          
      ALINA POLOWIEC           POL           917     0     0     0     8          0          
      Michał Duda              POL           997     0     0     0     2          0          
      Grzegorz Jaworek 2       POL          1044     0     0     0    20          0          
      Adam Zawistowski         POL          1209     0     0     0    20          0          
      Borneo                   POL          1133     0     0     0    20          0          
      Mateusz Siemiński        POL          1134     0     0     0    16          0          
      Paweł Miros              POL          1236     0     0     0    13          0          
      Dawid Szczerbowski       POL          1197     0     0     0    19          0          
      Jędrzej Garbaczewski     POL           993     0     0     0     2          0          
      Benjamin Pohl            GER          1002     0     0     0    10          0          
      JanisAl                  GER          1334     0     0     0    16          0          
      WOJCIECH KŁOPOCKI        POL          1298     0     0     0    20          0          
      Paweł Krzywiak           POL          1324     0     0     0    12          0          
      Michał Ból               POL          1154     0     0     0    18          0          
      Maksymilian Józefowicz   POL           951     0     0     0     9          0          
      Rajmund Litwa            POL          1074     0     0     0    20          0          
      Jarosław Łysakowski      POL           913     0     0     0     6          0          
      Radosław Mitręga         POL          1110     0     0     0    20          0          
      Eryk Martynko            POL          1238     0     0     0    11          0          
      Krzysztof Kaczmarek      POL          1326     0     0     0    11          0          
      Marcin Wójcicki          GER           899     0     0     0     1          0          
      Mateusz Targosz 2        POL          1017     0     0     0     1          0          
      Dariusz Wasiak           POL          1018     0     0     0     2          0          
      Edvin Haugerud           NOR          1254     0     0     0    20          0          
      Dawid Borek              POL          1039     0     0     0    15          0          
      Jakub Jarecki            POL           991     0     0     0     6          0          
      Przemysław Zembrzuski    POL          1159     0     0     0    20          0          
      Tomasz Spula             POL           952     0     0     0     6          0          
      Miłosz Matillek          POL          1073     0     0     0    20          0          
      Artur Pietruszka         POL          1094     0     0     0     2          0          
      kamil hajduk             POL           958     0     0     0     1          0          
      Aljo Strava              CRO          1199     0     0     0     3          0          
      Sebastian Stawarz 2      POL           792     0     0     0    14          0          
      Michał Łaskawski         POL          1196     0     0     0    20          0          
      Peter Mack               AUT          1215     0     0     0    20          0          
      Zari                     POL          1204     0     0     0     5          0          
      Marcin Fertsch           POL           946     0     0     0     4          0          
      SimonS                   POL          1108     0     0     0     2          0          
      matiko                   POL          1152     0     0     0    16          0          
      Maciek                   POL          1161     0     0     0     2          0          
      Mateusz Gort             POL          1045     0     0     0     2          0          
      Magdalena Wrońska-Kołda  POL          1033     0     0     0     9          0          
      Hardcor123               POL          1277     0     0     0     4          0          
      Jakub Kulpa              POL          1307     0     0     0    15          0          
      Łukasz Panfilak          POL          1301     0     0     0     2          0          
      Radosław Świerczyński    POL          1083     0     0     0     1          0          
      Kacper Miś               POL          1120     0     0     0     2          0          
      Przemysław Rogalski      POL          1104     0     0     0    20          0          
      Łukasz Więckowski        POL           917     0     0     0     2          0          
      Rafał Okuński            POL          1219     0     0     0    20          0          
      Mojmir Ferenc            SLO           838     0     0     0    20          0          
      Robert Tarnawski         POL          1108     0     0     0     7          0          
      Franciszek Płuciennik    POL          1107     0     0     0     8          0          
      Manfred 'Checky' Maier   GER          1157     0     0     0     1          0          
      jan gomółka              POL          1275     0     0     0    20          0          
      Jan Brążkiewicz          POL          1140     0     0     0     6          0          
      Ståle Føynum             NOR          1088     0     0     0     1          0          
      Robert Chorązki          POL           964     0     0     0    19          0          
      Sławomir Jabłoński       POL           997     0     0     0     5          0          
      Wojtek Gabryliszyn       POL          1163     0     0     0    20          0          
      Cezary Piotrowicz        POL          1058     0     0     0    15          0          
      Grzegorz Pawłowicz 2     POL          1120     0     0     0     2          0          
      Krzysztof Lachowski 2    POL          1135     0     0     0    20          0          
      Konrad Orzech            POL          1087     0     0     0    20          0          
      Mateusz Zelma            POL          1265     0     0     0     1          0          
      Miron Wolanski           GER          1100     0     0     0     4          0
Post Reply