Tour de DSJ 2021 - [3/6] All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2021 - [3/6] All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Antek Ludwik! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2021 - 3 Wednesday 20.00 CET 2021-03-10
Final Results After 32/32 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Bartek Winczaszek        POL          1972     5     4     5    32       1689          
2.    Paweł Wąchała            POL          1937     2     3     5    32       1388          
3.    Szymon Chmielowski       POL          1857     3     2     3    32       1331          
4.    Antek Ludwik             POL          1837     5     3     0    32       1317          
5.    Mariusz Paweł            POL          1866     2     2     5    32       1271          
6.    Tomasz Karciarz          POL          1886     2     4     2    32       1246          
7.    Jacek Sterna             POL          1889     2     2     2    32       1139          
8.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1861     3     3     1    32       1114          
9.    SoBo                     POL          1854     0     4     2    32       1010          
10.   Dawid Milewski           POL          1743     1     0     1    32        746          
11.   Tobiasz Kubowski         POL          1751     1     1     0    32        602          
12.   Łukasz Liptak            POL          1741     0     0     2    32        548          
13.   Nejc Kavasaki            SLO          1489     2     0     0    32        477          
14.   Knaqpol                  POL          1538     0     1     0    32        454          
15.   Bogumił Kefir            POL          1596     0     0     0    31        447          
16.   Łukasz Boczar            POL          1581     0     1     0    32        436          
17.   Kamil C.                 POL          1534     0     0     1    21        376          
18.   Admir Mujagic            SRB          1506     0     1     0    32        343          
19.   Oskar Semeniuk           POL          1522     2     0     0    31        338          
20.   Piotr Wrona              POL          1517     0     0     1    23        337          
21.   Jakub Stępień            POL          1571     0     1     0    32        319          
22.   Tomek Ferenc             POL          1566     0     0     0    32        307          
23.   Piotr Wóltański          POL          1582     1     0     0    29        289          
24.   Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1586     0     0     1    19        263          
25.   Zari                     POL          1378     0     0     2    32        258          
26.   Pawel Wlodarczyk         POL          1538     0     0     1    32        242          
27.   Kamil Ślęczka            POL          1471     0     0     0    32        219          
28.   JAKUB MIROWSKI           CAN          1526     0     0     0    32        210          
29.   Karol Rutkowski          POL          1476     0     0     0    31        203          
30.   David Bajer              CZE          1581     0     0     0    32        188          
31.   Daniel Świder            POL          1498     0     0     0    32        185          
32.   Maciej Lubszczyk         POL          1353     1     0     0    14        155          
33.   Justus Herzog            GER          1483     0     0     0    32        145          
34.   Aleksy Mikuć             POL          1355     1     0     0    32        134          
35.   Michal Kaminski          POL          1311     0     1     0    27        130          
36.   Lech Kempa               POL          1492     0     0     0    25        125          
37.   Przemysław Wieprzycki    POL          1400     0     0     0    32        115          
38.   Adrian Piotrowski        POL          1307     0     0     0    30        114          
39.   Kubikal                  POL          1440     0     0     0    32        112          
      Wojciech Adamczewski     POL          1411     0     0     0    24        112          
41.   WOJCIECH KŁOPOCKI        POL          1422     0     0     0    32        110          
42.   Paweł Suproń 3           POL          1260     0     0     0    30        108          
      Tomasz Wojnicki          POL          1506     0     0     0    32        108          
44.   Eryk Martynko            POL          1529     0     0     0    23        100          
45.   Alexander Kurek          GER          1463     0     0     0    32         96          
      Sondre Martin Pettersen  NOR          1341     0     0     0    32         96          
47.   MPH                      POL          1325     0     0     0    23         92          
48.   Wojtek Gabryliszyn       POL          1314     0     0     0    32         89          
49.   Mateusz Marciniak        POL          1228     0     0     1    16         83          
50.   Krzysztof Janik          POL          1441     0     0     0    17         78          
      Tomasz Adamczewski       POL          1343     0     0     0    14         78          
52.   Szymciu                  POL          1405     0     0     0     6         75          
53.   dawidomad123             POL          1341     0     0     0    32         66          
54.   Hubert Godlewski         POL          1324     0     0     0    32         64          
55.   Szychu                   POL          1186     0     0     0    29         61          
56.   Tomasz Dudek             POL          1254     0     0     0    32         60          
57.   Tomasz Miszker           POL          1368     0     0     0    32         58          
58.   Marcin Przybyła          POL          1323     0     0     0    32         57          
      Krzysztof Bober          POL          1407     0     0     0    32         57          
60.   Jakub Wójcik             POL          1362     0     0     0    32         55          
61.   Mirosław Bieleń          POL          1282     0     0     0    31         53          
62.   Michał Dusza             POL          1259     0     0     0    32         51          
63.   Michał Dadej             POL          1349     0     0     0    32         50          
64.   Krzysztof Hyjek          POL          1413     0     0     0    29         48          
65.   Mateusz Cichoracki       POL          1247     0     0     0    32         46          
66.   Wojtek Niedźwiecki       POL          1452     0     0     0    12         44          
      Jakub Mucharski          POL          1241     0     0     0    16         44          
68.   Kubak03                  POL          1353     0     0     0    32         41          
69.   Krystian Pochcioł        POL          1304     0     0     0     6         40          
      Grzegorz Jałocha         POL          1351     0     0     0    25         40          
71.   Wiktor Fickowski         POL          1410     0     0     0    24         39          
72.   Klovy                    POL          1293     0     0     0    23         34          
      Cypix                    POL          1346     0     0     0    32         34          
      Jakub Kulpa              POL          1112     0     0     0    26         34          
75.   Marcin Cukierda          POL          1340     0     0     0    32         33          
76.   Jan Paradowski           POL          1370     0     0     0    32         31          
      Piotr Jankowicz          POL          1083     0     0     0    29         31          
78.   Michał Sitarz            POL          1295     0     0     0    31         30          
79.   Bård Olav Varsi          NOR          1277     0     0     0    31         29          
      Albert Władyczak         DMA          1359     0     0     0    32         29          
81.   Paweł Młyński            POL          1468     0     0     0    23         28          
82.   Patryk Konradowski       POL          1341     0     0     0    29         26          
      Przemysław Sowa          POL          1343     0     0     0    32         26          
84.   Viscron11                POL          1416     0     0     0    32         25          
      jan gomółka              POL          1280     0     0     0    29         25          
86.   Bartosz Kulicki          POL          1435     0     0     0     2         24          
      Brian Elvestrand         NOR          1379     0     0     0     9         24          
88.   Adam Andrzejewski        POL          1454     0     0     0    32         23          
89.   Anna Bajorek             POL          1342     0     0     0     8         22          
90.   Paweł Miros              POL          1218     0     0     0    32         21          
91.   Iwo Beger                POL          1212     0     0     0    20         20          
92.   Szymiveq                 POL          1248     0     0     0    32         19          
      Martin Kafka             CZE          1337     0     0     0    11         19          
      Michał Gliszczyński      POL          1317     0     0     0    32         19          
95.   BeWas                    POL          1382     0     0     0    32         18          
      Maciej Nowak 4           POL          1288     0     0     0    32         18          
97.   Szymon Stępień           POL          1297     0     0     0    22         14          
      Konrad Orzech            POL          1227     0     0     0    27         14          
99.   Winampowicz              POL          1600     0     0     0     3         13          
      Dawid Borek              POL          1373     0     0     0    32         13          
101.  Krzysztof Pilarski 2     POL          1210     0     0     0    32         12          
      Piotrek Walczak          POL          1319     0     0     0     9         12          
103.  Tomasz Chruśliński       POL          1331     0     0     0     7         11          
      Grzegorz Pawłowicz 2     POL          1164     0     0     0    28         11          
105.  Łukasz Bester            POL          1233     0     0     0    32         10          
      Franciszek Jagiełło      POL          1247     0     0     0    26         10          
      Timo Posio               FIN          1229     0     0     0    17         10          
108.  Lucyna Kwiatkowska       POL          1224     0     0     0    32          9          
      Andrzej Kisiel           POL           927     0     0     0    32          9          
110.  Radosław Opoka           POL          1295     0     0     0    32          8          
      JTH                      POL          1308     0     0     0    32          8          
112.  Adam Zawistowski         POL          1216     0     0     0    18          7          
      Remigiusz Biernat        POL          1391     0     0     0    16          7          
      Jan Szamryk              POL          1274     0     0     0    12          7          
115.  Oskar Hernacki           POL          1304     0     0     0     6          5          
      Arkadiusz Sontowski      POL          1361     0     0     0    31          5          
      Przemysław Rogalski      POL          1161     0     0     0    32          5          
118.  Tino Kessler             GER          1268     0     0     0    30          4          
      Maciej Mikołajczyk       POL          1135     0     0     0    18          4          
      Paweł Niedzielski        POL          1207     0     0     0    32          4          
      Artur Kudelka            GBR          1305     0     0     0    23          4          
      Givxi                    POL          1348     0     0     0     5          4          
123.  Broxima                  POL           921     0     0     0    32          3          
      Patryk Borowski          POL          1208     0     0     0     7          3          
      MARCIN BŁASZCZYK         POL          1131     0     0     0    30          3          
      Sergiusz Kriegel         POL          1152     0     0     0    28          3          
127.  Hubert Janas             POL          1276     0     0     0    32          2          
      Szymon Koń               POL          1143     0     0     0     6          2          
      Arkadiusz Brozek         POL          1128     0     0     0     8          2          
      Dariusz Sidor            POL          1225     0     0     0    14          2          
131.  Bartosz Lusiak           POL          1069     0     0     0    32          1          
      pikolak                  POL          1345     0     0     0     7          1          
      Olena Strzelczyk         POL          1108     0     0     0    32          1          
134.  Tobias Altenhuber 2      AUT           984     0     0     0     3          0          
      Jakub Przybylski         POL           998     0     0     0    15          0          
      Arek Jaworski            POL          1107     0     0     0     2          0          
      Dagfinn Vågen            NOR          1166     0     0     0    30          0          
      Paweł Świostek           POL           830     0     0     0     5          0          
      Wojciech Rogoziński      POL          1181     0     0     0    32          0          
      Piotr Zackiewicz         POL          1168     0     0     0    32          0          
      Jarosław Łempkowski      POL           956     0     0     0     5          0          
      Marcin Kaczorowski       POL           932     0     0     0     2          0          
      Katarzyna Paw-Jarosz     POL          1101     0     0     0    22          0          
      Jan Nowakowski           POL          1062     0     0     0    31          0          
      Jakub Malinowski         POL          1175     0     0     0    10          0          
      Tomasz Cyzowski          POL          1128     0     0     0     4          0          
      Jani Novak               SLO          1170     0     0     0     9          0          
      Adam Sulich 2            POL           775     0     0     0     3          0          
      Krzysztof Racki          POL          1308     0     0     0     8          0          
      Ketil Sundal             NOR          1196     0     0     0     6          0          
      Samuel Król              POL          1121     0     0     0    23          0          
      Andreas Fedder 3         GER          1093     0     0     0    29          0          
      Michał Wieczorkiewicz    CAN          1215     0     0     0     1          0          
      Lars Wodok               GER           999     0     0     0     5          0          
      pawryc                   POL           973     0     0     0    32          0          
      Pawel Kopacki            POL          1042     0     0     0    32          0          
      Michał Rychlik           POL          1037     0     0     0     2          0          
      Fan Skoków               POL           987     0     0     0     1          0          
      Oliver Raidt 2           GER          1095     0     0     0     4          0          
      Jakub Madera             POL          1083     0     0     0    25          0          
      Karol Antoniuk 2         GBR           964     0     0     0    15          0          
      Marcin Domański 2        POL          1029     0     0     0    32          0          
      Krzysztof Helinski       POL          1199     0     0     0     6          0          
      Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1195     0     0     0    32          0          
      Dominik Mikołajczuk 3    POL          1125     0     0     0    15          0          
      Niko Rimbacher           FIN           969     0     0     0     9          0          
      Andrzej Kmiec            GBR           954     0     0     0    15          0          
      Kamil Bąk                POL          1277     0     0     0     2          0          
      PRZESYMPATYCZNY WASACZ   POL          1136     0     0     0     2          0          
      Sylwia Spławska          POL           862     0     0     0     1          0          
      M. A. Lipinski           POL          1111     0     0     0     2          0          
      Norbert Kowalczyk        POL          1151     0     0     0    23          0          
      Papa Mobile 01           VAT          1058     0     0     0    15          0          
      Filipowsky               POL           975     0     0     0    10          0          
      Daniel Gospodarczyk      GBR           956     0     0     0     6          0          
      Marcin Hińcz             POL           875     0     0     0     8          0          
      Grzegorz Nowak           POL           793     0     0     0     1          0          
      Waldemar Indyk           POL          1233     0     0     0    12          0          
      Łukasz Borowicz          POL           984     0     0     0     2          0          
      Patryk Góralski          POL           927     0     0     0     7          0          
      Bartłomiej Brychcy       POL           825     0     0     0    10          0          
      Rafał Kordowski          POL           972     0     0     0    27          0          
      Artur Zięba              POL          1160     0     0     0     3          0          
      Maciek Kawecki           POL          1170     0     0     0     6          0          
      Kornel Mróz              POL          1113     0     0     0     1          0          
      Kamil Buchner            POL          1085     0     0     0     7          0          
      Krzysztof Sulewski       POL          1272     0     0     0    32          0          
      Patryk Szajer            NED          1288     0     0     0     7          0          
      Karol Niemczyk           POL          1193     0     0     0    19          0          
      Felix Poennighaus        GER          1052     0     0     0    18          0          
      Bernard Gruszka          POL          1110     0     0     0     3          0          
      Ziemowit Piatkowski      POL          1026     0     0     0     2          0          
      Eric Baxheinrich         GER          1129     0     0     0    12          0          
      Łukasz Przeracki 2       POL          1000     0     0     0     2          0          
      Paulina Pindor-Masternak POL          1106     0     0     0    12          0          
      Mariusz Gorzelski        POL           922     0     0     0     3          0          
      Mateusz Maruszczyk       GBR           913     0     0     0    32          0          
      Michał Bilicki           POL           863     0     0     0     3          0          
      Adrian Wiśniowski        POL          1095     0     0     0    14          0          
      Dorota Łuszczńska        POL           887     0     0     0     3          0          
      PrzemoMemo               POL          1145     0     0     0    29          0          
      Aneta Gorgol             POL          1231     0     0     0    16          0          
      WuKa                     POL          1234     0     0     0    26          0          
      Paweł Bocheński          POL          1061     0     0     0     2          0          
      Magdalena Szedler        POL          1035     0     0     0    14          0          
      Roman Jontez             SLO          1114     0     0     0    10          0          
      Michał Grabski           POL          1101     0     0     0     2          0          
      Monika Frankowska        POL          1065     0     0     0     6          0          
      Stepan Postler           CZE          1057     0     0     0    32          0          
      Maciej Stanek            POL           886     0     0     0    16          0          
      Marcin Wójcik 2          POL           902     0     0     0    32          0          
      Rafal Rzepczynski        POL           897     0     0     0    32          0          
      Juliano                  POL           976     0     0     0    18          0          
      Marcin Grzebielec        POL          1121     0     0     0     9          0          
      Bogumił Jarek            POL           897     0     0     0    22          0          
      Karol Rogala             POL          1034     0     0     0     2          0          
      Krzysztof Stec           POL           819     0     0     0    15          0          
      Jakub Ciesielski         POL          1090     0     0     0     4          0          
      Marcel Morawski          POL          1401     0     0     0     1          0          
      Robert Borowiec          POL           978     0     0     0     7          0          
      Przemysław kasperkiewicz POL           836     0     0     0    11          0          
      Dawid Kalinowski         POL          1114     0     0     0    11          0          
      Maciej Polak             POL           764     0     0     0     4          0          
      Fredrik Bull             USA           928     0     0     0    24          0          
      MATEUSZ BARWIKOWSKI      POL          1161     0     0     0    24          0          
      Dawid Włodarczyk         POL          1180     0     0     0     3          0          
      MARTA SIEMEK             POL          1197     0     0     0    17          0          
      Jędrzej Janiszyn         POL          1026     0     0     0    14          0          
      Maksymilian Kaaz         POL          1117     0     0     0    32          0          
      PolskiGracek             POL          1048     0     0     0    19          0          
      Michał Babuśka           POL           850     0     0     0     2          0          
      Grzegorz Jaworek 2       POL           996     0     0     0    31          0          
      Borneo                   POL          1185     0     0     0     4          0          
      Mateusz Siemiński        POL          1250     0     0     0    32          0          
      Dawid Szczerbowski       POL          1111     0     0     0    12          0          
      Jędrzej Garbaczewski     POL           987     0     0     0     2          0          
      Kacper Wegrzyn           POL           916     0     0     0    22          0          
      Arkadiusz Nartowski      POL          1089     0     0     0     1          0          
      Krystian Motyl           POL          1169     0     0     0    11          0          
      Oskar Dusiński           POL          1234     0     0     0     1          0          
      Sebastian Baj            POL          1125     0     0     0    15          0          
      Michał Ból               POL          1095     0     0     0     7          0          
      Radosław Mitręga         POL           972     0     0     0     3          0          
      Marcin Wójcicki          GER          1182     0     0     0     4          0          
      Patryk Słowik            POL          1095     0     0     0     1          0          
      Edvin Haugerud           NOR          1227     0     0     0    30          0          
      Piotr Opolski            POL           681     0     0     0    17          0          
      Eliza Raczyńska          POL          1123     0     0     0     2          0          
      Miłosz Matillek          POL           945     0     0     0    26          0          
      Sebastian Stawarz 2      POL           745     0     0     0     2          0          
      Michał Łaskawski         POL          1175     0     0     0    32          0          
      Konrad Gawroński         POL          1127     0     0     0     4          0          
      Sebastian Miły           POL           975     0     0     0    17          0          
      Waldemar Wojtas          POL          1107     0     0     0    32          0          
      Dawid Olszewski 2        POL          1112     0     0     0    18          0          
      Piotr Soczewka           POL          1250     0     0     0     2          0          
      Michał Kaczmarek 2       POL           793     0     0     0     1          0          
      Peter Mack               AUT          1148     0     0     0    32          0          
      Anna Szuchnik            POL          1266     0     0     0     7          0          
      Barbara Sojecka          POL          1277     0     0     0    32          0          
      Marcus Schütte           GER          1112     0     0     0     8          0          
      Simon Vögele             GER          1030     0     0     0     6          0          
      Jakub Sadowski           POL          1141     0     0     0    18          0          
      Konrad Adamczyk          POL          1052     0     0     0    18          0          
      Miłosz Kozłowski         POL          1150     0     0     0    12          0          
      Mariusz Boratyński       POL          1031     0     0     0     7          0          
      Nikolai Gravdahl         NOR          1103     0     0     0    32          0          
      Magdalena Wrońska-Kołda  POL           982     0     0     0    13          0          
      Online Marketing         USA           920     0     0     0     9          0          
      Marcin Jakubiec          POL          1141     0     0     0    26          0          
      Kamil Porwolik           POL           939     0     0     0    29          0          
      Hrvoje Jukica            CRO           928     0     0     0    13          0          
      Przemysław Rek           POL          1033     0     0     0     1          0          
      Łukasz Więckowski        POL           793     0     0     0     8          0          
      Rafał Okuński            POL          1129     0     0     0    30          0          
      Mojmir Ferenc            SLO           869     0     0     0    32          0          
      Robert Tarnawski         POL          1223     0     0     0    15          0          
      Rok Punčuh               SLO          1165     0     0     0    17          0          
      Franciszek Płuciennik    POL          1165     0     0     0    12          0          
      Luca De Paoli            ITA          1133     0     0     0     2          0          
      Daniel Urbowicz          POL          1242     0     0     0    20          0          
      Manfred 'Checky' Maier   GER          1153     0     0     0     5          0          
      Cezary Witas             POL          1048     0     0     0    22          0          
      Jan Brążkiewicz          POL          1183     0     0     0    14          0          
      Acerek                   POL          1024     0     0     0     3          0          
      Janez Šuštaršič          SLO          1077     0     0     0     2          0          
      Szymon Pierzchlinski     POL           866     0     0     0     1          0          
      Robert Chorązki          POL          1087     0     0     0    32          0          
      Błażej Marciniak         POL          1074     0     0     0     5          0          
      Michał Trznadel          POL           860     0     0     0    16          0          
      Michał Halejcio          POL          1032     0     0     0    17          0          
      Wiesław Ratajczak        POL          1134     0     0     0    19          0          
      Piter                    POL          1186     0     0     0     3          0          
      Mateusz Zelma            POL          1216     0     0     0     4          0          
      Aneta Szmit              POL          1050     0     0     0    14          0
kzr
Posts: 71
Joined: 15 Nov 2020, 03:53

Re: Tour de DSJ 2021 - [3/6] All Hills

Post by kzr »

Instead of "3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Szymon Chmielowski! Congratulations!" there should be "3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Antek Ludwik! Congratulations!"
Little mistake :P
Last edited by kzr on 12 Mar 2021, 12:09, edited 1 time in total.
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Re: Tour de DSJ 2021 - [3/6] All Hills

Post by Jussi Koskela »

kzr wrote:Instead of "3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Szymon Chmielowski! Congratulations!" there should be "3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Antek Ludwiki! Congratulations!"
Little mistake :P
That's correct. Fixed.
Post Reply