Tour de DSJ 2019 - [6/6] 3 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2019 - [6/6] 3 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Michał Kwiatkowski and Maciej Sylwestrzuk! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2019 - 6. Sunday 20.00 CET 2019-02-17
Final Results After 72/72 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Michał Kwiatkowski       POL          1759    12    12     6    72       3723          
2.    Bartek Winczaszek        POL          1738    12    11     9    72       3697          
3.    Mariusz Paweł            POL          1683    12     6     5    72       3288          
4.    Mariusz Sobon            POL          1699     7     7     8    72       3190          
5.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1557    12     5     5    72       2852          
6.    Jacek Sterna             POL          1658     6     3     4    72       2644          
7.    MatiU                    POL          1653     3     7     3    72       2416          
8.    Miska Vaaranto           FIN          1584     1     1     5    72       2017          
9.    Łukasz Bester            POL          1577     3     3     2    72       1929          
10.   Paweł Wąchała            POL          1572     1     1     4    72       1792          
11.   Joonas Pöykiö            FIN          1580     1     0     2    72       1653          
12.   Mateusz Marciniak        POL          1567     2     2     0    61       1515          
13.   Łukasz Smolarek          POL          1518     1     2     3    71       1422          
14.   Łukasz Szymula           POL          1470     0     2     2    72       1314          
15.   Marcin Grześkowiak       POL          1433     0     1     2    72       1252          
16.   Steinar Hansen           NOR          1444     0     0     2    72       1101          
17.   Tomasz Karciarz          POL          1435     0     1     2    72       1066          
18.   dawidomad123             POL          1441     2     0     0    72       1029          
19.   Marcin Bzdzion           POL          1474     0     0     1    68        934          
20.   Piotr Kaczmarczyk        POL          1445     0     1     0    72        892          
21.   Marek Grabiec            POL          1368     0     2     1    66        881          
22.   David Bajer              CZE          1400     1     0     0    72        878          
23.   Nicklas de Jensen        DEN          1545     1     1     0    41        841          
24.   Karol Kempa 3            POL          1357     1     1     0    72        839          
25.   Wojtek Gabryliszyn       POL          1393     0     2     1    48        725          
26.   Jakub Aksamit            POL          1501     0     0     0    51        678          
27.   Robert Szczepaniak       POL          1405     0     0     0    72        647          
28.   Łukasz Boczar            POL          1372     1     0     0    57        601          
29.   Andrzej Tomaszek         POL          1380     0     1     1    44        517          
30.   Martin Kafka             CZE          1533     0     0     0    25        493          
31.   Jakub Stępień            POL          1356     0     0     1    41        439          
32.   Kuba Wójcik 2            POL          1369     0     0     1    50        418          
33.   Dominik Hager            GER          1286     0     0     0    33        259          
34.   Wojciech Januła          POL          1203     0     0     0    58        258          
35.   Tuomas Rautiainen        FIN          1473     0     0     0    18        247          
36.   Sondre Martin Pettersen  NOR          1387     0     0     0    22        238          
37.   Rafał Chojnacki          POL          1280     0     0     0    42        227          
38.   Jakub Szatkowski         POL          1216     0     0     0    72        205          
39.   Sajmon                   POL          1249     0     0     0    53        202          
40.   geir mikael reijners     NOR          1226     0     0     0    72        184          
41.   Michał Kubala            POL          1315     0     1     1     8        181          
42.   dawid twardowski         POL          1236     0     0     0    71        162          
43.   Maciej Liszka            POL          1140     0     0     0    55        144          
      Tino Kessler             GER          1265     0     0     0    29        144          
45.   Aljo Strava              CRO          1207     0     0     0    65        136          
46.   Adam Sochacki            POL          1101     0     0     0    72        131          
47.   Antoni Życzkowski        POL          1200     0     0     0    42        126          
48.   kolorek                  POL          1171     0     0     0    70        125          
49.   Tomasz Gajec             POL          1222     0     0     0    72        124          
50.   Ferdinand Quinten        GER          1158     0     0     0    72        123          
51.   Wilfried Lampl           AUT          1247     0     0     1    21        120          
52.   Alex Galle               AUT          1248     0     0     0    42        111          
53.   Marcin Kozak             POL          1175     0     0     0    28        106          
54.   Casillas124              POL          1258     0     0     0    50        102          
55.   Yuichi Ono               JPN          1186     0     0     0    39         99          
56.   Iwo Beger                POL          1342     0     0     0    14         96          
      Kamil Ślęczka            POL          1372     0     0     0    14         96          
58.   Bożena Pysik             POL          1171     0     0     0    34         88          
59.   Mateusz Siemiński        POL          1253     0     0     0    34         83          
60.   Leonard Zaran            POL          1264     0     0     0    18         78          
61.   Piotr Prus               POL          1231     0     0     0    22         64          
62.   Andrzej Miazek 3         GER          1147     0     0     0    41         60          
      Adam Fram                POL          1267     0     0     0     3         60          
64.   Szymon Szponer           POL          1067     0     0     0    72         56          
65.   Dominik Andrzejczuk      POL          1106     0     0     0    41         54          
66.   ainopaj                  POL          1160     0     0     0    19         52          
67.   Bartłomiej Klus          POL          1204     0     0     0    29         49          
68.   Jozef Malaga             POL          1265     0     0     0    18         45          
      Norbert Kolinski         POL          1126     0     0     0    20         45          
70.   Konrad Wojtkowski        POL          1343     0     0     0     3         44          
71.   Mikołaj Laskowski        POL          1067     0     0     0    28         38          
72.   Marcin Grzebielec        POL          1133     0     0     0    35         35          
      Damian Szczepański 2     POL          1202     0     0     0    14         35          
74.   Jakub Będkowski          POL          1177     0     0     0    24         34          
75.   Paweł Matusz             POL          1209     0     0     0    12         33          
76.   Michał Mroczkowski       POL          1254     0     0     0     2         32          
77.   Kacper Zieliński         POL          1106     0     0     0    20         28          
78.   Dominik Plichta          POL          1087     0     0     0    20         27          
79.   Marek Morys              POL          1134     0     0     0    13         24          
80.   Beerus                   POL          1026     0     0     0    12         22          
      Radosław Wierzbicki      POL           972     0     0     0    64         22          
82.   Milena Grzegorzewska     GBR          1170     0     0     0    11         20          
83.   natascha radischnig 2    AUT           969     0     0     0    49         18          
84.   Grzegorz Maciejec 2      POL          1195     0     0     0     7         17          
85.   Marcus Schütte           GER          1094     0     0     0    36         15          
86.   |~!~|                    POL           910     0     0     0    56         14          
87.   Grzegorz Nowak           POL          1124     0     0     0    40         11          
88.   Łukasz Przeracki 2       POL          1004     0     0     0    47          9          
89.   Bartosz Myszkiewicz      POL          1043     0     0     0    11          8          
90.   Szymon Małysa            POL          1257     0     0     0     6          4          
      Paweł Mirocha            POL          1044     0     0     0    17          4          
      Baldas                   POL          1053     0     0     0    15          4          
      Tomasz Pilarski 2        POL           957     0     0     0    51          4          
94.   Karol Nieszporek         POL          1003     0     0     0    16          3          
95.   Philipp Scherer          AUT           950     0     0     0    46          2          
      Michał Małyszko          POL          1049     0     0     0    20          2          
97.   Patryk Merda             POL          1086     0     0     0    29          1          
      Stefan Köhler 2          GER          1011     0     0     0    41          1          
99.   Mateusz Witkowski        POL           879     0     0     0     2          0          
      Hans Nikolai Førde       NOR           832     0     0     0    11          0          
      Bartosz Wester           POL           917     0     0     0     2          0          
      Samuli Haakanen          FIN           955     0     0     0    14          0          
      Łukasz Libuszewski       POL           738     0     0     0     3          0          
      Remo Eggenberger 2       SUI          1368     0     0     0     1          0          
      Pascal Himsl             AUT           785     0     0     0    20          0          
      Peter Kovačič            SLO           954     0     0     0     2          0          
      Magnor Samueljord        NOR           943     0     0     0    23          0          
      Przemysław Rodziewicz    POL          1359     0     0     0     2          0          
      Krzysztof Wlizło         POL           972     0     0     0     2          0          
      Dawid Bujalski           POL           777     0     0     0    28          0          
      Igor Czerniawski         POL           961     0     0     0    22          0          
      Wojciech Bryniak         POL           981     0     0     0    11          0          
      Jakub Langowski          GBR           984     0     0     0     1          0          
      Daniel Juroszek          POL           964     0     0     0    20          0          
      Peter Sivak              SVK           894     0     0     0    18          0          
      Daniel Zawadzki          POL           808     0     0     0    53          0          
      RAFAŁ JAROSZEWICZ        POL           878     0     0     0    17          0          
      Bartlomiej Tomczyk       POL          1024     0     0     0     9          0          
      Michael Schmidt 2        GER           931     0     0     0     2          0          
      david gonçalves          POR           768     0     0     0     9          0          
      Konrad Gutkowski         POL           959     0     0     0    10          0          
      Paweł Gwóźdź             POL           766     0     0     0    10          0          
      Joonas Haakanen          FIN           905     0     0     0    14          0
Post Reply