Tour de DSJ 2018 - [6/6] 3 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2018 - [6/6] 3 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and MatiU! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2018 - 6. Sunday 20.00 CET 2018-03-04
Final Results After 72/72 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Bartek Winczaszek        POL          1813    21    15    10    72       4616          
2.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1804    22     7    10    72       4279          
3.    Michał Kwiatkowski       POL          1840    11    14     7    72       4123          
4.    MatiU                    POL          1753     2    10    10    71       3080          
5.    Mariusz Sobon            POL          1691     5     3     9    72       2702          
6.    Mateusz Marciniak        POL          1663     1     6     4    72       2417          
7.    Łukasz Smolarek          POL          1602     2     4     5    71       2124          
8.    Łukasz Bester            POL          1577     2     3     2    72       1971          
9.    Nicklas Yamaha Jensen    SLO          1571     2     1     4    72       1726          
10.   Joonas Pöykiö            FIN          1562     0     1     3    72       1618          
11.   Łukasz Boczar            POL          1540     0     0     3    72       1601          
12.   Nejc Kavasaki            SLO          1554     0     1     2    62       1404          
13.   Robert Szczepaniak       POL          1510     0     1     2    71       1357          
14.   Miska Vaaranto           FIN          1541     2     0     0    50       1106          
15.   Franciszek Jagiełło      POL          1437     0     0     0    72       1035          
16.   Krzysztof Kania          POL          1485     0     0     0    72       1021          
17.   Hænsen                   NOR          1394     1     0     1    72        996          
18.   Daniel Szymaniak         POL          1429     0     0     2    72        992          
19.   Kamil Ślęczka            POL          1512     1     3     0    43        972          
20.   Łukasz Przybyło          POL          1363     0     1     0    72        833          
21.   Kasper Funch Clausen     DEN          1376     0     0     1    72        801          
22.   Marcin Bzdzion           POL          1395     0     0     0    70        779          
23.   Sondre Martin Pettersen  NOR          1369     0     0     0    72        702          
24.   MAJDA KOLENC             SLO          1321     0     1     1    72        687          
25.   Miha Kumar               SLO          1365     0     0     0    58        476          
26.   Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1575     0     2     1    15        441          
27.   Domen Gregorčič          SLO          1280     0     0     0    69        393          
28.   Rafał Borgiasz           POL          1420     1     0     0    29        389          
29.   Paweł Adrych             POL          1329     0     0     1    53        359          
30.   Marek Grabiec            POL          1274     0     0     0    58        356          
31.   Adrian Kruszec           POL          1315     0     0     1    43        346          
32.   Robert Duran             POL          1459     0     0     0    24        336          
33.   Arek Banaszkiewicz       POL          1257     0     0     0    72        326          
34.   Karol Leszek Kempa       POL          1158     0     0     0    60        310          
35.   Claudiu Nedelcu          ROU          1255     0     0     0    70        300          
36.   Yuichi Ono               JPN          1292     0     0     0    65        295          
37.   Maciek Kawecki           POL          1333     0     0     0    33        290          
38.   Paweł Maciączyk          POL          1374     0     0     0    25        287          
39.   Andrzej Tomaszek         POL          1310     1     0     0    25        259          
40.   Konrad Wojtkowski        POL          1404     0     0     0    27        256          
41.   Sunset                   KOR          1182     0     1     0    58        221          
42.   Marek Morys              POL          1278     0     0     0    63        217          
43.   Mikołaj Wojciechowski    POL          1187     0     0     0    72        205          
      Jan Štěrba Jr.           CZE          1252     0     0     0    29        205          
45.   Martin Kafka             CZE          1334     0     0     0    23        202          
46.   Trabbi                   AUT          1228     0     0     0    72        189          
47.   Damian Rudy              POL          1292     0     0     0    24        186          
48.   Adam Dzwonkowski         POL          1136     0     0     0    68        185          
49.   Arkadiusz Wróbel         POL          1193     0     0     0    72        175          
50.   Aljo Strava              CRO          1214     0     0     1    41        153          
51.   Matthias Webel           GER          1300     0     0     0    30        152          
52.   Mariusz Oleksy           POL          1145     0     0     0    70        142          
53.   Philipp Gerold           AUT          1175     0     0     0    67        139          
54.   RAFAŁ SOBCZAK            POL          1315     0     0     0    22        138          
55.   Kazimierz Marcjan        POL          1255     0     0     0    43        134          
56.   Sir Gu                   AUT          1277     0     0     0    54        126          
57.   Michał Mroczkowski       POL          1369     0     0     0    10        107          
58.   Sławomir Kwapisz         POL          1329     0     0     0    17         97          
59.   Krzysztof Spiżak         POL          1261     0     0     0    20         96          
60.   |~!~|                    POL          1108     0     0     0    61         84          
61.   Filip Wilczyński         POL          1288     0     0     0    10         82          
      Patryk Kowalczyk 2       POL          1130     0     0     0    72         82          
63.   Wojciech Smyczek         POL          1151     0     0     0    25         80          
64.   Grzegorz Snarski         POL          1213     0     0     0    24         71          
65.   Grzegorz Last            POL          1255     0     0     0     9         67          
66.   Patryk Merda             POL          1107     0     0     0    52         60          
67.   Rafał Panek              POL          1094     0     0     0    72         55          
68.   Peter Samuelis           CZE          1254     0     0     0    22         54          
69.   Patryk Kober             POL          1106     0     0     0    50         50          
70.   Krzysztof Kaczmarek      POL          1310     0     0     0     7         49          
71.   Bartłomiej Klus          POL          1191     0     0     0    28         43          
72.   Jernej Spruk             SLO          1103     0     0     0    56         39          
      Karol Kłosiński          POL          1218     0     0     0     7         39          
74.   Robert Zgoła             POL          1120     0     0     0    14         36          
75.   Adam Kupliński           POL          1039     0     0     0    67         32          
76.   Jan Kvil                 NOR          1002     0     0     0    70         29          
      Marian Helan             POL          1265     0     0     0     4         29          
78.   ANTE MARTINIS            CRO          1065     0     0     0    39         22          
79.   Marcin Rzeszotarski      POL          1074     0     0     0    72         15          
80.   Eryk Dudek               POL          1191     0     0     0    12         14          
81.   Piotr Głuchowski         POL           950     0     0     0    31         13          
82.   SimonS                   POL          1011     0     0     0    33         12          
      Piotr Bąk                POL          1014     0     0     0    71         12          
84.   Rafał Tissarek           POL          1112     0     0     0    15         11          
85.   Mateusz Nabagło          POL          1148     0     0     0    10         10          
86.   Rene Strableg            AUT          1075     0     0     0    27          9          
87.   Damian Siwiec            GBR          1043     0     0     0    10          7          
88.   Paweł Mirocha            POL           930     0     0     0    36          5          
      Manfred 'Checky' Maier   GER           959     0     0     0    72          5          
90.   Barbara Waśko            POL           986     0     0     0    27          4          
      Dominik Andrzejczuk      POL          1125     0     0     0     7          4          
92.   Leon Kajba               SLO           946     0     0     0    67          3          
93.   Philipp Scherer          AUT           901     0     0     0     6          0          
      Christopher Schwarz      AUT           924     0     0     0    28          0          
      Maciej Ochab             POL           874     0     0     0    52          0          
      Filip Zahálka            CZE           774     0     0     0     1          0          
      Christian Hahn           AUT           914     0     0     0     7          0          
      Magdalena Wójcik         POL           778     0     0     0    14          0          
      Karina Siekańska         POL           925     0     0     0    50          0          
      Janusz Kielichowski      POL           952     0     0     0    42          0          
      Patryk Pawlak            POL           904     0     0     0     2          0          
      Szymon Lasiewicz         POL          1406     0     0     0     1          0          
      Jerzy Hołda              POL           878     0     0     0    27          0          
      EVE                      NOR           839     0     0     0    11          0          
      Robert Jainta            POL           992     0     0     0     5          0          
      Grzegorz Jałocha 2       POL           988     0     0     0     1          0          
      Odd Arne Ravnå           NOR          1098     0     0     0    15          0          
      Kacper Szafranski        POL           958     0     0     0     3          0          
      Dawid Liszka             POL          1044     0     0     0     5          0          
      Ståle Føynum             NOR          1129     0     0     0     4          0          
      Beniamin Lokiec          GBR           817     0     0     0     7          0          
      Al Bd                    POL           821     0     0     0    46          0          
      Jordan Tomaszewski       POL          1024     0     0     0     5          0          
      Łukasz Walaszek          POL          1022     0     0     0    11          0          
      Filip Ostrowski          POL           948     0     0     0     1          0          
      vedran djurasin          SLO           752     0     0     0    16          0
Post Reply