World Cup 2014/2015 - 3.12.2014 (4/35)

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Maciejo-96
Posts: 1654
Joined: 17 Aug 2012, 13:34
Contact:

World Cup 2014/2015 - 3.12.2014 (4/35)

Post by Maciejo-96 »

World Cup 2014/2015
3.12.2014 - Competition final results

Rank  Name                     Nation       Rating   I    II   III     N     Points
1.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1711     7     2     4    24       1330
2.    Łukasz Smolarek          POL          1674     5     5     -    24       1256
3.    Bartek Winczaszek        POL          1716     4     4     1    24       1182
4.    Mateusz Greex            POL          1700     2     3     2    24       1021
5.    pikolak                  POL          1598     2     1     4    24        916
6.    Michał Szkutnik          POL          1619     1     2     3    24        829
7.    Mateusz Marciniak        POL          1578     1     1     -    24        706
8.    Hubert Cybula            POL          1432     1     1     1    24        675
9.    Szymon Gaiński           POL          1595     -     -     2    24        661
10.   Tuomas Rautiainen        FIN          1492     -     2     -    24        614
11.   RUBASZ                   POL          1593     -     -     1    24        592
12.   Dariusz Sidor            POL          1577     -     1     1    20        570
13.   Łukasz Boczar            POL          1488     1     -     1    24        537
14.   Paweł Pięk               POL          1501     1     -     -    23        521
15.   Michal Podrazil          CZE          1474     -     -     1    22        399
16.   Łukasz Bester            POL          1389     1     -     -    24        353
17.   Daniel Turowski          POL          1448     -     -     -    24        343
18.   Martin Granholm          FIN          1372     1     -     -    24        338
19.   Wojciech Misiak          POL          1436     -     -     1    24        327
20.   Dariusz Jabłoński        POL          1333     -     -     2    24        322
21.   Krzysztof Hyjek          POL          1397     -     -     -    22        309
22.   Casillas124              POL          1360     -     -     2    24        307
23.   Iwo Beger                POL          1421     -     -     -    24        295
24.   Jiří Vlach               CZE          1403     -     -     -    24        287
25.   Tomasz Adamczewski       POL          1405     -     -     -    24        280
26.   Kamil Ślęczka            POL          1393     -     -     -    24        232
27.   Robert Szczepaniak       POL          1379     -     -     -    24        230
28.   Maciek Kawecki           POL          1290     -     -     -    24        182
29.   Dominik Tabisz           POL          1315     -     -     -    16        164
30.   Steinar Hansen           NOR          1331     -     -     -    20        156
31.   Simon Vögele             GER          1251     1     -     -    17        145
32.   Jukka Sireni             FIN          1287     -     -     -    24        137
33.   Bartosz Szymczak         POL          1317     -     -     -    24        119
34.   Jari Kettukangas         FIN          1262     -     -     -    23        111
35.   Dawid Milewski           POL          1335     -     -     -    13        104
      c y p                    POL          1296     -     -     -    23        104
37.   Allan Bischoffe          FRA          1258     -     -     -    24        103
38.   Sergiusz Kriegel         POL          1246     -     -     -     9        102
39.   Kamil Zdeb               POL          1247     -     -     -    24         98
40.   Karel Halberstadt        CZE          1239     -     -     -    24         90
      SoBo                     POL          1510     -     -     -     5         90
42.   Christian Kneissel       GER          1137     -     -     -    24         85
43.   Mateusz Szymański        POL          1172     -     -     -    24         55
44.   Ståle Føynum             NOR          1193     -     -     -    24         52
45.   Mikołaj Kowalewski       POL          1205     -     -     -    21         43
46.   Odd Arne Ravnå           NOR          1172     -     -     -    24         40
47.   Marko Ipunen             FIN          1214     -     -     -    18         35
      Timo Korhonen            FIN          1085     -     -     -    22         35
49.   Jan Kvil                 NOR          1104     -     -     -    24         34
      Jani Novak               SLO          1208     -     -     -    15         34
51.   Henning Sommerstad 2     NOR          1096     -     -     -    21         22
52.   Peter Samuelis           CZE          1174     -     -     -    22         21
53.   Marcus Schütte           GER          1065     -     -     -    23         20
54.                            RUS          1195     -     -     -    17         16
55.   Andreja Hauptman Škabar  SLO          1124     -     -     -    24         15
56.   Joonas Pöykiö            FIN          1274     -     -     -     5         14
57.   remo eggenberger         SUI          1140     -     -     -    14         13
58.   Julian Więcławek         POL          1119     -     -     -     5         10
59.   sveinung kolsvik         NOR          1133     -     -     -    19          9
60.   Iiro Runtti              FIN          1124     -     -     -    16          7
61.   Beate Krammer            GER          1106     -     -     -    24          4
      Johann Höbart 2          AUT          1145     -     -     -     8          4
      Niklas Müller            GER          1032     -     -     -    17          4
64.   Martin Kafka             CZE          1382     -     -     -     3          1
65.   Dennis Mayer             GER          1068     -     -     -    15          0
      Dominik Andrzejczuk      POL           894     -     -     -     9          0
      Inge Borthne             NOR           710     -     -     -    10          0
      Jakub Beránek            CZE          1128     -     -     -    12          0
      Magnor Samueljord        NOR          1040     -     -     -     6          0
      Marcin Zamorski          POL           977     -     -     -    13          0
      Merethe Pettersen        NOR          1130     -     -     -     4          0
      Miika Töyräskoski        FIN          1106     -     -     -     5          0
      Mika Mattila             FIN           844     -     -     -    12          0
      Patryk Kisiel            POL           866     -     -     -    23          0
      Piotr Kniat              POL           976     -     -     -     1          0
      Rafal Rzepczynski        POL           973     -     -     -    24          0
      Raphael Webel            GER          1039     -     -     -    10          0
      Seppel_KA                GER          1200     -     -     -     5          0
      Thomas Tiede             GER           698     -     -     -    24          0
      krzysiek holeksa         POL           984     -     -     -    18          0
World Cup 2014/2015
Classification after 4/35 competitions

Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Maciej Sylwestrzuk        POL        4/4        1     1862     28     11     10       83/96        5167         326
2.     Bartek Winczaszek         POL        4/4        1     1546     16     12      4       96/96        4582         260
3.     Łukasz Smolarek           POL        4/4        2     1256     11     14      8       96/96        4335         255
4.     Mateusz Greex             POL        4/4        2     1090      6     14     11       96/96        4157         250
5.     Michał Szkutnik           POL        4/4        2     1116      7      9     10       96/96        3920         220
6.     Szymon Gaiński            POL        4/4        5      908      2      4      8       96/96        3185         146
7.     Hubert Cybula             POL        4/4        6      850      4      4      4       96/96        2873         133
8.     Dariusz Sidor             POL        4/4        5      945      6      4      5       83/96        2849         129
9.     Mateusz Marciniak         POL        4/4        7      706      3      2      1       96/96        2435         112
10.    RUBASZ                    POL        4/4       10      599      2      4      2       96/96        2278          96
11.    Martin Granholm           FIN        4/4        9      645      1      3      1       96/96        1907          80
12.    Krzysztof Hyjek           POL        4/4        9      623      0      3      2       94/96        2040          79
13.    Tuomas Rautiainen         FIN        4/4       10      614      0      3      4       84/96        1850          65
14.    Łukasz Boczar             POL        3/4       12      583      1      2      3       72/96        1665          60
15.    Krzysztof Janik           POL        2/4        7      830      2      3      2       48/96        1419          60
16.    Łukasz Bester             POL        4/4       15      431      1      1      2       95/96        1573          56
17.    Michal Podrazil           CZE        4/4       15      472      0      1      3       94/96        1614          55
18.    Iwo Beger                 POL        4/4       15      514      1      0      2       96/96        1606          48
19.    pikolak                   POL        1/4        5      916      2      1      4       24/96         916          45
20.    Mariusz Sobon             IRL        2/4        8      710      3      0      1       48/96        1067          41
21.    Robert Szczepaniak        POL        4/4       15      491      1      1      0       96/96        1354          38
22.    Kamil Ślęczka             POL        4/4       18      416      1      0      0       74/96         887          25
23.    Jakub Karas               POL        2/4       18      385      0      1      2       48/96         728          25
24.    Martin Kafka              CZE        3/4       17      395      0      0      1       51/96         688          23
25.    Daniel Turowski           POL        2/4       17      343      0      0      0       40/96         621          22
26.    Wojciech Misiak           POL        4/4       19      327      0      0      1       78/96         706          20
27.    SoBo                      POL        2/4       13      475      0      0      1       29/96         565          20
28.    Dariusz Jabłoński         POL        2/4       20      329      0      0      2       48/96         651          19
29.    Paweł Pięk                POL        2/4       14      521      1      0      0       35/96         655          18
30.    Kalle Keltomäki           FIN        1/4       14      544      0      1      2       24/96         544          18
31.    Casillas124               POL        3/4       22      307      0      0      2       59/96         571          14
32.    Allan Bischoffe           FRA        3/4       25      244      0      0      0       72/96         541          11
33.    Maciek Kawecki            POL        2/4       23      247      0      0      0       47/96         429          11
34.    Sławek Urbankiewicz       POL        1/4       20      337      0      0      0       24/96         337          11
35.    Jani Novak                SLO        4/4       25      206      0      0      0       83/96         541          10
36.    Simon Vögele              GER        2/4       21      360      3      0      0       34/96         505          10
37.    Kristian Enholm           FIN        1/4       21      330      0      0      0       22/96         330          10
38.    Jukka Sireni              FIN        4/4       26      194      0      0      2       96/96         605           9
39.    Steinar Hansen            NOR        2/4       23      329      0      0      0       44/96         485           9
40.    Jiří Vlach                CZE        3/4       24      287      0      0      0       54/96         412           7
41.    Peter Samuelis            CZE        4/4       28      178      0      0      0       93/96         477           6
42.    Tomasz Adamczewski        POL        2/4       25      280      0      0      0       48/96         383           6
43.    Sergiusz Kriegel          POL        4/4       26      223      0      0      0       78/96         559           5
44.    Łukasz Nijander           POL        3/4       28      147      0      0      0       72/96         411           4
45.    Adis Hrovat               SLO        3/4       28      128      0      0      0       72/96         350           3
46.    Dominik Tabisz            POL        1/4       29      164      0      0      0       16/96         164           2
47.    Tino Kessler              GER        1/4       29      156      0      1      0       24/96         156           2
48.    Daniel Noga               POL        3/4       30      120      0      0      0       30/96         320           1
49.    Marcin Andrulewicz        POL        2/4       30      149      0      0      0       34/96         217           1
50.    Karel Halberstadt         CZE        4/4       33      130      0      0      0       96/96         404           0
51.    Bartosz Szymczak          POL        3/4       33      119      0      0      0       72/96         302           0
52.    Ståle Føynum              NOR        3/4       32      134      0      0      0       72/96         263           0
53.    Kamil Zdeb                POL        4/4       39       98      0      0      0       96/96         252           0
54.    Jari Kettukangas          FIN        2/4       31      136      0      0      0       45/96         247           0
55.    c y p                     POL        2/4       32      118      0      0      0       47/96         222           0
56.    Merethe Pettersen         NOR        4/4       42       67      0      0      0       47/96         158           0
57.    Dominik Hager             GER        2/4       35      110      0      0      0       37/96         149           0
58.    Julian Więcławek          POL        3/4       37       91      0      0      0       53/96         148           0
59.    Marko Ipunen              FIN        2/4       38      103      0      0      1       26/96         138           0
60.    Jakub Beránek             CZE        2/4       35      120      0      0      0       33/96         120           0
61.    Dawid Janek Martyniuk     POL        2/4       39       71      0      0      0       38/96         114           0
62.    Dawid Milewski            POL        1/4       35      104      0      0      0       13/96         104           0
63.    Odd Arne Ravnå            NOR        2/4       40       53      0      0      0       48/96          93           0
64.    Christian Kneissel        GER        1/4       42       85      0      0      0       24/96          85           0
65.    Marcus Schütte            GER        3/4       41       56      0      0      0       55/96          77           0
66.    Karl-Anton Lönnroth       FIN        1/4       40       74      0      0      0       15/96          74           0
67.    Krzysztof Lachowski 2     POL        1/4       41       73      0      0      0       24/96          73           0
68.    Rafal Rzepczynski         POL        4/4       45       39      0      0      0       95/96          64           0
       sveinung kolsvik          NOR        2/4       46       55      0      0      0       41/96          64           0
70.    Mateusz Szymański         POL        1/4       43       55      0      0      0       24/96          55           0
71.    Jan Kvil                  NOR        3/4       48       34      0      0      0       72/96          54           0
72.    Son Chen Kitayama         GER        3/4       43       25      0      0      0       64/96          52           0
73.                              RUS        2/4       48       33      0      0      0       32/96          49           0
74.    Mikołaj Kowalewski        POL        1/4       45       43      0      0      0       21/96          43           0
75.    Timo Korhonen             FIN        2/4       47       35      0      0      0       28/96          35           0
76.    Marcin Zamorski           POL        3/4       45       17      0      0      0       61/96          33           0
       Janez Svoljšak            SLO        1/4       46       33      0      0      0       24/96          33           0
78.    EVE                       NOR        2/4       47       18      0      0      0       40/96          30           0
79.    Henning Sommerstad 2      NOR        3/4       51       22      0      0      0       50/96          29           0
80.    Marcin Szpiech            POL        1/4       47       20      0      0      0       20/96          20           0
81.    Beate Krammer             GER        4/4       48        6      0      0      0       96/96          19           0
82.    Younes Bouhou             GER        2/4       48       12      0      0      0       48/96          18           0
       Mateusz Harla             POL        1/4       50       18      0      0      0       24/96          18           0
84.    Andreja Hauptman Škabar   SLO        1/4       55       15      0      0      0       24/96          15           0
85.    Joonas Pöykiö             FIN        1/4       56       14      0      0      0        5/96          14           0
86.    remo eggenberger          SUI        1/4       57       13      0      0      0       14/96          13           0
87.    Ralf Röder                GER        1/4       53       10      0      0      0       24/96          10           0
       Atte Moisio               FIN        1/4       51       10      0      0      0       24/96          10           0
89.    Iiro Runtti               FIN        1/4       60        7      0      0      0       16/96           7           0
90.    Marek Budka               POL        2/4       52        5      0      0      0       46/96           5           0
91.    Johann Höbart 2           AUT        1/4       61        4      0      0      0        8/96           4           0
       Niklas Müller             GER        1/4       61        4      0      0      0       17/96           4           0
93.    Jakub Jaworski            POL        1/4       56        3      0      0      0       16/96           3           0
       Tom Larsen                NOR        1/4       51        3      0      0      0        1/96           3           0
       Tomasz Gajec              POL        1/4       56        3      0      0      0       24/96           3           0
96.    Damian Piasecki           POL        1/4       55        1      0      0      0        6/96           1           0
97.    Kalevi Koskela            FIN        1/4       53        0      0      0      0        8/96           0           0
       Inge Borthne              NOR        1/4       65        0      0      0      0       10/96           0           0
       Mateusz Tracz             POL        1/4       57        0      0      0      0       24/96           0           0
       Mika Mattila              FIN        1/4       65        0      0      0      0       12/96           0           0
       Jonas Krokan Ledal        NOR        2/4       57        0      0      0      0        4/96           0           0
       krzysiek holeksa          POL        3/4       53        0      0      0      0       38/96           0           0
       Dominik Andrzejczuk       POL        4/4       53        0      0      0      0       37/96           0           0
       Raphael Webel             GER        1/4       65        0      0      0      0       10/96           0           0
       Przemysław Kłos           POL        1/4       59        0      0      0      0        7/96           0           0
       Dennis Mayer              GER        1/4       65        0      0      0      0       15/96           0           0
       Patryk Kisiel             POL        1/4       65        0      0      0      0       23/96           0           0
       Magnor Samueljord         NOR        1/4       65        0      0      0      0        6/96           0           0
       Seppel_KA                 GER        1/4       65        0      0      0      0        5/96           0           0
       Thomas Tiede              GER        2/4       59        0      0      0      0       45/96           0           0
       Michał Turowicz           POL        1/4       57        0      0      0      0       14/96           0           0
       Vidar Stene 4             NOR        1/4       59        0      0      0      0        2/96           0           0
       Miika Töyräskoski         FIN        1/4       65        0      0      0      0        5/96           0           0
       Piotr Kniat               POL        1/4       65        0      0      0      0        1/96           0           0
       Blaž Dim                  SLO        1/4       57        0      0      0      0        3/96           0           0
Join me on my Twitch streams:
https://www.twitch.tv/mathijsen
Post Reply