WC Wednesday A - 19.00 CE(S)T 2013-04-03

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Maciejo-96
Posts: 1654
Joined: 17 Aug 2012, 13:34
Contact:

WC Wednesday A - 19.00 CE(S)T 2013-04-03

Post by Maciejo-96 »

Code: Select all

WC Wednesday A - 19.00 CE(S)T 2013-04-03
Klasyfikacja końcowa po 19/19 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1606     6     2     2    19       1064
2.    Denis Klewczuk           POL          1615     5     1     -    19        930
3.    Mateusz Greex            POL          1508     4     4     -    19        868
4.    Szymon Biernacki         POL          1589     2     -     2    19        829
5.    Michał Szkutnik          POL          1580     -     2     4    19        700
6.    Tomasz Adamczewski       POL          1469     1     1     3    19        644
      Tomasz Karciarz          POL          1533     1     -     1    19        644
8.    Kacper Kwieciński        POL          1405     2     1     -    19        535
9.    Kalle Keltomäki          FIN          1530     -     2     1    19        533
10.   Martin Kafka             CZE          1375     -     1     3    19        445
11.   Piotr Kaczmarczyk        POL          1470     -     -     -    19        435
12.   Manuel Hummer            GER          1432     1     -     1    19        433
13.   Mateusz Cabaj            POL          1421     -     -     3    15        385
14.   c y p                    POL          1421     -     -     -    19        353
15.   Steinar Hansen           NOR          1416     -     -     -    19        347
16.   Artur Dzwończak          POL          1339     -     -     -    19        323
17.   Dawid Bocianowski        POL          1377     -     1     -    19        298
18.   Radosław Trzeszkowski    POL          1354     -     -     1    19        273
19.   Iwo Beger                POL          1338     -     -     1    19        270
20.   Paweł Brachaczek         POL          1319     -     1     -    19        246
21.   Jaicus Harikko           FIN          1301     -     -     -    19        231
22.   Daniel Turowski          POL          1365     -     -     -    19        222
23.   Robert Szczepaniak       POL          1295     -     -     -    19        217
24.   Ståle Føynum             NOR          1286     -     -     -    19        193
25.   Jakub Karas              POL          1309     -     -     -    19        191
26.   Marek Kitowski           POL          1314     -     -     -    19        154
27.   Michał Wódz              POL          1247     -     1     -    19        151
28.   Maciej Kazanowski        POL          1311     -     -     -    19        149
29.   Jakub Górniak            POL          1247     -     -     -    13        122
30.   Michał Guzikowski        POL          1249     -     -     -    14        120
31.   Kuba Gaca                POL          1247     -     -     -    19        115
32.   Christian Hermann        GER          1333     -     -     -     9        111
33.   Jani Novak               SLO          1255     -     -     -    14        107
34.   Jari Kettukangas         FIN          1303     -     -     -    13        101
35.   Szymon Gaiński           POL          1438     -     -     -    13        100
36.   Tomasz Bienek            POL          1217     -     -     -    19         93
      Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1225     -     -     -    19         93
38.   Beata Ebertowska         POL          1375     -     -     1     2         86
39.   BEATA FELCZAK            POL          1191     -     -     -    14         78
40.   Michal Kala              CZE          1191     -     -     -    19         73
41.   Tomasz Gajda             POL          1305     -     -     -    12         67
42.   Rafal Rzepczynski        POL          1143     -     -     -    19         66
43.   Adis Hrovat              SLO          1206     -     -     -    19         63
44.   Haavard Sverdrup         NOR          1301     -     -     -     9         61
45.   Tuomas Rautiainen        FIN          1422     -     -     -     5         57
      jernej Štancer           SLO          1123     -     -     -    11         57
47.   Sławek Urbankiewicz      POL          1237     -     -     -    11         50
48.   Johann Höbart 2          AUT          1232     -     -     -     5         48
49.   Mariusz Taraszkiewicz    POL          1189     -     -     -    10         28
      Łukasz Nijander          POL          1108     -     -     -    19         28
51.   Damian Baran             POL          1060     -     -     -    19         27
52.   Fabian Höllinger         AUT          1070     -     -     -    17         26
      Konrad Wojtkowski        POL          1098     -     -     -    19         26
54.   Ruben Stark              GER          1072     -     -     -    19         24
55.   Krzysztof Chrobak        POL          1084     -     -     -    19         14
56.   Hanne Svensen            NOR           983     -     -     -     7         11
57.   Andrzej Wosikowski       POL           957     -     -     -    19         10
      Paweł Morawiec           POL          1189     -     -     -    17         10
59.   Mateusz Chołodecki       POL           981     -     -     -    19          8
60.   Stanislaw Pesalla        GER           888     -     -     -    19          1
61.   Aleksy Mikuć             POL           842     -     -     -    19          0
      Filip Ostrochalski       POL           842     -     -     -    19          0
      Julian Mayer             GER           923     -     -     -     5          0
      Marcin Bzdzion           POL          1041     -     -     -     1          0
      Mateusz Grabowski        POL          1403     -     -     -     2          0
      Szymon Ozimek            POL           974     -     -     -     6          0
      Tomasz Gajec             POL          1030     -     -     -     1          0
      Tomaz Kovacic            SLO           919     -     -     -     3          0
Join me on my Twitch streams:
https://www.twitch.tv/mathijsen
Post Reply