Online World Cup B 2012/13 - Gen. Classification after 15/35

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
skorpios
Posts: 205
Joined: 07 Jan 2009, 01:42
Location: United Kingdom / Poland

Online World Cup B 2012/13 - Gen. Classification after 15/35

Post by skorpios »

Online World Cup B 2012/2013 - General Classification after 15/35


1	Sergiusz Kriegel	POL	8	1	3260	123	58	28	271	20972	780
2	sveinung kolsvik	NOR	5	2	2172	23	24	32	147	9032	310
3	Seweryn Lipoński	POL	4	2	3020	25	38	6	120	7652	232
4	Tomasz Waszkiewicz 2	POL	4	3	2047	13	17	18	132	6765	216
5	Jukka Korkea-aho	FIN	4	3	1807	9	16	15	126	6305	191
6	Wioletta Gurska   	POL	3	2	2260	12	19	16	86	5287	175
7	Dominik Andrzejczuk	POL	4	2	2740	5	30	6	121	5913	165
8	Szymon Biernacki	POL	2	1	3010	20	13	7	68	4731	160
9	christian pacher 	AUT	4	7	789	0	0	1	80	2354	105
10	Martin Daffner   	GER	2	4	1631	5	9	7	55	2979	100
11	Henning Sommerstad 2	NOR	3	3	653	4	2	4	26	1380	98
12	Gutek70           	POL	3	5	1591	7	4	8	65	3244	97
13	Bartek Szewczyk   	POL	3	5	1471	2	4	3	69	2725	96
14	Jacek Luka       	NOR	3	6	1470	0	1	1	76	2640	90
15	Arne Ball       	NOR  	3	7	814	2	2	4	39	1670	83
16	Leszek Mazurkiewicz 	IRL	1	2	1771	3	6	2	34	1771	80
17	Anssi Halonen   	FIN	2	3	540	0	0	10	21	874	73
18	Sławomir Osmólski	POL	2	6	1238	7	3	2	19	1288	60
19	marius holten   	NOR	2	8	1186	1	1	2	59	1975	56
20	Lars Clausen       	DEN	1	4	1706	5	4	9	26	1706	50
21	Kalevi Koskela   	FIN	1	4	230	0	0	3	4	230	50
22	Maciej Nowaczyk   	GER	1	5	1069	0	0	0	31	1069	45
23	Fabian Höllinger 	AUT	2	6	882	0	0	0	24	895	45
24	Bartłomiej Gołab	POL	1	5	50	0	0	0	1	50	45
25	Henning Solbjør   	NOR	1	5	50	0	0	0	1	50	45
26	Marek Łysko      	POL	3	9	269	0	1	0	19	490	44
27	Rafal Rzepczynski 	POL	1	6	1404	3	3	3	29	1404	40
28	BEATA FELCZAK   	POL	2	9	80	0	0	0	5	152	38
29	Marcin Dobija   	POL	1	7	490	1	1	2	8	490	36
30	Łukasz Falęcik   	POL	2	8	501	0	2	0	11	523	34
31	Adam Sieradzki   	POL	1	8	1002	1	1	1	25	1002	32
32	ERIK ERIKSEN 2   	NOR	3	19	299	0	0	1	20	525	32
33	Tomasz Bienek   	POL	1	9	911	0	1	4	23	911	29
34	Miha Topolovec    	SLO	1	9	759	1	2	1	17	759	29
35	Fredrik dahlen    	NOR	1	9	654	0	0	1	20	654	29
36	Peter Zeisl      	AUT	1	10	932	0	2	3	29	932	26
37	Mariusz Adamiec   	POL	1	10	856	1	0	0	24	856	26
38	Andreas Jøranlid	NOR	1	10	125	0	0	0	3	125	26
39	Jan Øyvind Olsen 	NOR	1	11	747	1	1	0	21	747	24
40	hardy jackson    	GER	1	11	615	0	0	0	24	615	24
41	marcus stec 2   	GER	1	11	117	0	0	0	3	117	24
42	Svein Hansen 2   	NOR	2	15	472	0	1	1	18	525	23
43	Tomas Andersson 	NOR	1	12	528	1	0	3	10	528	22
44	John FRIGSTAD    	NOR	1	12	419	0	0	0	12	419	22
45	Marek Ambroziak   	POL	1	13	763	0	1	0	30	763	20
46	Magnus Bakken   	NOR	1	13	699	0	0	3	19	699	20
47	Adrian Geiler    	GER	1	13	445	2	0	1	7	445	20
48	Jakub Birski    	BEL	1	13	370	0	0	0	8	370	20
49	Marcin Adaszewski	POL	1	14	696	1	1	2	18	696	18
50	Jascha Grote 2    	GER	1	14	320	0	2	1	5	320	18
51	Henrik Tveitan 2 	NOR	1	14	200	0	1	2	3	200	18
52	Boris Kravanja    	SLO	1	15	319	0	0	0	12	319	16
53	Thomas Breen    	NOR	1	15	183	0	0	0	8	183	16
54	Marcin Krzywda   	POL	1	16	435	0	0	0	27	435	15
55	Lukasz Haras    	GBR	1	16	311	0	0	0	16	311	15
56	Rafal Dorobek    	POL	1	16	169	0	0	0	5	169	15
57	Michał Czubiński	POL	1	17	343	0	1	0	10	343	14
58	Ørjan Østensen    	NOR	1	17	245	0	0	0	10	245	14
59	Adam Gliszczyński	POL	1	17	190	0	0	0	5	190	14
60	Dennis Mayer    	GER	1	17	22	0	0	0	1	22	14
61	Vidar Stene      	NOR	1	18	156	0	0	0	6	156	13
62	Roni Taskila    	FIN	1	19	313	0	0	0	12	313	12
63	Harald Notheis    	GER	1	20	120	0	0	0	5	120	11
64	Artur Dzwończak   	POL	1	20	112	0	0	1	3	112	11
65	Bjarne Tautra Hoen 	NOR	1	21	218	0	0	0	11	218	10
66	Jan Kvil         	NOR	2	25	135	0	0	0	9	188	10
67	Alexander Kurek   	GER	1	21	100	0	0	0	3	100	10
68	Jussi Koskela    	FIN	1	21	85	0	0	0	4	85	10
69	Leena Kousa      	FIN	1	22	69	0	0	0	5	69	9
70	Lukas Hopfner   	AUT	1	23	162	0	0	0	9	162	8
71	Ulla Kulo         	FIN	1	23	61	0	0	0	4	61	8
72	Piotr Dziadkowiec	POL	1	24	160	1	0	1	2	160	7
73	Jan Freialdenhoven 	GER	1	24	75	0	0	0	3	75	7
74	Rene Griessner 2 	AUT	1	25	74	0	0	0	3	74	6
75	Piotr Szklarski 	POL	1	26	75	0	0	0	5	75	5
76	Petter Smågård    	NOR	1	26	60	0	0	1	1	60	5
77	Kamil Babula    	POL	1	27	34	0	0	0	2	34	4
78	Daniel Stypułkowski 	POL	1	28	50	0	0	0	1	50	3
79	Casper Førgaard 	DEN	1	28	18	0	0	0	1	18	3
80	Dan Waller       	GBR	1	29	15	0	0	0	1	15	2
81	Daniel Hahn 2    	GER	1	29	15	0	0	0	1	15	2
82	Łukasz Nijander 	POL	1	31	12	0	0	0	1	12	0
Only 8 from 15 competitions were played.
Post Reply