Ski Flying World Cup 2014/2015 - final results

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Maciejo-96
Posts: 1654
Joined: 17 Aug 2012, 13:34
Contact:

Ski Flying World Cup 2014/2015 - final results

Post by Maciejo-96 »

Ski Flying World Cup 2014/2015
Final results
Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Maciej Sylwestrzuk        POL        4/4        1     1202     26      5      3       64/64        3942         380
2.     Szymon Gaiński            POL        4/4        2      862      5      6      4       64/64        3021         240
3.     Mateusz Greex             POL        3/4        1      951      7      4      4       33/64        1713         160
4.     Kamil Ślęczka             POL        4/4        6      663      3      3      0       62/64        1631          98
5.     RUBASZ                    POL        3/4        5      618      0      4      5       45/64        1558          97
6.     Patryk Dziekan            POL        3/4        5      705      2      4      3       48/64        1535         103
7.     Łukasz Bester             POL        4/4        8      557      1      0      3       64/64        1526          91
8.     Bartek Winczaszek         POL        2/4        2      793      3      2      5       31/64        1409         120
9.     SoBo                      POL        3/4        4      742      0      3      1       48/64        1397          86
10.    Robert Szczepaniak        POL        4/4        9      548      1      0      4       60/64        1213          59
11.    Mateusz Marciniak         POL        3/4        7      501      0      2      0       48/64        1198          78
12.    Michał Szkutnik           POL        2/4        5      689      2      2      2       32/64        1108          74
13.    Tuomas Rautiainen         FIN        3/4        6      554      1      2      3       47/64        1092          70
14.    Łukasz Boczar             POL        2/4        5      566      2      2      4       32/64        1031          77
15.    Peter Samuelis            CZE        4/4       12      428      0      1      0       64/64        1012          48
16.    Kalle Keltomäki           FIN        2/4        4      706      1      2      2       28/64        1009          68
17.    Łukasz Smolarek           POL        2/4        4      622      1      3      2       32/64         952          68
18.    Martin Kafka              CZE        2/4        8      479      2      1      1       30/64         837          54
19.    Marcin Grześkowiak        POL        1/4        2      834      3      1      4       16/64         834          80
20.    Krzysztof Hyjek           POL        2/4        7      587      2      1      2       25/64         816          47
21.    Karol Struski 2           POL        1/4        3      773      2      1      4       16/64         773          60
22.    Jiří Vlach                CZE        3/4       17      297      0      0      0       48/64         671          33
23.    pikolak                   POL        1/4        4      600      0      4      2       16/64         600          50
24.    Steinar Hansen            NOR        2/4       13      343      1      0      1       32/64         596          34
25.    Dariusz Sidor             POL        1/4        7      590      0      3      0       16/64         590          36
26.    Seppel_KA                 GER        2/4       11      445      0      0      0       31/64         578          27
27.    Michal Podrazil           CZE        2/4       10      362      1      1      0       23/64         552          34
28.    Jakub Jaworski            POL        2/4       16      303      0      0      1       24/64         511          27
29.    Casillas124               POL        2/4       18      259      0      2      0       32/64         506          26
30.    Mikołaj Kowalewski        POL        2/4       10      457      1      0      0       29/64         490          26
31.    Marcin Andrulewicz        POL        2/4       15      289      0      0      0       32/64         484          25
32.    Karel Halberstadt         CZE        4/4       25      160      0      0      0       64/64         447          11
33.    Patryk Kober              POL        1/4       13      371      0      0      1       16/64         371          20
34.    Iwo Beger                 POL        2/4       23      194      0      0      0       32/64         368          16
35.    Alexander Ducke           GER        2/4       18      217      0      0      0       25/64         362          16
       Tomasz Adamczewski        POL        1/4       10      362      0      0      0       16/64         362          26
37.    Robert Struski            POL        1/4       13      361      0      1      0       15/64         361          20
38.    Mariusz Soboń             IRL        1/4       11      358      0      1      0       16/64         358          24
39.    Sebastian Sedzielelewski  POL        1/4       14      341      0      0      1       16/64         341          18
40.    c y p                     POL        4/4       24      173      0      0      0       53/64         335          10
41.    Kamil Gajda               POL        1/4       14      334      0      0      1       16/64         334          18
42.    Jani Novak                SLO        3/4       27      153      0      0      0       48/64         308           4
43.    Jakub Karas               POL        1/4       16      281      0      0      0       16/64         281          15
44.    Matthias Webel            GER        2/4       20      197      0      0      0       32/64         275          11
45.    Krzysztof Janik           POL        1/4       16      267      0      0      0       16/64         267          15
46.    Michał Wódz               POL        2/4       22      157      0      0      0       30/64         253           9
47.    Jiří Studnička 2          CZE        1/4       16      252      0      2      0        6/64         252          15
48.    Bartosz Szymczak          POL        1/4       19      251      0      0      0       16/64         251          12
49.    Adis Hrovat               SLO        3/4       23      149      0      0      0       44/64         249           8
50.    Joonas Pöykiö             FIN        1/4       19      244      0      1      0       13/64         244          12
51.    Miska Vaaranto            FIN        1/4       20      229      0      0      1       16/64         229          11
52.    Wojciech Misiak           POL        3/4       27      118      0      0      0       28/64         225           6
53.    Maciek Kawecki            POL        2/4       27      135      0      0      0       32/64         223           4
54.    Tore Gjørven              NOR        1/4       20      217      0      0      1       16/64         217          11
55.    SeDzIeL                   POL        1/4       21      215      0      0      0       16/64         215          10
56.    Andre Fischer 2           GER        1/4       22      210      0      1      0       11/64         210           9
57.    Martin Granholm           FIN        1/4       21      202      0      0      0       16/64         202          10
58.    Manuel Hummer             GER        2/4       25      164      0      0      0       17/64         196           6
59.    Ståle Føynum              NOR        4/4       29       97      0      0      0       64/64         187           2
60.    Andrzej Lisik             POL        2/4       24      176      0      0      0       32/64         185           7
61.    Marcus Schütte            GER        2/4       21      173      0      0      0       31/64         176          10
62.    Konrad Grzegorzewski      POL        1/4       25      163      0      0      0       16/64         163           6
63.    Dennis Gropengießer 2     GER        2/4       26      122      0      0      0       27/64         148           5
64.    Magnor Samueljord         NOR        2/4       24      147      0      0      0       24/64         147           7
65.    Teemu Kauppinen           FIN        2/4       31       88      0      0      0       31/64         128           0
66.    Hubert Cybula             POL        1/4       29      113      0      0      0       16/64         113           2
67.    Tero Pitkäniemi           FIN        1/4       27      111      0      0      0       12/64         111           4
68.    Jonas Rütten 2            GER        1/4       29      110      0      0      0       16/64         110           2
69.    Tomasz Waszkiewicz 2      POL        1/4       29      107      0      0      0       13/64         107           2
70.    Grzegorz Maciejec         POL        1/4       28      105      0      0      0       14/64         105           3
71.    Simon Vögele              GER        1/4       31      101      0      0      0       10/64         101           0
72.    Kamil Zdeb                POL        1/4       33       91      0      0      0       16/64          91           0
73.    Michał Piwowarski         POL        1/4       30       90      0      0      0       11/64          90           1
74.    Rafał Konieczny           POL        1/4       34       89      0      0      0       16/64          89           0
75.    Johanna Suutala           FIN        1/4       32       85      0      0      0       16/64          85           0
76.    Artur Dzwończak           POL        1/4       33       77      0      0      0       13/64          77           0
77.    Jonas Dommes              GER        2/4       30       68      0      0      0       19/64          76           1
78.    Jari Kettukangas          FIN        1/4       36       71      0      0      0       15/64          71           0
       Andre Fischer             GER        1/4       34       71      0      0      0       11/64          71           0
80.    Jukka Sireni              FIN        1/4       37       58      0      0      0       16/64          58           0
81.    Dawid Janek Martyniuk     POL        1/4       36       55      0      0      0       16/64          55           0
       Jan Kvil                  NOR        3/4       38       29      0      0      0       48/64          55           0
       Kamil Gieroń              POL        1/4       35       55      0      0      0       11/64          55           0
84.    Andrei Stan               ROU        2/4       36       40      0      0      0       32/64          54           0
85.    Marek Łysko               POL        1/4       31       52      0      0      0       14/64          52           0
86.    Christian Kneissel        GER        1/4       37       47      0      0      0       16/64          47           0
87.    heiko spath 3             GER        1/4       34       39      0      0      0        9/64          39           0
88.    Maksymilian Nowak         POL        1/4       39       36      0      0      0        8/64          36           0
89.    Norbert Graß 2            AUT        1/4       40       35      0      0      0        6/64          35           0
90.    Michał Sobczak 2          POL        1/4       35       34      0      0      0        7/64          34           0
91.    Witold Zasempa            POL        2/4       36       33      0      0      0       18/64          33           0
92.    Dominik Andrzejczuk       POL        4/4       42       19      0      0      0       29/64          29           0
       Vincent Matuszewski       POL        2/4       41       15      0      0      0       22/64          29           0
                                 RUS        1/4       41       29      0      0      0       15/64          29           0
95.    Benjamin Schmidt          GER        1/4       38       28      0      0      0       16/64          28           0
96.    remo eggenberger          SUI        1/4       42       27      0      0      0       16/64          27           0
       Antoni Pszczółkowski      POL        1/4       39       27      0      0      0       11/64          27           0
98.    Jan Cihosky               CZE        1/4       40       25      0      0      0       16/64          25           0
99.    Aleksander Andrzejewski   POL        1/4       41       22      0      0      0       16/64          22           0
100.   Odd Arne Ravnå            NOR        3/4       43       18      0      0      0       48/64          21           0
101.   Miika Töyräskoski         FIN        1/4       43       20      0      0      0       12/64          20           0
102.   Julius Sager              GER        1/4       39       18      0      0      0       15/64          18           0
       M. BPP, BOJAN PERGOVNIK   SLO        1/4       43       18      0      0      0        5/64          18           0
104.   Iiro Runtti               FIN        1/4       44       15      0      0      0       15/64          15           0
       Beate Krammer             GER        2/4       44       15      0      0      0       32/64          15           0
       kazimierz drożdż          POL        1/4       40       15      0      0      0        7/64          15           0
107.   peter berger              AUT        2/4       45       14      0      0      0       19/64          14           0
       Malwina Zaborowska        POL        1/4       45       14      0      0      0       16/64          14           0
       Torbjørn Sognli           NOR        1/4       41       14      0      0      0       16/64          14           0
110.   Marcin Szpiech            POL        1/4       46       13      0      0      0       11/64          13           0
111.   Radoslav Hazucha          SVK        1/4       43       12      0      0      0       16/64          12           0
112.   Konrad Wojtkowski         POL        1/4       47        9      0      0      0        3/64           9           0
       Timo Korhonen             FIN        1/4       47        9      0      0      0        7/64           9           0
       EVE                       NOR        2/4       45        9      0      0      0       30/64           9           0
115.   Chabiker                  POL        1/4       46        8      0      0      0        3/64           8           0
116.   Krzysztof Lipski          POL        1/4       46        7      0      0      0       16/64           7           0
       C. K.                     GBR        1/4       47        7      0      0      0       15/64           7           0
118.   Sergiusz Kriegel          POL        1/4       48        6      0      0      0        5/64           6           0
119.   Julian Więcławek          POL        1/4       49        5      0      0      0       16/64           5           0
120.   Jan-Erik Strøm            NOR        1/4       50        3      0      0      0        1/64           3           0
       Jan Duske 2               GER        1/4       48        3      0      0      0        9/64           3           0
122.   Petri Pelttari            FIN        2/4       51        1      0      0      0       21/64           1           0
       Marcin Wolniewicz         POL        1/4       51        1      0      0      0       16/64           1           0
124.   Andrzej Kmiec             GBR        1/4       50        0      0      0      0       16/64           0           0
       Younes Bouhou             GER        1/4       47        0      0      0      0        8/64           0           0
       Paweł Domin               POL        1/4       53        0      0      0      0        1/64           0           0
       Duta Gheorghe             ROU        1/4       47        0      0      0      0        1/64           0           0
       piotr wolkonski           GBR        1/4       50        0      0      0      0       11/64           0           0
       Jiri Petras               CZE        1/4       47        0      0      0      0        7/64           0           0
       Damian Chajko             GBR        1/4       47        0      0      0      0        6/64           0           0
       Niklas Müller             GER        1/4       53        0      0      0      0        8/64           0           0
       Niklas Möller             GER        1/4       53        0      0      0      0        3/64           0           0
       Johannes Tratnik          AUT        1/4       53        0      0      0      0        3/64           0           0
       Kevin Eichardt            GER        1/4       47        0      0      0      0        6/64           0           0
       Inge Borthne              NOR        1/4       53        0      0      0      0        6/64           0           0
       Audun Flor Olsen          NOR        1/4       47        0      0      0      0        2/64           0           0
       Marcin Nowakowski 4       NOR        1/4       50        0      0      0      0        7/64           0           0
       Zoma Telemark             AUT        1/4       50        0      0      0      0       16/64           0           0
       Son Chen Kitayama         GER        1/4       53        0      0      0      0        2/64           0           0
       Filip Cieply              GBR        1/4       47        0      0      0      0        7/64           0           0
       Johann Höbart 2           AUT        1/4       53        0      0      0      0       16/64           0           0
       andrzej robak             GBR        1/4       53        0      0      0      0        5/64           0           0
       Ksawier Szczechura        POL        1/4       47        0      0      0      0        6/64           0           0
       Frank Isaksen             NOR        1/4       50        0      0      0      0        5/64           0           0
       Marcin Jakubiec           POL        1/4       53        0      0      0      0        6/64           0           0
       alex rothmayr             GER        1/4       47        0      0      0      0        6/64           0           0
       Sebastian zarzycki        POL        1/4       50        0      0      0      0       10/64           0           0
       Thomas Tiede              GER        2/4       47        0      0      0      0       19/64           0           0
       ANTE MARTINIS             CRO        1/4       50        0      0      0      0        2/64           0           0
       Tanja Knapp               AUT        1/4       53        0      0      0      0       16/64           0           0
       Roger Stene               NOR        1/4       53        0      0      0      0        5/64           0           0
       Piotr Kniat               POL        1/4       53        0      0      0      0        7/64           0           0
       Wiktor Marcinkowski       POL        1/4       50        0      0      0      0       14/64           0           0
       Kai Backes                GER        1/4       50        0      0      0      0       16/64           0           0
       Henning Sommerstad 2      NOR        1/4       47        0      0      0      0       12/64           0           0
       Clemens Volgger           AUT        1/4       47        0      0      0      0        2/64           0           0
       lukasz gul                POL        1/4       47        0      0      0      0       15/64           0           0
       Krzysztof Prokopiak       POL        1/4       50        0      0      0      0        2/64           0           0
       Torbjørn Svendsen         NOR        1/4       53        0      0      0      0        9/64           0           0
Join me on my Twitch streams:
https://www.twitch.tv/mathijsen
Szymon11
Posts: 853
Joined: 17 Dec 2011, 17:03
Location: Tilburg, The Netherlands

Re: Ski Flying World Cup 2014/2015 - final results

Post by Szymon11 »

Ślęczkurria, English please :D
YOU ARE A SKIFLYER BRO, IT'S SIMPLY :LOL:
Peak: 1835
Total length offline: 3535.16 m
Total length online: 3500.20 m
Former online world record holder: Wisła.
Former offline world record holder in Oberstdorf! First jumper ever who broke and stood 230 meters barrier!
Post Reply