Online World Cup A 2013/2014 - Overall classification

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Maciejo-96
Posts: 1654
Joined: 17 Aug 2012, 13:34
Contact:

Online World Cup A 2013/2014 - Overall classification

Post by Maciejo-96 »

Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Maciej Sylwestrzuk        POL      28/35        1     1836    185     81     51     653/840       35665        2380
2.     Bartek Winczaszek         POL      28/35        1     1557     85     80     45     660/840       29054        1833
3.     Kalle Keltomäki           FIN      31/35        1     1446     45     52     48     744/840       26239        1376
4.     Mateusz Greex             POL      22/35        1     1337     41     63     51     528/840       21378        1307
5.     pikolak                   POL      18/35        1     1386     63     49     44     431/840       19845        1147
6.     Zbigniew Smolarek         POL      22/35        1     1435     60     52     31     494/840       19441        1102
7.     Mateusz Marciniak         POL      34/35        4     1005     27     36     45     803/840       22855        1053
8.     Szymon Gaiński            POL      31/35        4     1053     16     33     30     743/840       20165         909
9.     Martin Granholm           FIN      31/35        3     1031     20     24     16     740/840       17896         792
10.    Marcin Śliwiński          POL      15/35        1     1323     29     29     36     312/840       12610         789
11.    Wiktor Florek             POL      15/35        1     1518     31     30     30     349/840       13361         785
12.    Denis Klewczuk            POL      24/35        3     1095     22     26     36     532/840       14983         728
13.    RUBASZ                    POL      35/35        3      976     14     21     22     796/840       16346         720
14.    Vesa Tiilikainen          FIN      26/35        4      926     15     23     31     624/840       15804         696
15.    Michał Szkutnik           POL      21/35        2     1061     14     19     18     498/840       13446         643
16.    Szymon Biernacki          POL      28/35        6      873     11     28     22     646/840       14944         639
17.    Dariusz Sidor             POL      26/35        2      967     23     27     14     450/840       12505         573
18.    Łukasz Boczar             POL      31/35        9      683      9     12     10     744/840       14212         527
19.    Daniel Turowski           POL      31/35        4      971     17     17     21     604/840       12016         475
20.    Piotr Kaczmarczyk         POL      20/35        7      703      5      5     16     472/840        9436         378
21.    Paweł Brachaczek          POL      30/35        5      826      2      8     10     690/840        9315         299
22.    Martin Kafka              CZE      27/35       10      665      6     15     12     632/840        8852         292
23.    Mateusz Cabaj             POL      15/35        5      908      8      8      7     324/840        7134         291
24.    Robert Struski            POL       9/35        5      904      8     15      8     192/840        5875         276
25.    Marcin Grześkowiak        POL      10/35        4      834      5      7     17     235/840        5934         271
26.    Klemen Ferenc             SLO      16/35        6      759      9      6     10     358/840        6643         263
27.    Robert Szczepaniak        POL      32/35       12      629      6      7     12     742/840        8154         250
28.    Bartek Drozdowski         POL       5/35        2     1101     13     12      5      86/840        3961         249
29.    Tomasz Adamczewski        POL      11/35        2     1053      8      8      4     168/840        4192         195
30.    Jiří Studnička 2          CZE      11/35        9      675      3      5      4     257/840        4713         182
31.    Christian Hermann         GER       7/35        2     1202      8      7      7     135/840        3858         174
32.    Tino Kessler              GER      19/35       10      599      3      0      4     438/840        5451         169
33.    Sławek Urbankiewicz       POL      13/35        7      794      4      9      6     201/840        4190         162
34.    Dawid Bocianowski         POL      17/35       10      563      1      2      6     365/840        4936         160
35.    Alexander Kurek           GER      17/35        5      899      5      4      9     289/840        4498         148
36.    Steinar Hansen            NOR      24/35       10      541      1      2      4     563/840        4951         133
37.    Damian Jankiewicz         POL      26/35       14      440      1      9      1     565/840        4979         130
38.    Krzysztof Hyjek           POL      24/35       14      504      0      8      6     395/840        4300         121
39.    Mariusz Sobon             POL      16/35       10      609      4      4      1     349/840        3706         117
40.    Artur Bała                POL      12/35       10      620      6      4      3     280/840        3667         109
41.    Georg Gasser              AUT      20/35        9      621      5      4      4     337/840        3644         107
42.    Toni Piltonen             FIN      24/35       16      418      0      1      3     549/840        4198         102
43.    Miska Vaaranto            FIN       4/35        9      643      1      2      2      96/840        2276          92
44.    Łukasz Bester             POL      18/35       15      467      4      2      4     412/840        3865          85
45.    Krzysztof Kowalski        POL      18/35       17      354      1      1      4     412/840        3351          83
46.    Krzysztof Janik           POL       4/35        7      688      3      2      1      96/840        2008          81
47.    Hubert Cybula             POL       8/35       11      500      2      1      2     168/840        2237          78
48.    Patryk Kober              POL       9/35       17      415      0      1      0     198/840        2222          71
49.    Mateusz Grabowski         POL      14/35       14      390      1      2      3     250/840        2625          68
50.    Beata Ebertowska 2        POL       3/35       11      537      3      1      3      72/840        1529          68
51.    Mateusz Ebertowski        POL       3/35        9      661      0      3      1      65/840        1603          61
52.    Jani Novak                SLO      31/35       14      353      0      2      2     666/840        3452          49
53.    Admir Mujagic             SRB       4/35       14      447      3      1      0      85/840        1339          49
54.    Robert Tokarski           POL       7/35       14      500      2      1      3     164/840        1855          48
55.    Iwo Beger                 POL      17/35       19      325      3      1      2     283/840        2476          47
56.    Claudiu Nedelcu           ROU      10/35       21      273      0      0      0     205/840        1670          47
57.    Jakub Kwiatkowski         POL       2/35        8      672      2      3      2      46/840        1056          47
58.    c y p                     POL      29/35       16      327      0      1      0     594/840        3343          43
59.    Patryk Dziekan            POL       5/35       16      424      1      3      1     115/840        1366          43
60.    Krzysztof Kania           POL      15/35       17      473      0      2      2     339/840        2506          42
61.    Michał Wódz               POL      17/35       22      273      0      0      2     395/840        2779          41
62.    Jan Štěrba Jr.            CZE       4/35       17      430      1      3      1      95/840        1359          40
63.    Jakub Karas               POL      15/35       15      403      2      0      1     331/840        2196          38
64.    Sergiusz Kriegel          POL      11/35       16      331      3      1      2     233/840        1781          38
65.    Manuel Hummer             GER      12/35       23      296      0      0      1     248/840        2190          36
66.    Rajmund Litwa             POL       6/35       15      420      1      0      0     124/840        1307          34
67.    santeri mikkola           FIN       8/35       19      322      0      2      0     148/840        1345          33
68.    Dawid Milewski            POL      14/35       13      451      0      0      2     256/840        1595          32
69.    Rafał Borgiasz            POL      13/35       14      431      0      2      4     261/840        1732          30
70.    Miłosz Wódz               POL      14/35       18      299      0      1      0     331/840        1694          30
71.    Sławek Ruman              POL      14/35       20      301      1      0      2     301/840        1918          28
72.    Tomasz Karciarz           POL      10/35       17      386      0      1      0     197/840        1398          28
73.    M. A. Lipinski            POL       3/35       17      369      0      1      1      52/840         719          27
74.    Michal Andryszczyk        POL       5/35       16      374      0      1      0      73/840         955          25
75.    Nicklas Jensen            DEN       4/35       17      365      1      0      2      80/840        1024          24
76.    Adam Borowski             POL       1/35       11      598      1      0      2      24/840         598          24
77.    Aappo Nikkilä             FIN      16/35       22      240      0      0      0     302/840        1691          22
78.    Konrad Grzegorzewski      POL       6/35       24      234      0      0      0      98/840        1094          21
79.    Wiktor Rychłowski         POL       9/35       19      269      0      0      0     129/840         851          21
80.    Kacper Kwieciński         POL       7/35       22      264      0      2      0     164/840         994          20
81.    Lukas Klapfer             AUT       5/35       20      312      0      1      0      72/840         669          20
82.    Marcin Andrulewicz        POL      10/35       22      303      0      1      0     175/840        1037          19
83.    Marcin Paluch             POL      20/35       15      350      0      0      1     436/840         987          16
84.    Knut Arne Grosås          NOR       1/35       15      402      1      0      0      24/840         402          16
85.    Ståle Føynum              NOR      34/35       23      288      0      1      0     780/840        2674          15
86.    Dariusz Jabłoński         POL      13/35       23      278      0      1      0     296/840        1491          15
87.    Jakub Górniak             POL       8/35       23      257      1      0      1     167/840         844          15
88.    Tomasz Nawrot             POL      11/35       23      226      0      1      0     167/840         810          15
89.    Stefan Ruchlewicz         POL       3/35       20      282      0      2      0      52/840         632          15
90.    Haavard Sverdrup          NOR       5/35       20      264      0      0      0      96/840         620          15
91.    Karl-Anton Lönnroth       FIN       9/35       21      350      0      0      1     154/840        1083          14
92.    Kamil Ślęczka             POL       8/35       22      311      0      0      0     134/840         718          13
93.    Jiří Vlach                CZE      23/35       26      202      0      0      0     544/840        2147          12
94.    Adrian Kruszec            POL      24/35       27      199      0      2      0     463/840        1772          12
95.    Jakub Jaworski            POL       8/35       21      250      0      0      0     181/840         933          12
96.    Jaicus Harikko            FIN       1/35       21      292      0      0      1      21/840         292          10
97.    Peter Samuelis            CZE      23/35       28      223      0      0      0     517/840        1800           9
98.    Kai Salamonsen            NOR       1/35       23      234      0      1      0      24/840         234           8
99.    Bartosz Pertek            POL       1/35       23      233      0      0      1      24/840         233           8
100.   Juš Rooss                 SLO       9/35       27      216      0      0      0     149/840         687           7
101.   Simon Vögele              GER       6/35       26      184      1      0      0     109/840         632           7
102.   Adrian Nocuń              POL       4/35       24      261      0      0      0      57/840         594           7
103.   Paweł Suproń              POL      19/35       26      203      0      0      6     419/840        2188           6
104.   Karol Rutkowski           POL      17/35       25      209      1      1      1     396/840        1250           6
105.   Franciszek Jagiełło       POL      11/35       25      214      0      0      0     209/840         995           6
106.   Gutek                     POL       8/35       25      204      0      0      0     149/840         617           6
107.   Artur Dzwończak           POL       8/35       25      207      0      0      0     151/840         608           6
108.   Florian Weiler            GER       6/35       25      218      0      0      0      90/840         539           6
109.   Mateusz Palenica          POL      11/35       25      186      0      1      0     233/840         391           6
110.   Łukasz Paradowski         POL       2/35       25      208      0      0      0      28/840         208           6
111.   Hyperlogic                POL       1/35       25      186      0      0      0      14/840         186           6
112.   Piotr Prusik              POL       1/35       25      170      0      0      0      24/840         170           6
113.   Maciej Kazanowski         POL       4/35       26      200      0      1      0      84/840         529           5
114.   Jakub Nowak               POL       9/35       26      207      0      0      1     174/840         527           5
115.   Chris Markides            GER       3/35       26      258      0      1      0      55/840         381           5
116.   Marek Kitowski            POL       4/35       26      219      0      0      1      75/840         353           5
117.   Geir Mikael Reijners      NOR       6/35       26      182      0      0      0     116/840         318           5
118.   Tore Gjørven              NOR       2/35       26      217      0      0      0      29/840         224           5
119.   Sebastian Webel           GER       5/35       27      224      0      0      0      95/840         576           4
120.   Jakub Beránek             CZE      10/35       27      195      0      0      0     208/840         514           4
121.   Allan Bischoffe           FRA       4/35       27      148      0      0      0      96/840         278           4
122.   Onkel                     POL       3/35       27      184      0      0      0      35/840         266           4
123.   Olli Tamminen             FIN      19/35       29      176      0      0      1     422/840        1477           3
124.   Robert Duran              POL      16/35       28      168      0      0      1     171/840         732           3
125.   Bård Olav Varsi           NOR       4/35       28      203      1      0      0      61/840         469           3
126.   Daniel Urbowicz           POL       4/35       28      156      0      0      1      73/840         417           3
127.   Janusz Kaźmierowski       POL       1/35       28      197      0      0      0      24/840         197           3
128.   Mateusz Szymański         POL       2/35       28      187      1      0      0      21/840         187           3
129.   Andi D.                   NOR      24/35       30      177      1      0      0     317/840        1160           1
130.   Kamil Karwat              POL      12/35       30      192      0      0      0     119/840         610           1
131.   Przemysław Kołowski       POL       4/35       30      178      0      1      0      64/840         368           1
132.   Norbert Graß 2            AUT       3/35       30      124      0      0      0      36/840         188           1
133.   Konrad Bińczyk            POL       2/35       30      185      0      1      0      34/840         187           1
134.   Daniel Noga               POL      23/35       31      155      0      1      0     448/840        1894           0
135.   Jukka Sireni              FIN      26/35       31      146      0      0      2     566/840        1534           0
136.   Jakub Brandys             POL      15/35       31      174      0      0      1     288/840         931           0
137.   Jari Kettukangas          FIN      10/35       32      130      0      0      0     201/840         784           0
138.   Teemu Lehtoranta          FIN      20/35       36       89      0      0      0     309/840         676           0
139.   Tomasz Bienek             POL      14/35       40       88      0      0      0     331/840         654           0
140.   Karel Halberstadt         CZE      22/35       35      103      0      0      0     458/840         542           0
141.   Renata Ronda 2            POL      10/35       31      157      0      0      0     158/840         515           0
142.   Tomasz Waszkiewicz 2      POL       7/35       32      171      0      0      1     139/840         496           0
143.   Mikołaj Aksamit           POL      10/35       35      141      0      0      0     126/840         468           0
144.   Kamil Cyło                POL       4/35       34      157      1      0      0      80/840         434           0
145.   Miika Töyräskoski         FIN      11/35       36      104      0      0      0     249/840         418           0
146.   Michal Kala               CZE      12/35       42      106      0      0      0     246/840         414           0
147.   Dawid Wiecheć             POL      13/35       36      139      0      0      0     187/840         413           0
148.   Dariusz Marek Ulatowski   POL       3/35       31      165      0      0      0      72/840         410           0
149.   Alen Hrovat               SLO      12/35       34       97      0      0      0     256/840         407           0
150.   Olaf Kryus                POL      12/35       34      118      0      0      0     251/840         374           0
151.   M. BPP, BOJAN PERGOVNIK   SLO      12/35       45       74      0      0      0     225/840         366           0
152.   Łukasz Krzemiński         POL       5/35       31      178      0      0      0      92/840         364           0
153.   Adis Hrovat               SLO      15/35       38       75      0      0      0     335/840         353           0
154.   Lukasz Stanczak           POL       9/35       41       90      0      0      0     173/840         342           0
155.   Jernej Poženel            SLO      17/35       39       82      0      0      0     351/840         332           0
156.   Alan Ruzic                SLO       6/35       35      131      0      1      0     111/840         319           0
157.   Daniil Orlov              RUS      19/35       36       83      0      0      0     346/840         315           0
158.   Paulina Bukowska          GBR       5/35       35      114      0      0      0      83/840         312           0
159.   Capt. Nascimento (BOPE)   BRA       7/35       37      115      0      0      0     103/840         306           0
160.   ADRIAN KLOMNICKI          POL       8/35       39       94      0      0      0     138/840         304           0
161.   Maciek Kawecki            POL       5/35       35      120      0      1      0      70/840         293           0
162.   Konrad Wojtkowski         POL       5/35       34      109      0      0      0      87/840         284           0
163.   Wojciech Misiak           POL      13/35       39       70      0      0      0     222/840         283           0
164.   Karol Górka               POL       3/35       36      143      0      0      0      48/840         282           0
165.   Maciej Kędzierewicz       POL       9/35       32      138      0      0      0     134/840         269           0
166.   Joonas Pöykiö             FIN       4/35       34      138      0      0      0      82/840         266           0
167.   Adam Rozwadowski          POL       6/35       40       70      0      0      0     133/840         256           0
168.   Halvor Granerud           NOR       5/35       39       95      0      0      0     108/840         254           0
169.   Fabian Höllinger          AUT      10/35       42       70      0      0      0     129/840         248           0
170.   Filip Čiček               SLO      10/35       37       82      0      0      0     131/840         229           0
171.   Kacper Juszczak           POL       5/35       43       68      0      0      0      86/840         227           0
172.   sveinung kolsvik          NOR       8/35       44       97      0      0      0     113/840         223           0
173.   Markku Korhonen 2         FIN       6/35       46       57      0      0      0     126/840         220           0
174.   Michał Idzik              POL       4/35       31      139      0      0      0      67/840         217           0
175.   Rafal Rzepczynski         POL      25/35       38       91      0      0      1     403/840         216           0
176.   Robert Korus              POL       7/35       47       64      0      0      1      93/840         203           0
177.   Petr Kubový               CZE       2/35       31      145      0      0      0      39/840         193           0
178.   Pawel Kudla               GBR       7/35       48       62      0      0      0     129/840         186           0
179.   Jakub Michalik            POL       6/35       46       69      0      0      0      93/840         184           0
180.   Zlatko Lamot              SLO       6/35       33      122      0      0      0      99/840         179           0
181.   Marcin Bzdzion            POL       3/35       38       96      0      0      0      46/840         169           0
182.   Jakub Rzeznik             POL       5/35       39       82      0      0      0     117/840         167           0
183.   Simon Schneider           GER      11/35       52       49      0      0      0     243/840         162           0
184.   Spendon Gavekort          NOR       1/35       35      158      0      0      0      22/840         158           0
185.   Michał Sabiniarz          POL       1/35       32      145      0      0      0      22/840         145           0
186.   Bartosz Szymczak          POL       5/35       41       83      0      0      0     115/840         143           0
187.   Jakub Subonowski          POL       4/35       35      103      0      0      0      42/840         136           0
       Johann Höbart 2           AUT      10/35       48       51      0      0      0     153/840         136           0
189.   Markus Supantschitz       AUT       8/35       39      100      1      0      0     123/840         134           0
190.   Damian Dziuba             POL       3/35       41       99      0      0      0      58/840         132           0
191.   william kalfoss           NOR       2/35       32      128      0      0      0      28/840         129           0
192.   Katarzyna Skowrońska      POL       8/35       37      110      1      0      0     116/840         126           0
193.   Jan-Erik Strøm            NOR       7/35       39      111      0      0      0      62/840         123           0
194.   Kamil Gieroń              POL       3/35       36       77      0      0      0      66/840         121           0
       Artur Szyba               POL       1/35       34      121      1      0      0      24/840         121           0
196.   Maciej Molenda            POL       7/35       39       90      0      0      0      56/840         120           0
197.   Piotr Matysiak            POL       3/35       40       97      0      0      0      55/840         119           0
198.   BEATA FELCZAK             POL       1/35       37      117      0      0      0      18/840         117           0
199.   Gutek70                   POL       3/35       32      116      0      0      0      48/840         116           0
       Igor Holešek              SLO       1/35       37      116      1      0      0      10/840         116           0
                                 RUS       9/35       45       42      0      0      0     140/840         116           0
202.   Dennis Schröder           GER       4/35       44       80      0      0      0      42/840         113           0
203.   Marek Jaśkiewicz          POL       4/35       37      101      0      0      0      77/840         112           0
       Tomasz Nowak              POL       6/35       41       55      0      0      0      84/840         112           0
205.   Adrian Rezler             POL       3/35       38       85      0      0      0      68/840         108           0
206.   Alex Galle                AUT       5/35       34       86      0      0      0      60/840         107           0
207.   Łukasz Nijander           POL       9/35       36       78      0      0      0     216/840         105           0
208.   Mike Pohl                 GER       4/35       52       67      0      0      0      60/840         102           0
209.   Tatu Kuru                 FIN       7/35       58       29      0      0      0     135/840         101           0
210.   Stefan Leithner           AUT       2/35       42       53      0      0      0      48/840         100           0
211.   Augustyn Głowacki         POL       6/35       48       57      0      0      0     121/840          99           0
       Peter Mack                AUT      10/35       48       44      0      0      0     202/840          99           0
213.   Tim Schäfer               GER       3/35       49       41      0      0      0      63/840          98           0
214.   Dominik Hager             GER       5/35       50       55      0      0      0      51/840          97           0
215.   Antoni Życzkowski         POL       3/35       47       53      0      0      0      72/840          95           0
216.   Voyton                    POL       3/35       44       53      0      0      0      52/840          94           0
217.   Przemysław Strzelczyk     POL       6/35       40       74      0      0      0      90/840          93           0
       Maciek Kopacz             POL       4/35       53       43      0      0      0      63/840          93           0
219.   chabiker online           POL       1/35       43       90      0      0      0      11/840          90           0
       Pieter Marius             BEL       5/35       52       43      0      0      0      64/840          90           0
       Andrzej Gawrjołek         POL       3/35       44       88      0      0      0      52/840          90           0
222.   Mateusz Harla             POL       5/35       43       42      0      0      0     109/840          89           0
223.   Jacek Dubicki             GBR       6/35       50       50      0      0      0     130/840          86           0
       Krzysztof Stanjek         POL       3/35       50       36      0      0      0      29/840          86           0
225.   Lukas Rostek              GER       4/35       37       85      0      0      0      54/840          85           0
226.   Elmar Stauß               GER      11/35       63       19      0      0      0     264/840          84           0
227.   Mariusz Taraszkiewicz     POL       5/35       51       49      0      0      0      84/840          80           0
228.   Andrzej Malicki           POL       9/35       62       32      0      0      0     133/840          79           0
229.   Niklas Müller             GER       2/35       44       51      0      0      0      47/840          78           0
230.   Son Chen Kitayama         GER       6/35       50       49      0      0      0      90/840          75           0
       Ernst Lankenau            GER       2/35       45       60      0      0      0      28/840          75           0
232.   Benni Rieger              GER       2/35       38       71      0      0      0      47/840          74           0
       Jan Kvil                  NOR      27/35       51       18      0      0      0     603/840          74           0
234.   ADam Paradowski           POL       2/35       44       65      0      0      0      48/840          73           0
235.   Matthias Webel            GER       3/35       51       62      0      0      0      40/840          72           0
236.   Kamil Rais                POL       4/35       60       30      0      0      0      40/840          69           0
       Iiro Runtti               FIN       7/35       57       31      0      0      0     120/840          69           0
238.   Tomasz Gajec              POL       4/35       49       50      0      0      0      61/840          64           0
239.   Yann Thorimbert           SUI       2/35       44       61      0      0      0      32/840          62           0
240.   Wojciech Dept             POL       2/35       44       40      0      0      0       7/840          60           0
241.   Michał Czubiński          POL       2/35       52       33      0      0      0      16/840          59           0
242.   Dariusz Hołub             POL       4/35       43       57      0      0      0      64/840          58           0
       Marcin Czarnecki          POL       4/35       43       42      0      0      0      61/840          58           0
244.   Marek Jaroszewski         POL       4/35       52       40      0      0      0      62/840          57           0
       Paweł Rudnicki            POL       2/35       50       50      0      0      0      28/840          57           0
       Adrian Geiler             GER       2/35       54       30      0      0      0      28/840          57           0
247.   Szymon Szpiek             GER       3/35       44       50      0      0      0      45/840          56           0
248.   Joni Suominen             FIN       4/35       64       26      0      0      0      77/840          55           0
249.   Bartek Stryjski           POL       1/35       47       52      0      0      0      11/840          52           0
250.   Janne Räsänen             FIN       3/35       49       42      0      0      0      35/840          51           0
251.   Marcus Schütte            GER      18/35       59       13      0      0      0     320/840          50           0
       Marcin Zamorski           POL      17/35       47       39      0      0      0     332/840          50           0
       Lukas Magauer             AUT       5/35       50       38      0      0      0      82/840          50           0
254.   Flyfisherboy              NOR       6/35       52       32      0      0      0      52/840          48           0
255.   Mariusz Matuszak          IRL       1/35       51       47      0      0      0      12/840          47           0
       Wiktor Rotko              POL       3/35       53       29      0      0      0      35/840          47           0
257.   Krzysztof Walkowiak       POL       1/35       52       45      0      0      0      17/840          45           0
       ERIK ERIKSEN 2            NOR      31/35       57       11      0      0      0     679/840          45           0
259.   Mika Suhonen              FIN       1/35       57       44      0      0      0      24/840          44           0
260.   Łukasz Falęcik            POL       9/35       53       32      0      0      0     100/840          43           0
       Bozena Serafin            NOR       3/35       59       40      0      0      0      57/840          43           0
262.   Artur Grabski             POL       5/35       52       25      0      0      0      80/840          41           0
       Stepan Janek              CZE       4/35       53       37      0      0      0      56/840          41           0
       Slawomir Krolczyk         POL       6/35       53       24      0      0      0     103/840          41           0
265.   Peter Meze                SLO       5/35       49       19      0      0      0      31/840          40           0
       ADI                       POL       2/35       50       22      0      0      0      21/840          40           0
267.   Kamil Grzesik             POL       1/35       55       39      0      0      0      24/840          39           0
       Fredrik Fröberg           FIN       6/35       60       28      0      0      0      81/840          39           0
       Thomas Schneider          GER       2/35       48       39      0      0      0       6/840          39           0
270.   Brita Fischer             GER       1/35       44       37      0      0      0       7/840          37           0
271.   Kuba Jakubiec             POL       4/35       50       33      0      0      0      29/840          36           0
       Henning Sommerstad 2      NOR      15/35       55       20      0      0      0     229/840          36           0
       Bartłomiej Wrona 2        POL       1/35       55       36      0      0      0      24/840          36           0
       Piotr Olszewski           POL       2/35       46       36      0      0      0      14/840          36           0
275.   Wolfgang Wittmann         GER      14/35       55       12      0      0      0     310/840          35           0
       Bartłomiej Sudak          POL       2/35       51       35      0      0      0      27/840          35           0
277.   Mikołaj Kowalewski        POL       1/35       46       34      0      0      0       9/840          34           0
       Damian Grzyb              POL       4/35       56       19      0      0      0      57/840          34           0
279.   Johannes Menzel           GER       2/35       53       33      0      0      0      30/840          33           0
       Konrad Nesteruk           POL       6/35       56       10      0      0      0     128/840          33           0
       Famas Lamas               POL       2/35       51       33      0      0      0      27/840          33           0
       mehmet pamir aksoy 7      TUR       2/35       50       33      0      0      0      30/840          33           0
       Drejc Pogacnik            SLO       3/35       56       23      0      0      0      37/840          33           0
284.   Miha Kuplenk              SLO       7/35       52       22      0      0      0     119/840          32           0
       Gernot KLuke              GER       2/35       58       32      0      0      0      18/840          32           0
       Mihael Kozjek             SLO       4/35       51       32      0      0      0      24/840          32           0
       Pawel Knuth               POL       1/35       51       32      0      0      0      24/840          32           0
288.   Norbert Graß              AUT       1/35       62       31      0      0      0       4/840          31           0
       Brane Kocjancic           SLO       5/35       67        8      0      0      0      36/840          31           0
       Daniel Horn               GER       3/35       53       31      0      0      0      45/840          31           0
       Arkadiusz Koralewski      POL       3/35       47       31      0      0      0      61/840          31           0
292.   Magnus Bakken             NOR       1/35       59       30      0      0      0      24/840          30           0
       Marcin Siejka             POL       4/35       52       30      0      0      0      54/840          30           0
       krzysiek holeksa          POL       5/35       59       10      0      0      0     113/840          30           0
295.   Kay Strutzberg            GER       6/35       49       26      0      0      0      69/840          29           0
       Andreja Hauptman Škabar   SLO       1/35       47       29      0      0      0      23/840          29           0
       Mateusz Wiącek            POL       1/35       53       29      0      0      0      10/840          29           0
298.   Krzysztof Dąbek           POL       3/35       57       25      0      0      0      37/840          27           0
       Bjørn Andre Monsen        USA       2/35       51       27      0      0      0      18/840          27           0
       Jukka Peräkorpi           FIN       1/35       50       27      0      0      0      15/840          27           0
301.   Michael Seidl             GER       3/35       64       16      0      0      0      20/840          26           0
       Krzysztof Lachowski 2     POL       8/35       54       14      0      0      0     123/840          26           0
       Dennis Mayer              GER       3/35       46       26      0      0      0      31/840          26           0
304.   Silvo Sarlah              SLO       6/35       54       23      0      0      0      60/840          25           0
       Paweł Domin               POL       1/35       56       25      0      0      0      24/840          25           0
       Raphael Webel             GER       3/35       58       15      0      0      0      63/840          25           0
       Jukka Korkea-aho          FIN      13/35       50       21      0      0      0     137/840          25           0
308.   Damian Danecki            POL       5/35       67       21      0      0      0      42/840          24           0
       Kamil Ladachowski         POL       1/35       59       24      0      0      0      22/840          24           0
       Kamil figiel              GBR       3/35       58       20      0      0      0      43/840          24           0
311.   Matthäus Cieslar          GER       1/35       60       22      0      0      0       5/840          22           0
       Ingar Kruse               NOR       1/35       66       22      0      0      0       9/840          22           0
313.   Adrian Prymowicz          POL       1/35       56       21      0      0      0      15/840          21           0
314.   marko löytynoja           FIN       6/35       57       14      0      0      0      29/840          20           0
315.   RAFAŁ JAROSZEWICZ         POL      20/35       60        7      0      0      0     421/840          19           0
316.   Dan Ionescu               ROU       2/35       61       18      0      0      0      15/840          18           0
317.   Sebastian Sedzielelewski  POL       2/35       64       14      0      0      0      34/840          17           0
       Andrei Montonen           FIN       2/35       67       13      0      0      0      39/840          17           0
       Dominik Andrzejczuk       POL      27/35       56       17      0      0      0     254/840          17           0
       Stefan Koch               AUT       2/35       51       17      0      0      0      26/840          17           0
321.   Cedric Förster            GER       3/35       59       16      0      0      0      38/840          16           0
       Karol Karcz               POL       5/35       51       16      0      0      0      45/840          16           0
       Grzegorz Grunert          POL       1/35       57       16      0      0      0      24/840          16           0
       Piotr Gluszek             IRL       1/35       59       16      0      0      0       4/840          16           0
       Dietmar Rass              AUT       1/35       63       16      0      0      0      23/840          16           0
326.   Ville Seiteri             FIN       1/35       52       15      0      0      0       7/840          15           0
       Grzegorz May              POL       2/35       71       15      0      0      0      30/840          15           0
       Adrian Tomaszkiewicz      POL       3/35       60       15      0      0      0      52/840          15           0
       harri helminen            FIN       1/35       61       15      0      0      0      24/840          15           0
       Paweł Tarnowski           POL       1/35       56       15      0      0      0       5/840          15           0
       Rafał Klonowski           POL       1/35       67       15      0      0      0       5/840          15           0
       Hubert Kolary             POL       3/35       60       11      0      0      0      32/840          15           0
333.   sabine müller             GER       6/35       62       14      0      0      0      95/840          14           0
       Krzysztof Bonecki         POL       4/35       64        6      0      0      0      55/840          14           0
335.   Maciej Nowaczyk           SUI       2/35       55       13      0      0      0      48/840          13           0
336.   Antti Rautapää            FIN       2/35       66       10      0      0      0      44/840          12           0
       Manu Karikumpu            FIN       7/35       60        4      0      0      0     164/840          12           0
       G. Löschnauer-Kutrovats.  AUT       1/35       54       12      0      0      0      22/840          12           0
       Kamil Kurowski            POL       9/35       68       12      0      0      0     101/840          12           0
340.   Timo Korhonen             FIN       1/35       56       11      0      0      0      11/840          11           0
       Tomasz Grabalski          POL       1/35       54       11      0      0      0       6/840          11           0
       Mateusz Rygiel 2          POL       1/35       80       11      0      0      0      21/840          11           0
       Jari Saarinen             FIN       8/35       61        9      0      0      0      85/840          11           0
344.   Piotr Potoczny            POL       1/35       74       10      0      0      0       2/840          10           0
       Felix Magenbauer          AUT       1/35       55       10      0      0      0       9/840          10           0
       Björn Kohne               GER       2/35       70       10      0      0      0       9/840          10           0
       Jakub Wróbel              POL       1/35       66       10      0      0      0       6/840          10           0
       Małgorzata Jedlińska      POL       6/35       59        9      0      0      0      42/840          10           0
349.   Merethe Pettersen         NOR       2/35       70        5      0      0      0      46/840           9           0
       Mateusz Targosz 2         POL       1/35       66        9      0      0      0       4/840           9           0
       Krystian Kusiak           POL       2/35       71        9      0      0      0      28/840           9           0
       Wojciech Janiszewski      POL       2/35       61        9      0      0      0      24/840           9           0
       Steffen Schidov           GER       3/35       56        9      0      0      0      59/840           9           0
       Miha Topolovec            SLO       1/35       55        9      0      0      0      19/840           9           0
355.   Aleksander Bednarek       POL       2/35       62        8      0      0      0      21/840           8           0
       Dan Waller                GBR       3/35       62        7      0      0      0      36/840           8           0
       Peter Muraus              SLO       3/35       58        8      0      0      0      63/840           8           0
       Michał Turowicz           POL       1/35       60        8      0      0      0      17/840           8           0
