World Cup (Winter Cup 25)- Saturday 20.00 CE(S)T 2011-02-19

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

World Cup (Winter Cup 25)- Saturday 20.00 CE(S)T 2011-02-19

Post by Czacha Czapa »

WC - Saturday 20.00 CE(S)T 2011-02-19
Klasyfikacja końcowa po 40/40 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    Rafał Wesołek            POL          1684     8     3     4    40       2126
2.    Przemyslaw Gajda         POL          1649     1     7     3    40       1881
3.    Karol Rutkowski          POL          1516     7     2     1    40       1687
4.    Remigiusz Graduszewski   POL          1575     6     1     2    40       1670
5.    Damian Cichon            POL          1501     2     5     3    39       1536
6.    Krzysztof Kowalski       POL          1474     3     5     2    40       1487
7.    Piotr Kaczmarczyk        POL          1573     2     1     5    40       1486
8.    Andy Jakesch             GER          1496     3     3     3    40       1446
9.    steinar hansen 2         NOR          1502     -     3     5    40       1266
10.   pikolak                  POL          1677     2     3     5    23       1165
11.   Robert Szczepaniak       POL          1412     1     -     1    40        996
12.   Mariusz Krajewski        POL          1389     -     1     -    40        899
13.   Andreas Fedder           GER          1459     2     -     1    32        882
14.   Andre Ottesen            NOR          1388     -     3     1    38        874
15.   Dariusz Jabłoński        POL          1580     2     1     1    21        851
16.   Hermann Pötsch           AUT          1351     -     -     -    40        731
17.   Łukasz Falęcik           POL          1362     -     -     -    40        730
18.   Kristoffer Hansson       NOR          1293     -     -     -    40        573
19.   Tomasz Latawiec          POL          1192     -     -     -    40        433
20.   Rafal Rzepczynski        POL          1198     -     -     -    40        427
21.   Bartlomiej Michalik      POL          1167     1     -     -    40        415
22.   Philip Raddatz           GER          1248     -     -     -    31        395
23.   sveinung kolsvik 3       NOR          1210     -     -     -    38        376
24.   Karol Wróbel             POL          1501     -     2     -    16        374
25.   piotr dubaczewski        POL          1163     -     -     -    40        359
26.   Jacek Terbert            POL          1216     -     -     -    40        349
27.   Mikko Lintunen           FIN          1112     -     1     -    40        320
28.   Johnny Berg              NOR          1237     -     -     -    24        309
29.   Lauri Lamio              FIN          1168     -     -     -    40        294
30.   Christian Lykke Førgaard DEN          1375     1     -     -    13        290
31.   Peter Zeisl              AUT          1487     -     -     1    10        289
32.   Mikko Säkkinen 2         FIN          1220     -     -     -    22        229
33.   Leszek Kwaśniowski       POL          1249     -     -     1    18        213
34.   Sandi Lunder             SLO          1095     -     -     -    35        206
35.   Paweł Chronowski         POL          1120     -     -     -    23        196
36.   Alexander Mai            GER          1151     -     -     -     9        134
37.   Marc Alles               GER          1063     -     -     -    27        132
38.   Mariusz Skórzyński       POL          1093     -     -     -    27        131
39.   piotr czyszczon          POL          1072     -     -     -    28        119
40.   Grzegorz Skoczylas       GBR          1000     -     -     -    40        118
41.   Jan Štěrba Jr.           CZE          1289     -     -     -    11        111
42.   Łukasz Góralski          POL          1005     -     -     -    12         69
43.   Piotr Bialas             POL          1068     -     -     -    15         67
44.   Harri Juntunen           FIN           954     -     -     -    40         60
45.   marius holten            NOR           942     -     -     -    31         49
46.   Marian Libiak            SVK           882     -     -     -    39         42
47.   Marc Richters            GER          1062     -     -     -     4         36
48.   Erik Osolin              SLO          1205     -     -     -     5         21
49.   mariusz oskwarek         POL           949     -     -     -     8         13
50.   ragnar olsen             NOR           930     -     -     -     7          7
51.   KAMIL OPARCIK            GBR           904     -     -     -    31          6
52.   geir mikael reijners     NOR          1349     -     -     -     1          5
53.   Pawel Gajowiak           GBR          1042     -     -     -     1          1
54.   robert kurzeja           GBR           982     -     -     -     4          0
      Tone Nakken 2            NOR          1033     -     -     -     7          0
      Rüdiger Wickart          GER           721     -     -     -    17          0
      Milan Haring             SVK           693     -     -     -     4          0
      Krzysztof Bloch          POL           712     -     -     -    20          0
      John Vanvik              NOR          1042     -     -     -     1          0
      Jerzy Hoffman            FIN           898     -     -     -     8          0
      James Kane 3             USA           951     -     -     -     3          0
      Brane Kocjancic          SLO          1353     -     -     -     1          0



                                                                 grt Rafał Wesołek

Winter Cup 2010/2011
Standings after 25/32 tournaments

Rank Method: Cup Points

Rank	Name	Nation	Num	TR	TP	I	II	III	Hills	Total JP	Total CP
1.	Rafał Wesołek	[POL flag] POL	19/25	1	2427	92	58	79	736/1000	32188	1399
2.	Martin Kafka	[CZE flag] CZE	15/25	1	1929	52	66	45	599/1000	23154	1079
3.	Remigiusz Graduszewski	[POL flag] POL	17/25	2	1828	51	42	36	678/1000	23366	805
4.	Robert Szczepaniak	[POL flag] POL	22/25	2	1578	46	27	33	878/1000	23441	732
5.	Andre Ottesen 3	[NOR flag] NOR	14/25	1	1778	36	52	31	556/1000	18672	711
6.	M. A. Lipiński	[POL flag] POL	11/25	1	2179	32	32	35	427/1000	15093	655
7.	Krzysztof Kowalski	[POL flag] POL	22/25	3	1487	33	46	26	850/1000	21073	633
8.	steinar hansen 2	[NOR flag] NOR	18/25	2	1732	34	39	36	658/1000	20265	585
9.	Dariusz Jabłoński	[POL flag] POL	16/25	2	1864	25	33	35	591/1000	18471	542
10.	Damian Cichon	[POL flag] POL	20/25	3	1536	33	36	28	769/1000	20127	517
11.	Jan Štěrba Jr.	[CZE flag] CZE	11/25	1	1862	31	31	17	332/1000	12350	506
12.	pikolak	[POL flag] POL	9/25	1	2236	34	28	36	315/1000	13359	502
13.	Piotr Kaczmarczyk	[POL flag] POL	17/25	3	1486	19	20	34	650/1000	16868	495
14.	Wojtek Szablewicz	[POL flag] POL	14/25	1	1728	37	27	24	548/1000	15769	494
15.	Maciej Mazański	[POL flag] POL	10/25	2	1467	19	27	13	399/1000	11595	471
16.	Karol Wróbel	[POL flag] POL	14/25	1	1943	23	27	23	512/1000	14374	449
17.	Karol Rutkowski	[POL flag] POL	15/25	3	1687	31	24	24	598/1000	16131	433
18.	Przemyslaw Gajda	[POL flag] POL	6/25	1	2362	22	21	21	214/1000	9551	386
19.	Andy Jakesch	[GER flag] GER	22/25	8	1446	23	14	20	880/1000	16650	364
20.	Roger Edvardsen	[NOR flag] NOR	13/25	5	1245	14	21	19	463/1000	11789	345
21.	Arne Ball	[NOR flag] NOR	11/25	4	1403	22	11	12	422/1000	10719	285
22.	Adrian Gorzkiewicz	[POL flag] POL	4/25	1	1803	15	13	11	155/1000	6527	265
23.	Mika Suhonen	[FIN flag] FIN	12/25	6	1459	19	14	20	361/1000	10434	249
24.	Jakub Jaworski	[POL flag] POL	8/25	3	1700	19	16	20	289/1000	8682	241
25.	Michal Micka	[CZE flag] CZE	16/25	7	1187	14	19	12	619/1000	11203	240
26.	Christian Lykke Førgaard	[DEN flag] DEN	13/25	5	1313	12	12	13	470/1000	8889	205
27.	Andre Ottesen	[NOR flag] NOR	7/25	6	1367	10	17	11	275/1000	7560	181
28.	Grzegorz Jabcoń	[POL flag] POL	16/25	8	1092	5	10	9	617/1000	9121	179
29.	Robert Nowak 5	[POL flag] POL	7/25	7	1219	11	7	9	258/1000	7359	178
30.	Peter Zeisl	[AUT flag] AUT	10/25	5	1384	8	6	11	346/1000	7396	169
31.	TOMISLAV PAVLOVIC	[CRO flag] CRO	11/25	3	1220	6	5	15	418/1000	6973	167
32.	Brane Kocjancic	[SLO flag] SLO	13/25	11	991	8	7	5	464/1000	7526	146
33.	Hermann Pötsch	[AUT flag] AUT	15/25	11	999	3	4	10	550/1000	8062	137
34.	Ketil Berg	[NOR flag] NOR	11/25	10	927	2	5	7	433/1000	6270	127
35.	alexander burger	[GER flag] GER	7/25	9	1146	6	6	11	264/1000	5529	124
36.	Henning Sommerstad	[NOR flag] NOR	10/25	12	973	9	4	10	286/1000	6130	119
37.	Risto Peltoniemi	[FIN flag] FIN	8/25	7	1218	7	3	8	308/1000	5489	117
38.	Ola Resaland	[NOR flag] NOR	3/25	5	1145	6	5	7	106/1000	3028	108
39.	Jan Cihosky	[CZE flag] CZE	8/25	7	1135	3	7	6	320/1000	4943	104
40.	Łukasz Falęcik	[POL flag] POL	9/25	13	822	5	5	6	331/1000	5042	100
41.	geir mikael reijners	[NOR flag] NOR	5/25	9	915	4	3	4	193/1000	3997	99
42.	Ernst Lankenau	[GER flag] GER	3/25	3	1442	4	6	7	109/1000	3088	96
43.	Marek Florek 2	[POL flag] POL	3/25	4	1690	9	4	6	88/1000	3365	94
44.	Jacek Jasiński	[POL flag] POL	5/25	7	1339	4	5	5	195/1000	3927	89
45.	Tino Kessler	[GER flag] GER	8/25	11	816	7	8	6	298/1000	4336	87
46.	Vid Pogacnik	[SLO flag] SLO	8/25	11	1030	4	2	7	320/1000	4489	85
47.	Krzysztof Nagay	[POL flag] POL	9/25	13	792	6	4	9	320/1000	4786	83
48.	Petri Kähkönen	[FIN flag] FIN	6/25	8	1059	4	1	8	213/1000	3838	79
49.	Maciej Sobiecki	[POL flag] POL	5/25	8	1140	3	7	6	198/1000	3494	76
50.	Mariusz Krajewski	[POL flag] POL	6/25	12	933	1	7	4	210/1000	3627	72
51.	Lauri Lamio	[FIN flag] FIN	8/25	19	547	-	-	2	310/1000	3719	64
52.	Audun Sektnan	[NOR flag] NOR	2/25	6	1264	1	9	2	79/1000	2078	60
53.	Magnor Samueljord	[NOR flag] NOR	6/25	17	590	2	1	2	217/1000	3131	56
54.	Jan-Erik Strøm	[NOR flag] NOR	3/25	7	1289	1	5	4	107/1000	2537	55
	Mikko Säkkinen 2	[FIN flag] FIN	6/25	15	841	2	5	3	208/1000	3298	55
55.	Thor M. Johnsen	[NOR flag] NOR	6/25	17	732	3	4	-	186/1000	3071	53
56.	Kjell Arild Korbøl	[NOR flag] NOR	2/25	7	1201	3	4	2	79/1000	1918	52
57.	Pekka Lämsä	[FIN flag] FIN	4/25	14	846	-	1	2	158/1000	2426	51
58.	Suhy	[SLO flag] SLO	5/25	16	714	-	1	1	197/1000	2604	48
59.	Wojciech Rudzinski	[POL flag] POL	7/25	20	503	4	2	-	262/1000	2970	47
	Andreas Feydt 2	[NOR flag] NOR	8/25	20	641	1	6	2	314/1000	3635	47
60.	Leszek Kwaśniowski	[POL flag] POL	3/25	14	897	-	2	4	120/1000	2096	41
61.	Samuli Kauppinen	[FIN flag] FIN	2/25	11	925	2	3	5	80/1000	1692	40
62.	Rafal Rzepczynski	[POL flag] POL	7/25	20	503	1	-	3	280/1000	2696	38
63.	Einar Tørnquist Johans.	[NOR flag] NOR	2/25	7	1134	3	2	1	80/1000	1448	37
	Eino Lämsä	[FIN flag] FIN	3/25	12	822	3	-	4	105/1000	1813	37
64.	Jukka Helinä	[FIN flag] FIN	4/25	12	965	4	1	-	122/1000	2033	36
	Paweł Połeć	[POL flag] POL	7/25	20	501	3	5	4	277/1000	2972	36
	sveinung kolsvik 3	[NOR flag] NOR	3/25	14	843	2	1	-	116/1000	1693	36
65.	Maximilian Geiler	[GER flag] GER	3/25	14	724	2	2	1	120/1000	1739	33
	Jussi Lyytinen	[FIN flag] FIN	3/25	13	864	1	1	4	100/1000	1749	33
66.	Kristoffer Hansson	[NOR flag] NOR	5/25	18	573	1	2	-	147/1000	2141	31
67.	Marcin Wolniewicz	[POL flag] POL	3/25	18	545	-	-	2	111/1000	1448	29
68.	Harald Holzer	[AUT flag] AUT	4/25	21	559	1	1	3	160/1000	1728	26
69.	Alan Ruzic	[SLO flag] SLO	3/25	14	731	1	5	-	86/1000	1395	24
	Jacek Terbert	[POL flag] POL	3/25	20	535	1	-	-	120/1000	1308	24
	Tom-Kjetil Nygård	[NOR flag] NOR	2/25	14	685	1	1	2	80/1000	1117	24
	Tomasz Latawiec	[POL flag] POL	3/25	19	483	-	-	1	119/1000	1238	24
70.	Simon Vögele	[GER flag] GER	2/25	19	557	1	2	1	80/1000	1083	23
71.	Jani Novak	[SLO flag] SLO	5/25	24	485	1	1	3	170/1000	1871	22
72.	Tom Skoglund	[NOR flag] NOR	3/25	20	512	2	2	1	104/1000	1299	21
73.	Mikko Lintunen	[FIN flag] FIN	4/25	24	421	2	1	1	155/1000	1460	20
	Andreas Fedder	[GER flag] GER	1/25	13	882	2	-	1	32/1000	882	20
74.	Antti Valamo	[FIN flag] FIN	1/25	14	901	1	-	1	37/1000	901	18
75.	cyp	[POL flag] POL	2/25	19	653	1	2	1	78/1000	1009	17
76.	Jarosław Kowalski	[POL flag] POL	1/25	16	766	1	-	1	39/1000	766	15
	Motz Kolosowski	[AUT flag] AUT	1/25	16	706	1	-	1	36/1000	706	15
77.	Zlatko Lamot	[SLO flag] SLO	2/25	20	610	1	-	1	80/1000	968	14
	Kim-Eirik Johansen	[NOR flag] NOR	2/25	19	558	-	-	2	58/1000	871	14
78.	Krzysztof Lachowski	[POL flag] POL	3/25	25	419	-	-	-	101/1000	1102	13
	Jan Øyvind Olsen 3	[NOR flag] NOR	1/25	18	602	-	-	-	40/1000	602	13
	erik vidar eriksen 2	[NOR flag] NOR	2/25	22	429	-	-	1	69/1000	753	13
79.	Harald Ullebø	[NOR flag] NOR	2/25	24	485	1	-	-	65/1000	864	11
	Mika J Ollikainen	[FIN flag] FIN	2/25	22	518	3	1	-	63/1000	933	11
80.	Teemu Peltoniemi	[FIN flag] FIN	1/25	21	527	-	-	-	40/1000	527	10
	sami kiimalainen	[FIN flag] FIN	1/25	21	473	-	-	2	40/1000	473	10
	Bartlomiej Michalik	[POL flag] POL	1/25	21	415	1	-	-	40/1000	415	10
81.	adis hrovat	[SLO flag] SLO	2/25	23	428	-	2	1	70/1000	759	9
	Philip Raddatz	[GER flag] GER	1/25	22	395	-	-	-	31/1000	395	9
82.	Mariusz Skórzyński	[POL flag] POL	1/25	23	421	-	-	-	39/1000	421	8
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply