Tour de DSJ 2018 - [3/6] 1 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2018 - [3/6] 1 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Maciej Sylwestrzuk and Aleksy Mikuć! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2018 - 3. Wednesday 20.00 CET 2018-02-28
Final Results After 24/24 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1835     7     6     1    24       1588          
2.    Bartek Winczaszek        POL          1857     5     4     2    24       1358          
3.    Mariusz Sobon            POL          1673     1     1     5    24        764          
4.    Aleksy Mikuć             POL          1591     2     1     1    24        726          
5.    Mateusz Marciniak        POL          1636     1     0     1    24        670          
6.    Łukasz Bester            POL          1626     0     1     2    24        634          
7.    Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1604     0     1     1    20        621          
8.    Joonas Pöykiö            FIN          1577     2     0     1    24        617          
9.    Martin Kafka             CZE          1538     2     1     0    24        585          
10.   Oskar Hernacki           POL          1561     1     0     2    24        577          
11.   Daniel Szymaniak         POL          1509     1     1     0    24        544          
12.   Tomasz Adamczewski       POL          1546     0     1     0    24        540          
13.   Nejc Kavasaki            SLO          1554     1     0     0    24        537          
14.   Robert Struski           POL          1513     0     1     1    24        508          
15.   Kamil Ślęczka            POL          1562     0     0     1    24        491          
16.   Łukasz Smolarek          POL          1557     0     1     1    24        482          
17.   Nicklas Jensen 2         DEN          1545     0     0     0    24        447          
18.   Łukasz Boczar            POL          1477     1     0     0    24        433          
19.   Tino Kessler             GER          1480     0     1     0    24        419          
20.   Franciszek Jagiełło      POL          1496     0     0     0    24        347          
21.   Rafał Borgiasz           POL          1498     0     1     0    24        335          
22.   Marcin Maciula           GBR          1415     0     1     1    18        298          
23.   Krzysztof Kania          POL          1443     1     0     0    24        285          
24.   Wojciech Adamczewski     POL          1442     0     0     0    24        284          
25.   Marcin Bzdzion           POL          1396     0     0     1    24        220          
26.   Kasper Funch Clausen     DEN          1375     0     0     1    24        205          
27.   Grzegorz Snarski         POL          1183     0     2     0    24        204          
28.   Peter Samuelis           CZE          1360     0     0     0    24        201          
29.   Jakub Stępień            POL          1341     0     1     0    24        176          
30.   Andrzej Tomaszek         POL          1337     0     0     0    24        166          
31.   Łukasz Przybyło          POL          1313     0     0     0    24        154          
32.   Hænsen                   NOR          1386     1     0     0    12        146          
33.   Maciek Kawecki           POL          1319     0     0     0    24        120          
      Adrian Kruszec           POL          1395     0     0     0    19        120          
35.   Urszula Chylińska        POL          1309     0     0     0    24        109          
36.   Matthias Webel           GER          1242     0     0     1    24        106          
37.   Sondre Martin Pettersen  NOR          1301     0     0     0    22         92          
38.   Jakub Aksamit            POL          1354     0     0     0    22         87          
39.   Konrad Wojtkowski        POL          1356     0     0     0    10         86          
40.   Claudiu Nedelcu          ROU          1233     0     0     0    24         76          
41.   MAJDA KOLENC             SLO          1231     0     0     0    24         75          
      Adam Dzwonkowski         POL          1300     0     0     0    24         75          
43.   Yuichi Ono               JPN          1295     0     0     0    24         74          
44.   Konrad Hornowski         POL          1298     0     0     0    24         68          
45.   Sunset                   KOR          1207     0     0     0     7         65          
46.   Miha Kumar               SLO          1264     0     0     0    24         61          
47.   Seppel_KA                GER          1201     0     0     0    24         59          
48.   Wojciech Smyczek         POL          1319     0     0     0    24         58          
49.   Dawid Janek Martyniuk    POL          1299     0     0     0    24         55          
50.   Domen Gregorčič          SLO          1279     0     0     0    13         51          
51.   Marek Morys              POL          1236     0     0     0    24         50          
      Jacek Sterna             POL          1319     0     0     0     9         50          
53.   Łukasz Walaszek          POL          1312     0     0     0     7         38          
54.   Trabbi                   AUT          1171     0     0     0    24         36          
      Blaz Sluga               SLO          1178     0     0     0    10         36          
56.   Sergiusz Kriegel         POL          1275     0     0     0    16         34          
57.   Alan Bondal              POL          1300     0     0     0     9         32          
      Szymon Duda              POL          1206     0     0     0    10         32          
59.   Tomasz Fujak             POL          1097     0     0     0    22         29          
60.   Rene Strableg            AUT          1165     0     0     0    24         25          
61.   Szymonci                 POL          1188     0     0     0    22         23          
62.   Bartłomiej Klus          POL          1074     0     0     0    22         22          
63.   |~!~|                    POL          1190     0     0     0    24         21          
64.   Marco Merbecks           GER          1226     0     0     0     8         20          
65.   Igor Lesnik              SLO          1195     0     0     0     8         19          
66.   Aneta Gorgol             POL          1277     0     0     0     7         17          
      Filip Jachura            POL          1096     0     0     0    24         17          
68.   Jozef Stefanski          POL          1304     0     0     0    12         15          
69.   Karol Dziurdzi 3         POL          1116     0     0     0    12         14          
70.   Sonny Langseth-Manrique  NOR          1014     0     0     0    19         11          
      Valentin Smoleń          POL          1202     0     0     0    12         11          
72.   Kacper Różycki           POL          1133     0     0     0    12         10          
      Grzegorz Byczkowiak      POL          1105     0     0     0     7         10          
74.   Mariusz Moszczyński      POL          1118     0     0     0    24          9          
75.   Artur Duliński           POL          1126     0     0     0     8          7          
76.   Patryk Kober             POL          1155     0     0     0    24          6          
77.   Łukasz Wojtak            POL           964     0     0     0    24          5          
      Łukasz Krzemiński        POL          1053     0     0     0    24          5          
      Philipp Gerold           AUT          1163     0     0     0    24          5          
80.   kolorek                  POL           915     0     0     0    21          4          
81.   Szymon Mielczarek        POL           879     0     0     0     7          3          
82.   Patryk Merda             POL          1064     0     0     0    24          2          
      Patryk Kowalczyk 2       POL          1055     0     0     0    24          2          
84.   Rafał Tissarek           POL          1087     0     0     0    12          1          
85.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1093     0     0     0     3          0          
      Robert Pieniężny         POL          1055     0     0     0     8          0          
      Jacek Lonc               POL           769     0     0     0     1          0          
      Philipp Scherer          AUT           902     0     0     0     1          0          
      Kacper Kruszec           POL           797     0     0     0     1          0          
      Christopher Schwarz      AUT          1044     0     0     0     8          0          
      Maciej Ochab             POL           738     0     0     0     7          0          
      Jan Kvil                 NOR           993     0     0     0    24          0          
      Mateusz Wingert          POL           939     0     0     0     4          0          
      Karina Siekańska         POL           855     0     0     0    11          0          
      Marek Karpinski          POL           755     0     0     0    19          0          
      Piotr Bąk                POL           996     0     0     0    24          0          
      Jerzy Hołda              POL           965     0     0     0    14          0          
      Paweł Mirocha            POL           934     0     0     0    24          0          
      Wojciech Kurp            NOR          1022     0     0     0    12          0          
      Jernej Spruk             SLO           971     0     0     0     1          0          
      maciej rybczynski        POL           951     0     0     0     4          0          
      EVE                      NOR           830     0     0     0    13          0          
      Łukasz Kacprzyński       POL           892     0     0     0     2          0          
      Kacper Szafranski        POL           939     0     0     0     6          0          
      Jonas Lesonen            FIN          1051     0     0     0    24          0          
      Marek Forystek           POL           839     0     0     0     1          0          
      Dawid Liszka             POL          1072     0     0     0     4          0          
      Adam Kupliński           POL           925     0     0     0    24          0          
      Ståle Føynum             NOR          1187     0     0     0     4          0          
      Cesu                     GBR          1105     0     0     0    12          0          
      Andrea Rainer 7          AUT          1057     0     0     0    23          0          
      PREDPLACNISKA KARTICA    SLO           893     0     0     0    24          0          
      Mateusz Hajduk           POL          1052     0     0     0    12          0          
      Manfred 'Checky' Maier   GER           968     0     0     0    24          0          
      Žan Pleško               SLO          1215     0     0     0     2          0          
      Dominik Andrzejczuk      POL          1107     0     0     0    15          0          
      mark zakovsek 3          SLO          1097     0     0     0    24          0
Post Reply