Tour de DSJ 2017 - Final Results

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2017 - Final Results

Post by Jussi Koskela »

Results provided by dsjtournaments.com
Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Bartek Winczaszek         POL        4/6        1     3569     33     19     27     176/216        9248         380
2.     SoBo                      POL        5/6        1     3851     31     19     22     192/216        9224         420
3.     Mateusz Rubaszkiewicz     POL        6/6        2     2449     17     12     14     213/216        7802         332
4.     Łukasz Smolarek           POL        6/6        4     2655     14     13     15     216/216        7304         232
5.     Michał Kwiatkowski        POL        6/6        4     2154      9     18     11     216/216        7254         276
6.     Mateusz Marciniak         POL        6/6        1     2079     17      9     12     216/216        6709         264
7.     Dawid Milewski            POL        6/6        5     1879      8     10     12     193/216        5959         185
8.     Kamil Ślęczka             POL        6/6        7     1975      7      8      9     216/216        5569         154
9.     Szymon Gaiński            POL        5/6        2     1932     11     11      7     143/216        5155         257
10.    Maciek Kawecki            POL        4/6        6     1922      8     14      7     175/216        4749         126
11.    pikolak                   POL        3/6        4     3308     11     18     11     109/216        4555         124
12.    MatiU                     POL        2/6        3     3392     15      7      9      94/216        4380         120
13.    Tomasz Adamczewski        POL        6/6        8     1447      2      8      2     196/216        4119         118
14.    Łukasz Bester             POL        6/6       10     1404      8      4      6     215/216        4057         106
15.    Marcin Grześkowiak        POL        5/6       10     1477      5      4      5     200/216        4011          83
16.    Aleksy Mikuć              POL        5/6        7     1008     14      3      1     198/216        3682         106
17.    Joonas Pöykiö             FIN        5/6       11     1422      1      4      9     185/216        3213          79
18.    Dariusz Sidor             POL        6/6        7      913      5      2      7     157/216        3096          89
19.    Robert Szczepaniak        POL        6/6       17     1069      1      1      6     215/216        2973          72
20.    Nicklas de Jensen         DEN        3/6        9     1745      5      3      2     104/216        2757          71
21.    Krzysztof Hyjek           POL        6/6       12      932      2      4      1     170/216        2698          66
22.    Dawid Bocianowski         POL        5/6       16     1167      0      0      2     190/216        2426          37
23.    Daniel Szymaniak          POL        6/6       21      815      4      2      0     212/216        2286          41
24.    MARCIN BŁASZCZYK          POL        6/6       23      738      0      0      1     215/216        1970          24
25.    Hubert Cybula             POL        6/6       19      613      0      0      3     199/216        1962          37
26.    Spendon Gavekort          NOR        6/6       14      485      1      1      1     206/216        1938          33
27.    Miska Vaaranto            FIN        5/6       15     1193      0      1      2     130/216        1787          34
28.    Martin Granholm           FIN        4/6       12      596      1      2      3     120/216        1761          53
29.    mateusz Zuk               POL        4/6       25      670      0      0      0     176/216        1669          18
30.    Drago Oven                SLO        4/6        9      794      3      1      2      65/216        1580          49
31.    Artur Bała                POL        3/6        8      496      0      4      3      69/216        1435          48
32.    Jakub Aksamit             POL        5/6       17      452      0      0      2     188/216        1387          23
33.    Klemen Ferenc             SLO        3/6       14      761      0      4      2      91/216        1385          26
34.    Łukasz Szymula            POL        5/6       21      474      0      0      2     143/216        1317          23
35.    Franciszek Jagiełło       POL        6/6       25      494      0      0      0     214/216        1299          11
36.    Martin Kafka              CZE        4/6       20      580      0      2      1     117/216        1240          12
37.    Maciej Sobiecki           POL        3/6       18      686      0      0      1     103/216        1122          22
38.    Ståle Føynum              NOR        6/6       21      375      1      1      1     154/216        1103          12
39.    Krzysztof Kaczmarek       POL        3/6       17      590      0      1      1      72/216        1064          17
40.    Lukasz Stanczak           POL        2/6       24      730      0      0      0      95/216        1011          13
41.    Jani Novak                SLO        5/6       29      581      0      0      1     184/216         938           2
42.    Wojciech Adamczewski      POL        6/6       27      326      0      0      0     215/216         911           4
43.    Andrzej Tomaszek          POL        2/6       21      623      1      0      0      80/216         864          11
44.    Piotr Potoczny            POL        3/6       25      510      0      0      1      86/216         852          11
45.    Tino Kessler              GER        3/6       28      360      0      0      0     146/216         837           3
46.    Dominik Hager             GER        3/6       29      417      0      0      0     139/216         830           2
47.    Josef Zentarra            GER        3/6       23      560      0      1      0      93/216         811           8
48.    Krzysztof Kania           POL        1/6       22      801      0      1      0      72/216         801           9
49.    David Bajer               CZE        5/6       24      261      0      0      0     192/216         675           7
50.    Joonas Koskinen           FIN        2/6       24      353      2      0      0      55/216         662           7
51.    Kasper Funch Clausen      DEN        2/6       22      329      1      2      0      74/216         653           9
52.    Aappo Nikkilä             FIN        5/6       31      197      0      0      1     153/216         634           0
53.    Adrian Kruszec            POL        5/6       36      209      0      0      0     162/216         591           0
54.    Jakub Karas               POL        5/6       41      199      0      1      0     192/216         514           0
55.    Michal Kala               CZE        4/6       30      251      0      0      0     120/216         467           1
56.    Michał Kubala             POL        5/6       16      420      1      1      0      95/216         434          15
57.    Oskar Hernacki            POL        5/6       19      197      0      1      0     111/216         387          12
58.    Krzysztof Lachowski 2     POL        6/6       34      153      0      0      0     205/216         369           0
59.    Karol Leszek Kempa        POL        6/6       34      176      0      0      0     141/216         360           0
60.    Christian Kneissel        GER        3/6       34      178      0      0      0      73/216         359           0
61.    Michał Piwowarski         POL        3/6       39      260      0      0      0     104/216         340           0
62.    Alexander Ducke 2         GER        1/6       20      337      0      1      0      24/216         337          11
63.    Nejc Kavasaki             SLO        2/6       39      333      0      1      0      17/216         335           0
64.    Casillas124               POL        5/6       33       90      0      0      0     108/216         333           0
65.    Alex Galle                AUT        2/6       39      236      1      0      0      68/216         293           0
66.    Marcin Bzdzion            POL        4/6       46      143      0      0      0     166/216         271           0
67.    Tomasz Bukowski           GBR        3/6       25      228      1      0      0      33/216         268           6
68.    Yuichi Ono                JPN        6/6       44      111      0      0      0     205/216         262           0
69.    Wojciech Misiak           POL        3/6       45      119      0      0      0      89/216         260           0
70.    Joe Houston               USA        1/6       43      230      0      0      0      68/216         230           0
71.    Dominik Wojtanowski       POL        5/6       50      124      0      0      0      73/216         217           0
72.    Andreas Feydt             NOR        3/6       47      157      0      0      0     103/216         216           0
73.    Oskar Szechnicki          POL        5/6       33      106      0      0      0     115/216         204           0
74.    Leszek Mazurkiewicz       IRL        5/6       52      120      0      0      0     192/216         203           0
75.    Mariusz Oleksy            POL        4/6       42      104      0      0      0      98/216         197           0
76.    Maciek Żelichowski        POL        4/6       48      147      0      0      0     176/216         183           0
77.    Thomas Wlodarski          AUT        1/6       35      163      0      0      1      16/216         163           0
78.    Jakub Michalik            POL        2/6       37      115      0      0      0      33/216         154           0
79.    Andrzej Malicki           POL        6/6       35       90      0      0      0     102/216         153           0
80.    Tobi Lankenau             GER        2/6       54      113      0      0      0      56/216         145           0
81.    Eetu Hämäläinen           FIN        2/6       49      143      0      0      0      44/216         143           0
82.    Maciej Janaszkiewicz      POL        5/6       39       73      0      0      0     103/216         142           0
83.    Łukasz Ossowski           POL        5/6       52       36      0      0      0     157/216         131           0
84.    Sebastian Wieczorek       POL        2/6       36       88      0      0      0      30/216         128           0
85.    Adamixxx98                POL        2/6       43      104      0      0      0      14/216         126           0
86.    Antoni Życzkowski         POL        4/6       47       69      0      0      0     105/216         125           0
87.    Bartłomiej Bednarski      POL        1/6       51      123      0      0      0      37/216         123           0
88.    Sergiusz Kriegel          POL        1/6       41      114      0      0      0      24/216         114           0
89.    Grzegorz Grabowiec        POL        6/6       49       34      0      0      0     152/216         113           0
90.    Niklas Müller             GER        3/6       39       42      0      0      0      63/216         109           0
91.    Marcin Drozdowski         GER        5/6       51       40      0      0      0     173/216         108           0
92.    Dominik Andrzejczuk       POL        4/6       43       61      0      0      0     100/216         105           0
93.    Mike Pohl                 GER        2/6       56       89      0      0      0      36/216          89           0
94.    Mateusz Skubisz           POL        4/6       51       86      0      0      0      57/216          88           0
95.    Szymon Małysa             POL        3/6       47       65      0      0      0      56/216          83           0
96.    Rafał Borgiasz            POL        1/6       31       77      0      0      0      16/216          77           0
97.    Andrei Stan               ROU        2/6       38       41      0      0      0      40/216          70           0
98.    Damian Bończak            POL        5/6       51       36      0      0      0     117/216          69           0
99.    Tomoń Łukasz              POL        1/6       48       68      0      0      0      24/216          68           0
100.   Mikołaj Wojciechowski     POL        2/6       44       39      0      0      0      40/216          65           0
       Michael Seidl             GER        1/6       55       65      0      0      0       9/216          65           0
102.   Claudiu Nedelcu           ROU        5/6       50       31      0      0      0      78/216          61           0
103.   Piotr Adamski             POL        1/6       57       56      0      0      0      57/216          56           0
104.   Cezary Kawczyński         POL        2/6       50       53      0      0      0      28/216          53           0
105.   Ruben Stark               GER        2/6       64       38      0      0      0      96/216          51           0
106.   Odd Arne Ravnå            NOR        4/6       60       23      0      0      0     120/216          50           0
107.   Daniel Noga               POL        1/6       35       45      0      0      0      11/216          45           0
108.   Wojciech Drożęcki         POL        4/6       47       34      0      0      0      52/216          43           0
109.   Robert Duran              POL        2/6       66       27      0      0      0      21/216          42           0
110.   Marek Kitowski            POL        1/6       52       39      0      0      0      21/216          39           0
111.   Adrian Czuk               IRL        3/6       58       31      0      0      0      59/216          37           0
112.   Dawid Janek Martyniuk     POL        5/6       47       34      0      0      0      67/216          35           0
113.   geir mikael reijners      NOR        4/6       55       13      0      0      0      69/216          32           0
114.   Kasper Funch Clausen 2    DEN        1/6       42       30      0      0      0      16/216          30           0
115.   Tomasz Waszkiewicz 2      POL        1/6       60       28      0      0      0      24/216          28           0
116.   Stefan Zaradny            POL        3/6       62       21      0      0      0      77/216          27           0
117.   Karol Mikluszka           POL        1/6       45       25      0      0      0      16/216          25           0
118.   Przemysław Gmerek 2       POL        1/6       60       23      0      0      0      24/216          23           0
119.   Mateusz Zakrzewski        POL        3/6       60       11      0      0      0      55/216          22           0
120.   Rafal Rzepczynski         POL        4/6       63       19      0      0      0     126/216          19           0
       Artur Kaszowski           POL        2/6       59       14      0      0      0      23/216          19           0
       Maciej Szczeklik          POL        3/6       67       19      0      0      0      23/216          19           0
       Marcin Szmelter           POL        3/6       48       19      0      0      0      20/216          19           0
       Maciej Jabłonowski        POL        3/6       67       19      0      0      0      43/216          19           0
125.   Mateusz Ebertowski 2      POL        1/6       53       18      0      0      0       4/216          18           0
126.   Kamil Wojciechowski       POL        2/6       54        8      0      0      0      39/216          16           0
127.   Daniel Kump               SLO        1/6       66       15      0      0      0       5/216          15           0
       Marcin Michalczyk         POL        4/6       57       11      0      0      0      97/216          15           0
       Andrei Montonen           FIN        2/6       56       15      0      0      0      96/216          15           0
130.   georg alm                 FIN        4/6       66       11      0      0      0      82/216          14           0
       Andrzej Kmiec             GBR        6/6       55        7      0      0      0     129/216          14           0
132.   s m o g                   POL        1/6       72       11      0      0      0      30/216          11           0
133.   |~!~|                     POL        4/6       55        7      0      0      0      69/216          10           0
       Mateusz Jędrysiak         POL        1/6       59       10      0      0      0      16/216          10           0
135.   Arkadiusz Fularczyk       POL        2/6       75        8      0      0      0      32/216           8           0
       Cesu                      GBR        1/6       75        8      0      0      0       8/216           8           0
       Adrian Tomaszkiewicz      POL        1/6       73        8      0      0      0      24/216           8           0
       Tomasz Pajda 2            POL        1/6       75        8      0      0      0       3/216           8           0
       Rafał Krawczyk            POL        3/6       59        5      0      0      0      57/216           8           0
140.   Dawid Kalicki 2           USA        2/6       63        7      0      0      0      96/216           7           0
141.   Grega Ječnik              SLO        1/6       72        6      0      0      0      10/216           6           0
142.   Adrian Zarzycki           POL        2/6       80        5      0      0      0      43/216           5           0
143.   Paweł Orenowicz           POL        4/6       80        4      0      0      0     176/216           4           0
       Peter Prevc               SLO        5/6       61        4      0      0      0      76/216           4           0
145.   SLY                       POL        4/6       66        3      0      0      0      77/216           3           0
       Jernej Spruk              SLO        3/6       63        3      0      0      0      43/216           3           0
147.   Paweł Miros               POL        3/6       80        2      0      0      0      38/216           2           0
       Maciej Syta               POL        2/6       78        2      0      0      0      14/216           2           0
       Michał Żołędziowski       POL        1/6       80        2      0      0      0       5/216           2           0
150.   Hunter Smith              USA        1/6       82        1      0      0      0       5/216           1           0
       Dominik Turka             POL        2/6       82        1      0      0      0      26/216           1           0
       Klaus Baxheinrich         GER        2/6       61        1      0      0      0      48/216           1           0
       bernhard faschauner 3     AUT        3/6       61        1      0      0      0      21/216           1           0
154.   piku                      POL        1/6       84        0      0      0      0       1/216           0           0
       Grzegorz Maciejec 2       POL        2/6       63        0      0      0      0      13/216           0           0
       Grzegorz Lazarecki        POL        1/6       85        0      0      0      0       2/216           0           0
       Lars Kristensen           NOR        3/6       80        0      0      0      0      83/216           0           0
       Paweł Wojtala             POL        1/6       84        0      0      0      0       4/216           0           0
       Dariusz Majka             POL        2/6       80        0      0      0      0      32/216           0           0
       Michal Dumala             USA        2/6       63        0      0      0      0      95/216           0           0
       Thomas Bernauer           GER        1/6       85        0      0      0      0      70/216           0           0
       Waldemar Nitecki 2        POL        1/6       66        0      0      0      0       1/216           0           0
       Piotr Wańczewski          POL        1/6       84        0      0      0      0       3/216           0           0
       Heiko Faller 3            GER        1/6       85        0      0      0      0       2/216           0           0
       Kenneth Juel Stavik       NOR        1/6       85        0      0      0      0       2/216           0           0
       Artur Kuśmierz            POL        1/6       80        0      0      0      0      24/216           0           0
       Marko Strohmajer          SLO        2/6       66        0      0      0      0      21/216           0           0
       Patryk Marciniak          POL        1/6       84        0      0      0      0       1/216           0           0
       Dariusz Bohm              POL        1/6       84        0      0      0      0       1/216           0           0
       Kacpersky                 POL        3/6       63        0      0      0      0      40/216           0           0
       Kamil Grela               POL        2/6       63        0      0      0      0      30/216           0           0
       Daniel Strenger           GER        1/6       84        0      0      0      0      31/216           0           0
       Patryk Kowalczyk 2        POL        4/6       66        0      0      0      0     108/216           0           0
       Magdalena Masierek        POL        2/6       80        0      0      0      0       6/216           0           0
       10                        RUS        1/6       85        0      0      0      0      35/216           0           0
       Zoma Telemark             AUT        2/6       66        0      0      0      0       8/216           0           0
       michał karliński          POL        1/6       66        0      0      0      0       7/216           0           0
       Grzegorz Pakowski 2       SWE        1/6       81        0      0      0      0       8/216           0           0
       Arkadiusz Dubiel          POL        2/6       80        0      0      0      0      44/216           0           0
       Michał Kowalczyk          POL        2/6       63        0      0      0      0       9/216           0           0
       Aleksi Korpinen           FIN        1/6       81        0      0      0      0      24/216           0           0
       Maciej Jaromin            POL        2/6       80        0      0      0      0       6/216           0           0
       Jędrzej Kejna             POL        1/6       66        0      0      0      0       3/216           0           0
       Łukasz Kowalczyk          POL        1/6       84        0      0      0      0       1/216           0           0
       Marcin Rzeszotarski       POL        2/6       84        0      0      0      0       3/216           0           0
       Łukasz Patoła             POL        1/6       85        0      0      0      0       4/216           0           0
       Rafal Maksym              GER        2/6       84        0      0      0      0       3/216           0           0
       Adam Frydko               POL        3/6       63        0      0      0      0      11/216           0           0
       Piotr Tymiński            POL        1/6       84        0      0      0      0      14/216           0           0
       Paweł Kośnik              POL        1/6       80        0      0      0      0      18/216           0           0
       Michał Bałon              POL        2/6       81        0      0      0      0      19/216           0           0
       Kalt Chris 2              SUI        4/6       80        0      0      0      0     116/216           0           0
       Artur Zieliński           POL        1/6       84        0      0      0      0      10/216           0           0
       André Dohmen              GER        1/6       81        0      0      0      0       6/216           0           0
       Jan Erik Nyborg 2         NOR        3/6       80        0      0      0      0       9/216           0           0
       Łukasz Kmiciński          POL        1/6       80        0      0      0      0      24/216           0           0
       Krystian Kuczyński        POL        1/6       80        0      0      0      0       6/216           0           0
       grzegorz górecki 2        POL        1/6       66        0      0      0      0       2/216           0           0
       Dan Waller                GBR        1/6       80        0      0      0      0      13/216           0           0
       Aleksander Worobij 2      POL        1/6       80        0      0      0      0      24/216           0           0
       Damian Sowiński           POL        1/6       63        0      0      0      0       1/216           0           0
       Michał Muniak             POL        1/6       85        0      0      0      0       1/216           0           0
       Karol Dziurdzi            POL        3/6       66        0      0      0      0      43/216           0           0
       Kertész Máriusz           HUN        1/6       85        0      0      0      0       6/216           0           0
       Daniel Krugluger 3        AUT        1/6       80        0      0      0      0       9/216           0           0
       Soaring Eagle             GER        5/6       63        0      0      0      0     156/216           0           0
       Marcin Wawer              POL        3/6       80        0      0      0      0      23/216           0           0
       Rafal Zielonka            POL        3/6       66        0      0      0      0      56/216           0           0
       Stefan Bracke 2           GER        1/6       66        0      0      0      0      16/216           0           0
       Łukasz Glik               POL        2/6       80        0      0      0      0      31/216           0           0
       Mikołaj Bronski           SUI        3/6       66        0      0      0      0      49/216           0           0
       Dawid Pawłowski           POL        3/6       66        0      0      0      0       6/216           0           0
       Aleksander Dwulit         POL        2/6       81        0      0      0      0      34/216           0           0
       Adrian Kot                POL        2/6       63        0      0      0      0       9/216           0           0
       Patryk Sulkowski          POL        3/6       66        0      0      0      0      63/216           0           0
       Žiga Podlogar             SLO        1/6       80        0      0      0      0       5/216           0           0
       Mikołaj Cimaszkiewicz     POL        4/6       80        0      0      0      0      14/216           0           0
       Rafal Kuna                POL        1/6       80        0      0      0      0       4/216           0           0
       karol Suchcicki           POL        3/6       81        0      0      0      0      72/216           0           0
       Anna Bajorek              POL        1/6       85        0      0      0      0       1/216           0           0
       Filip Zahálka             CZE        1/6       85        0      0      0      0       1/216           0           0
       BARTŁOMIEJ KIELECH        POL        1/6       63        0      0      0      0       3/216           0           0
       Maximilian Aigner         AUT        1/6       66        0      0      0      0       2/216           0           0
       Krzysztof Kurzawa         POL        1/6       85        0      0      0      0      26/216           0           0
       Damian Rudy               POL        1/6       63        0      0      0      0       1/216           0           0
       sveinung kolsvik 4        NOR        1/6       80        0      0      0      0       4/216           0           0
       Bartłomiej Paździor       POL        2/6       81        0      0      0      0       8/216           0           0
       Antoni Sokołowski         POL        1/6       66        0      0      0      0       4/216           0           0
       Szymon Duda               POL        2/6       80        0      0      0      0      18/216           0           0
       Robert Zgoła              POL        2/6       81        0      0      0      0      49/216           0           0
       Jarosław Lis              POL        3/6       66        0      0      0      0      76/216           0           0
       Jakub Janczy              POL        1/6       81        0      0      0      0       3/216           0           0
       grzegorz górecki          POL        1/6       66        0      0      0      0       1/216           0           0
       Inge Borthne              NOR        2/6       81        0      0      0      0      32/216           0           0
       Mario Reese 2             GER        1/6       80        0      0      0      0       5/216           0           0
       Grzegorz Zieba            POL        1/6       84        0      0      0      0      30/216           0           0
       Tomáš Vaněk               CZE        1/6       84        0      0      0      0      20/216           0           0
       Marcin Krzywda            POL        1/6       80        0      0      0      0       3/216           0           0
       Krzysztof Janeczko        POL        3/6       66        0      0      0      0      33/216           0           0
       Bartłomiej Pawluk         POL        1/6       66        0      0      0      0      16/216           0           0
       Łukasz Przybyło           POL        1/6       85        0      0      0      0       7/216           0           0
       Grzegorz Nowak 3          POL        3/6       66        0      0      0      0      55/216           0           0
       Piotr Kulas               POL        1/6       80        0      0      0      0       1/216           0           0
       Mateusz Sztandur          POL        3/6       63        0      0      0      0      96/216           0           0
       Tomasz Nowak              POL        2/6       66        0      0      0      0      15/216           0           0
       Michał Dąbek              POL        2/6       80        0      0      0      0      31/216           0           0
       Jussi Koskela             FIN        1/6       80        0      0      0      0      24/216           0           0
       JACEK C.                  POL        3/6       63        0      0      0      0      26/216           0           0
       Aki Järvinen              FIN        1/6       85        0      0      0      0      31/216           0           0
       Jarosław Broda            POL        2/6       80        0      0      0      0       5/216           0           0
       Odd Normann Strande 2     NOR        2/6       80        0      0      0      0      29/216           0           0
       Mateusz Kazmierkiewicz    POL        3/6       63        0      0      0      0      51/216           0           0
       Erlend Buflod             NOR        1/6       84        0      0      0      0       2/216           0           0
       Patryk D Paluszek         GBR        2/6       63        0      0      0      0       2/216           0           0
       EVE                       NOR        3/6       63        0      0      0      0      18/216           0           0
       Rafał Kurc                POL        2/6       66        0      0      0      0       6/216           0           0
       Michael Strenger          GER        1/6       84        0      0      0      0      11/216           0           0
       Agnieszka Stępień         POL        2/6       84        0      0      0      0      29/216           0           0
       Paweł Bednarek            POL        1/6       66        0      0      0      0      13/216           0           0
       Franus                    POL        1/6       84        0      0      0      0       2/216           0           0
       Anders Stein              NOR        1/6       85        0      0      0      0      25/216           0           0
       Anna Zygadlo              POL        2/6       63        0      0      0      0      19/216           0           0
       Janez Krizman             SLO        1/6       81        0      0      0      0       2/216           0           0
       Alexander Mai 2           GER        1/6       66        0      0      0      0       4/216           0           0
       Teet Puurits              EST        1/6       84        0      0      0      0       3/216           0           0
       Milosz Piekutowski        POL        4/6       63        0      0      0      0      16/216           0           0
       Wiktor Karpiński          POL        2/6       81        0      0      0      0      22/216           0           0
       Szymon Katryniok          POL        3/6       63        0      0      0      0      20/216           0           0
       Adrian Trojanowski        GBR        1/6       63        0      0      0      0       4/216           0           0
       Sivert Gullesen           NOR        3/6       80        0      0      0      0      84/216           0           0
       Adam Chmielewski          GBR        1/6       63        0      0      0      0       4/216           0           0
       Jakub Tórz                POL        1/6       85        0      0      0      0       3/216           0           0
       Maciej Rosołek            POL        1/6       84        0      0      0      0       2/216           0           0
       Przemysław Wiśniewski     POL        1/6       84        0      0      0      0       4/216           0           0
Lechoo
Posts: 100
Joined: 31 May 2012, 15:28

Re: Tour de DSJ 2017 - Final Results

Post by Lechoo »

274 players participated - the best result since 2013.

I think it's worth considering to create at least 1 new hill for all those loyal players.
Image
Post Reply