Tour de DSJ 2017 - [6/6] 3 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2017 - [6/6] 3 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to SoBo and pikolak! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2017 - 6. Sunday 20.00 CET 2017-03-05
Final Results After 72/72 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    SoBo                     POL          1879    13    12     9    72       3851          
2.    Bartek Winczaszek        POL          1840    12     5    11    72       3569          
3.    MatiU                    POL          1816    14     4     6    70       3392          
4.    pikolak                  POL          1756     8    16     5    72       3308          
5.    Łukasz Smolarek          POL          1794     5     3     6    72       2655          
6.    Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1705     7     1     4    69       2449          
7.    Michał Kwiatkowski       POL          1713     1     4     3    72       2154          
8.    Mateusz Marciniak        POL          1687     5     1     4    72       2079          
9.    Kamil Ślęczka            POL          1658     3     3     3    72       1975          
10.   Maciek Kawecki           POL          1578     3     2     1    72       1580          
11.   Dawid Milewski           POL          1752     2     1     3    49       1482          
12.   Marcin Grześkowiak       POL          1601     0     2     1    72       1477          
13.   Joonas Pöykiö            FIN          1679     0     2     6    65       1422          
14.   Łukasz Bester            POL          1585     1     2     2    71       1404          
15.   Miska Vaaranto           FIN          1614     0     1     1    71       1193          
16.   Dawid Bocianowski        POL          1583     0     0     1    71       1167          
17.   Robert Szczepaniak       POL          1529     0     1     1    72       1069          
18.   Aleksy Mikuć             POL          1489     2     1     0    71       1008          
19.   Dariusz Sidor            POL          1584     2     0     1    39        913          
20.   Tomasz Adamczewski       POL          1493     0     1     0    52        839          
21.   Daniel Szymaniak         POL          1469     2     0     0    72        815          
22.   Krzysztof Kania          POL          1540     0     1     0    72        801          
23.   Klemen Ferenc            SLO          1490     0     2     1    52        761          
24.   MARCIN BŁASZCZYK         POL          1494     0     0     0    72        738          
25.   Lukasz Stanczak          POL          1470     0     0     0    71        730          
26.   mateusz Zuk              POL          1447     0     0     0    72        670          
27.   Hubert Cybula            POL          1475     0     0     0    71        613          
28.   Krzysztof Kaczmarek      POL          1478     0     1     0    40        590          
29.   Jani Novak               SLO          1409     0     0     1    71        581          
30.   Martin Kafka             CZE          1416     0     2     0    45        580          
31.   Artur Bała               POL          1527     0     1     0    29        496          
32.   Franciszek Jagiełło      POL          1390     0     0     0    70        494          
33.   Spendon Gavekort         NOR          1391     0     0     0    62        481          
34.   Jakub Aksamit            POL          1389     0     0     0    72        452          
35.   Dominik Hager            GER          1412     0     0     0    69        384          
36.   Ståle Føynum             NOR          1426     0     0     0    70        375          
37.   Tino Kessler             GER          1370     0     0     0    68        360          
38.   Krzysztof Hyjek          POL          1537     0     0     0    26        352          
39.   Nejc Kavasaki            SLO          1535     0     1     0    15        333          
40.   Wojciech Adamczewski     POL          1342     0     0     0    71        326          
41.   David Bajer              CZE          1378     0     0     0    72        261          
42.   Michał Piwowarski        POL          1347     0     0     0    72        260          
43.   Joe Houston              USA          1313     0     0     0    68        230          
44.   Drago Oven               SLO          1527     0     1     0    14        212          
45.   Adrian Kruszec           POL          1404     0     0     0    45        209          
46.   Jakub Karas              POL          1310     0     0     0    72        189          
47.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1340     0     0     0    62        153          
48.   Maciek Żelichowski       POL          1322     0     0     0    72        147          
49.   Eetu Hämäläinen          FIN          1351     0     0     0    39        143          
50.   Yuichi Ono               JPN          1278     0     0     0    61        111          
51.   Mateusz Skubisz          POL          1257     0     0     0    37         86          
52.   Oskar Hernacki           POL          1263     0     0     0    30         82          
53.   Aappo Nikkilä            FIN          1266     0     0     0    47         75          
54.   Oskar Szechnicki         POL          1277     0     0     0    45         74          
55.   Michael Seidl            GER          1427     0     0     0     9         65          
56.   Dominik Wojtanowski      POL          1327     0     0     0    20         64          
57.   Piotr Adamski            POL          1199     0     0     0    57         56          
58.   Marcin Bzdzion           POL          1195     0     0     0    62         55          
59.   Maciej Janaszkiewicz     POL          1310     0     0     0    30         53          
60.   Marcin Drozdowski        GER          1209     0     0     0    48         40          
      Tomasz Bukowski          GBR          1406     0     0     0     8         40          
62.   Leszek Mazurkiewicz      IRL          1103     0     0     0    72         39          
      Jakub Michalik           POL          1377     0     0     0     9         39          
64.   Ruben Stark              GER          1207     0     0     0    72         38          
65.   Łukasz Ossowski          POL          1222     0     0     0    31         36          
66.   Andrzej Malicki          POL          1221     0     0     0    20         34          
      Grzegorz Grabowiec       POL          1238     0     0     0    43         34          
68.   Robert Duran             POL          1258     0     0     0    11         27          
69.   Rafal Rzepczynski        POL          1056     0     0     0    72         19          
70.   Dominik Andrzejczuk      POL          1176     0     0     0    38         14          
      Michał Kubala            POL          1194     0     0     0    21         14          
72.   Antoni Życzkowski        POL          1165     0     0     0    50         11          
      s m o g                  POL          1214     0     0     0    30         11          
74.   Claudiu Nedelcu          ROU          1176     0     0     0    15         10          
75.   Dawid Kalicki 2          USA          1107     0     0     0    72          7          
76.   Marcin Michalczyk        POL          1189     0     0     0    35          4          
77.   Damian Bończak           POL          1195     0     0     0    19          3          
      SLY                      POL          1016     0     0     0     1          3          
      Mateusz Zakrzewski       POL          1140     0     0     0    21          3          
80.   Michał Żołędziowski      POL          1164     0     0     0     5          2          
      Karol Leszek Kempa       POL          1268     0     0     0     4          2          
82.   Dominik Turka            POL          1011     0     0     0    24          1          
      georg alm                FIN          1052     0     0     0    18          1          
      Hunter Smith             USA          1097     0     0     0     5          1          
85.   Robert Zgoła             POL           924     0     0     0    25          0          
      Marcin Rzeszotarski      POL          1072     0     0     0     2          0          
      Filip Zahálka            CZE           720     0     0     0     1          0          
      Andrei Montonen          FIN          1030     0     0     0    72          0          
      Michal Dumala            USA           834     0     0     0    72          0          
      Wiktor Karpiński         POL           968     0     0     0     7          0          
      Milosz Piekutowski       POL           933     0     0     0     8          0          
      Mikołaj Cimaszkiewicz    POL           840     0     0     0     2          0          
      Marcin Szmelter          POL          1183     0     0     0     5          0          
      Kacpersky                POL           831     0     0     0     2          0          
      JACEK C.                 POL           980     0     0     0     5          0          
      Kenneth Juel Stavik      NOR           838     0     0     0     2          0          
      Anna Bajorek             POL          1240     0     0     0     1          0          
      Heiko Faller 3           GER           947     0     0     0     2          0          
      Szymon Małysa            POL          1238     0     0     0     1          0          
        10                     RUS           967     0     0     0    35          0          
      Łukasz Patoła            POL           877     0     0     0     4          0          
      Bartłomiej Paździor      POL           820     0     0     0     4          0          
      Inge Borthne             NOR           786     0     0     0     8          0          
      Rafal Maksym             GER           720     0     0     0     1          0          
      EVE                      NOR          1075     0     0     0     7          0          
      Agnieszka Stępień        POL           762     0     0     0     9          0          
      Klaus Baxheinrich        GER          1010     0     0     0    24          0          
      Dawid Janek Martyniuk    POL          1131     0     0     0     4          0          
      geir mikael reijners     NOR          1210     0     0     0     7          0          
      Soaring Eagle            GER           909     0     0     0    36          0          
      Anders Stein             NOR           867     0     0     0    25          0          
      Kertész Máriusz          HUN           698     0     0     0     6          0          
      Maciej Szczeklik         POL          1150     0     0     0     2          0          
      Kalt Chris 2             SUI           863     0     0     0    30          0          
      Paweł Orenowicz          POL          1039     0     0     0    72          0          
      Thomas Bernauer          GER          1014     0     0     0    70          0          
      Grzegorz Lazarecki       POL           927     0     0     0     2          0          
      Dawid Pawłowski          POL           764     0     0     0     2          0          
      Dariusz Majka            POL           917     0     0     0    23          0          
      Maciej Jabłonowski       POL          1172     0     0     0     5          0          
      |~!~|                    POL          1171     0     0     0     5          0          
      karol Suchcicki          POL           844     0     0     0    38          0          
      Krzysztof Kurzawa        POL           910     0     0     0    26          0          
      Łukasz Przybyło          POL          1105     0     0     0     7          0          
      Peter Prevc              SLO          1156     0     0     0    14          0          
      Jakub Tórz               POL           883     0     0     0     3          0          
      Aki Järvinen             FIN           821     0     0     0    31          0          
      bernhard faschauner 3    AUT           983     0     0     0     5          0          
      Andrzej Kmiec            GBR          1139     0     0     0    42          0          
      Michał Muniak            POL           957     0     0     0     1          0          
      Jarosław Lis             POL           937     0     0     0     4          0          
      Tomasz Nowak             POL          1120     0     0     0     5          0
Post Reply