Tour de DSJ 2017 - [5/6] 1 x All Hills (KO)

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2017 - [5/6] 1 x All Hills (KO)

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Mateusz Marciniak and MatiU! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2017 - 5. Saturday 20.00 CET 2017-03-04
Final Results After 24/24 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Mateusz Marciniak        POL          1742     5     2     0    24       1023          
2.    Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1733     3     1     1    24       1018          
3.    MatiU                    POL          1757     1     3     3    24        988          
4.    Łukasz Smolarek          POL          1685     2     3     1    24        968          
5.    Michał Kwiatkowski       POL          1749     3     2     0    24        946          
6.    Dawid Milewski           POL          1718     3     1     1    24        895          
7.    Szymon Gaiński           POL          1692     3     1     0    23        821          
8.    Dariusz Sidor            POL          1553     2     1     2    23        809          
9.    Drago Oven               SLO          1611     2     0     2    24        794          
10.   Marcin Grześkowiak       POL          1564     2     1     1    24        739          
11.   Kamil Ślęczka            POL          1693     0     2     0    24        651          
12.   Aleksy Mikuć             POL          1486     2     1     0    24        539          
13.   Tomasz Adamczewski       POL          1564     0     1     1    24        519          
14.   Spendon Gavekort         NOR          1498     0     1     0    24        485          
15.   Artur Bała               POL          1524     0     1     1    24        447          
16.   Krzysztof Hyjek          POL          1515     1     0     0    24        444          
17.   Joonas Pöykiö            FIN          1524     0     0     0    24        420          
18.   Robert Szczepaniak       POL          1530     0     0     2    24        404          
19.   Hubert Cybula            POL          1525     0     0     2    24        401          
20.   Martin Kafka             CZE          1488     0     0     1    24        377          
21.   Ståle Føynum             NOR          1409     1     0     1    24        322          
22.   Łukasz Bester            POL          1467     0     0     2    24        312          
23.   MARCIN BŁASZCZYK         POL          1462     0     0     1    24        311          
24.   Lukasz Stanczak          POL          1479     0     0     0    24        281          
25.   Daniel Szymaniak         POL          1407     1     1     0    20        263          
26.   Miska Vaaranto           FIN          1473     0     0     1    17        234          
27.   Wojciech Adamczewski     POL          1380     0     0     0    24        216          
28.   Tino Kessler             GER          1442     0     0     0    23        211          
29.   Łukasz Szymula           POL          1453     0     0     0    24        178          
30.   Jakub Aksamit            POL          1386     0     0     0    20        157          
31.   David Bajer              CZE          1406     0     0     0    24        147          
32.   Franciszek Jagiełło      POL          1422     0     0     0    24        143          
33.   Oskar Szechnicki         POL          1268     0     0     0    24        106          
34.   Karol Leszek Kempa       POL          1267     0     0     0    24         98          
35.   Andrzej Malicki          POL          1282     0     0     0    24         90          
36.   Sebastian Wieczorek      POL          1326     0     0     0    14         88          
37.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1270     0     0     0    24         86          
38.   Casillas124              POL          1281     0     0     0    20         75          
39.   Michał Piwowarski        POL          1276     0     0     0    16         73          
      Maciej Janaszkiewicz     POL          1276     0     0     0    24         73          
41.   Oskar Hernacki           POL          1324     0     0     0    24         72          
42.   Mariusz Oleksy           POL          1221     0     0     0    22         70          
43.   Dominik Andrzejczuk      POL          1309     0     0     0    21         61          
44.   Yuichi Ono               JPN          1247     0     0     0    24         59          
45.   Jakub Karas              POL          1224     0     0     0    24         38          
46.   Marcin Bzdzion           POL          1199     0     0     0    24         35          
47.   Wojciech Drożęcki        POL          1152     0     0     0    24         34          
      Dawid Janek Martyniuk    POL          1175     0     0     0    24         34          
49.   Grzegorz Grabowiec       POL          1247     0     0     0    24         33          
50.   Claudiu Nedelcu          ROU          1177     0     0     0    17         31          
51.   Marcin Drozdowski        GER          1271     0     0     0    24         29          
52.   Łukasz Ossowski          POL          1235     0     0     0    24         21          
53.   Damian Bończak           POL          1146     0     0     0    24         18          
      Mateusz Ebertowski 2     POL          1498     0     0     0     4         18          
55.   Jani Novak               SLO          1228     0     0     0     9         16          
56.   Andrei Montonen          FIN          1111     0     0     0    24         15          
57.   Marcin Michalczyk        POL          1168     0     0     0    24         11          
      Antoni Życzkowski        POL          1229     0     0     0    13         11          
59.   Mateusz Jędrysiak        POL          1094     0     0     0    16         10          
60.   Mateusz Zakrzewski       POL          1158     0     0     0    10          8          
61.   bernhard faschauner 3    AUT          1021     0     0     0     9          1          
      Klaus Baxheinrich        GER           983     0     0     0    24          1          
63.   Kamil Grela              POL           982     0     0     0    24          0          
      Damian Sowiński          POL           989     0     0     0     1          0          
      Rafal Rzepczynski        POL           940     0     0     0     6          0          
      Michal Dumala            USA           870     0     0     0    23          0          
      Szymon Katryniok         POL           810     0     0     0     1          0          
      Patryk D Paluszek        GBR           701     0     0     0     1          0          
      Milosz Piekutowski       POL           940     0     0     0     1          0          
      Adam Frydko              POL           920     0     0     0     2          0          
      Kacpersky                POL           846     0     0     0    22          0          
      Adam Chmielewski         GBR          1035     0     0     0     4          0          
      Adrian Trojanowski       GBR           941     0     0     0     4          0          
      Anna Zygadlo             POL          1099     0     0     0     8          0          
      JACEK C.                 POL          1016     0     0     0     5          0          
      Adrian Kot               POL           912     0     0     0     3          0          
      BARTŁOMIEJ KIELECH       POL          1086     0     0     0     3          0          
      Damian Rudy              POL          1083     0     0     0     1          0          
      Peter Prevc              SLO          1108     0     0     0     9          0          
      Grzegorz Maciejec 2      POL          1036     0     0     0     6          0          
      Mateusz Sztandur         POL           873     0     0     0    17          0          
      Michał Kubala            POL          1384     0     0     0     2          0          
      Jernej Spruk             SLO          1043     0     0     0     8          0          
      Mateusz Kazmierkiewicz   POL           925     0     0     0    16          0          
      EVE                      NOR          1023     0     0     0     7          0          
      Andrzej Kmiec            GBR          1055     0     0     0     6          0          
      Dawid Kalicki 2          USA          1058     0     0     0    24          0          
      Michał Kowalczyk         POL           983     0     0     0     8          0          
      Soaring Eagle            GER           926     0     0     0    24          0          
      Mike Pohl                GER          1262     0     0     0     6          0
Post Reply