Tour de DSJ 2017 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2017 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to SoBo and Michał Kwiatkowski! Congratulations!
Tour de DSJ 2017 - 4. Friday 20.00 CET 2017-03-03
Final Results After 16/16 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    SoBo                     POL          1795     6     0     2    16        961          
2.    Szymon Gaiński           POL          1824     2     3     1    16        823          
3.    Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1708     0     2     2    16        692          
4.    Michał Kwiatkowski       POL          1772     1     2     1    16        675          
5.    pikolak                  POL          1681     1     2     3    16        646          
6.    Mateusz Marciniak        POL          1724     1     1     0    16        524          
7.    Kamil Ślęczka            POL          1707     0     0     2    16        521          
8.    Artur Bała               POL          1607     0     2     2    16        492          
9.    Łukasz Smolarek          POL          1674     0     2     0    16        465          
10.   Łukasz Bester            POL          1623     2     0     0    16        453          
11.   Joonas Pöykiö            FIN          1577     1     1     1    16        437          
12.   Krzysztof Hyjek          POL          1597     0     1     0    16        410          
13.   Drago Oven               SLO          1580     1     0     0    14        396          
14.   Martin Granholm          FIN          1574     0     1     0    16        386          
15.   Dawid Milewski           POL          1677     0     0     1    16        350          
16.   Tomasz Adamczewski       POL          1529     0     0     0    16        244          
17.   Krzysztof Kaczmarek      POL          1460     0     0     0    16        229          
18.   Miska Vaaranto           FIN          1522     0     0     0    16        217          
19.   Oskar Hernacki           POL          1394     0     1     0    15        197          
20.   Spendon Gavekort         NOR          1433     1     0     0    16        194          
21.   Robert Szczepaniak       POL          1504     0     0     0    16        193          
22.   Dariusz Sidor            POL          1416     0     0     1    11        169          
23.   Jakub Aksamit            POL          1486     0     0     0    16        164          
24.   David Bajer              CZE          1482     0     0     0    16        162          
25.   Franciszek Jagiełło      POL          1450     0     0     0    16        157          
26.   Łukasz Szymula           POL          1417     0     0     0    16        137          
      Hubert Cybula            POL          1465     0     0     0    16        137          
28.   MARCIN BŁASZCZYK         POL          1400     0     0     0    16        105          
29.   Daniel Szymaniak         POL          1347     0     0     0    16        102          
30.   Michal Kala              CZE          1408     0     0     0    16         98          
31.   Rafał Borgiasz           POL          1377     0     0     0    16         77          
32.   Dawid Bocianowski        POL          1339     0     0     0    15         73          
33.   Casillas124              POL          1318     0     0     0    16         69          
34.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1277     0     0     0    16         64          
35.   Daniel Noga              POL          1280     0     0     0    11         45          
36.   Aappo Nikkilä            FIN          1375     0     0     0    16         44          
      Adrian Kruszec           POL          1334     0     0     0    16         44          
38.   Andrei Stan              ROU          1335     0     0     0    16         41          
39.   Sebastian Wieczorek      POL          1329     0     0     0    16         40          
      Niklas Müller            GER          1236     0     0     0    15         40          
41.   Jakub Karas              POL          1265     0     0     0    16         38          
42.   Kasper Funch Clausen 2   DEN          1280     0     0     0    16         30          
43.   Dominik Hager            GER          1309     0     0     0    14         29          
44.   Mikołaj Wojciechowski    POL          1223     0     0     0    16         26          
45.   Karol Mikluszka          POL          1193     0     0     0    16         25          
46.   Adamixxx98               POL          1404     0     0     0     3         22          
47.   Yuichi Ono               JPN          1222     0     0     0    16         21          
48.   Marcin Szmelter          POL          1173     0     0     0    12         19          
49.   Wojciech Adamczewski     POL          1296     0     0     0    16         16          
50.   Ståle Føynum             NOR          1261     0     0     0    16         14          
51.   Damian Bończak           POL          1188     0     0     0    16         11          
      Dominik Andrzejczuk      POL          1275     0     0     0     9         11          
53.   Grzegorz Grabowiec       POL          1246     0     0     0    16          9          
54.   Kamil Wojciechowski      POL          1061     0     0     0    15          8          
55.   Michał Piwowarski        POL          1158     0     0     0    16          7          
      geir mikael reijners     NOR          1194     0     0     0    16          7          
      |~!~|                    POL          1214     0     0     0    16          7          
      Andrzej Kmiec            GBR          1072     0     0     0    16          7          
59.   Rafał Krawczyk           POL          1160     0     0     0    13          5          
      Artur Kaszowski          POL          1171     0     0     0     6          5          
61.   Peter Prevc              SLO          1127     0     0     0    16          4          
62.   Mateusz Skubisz          POL          1055     0     0     0    11          2          
      Nejc Kavasaki            SLO          1440     0     0     0     2          2          
      Mariusz Oleksy           POL          1188     0     0     0    16          2          
      Karol Leszek Kempa       POL          1173     0     0     0    15          2          
66.   Jędrzej Kejna            POL           944     0     0     0     3          0          
      Waldemar Nitecki 2       POL          1193     0     0     0     1          0          
      Kamil Grela              POL           961     0     0     0     6          0          
      Marcin Michalczyk        POL          1151     0     0     0    15          0          
      Rafal Zielonka           POL           703     0     0     0    10          0          
      Milosz Piekutowski       POL           943     0     0     0     4          0          
      Bartłomiej Pawluk        POL           910     0     0     0    16          0          
      Kacpersky                POL           880     0     0     0    16          0          
      JACEK C.                 POL           905     0     0     0    16          0          
      Anna Zygadlo             POL          1091     0     0     0    11          0          
      Adrian Kot               POL           938     0     0     0     6          0          
      Rafał Kurc               POL           862     0     0     0     5          0          
      Tomasz Bukowski          GBR          1427     0     0     0     1          0          
      Andrzej Malicki          POL          1215     0     0     0     4          0          
      georg alm                FIN          1134     0     0     0    16          0          
      Krzysztof Janeczko       POL          1016     0     0     0     7          0          
      EVE                      NOR          1045     0     0     0     4          0          
      Zoma Telemark            AUT           885     0     0     0     3          0          
      michał karliński         POL           864     0     0     0     7          0          
      Odd Arne Ravnå           NOR          1146     0     0     0    16          0          
      Soaring Eagle            GER           952     0     0     0    16          0          
      Patryk  Sulkowski        POL           874     0     0     0     7          0          
      Marko Strohmajer         SLO           902     0     0     0     9          0          
      Antoni Sokołowski        POL          1124     0     0     0     4          0          
      Claudiu Nedelcu          ROU          1103     0     0     0    11          0          
      Stefan Bracke 2          GER          1099     0     0     0    16          0          
      Dawid Pawłowski          POL           754     0     0     0     2          0          
      Patryk D Paluszek        GBR           715     0     0     0     1          0          
      SLY                      POL          1002     0     0     0     6          0          
      Eetu Hämäläinen          FIN          1267     0     0     0     5          0          
      Leszek Mazurkiewicz      IRL          1075     0     0     0    16          0          
      Patryk Kowalczyk 2       POL          1040     0     0     0     9          0          
      Maciej Janaszkiewicz     POL          1223     0     0     0     4          0          
      grzegorz górecki 2       POL           758     0     0     0     2          0          
      Grzegorz Nowak 3         POL           927     0     0     0    16          0          
      Paweł Bednarek           POL           733     0     0     0    13          0          
      Dominik Wojtanowski      POL          1311     0     0     0     2          0          
      Mikołaj Bronski          SUI           898     0     0     0     4          0          
      Alexander Mai 2          GER          1184     0     0     0     4          0          
      Oskar Szechnicki         POL          1214     0     0     0     3          0          
      grzegorz górecki         POL           891     0     0     0     1          0          
      Maximilian Aigner        AUT           957     0     0     0     2          0          
      Karol Dziurdzi           POL           826     0     0     0     1          0          
      Jarosław Lis             POL           997     0     0     0    16          0          
      Tomasz Nowak             POL          1118     0     0     0    10          0
Post Reply