Tour de DSJ 2017 - [3/6] 1 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2017 - [3/6] 1 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Szymon Gaiński! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2017 - 3. Wednesday 20.00 CET 2017-03-01
Final Results After 24/24 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Bartek Winczaszek        POL          1853     4     4     5    24       1261          
2.    Szymon Gaiński           POL          1814     3     2     3    24       1123          
3.    SoBo                     POL          1786     2     3     3    24       1023          
4.    Michał Kwiatkowski       POL          1759     1     1     2    24        800          
5.    Dawid Milewski           POL          1744     1     2     2    24        788          
6.    Mateusz Marciniak        POL          1725     1     2     1    24        775          
7.    Aleksy Mikuć             POL          1594     4     0     0    23        689          
8.    Mateusz Rubaszkiewicz    POL          1682     1     2     0    24        658          
9.    Kamil Ślęczka            POL          1702     1     0     1    24        654          
10.   Łukasz Smolarek          POL          1661     1     0     2    24        600          
11.   Nicklas de Jensen        DEN          1665     0     1     1    24        555          
12.   Łukasz Bester            POL          1543     2     1     0    24        515          
13.   Maciek Kawecki           POL          1624     0     3     1    24        512          
14.   Klemen Ferenc            SLO          1588     0     2     1    24        467          
15.   Tomasz Adamczewski       POL          1582     0     1     1    24        456          
16.   Michał Kubala            POL          1466     1     1     0    24        420          
17.   Jakub Aksamit            POL          1533     0     0     2    24        348          
18.   Krzysztof Hyjek          POL          1550     0     0     0    24        341          
19.   Robert Szczepaniak       POL          1539     1     0     0    24        320          
20.   Hubert Cybula            POL          1503     0     0     0    24        291          
21.   Łukasz Szymula           POL          1434     0     0     0    23        282          
22.   Maciej Sobiecki          POL          1523     0     0     1    24        280          
23.   Daniel Szymaniak         POL          1434     0     0     0    24        238          
24.   Joonas Pöykiö            FIN          1523     0     0     1    24        233          
25.   Tomasz Bukowski          GBR          1413     1     0     0    24        228          
26.   Franciszek Jagiełło      POL          1394     0     0     0    24        222          
27.   Martin Granholm          FIN          1511     0     0     0    24        216          
28.   mateusz Zuk              POL          1501     0     0     0    24        203          
29.   Spendon Gavekort         NOR          1406     0     0     1    24        200          
      Ståle Føynum             NOR          1431     0     1     0    19        200          
31.   Aappo Nikkilä            FIN          1464     0     0     1    24        197          
32.   Dawid Bocianowski        POL          1519     0     0     0    24        183          
33.   Marcin Grześkowiak       POL          1386     0     0     0    24        171          
34.   Dariusz Sidor            POL          1340     0     0     0    10        162          
35.   Miska Vaaranto           FIN          1337     0     0     0    24        134          
36.   MARCIN BŁASZCZYK         POL          1389     0     0     0    24        124          
37.   Jakub Michalik           POL          1418     0     0     0    24        115          
38.   Christian Kneissel       GER          1376     0     0     0    24        110          
39.   Josef Zentarra           GER          1385     0     0     0    13        102          
40.   Jani Novak               SLO          1313     0     0     0    24         95          
41.   Casillas124              POL          1304     0     0     0    23         90          
42.   Adrian Kruszec           POL          1399     0     0     0    24         81          
43.   Martin Kafka             CZE          1381     0     0     0    24         79          
44.   Karol Leszek Kempa       POL          1274     0     0     0    24         78          
45.   Wojciech Misiak          POL          1375     0     0     0    24         76          
46.   Michal Kala              CZE          1336     0     0     0    24         75          
47.   Szymon Małysa            POL          1274     0     0     0    24         65          
48.   Wojciech Adamczewski     POL          1315     0     0     0    24         61          
49.   Alex Galle               AUT          1295     0     0     0    24         57          
50.   Cezary Kawczyński        POL          1321     0     0     0    24         53          
51.   Jakub Karas              POL          1245     0     0     0    24         50          
52.   Marek Kitowski           POL          1224     0     0     0    21         39          
53.   Piotr Potoczny           POL          1386     0     0     0     6         38          
      Marcin Bzdzion           POL          1201     0     0     0    24         38          
55.   Oskar Hernacki           POL          1222     0     0     0    24         36          
56.   Antoni Życzkowski        POL          1229     0     0     0    24         34          
57.   Łukasz Ossowski          POL          1313     0     0     0    24         32          
58.   Adrian Czuk              IRL          1159     0     0     0    23         31          
59.   Dominik Wojtanowski      POL          1369     0     0     0    17         29          
60.   Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1374     0     0     0    24         28          
61.   Oskar Szechnicki         POL          1232     0     0     0    24         24          
62.   Stefan Zaradny           POL          1219     0     0     0    23         21          
63.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1167     0     0     0    24         20          
64.   Andrzej Malicki          POL          1164     0     0     0    24         18          
65.   Grzegorz Grabowiec       POL          1267     0     0     0    24         16          
66.   Daniel Kump              SLO          1348     0     0     0     5         15          
      Robert Duran             POL          1265     0     0     0    10         15          
68.   Yuichi Ono               JPN          1239     0     0     0    24         14          
      Artur Kaszowski          POL          1192     0     0     0    17         14          
70.   Andreas Feydt            NOR          1228     0     0     0    23         12          
71.   Marcin Drozdowski        GER          1139     0     0     0    24         11          
72.   Maciek Żelichowski       POL          1161     0     0     0    24         10          
73.   Adrian Tomaszkiewicz     POL          1207     0     0     0    24          8          
      Maciej Janaszkiewicz     POL          1173     0     0     0    24          8          
75.   Leszek Mazurkiewicz      IRL          1206     0     0     0    24          7          
      Andrzej Kmiec            GBR          1132     0     0     0    24          7          
77.   David Bajer              CZE          1238     0     0     0    24          6          
78.   Odd Arne Ravnå           NOR          1092     0     0     0    24          5          
79.   Rafał Krawczyk           POL          1148     0     0     0    10          3          
80.   georg alm                FIN          1131     0     0     0    24          2          
81.   Robert Zgoła             POL          1020     0     0     0    24          0          
      Arkadiusz Fularczyk      POL          1022     0     0     0     4          0          
      Grzegorz Pakowski 2      SWE           936     0     0     0     8          0          
      Wiktor Karpiński         POL          1027     0     0     0    15          0          
      Milosz Piekutowski       POL           887     0     0     0     3          0          
      Adam Frydko              POL           929     0     0     0     3          0          
      Arkadiusz Dubiel         POL          1012     0     0     0    24          0          
      André Dohmen             GER           819     0     0     0     6          0          
      Mikołaj Cimaszkiewicz    POL           798     0     0     0     4          0          
      Maciej Syta              POL          1083     0     0     0     5          0          
      Rafał Kurc               POL           928     0     0     0     1          0          
      Jan Erik Nyborg 2        NOR           822     0     0     0     4          0          
      Paweł Miros              POL          1122     0     0     0     6          0          
      Bartłomiej Paździor      POL           973     0     0     0     4          0          
      Inge Borthne             NOR           806     0     0     0    24          0          
      Jernej Spruk             SLO          1047     0     0     0    21          0          
      Sivert Gullesen          NOR           906     0     0     0     8          0          
      Dawid Janek Martyniuk    POL          1031     0     0     0     6          0          
      Kalt Chris 2             SUI           929     0     0     0    24          0          
      Patryk  Sulkowski        POL           853     0     0     0    20          0          
      Claudiu Nedelcu          ROU          1093     0     0     0    11          0          
      Paweł Orenowicz          POL          1061     0     0     0    24          0          
      Jarosław Broda           POL           805     0     0     0     2          0          
      Jakub Janczy             POL           938     0     0     0     3          0          
      Rafal Rzepczynski        POL           996     0     0     0    24          0          
      Maciej Jabłonowski       POL          1188     0     0     0    12          0          
      Aleksi Korpinen          FIN           838     0     0     0    24          0          
      |~!~|                    POL          1115     0     0     0    24          0          
      karol Suchcicki          POL           875     0     0     0    18          0          
      Janez Krizman            SLO          1131     0     0     0     2          0          
      Patryk Kowalczyk 2       POL          1072     0     0     0    24          0          
      Grzegorz Maciejec 2      POL          1063     0     0     0     7          0          
      Wojciech Drożęcki        POL          1082     0     0     0     7          0          
      Mateusz Sztandur         POL           836     0     0     0    24          0          
      Marcin Wawer             POL           753     0     0     0    19          0          
      Mateusz Kazmierkiewicz   POL           949     0     0     0    16          0          
      Aleksander Dwulit        POL           999     0     0     0    10          0          
      Michał Bałon             POL           911     0     0     0    16          0          
      Lars Kristensen          NOR           915     0     0     0     7          0
Post Reply