World Cup 2015/2016 - final results

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Szymon11
Posts: 853
Joined: 17 Dec 2011, 17:03
Location: Tilburg, The Netherlands

World Cup 2015/2016 - final results

Post by Szymon11 »

Special congratulations for Bartek Winczaszek, Szymon Gaiński and Mariusz Sobon and all the players who participated in this season. I hope You won't abandon playing DSJ4 online, in spite of complicated situation of the game's development. Big thanks and see you again on Summer Grand Prix :) Take care :)
Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Bartek Winczaszek         POL      25/34        1     1946    218    102     61     560/816       39714        2249
2.     Szymon Gaiński            POL      31/34        1     1927    123    110     81     730/816       39235        2092
3.     Mariusz Sobon             POL      22/34        1     1981    124    102     53     521/816       31610        1726
4.     Maciej Sobiecki           POL      22/34        2     1470     53     54     63     528/816       23706        1139
5.     Robert Szczepaniak        POL      34/34        3     1224     32     44     46     805/816       25197        1094
6.     Łukasz Bester             POL      28/34        2     1162     19     31     38     645/816       21229        1027
7.     RUBASZ                    POL      23/34        2     1427     42     43     41     454/816       20005        1001
8.     Nejc Kavasaki             SLO      23/34        1     1592     19     23     25     522/816       17395         828
9.     Martin Kafka              CZE      27/34        3     1083     33     27     31     578/816       17849         803
10.    MatiU                     POL      16/34        1     1561     29     34     37     383/816       15670         800
11.    Mateusz Marciniak         POL      24/34        4     1051     10     23     29     563/816       17330         755
12.    Tomasz Waszkiewicz 2      POL      30/34        6      952      4     15     23     695/816       15931         607
13.    Sergiusz Kriegel          POL      33/34        8      780      3      8     20     779/816       16666         597
14.    Dawid Bocianowski         POL      13/34        3     1187     12     20     19     311/816       11092         505
15.    Jakub Karas               POL      28/34        5     1014      3      8     20     659/816       12381         424
16.    Wojciech Misiak           POL      24/34        8      846      1     10      5     537/816       10137         355
17.    Peter Samuelis            CZE      22/34        6      943      2      8      9     439/816        9416         355
18.    Ståle Føynum              NOR      31/34       12      683      3      3      6     685/816       10676         348
19.    Jani Novak                SLO      26/34        7      682      2      7      3     552/816        9396         312
20.    pikolak                   POL       6/34        2     1287     17     17     10     120/816        5446         284
21.    Tino Kessler              GER      15/34        5      943      0      6      7     332/816        7361         278
22.    Dariusz Sidor             POL      15/34        5      813     11     22     20     182/816        7003         273
23.    Drago Oven                SLO      11/34        3     1060      5      7     14     193/816        5952         264
24.    Marcin Paluch             POL      18/34       10      611      2      5      4     393/816        7251         249
25.    Joonas Pöykiö             FIN      12/34        6      770      2      8      9     253/816        5822         245
26.    Sławomir Osmólski         POL      11/34        6      804      3      4      9     213/816        5295         223
27.    Klemen Ferenc             SLO       8/34        2     1267      3     12     11     145/816        4421         207
28.    Mateusz Baran             POL      14/34        5      962      1      6      5     319/816        5868         206
29.    Mateusz Ebertowski        POL       9/34        5      990      5      9      8     172/816        4902         198
30.    Tuomas Rautiainen         FIN      10/34        9      682      1      1     13     218/816        4901         178
31.    SoBo                      POL       3/34        2     1576     15      9      4      62/816        3709         170
32.    Gutek                     POL      20/34       11      570      1      1      2     474/816        5662         164
33.    Michał Wódz               POL       9/34       10      721      2      2      4     203/816        4386         157
34.    Łukasz Krzemiński         POL      16/34       11      624      2      1      2     374/816        4848         139
35.    Andrzej Tomaszek          POL      10/34       11      562      1      3      2     213/816        3631         133
36.    Mateusz Sobon             IRL       8/34        1     1876     15      8      4      91/816        2712         130
37.    Nicklas Jensen            DEN       3/34        4      959      2      4      5      72/816        2652         127
38.    Mateusz Greex             POL       4/34        3     1109      3      7      3      73/816        2518         125
39.    Dominik Andrzejczuk       POL      32/34       17      437      0      0      0     685/816        5204         123
40.    Jiří Studnička 2          CZE       3/34        3     1140      7      5      4      57/816        2556         116
41.    Marcin Lisik              POL      11/34       10      568      1      0      3     248/816        3656         115
42.    Adrian Kruszec            POL       6/34        7      873      2      1      1     144/816        2958         114
43.    Karel Halberstadt         CZE      22/34       19      364      0      0      0     504/816        4526         112
44.    Franciszek Jagiełło       POL       8/34        8      855      1      0      4     186/816        3270         108
45.    Merethe Pettersen         NOR      11/34       10      714      1      0      5     212/816        3387         105
46.    Dominik Hager             GER      11/34       12      526      2      2      3     189/816        2996          96
47.    Marcin Andrulewicz        POL       9/34        9      686      1      0      5     148/816        2925          96
48.    Quick Haz                 GBR       2/34        2     1387      5      5      6      34/816        1673          89
49.    Sebastian Figurski        POL      15/34       19      383      1      0      2     314/816        3268          86
50.    Łukasz Ratuszny 2         POL       9/34       16      444      0      1      0     172/816        2304          80
51.    Tomasz Adamczewski        POL       4/34        6      715      3      3      2      81/816        1941          79
52.    Yuichi Ono                JPN      17/34       16      403      0      0      0     316/816        2609          78
53.    Renata Ronda 2            POL       5/34       11      596      0      0      2      95/816        1995          77
54.    Krzysztof Lachowski 2     POL       8/34       13      526      0      0      1     168/816        2703          75
55.    Sebastian Jabrocki        POL      10/34       11      692      0      1      2     224/816        2394          74
56.    Aleksy Mikuć              POL       3/34        6      960      3      2      4      61/816        1859          74
57.    Rafal Rzepczynski         POL      24/34       19      312      0      0      0     546/816        3249          72
58.    Andrei Stan               ROU       9/34       11      590      1      1      1     179/816        2048          70
59.    Simon Vögele              GER       8/34       11      557      1      3      0     105/816        1965          61
60.    Marcus Schütte            GER      16/34       16      415      0      0      0     329/816        2717          60
61.    Adam Borowski 2           POL       3/34        9      670      0      2      1      56/816        1514          58
62.    ACHILLEUS                 GRE       8/34       15      567      0      2      1     159/816        2163          57
63.    Matej Keber 2             SLO       8/34       17      324      0      0      0     183/816        1897          51
64.    Jan Kvil                  NOR      21/34       20      307      0      0      0     426/816        2157          46
65.    Erlend Buflod             NOR       2/34       11      508      0      0      1      47/816        1012          46
66.    Piotr Potoczny            POL       7/34       15      360      0      0      2     154/816        1705          45
67.    Wiktor Rychłowski         POL       7/34        9      726      1      0      0      74/816        1478          44
68.    Mike Pohl                 GER       6/34       16      422      0      0      1     129/816        1595          41
69.    Tomasz Bienek             POL       4/34       13      525      0      0      0      73/816        1421          41
70.    Dariusz Jabłoński         POL       2/34       10      682      1      1      0      43/816        1147          41
71.    Kai Backes                GER      18/34       18      382      0      0      0     272/816        1697          39
72.    Daniel Kump               SLO       5/34       15      485      2      0      2      98/816        1326          39
73.    Jan Štěrba Jr.            CZE       4/34       10      614      1      1      1      52/816        1118          39
74.    Daniel Urbowicz           POL       4/34        7      720      0      2      0      48/816         952          39
75.    Janne Salonen             FIN       8/34       17      461      0      0      2     178/816        1473          37
76.    Son Chen Kitayama         GER       5/34       15      463      0      0      0      81/816        1107          35
77.    Robert Duran              POL       3/34       15      483      0      0      1      49/816        1014          35
78.    Tomasz Gajec              POL       6/34       21      331      0      0      0     125/816        1174          34
79.    Marcin Czarnecki          POL       3/34       13      525      1      0      2      63/816        1009          31
80.    Jakub Brandys             POL       3/34       14      424      0      0      1      68/816         962          31
81.    Łukasz Kościesza          POL       3/34       14      452      0      0      2      49/816         882          30
82.    Matti Mäkelä              FIN       9/34       18      346      0      0      0     216/816        1352          29
83.    Łukasz Szymula            POL       5/34       21      305      0      2      0      98/816        1059          29
84.    Odd Arne Ravnå            NOR       9/34       19      351      0      0      1     216/816        1347          28
85.    Michał Piwowarski         POL       5/34       15      491      0      1      1      88/816         826          25
86.    Antti Kivelä              FIN      10/34       19      355      0      0      0     240/816        1450          24
87.    Christian Kneissel        GER       4/34       17      463      0      0      0      94/816        1067          24
88.    Karol Radzioch            POL       1/34       11      658      0      2      0      24/816         658          24
89.    Steinar Hansen            NOR       1/34       11      617      0      1      0      24/816         617          24
90.    Osmo Einari Leino         FIN       2/34       17      451      1      0      0      41/816         707          23
91.    Aljaž Rode                SLO       5/34       20      390      0      0      0      68/816         830          22
92.    Peder Bjugn 2             NOR       3/34       15      485      0      2      1      31/816         677          22
93.    Dominik Blazewicz         NOR       1/34       12      567      0      0      1      21/816         567          22
94.    Martin Granholm           FIN       1/34       13      404      1      0      0      24/816         404          20
95.    EVE                       NOR      25/34       24      206      0      0      0     361/816        1017          19
96.    Lukasz Kolasinski         GBR       4/34       24      179      0      0      0      67/816         443          19
97.    Ramona Schröder           GER       1/34       14      516      0      0      0      24/816         516          18
98.    Peder Botn 2              NOR       6/34       26      204      0      0      1     126/816         914          17
99.    Rafał Tissarek            POL       4/34       22      273      0      0      0      80/816         579          17
100.   Janez Svoljšak            SLO       2/34       21      233      0      0      0      47/816         461          17
101.   Eetu Hämäläinen           FIN       5/34       22      309      0      0      0      72/816         715          16
102.   Soaring Eagle             GER       3/34       23      226      0      0      0      45/816         424          16
103.   Blaž Šircelj              SLO      18/34       17      416      0      1      0     265/816         726          15
104.   sveinung kolsvik 4        NOR       6/34       20      315      0      0      0      89/816         636          15
105.   Josef Zentarra            GER       4/34       25      199      0      0      0      82/816         664          14
106.   Tobi Lankenau             GER       4/34       20      301      0      0      0      54/816         645          14
107.   Mikołaj Wojciechowski     POL       2/34       19      374      0      0      0      36/816         548          14
108.   Jernej Poženel            SLO       3/34       21      271      0      0      0      59/816         495          14
109.   Mitja Švener              SLO       2/34       22      228      0      0      0      42/816         362          14
110.   Patryk Dziekan            POL       1/34       17      320      0      0      0      24/816         320          14
111.   adam kowal                POL       9/34       22      243      0      0      0      99/816         427          12
112.   Michał Guzikowski         POL       8/34       24      221      0      0      0     104/816         694          11
113.   Antoni Życzkowski         POL       4/34       20      311      0      0      1      61/816         416          11
114.   meik antoun               GER       7/34       21      268      0      0      0      82/816         429          10
115.   Thomas Bernauer           GER      15/34       21      222      0      0      0     295/816         388          10
116.   Michał Lachendro          POL       3/34       24      176      0      0      0      71/816         322          10
117.   Jaka Fabijan              SLO       2/34       26      193      0      0      0      48/816         347           9
118.   John FRIGSTAD             NOR       7/34       23      183      0      0      0      77/816         271           9
119.   Bartłomiej Zalewski       POL       1/34       22      255      0      0      0      24/816         255           9
120.   Michał Raecki             POL       1/34       22      184      0      0      0      23/816         184           9
121.   Tone Luzar                SLO       6/34       27      158      0      0      0     123/816         602           8
122.   Andrzej Kmiec             GBR       3/34       23      210      0      0      0      71/816         382           8
123.   Alan Szejna               POL       3/34       23      258      0      1      0      35/816         327           8
124.   Nino Block                GER       1/34       23      267      0      0      0      24/816         267           8
125.   Florian Buttinger         AUT       5/34       23      168      0      0      0      51/816         223           8
126.   Szymon Lasiewicz          POL       1/34       24      259      0      0      2       9/816         259           7
127.   Drejc Pogacnik            SLO       1/34       24      206      0      0      0      19/816         206           7
128.   Tomasz Franciszczak       POL       1/34       24      195      0      0      0      21/816         195           7
129.   Simon Halužan             SLO       7/34       25      166      0      0      0      59/816         322           6
130.   Krzysztof Lipski          POL       3/34       27      148      0      0      1      53/816         319           6
131.   Toni Piltonen             FIN       1/34       25      263      0      0      0      22/816         263           6
132.   Torbjørn Sognli           NOR       1/34       25      205      0      0      0      24/816         205           6
133.   remo eggenberger          SUI       3/34       25      166      0      0      0      32/816         203           6
134.   Mikołaj Szumigalski       POL       1/34       25      184      0      0      0      17/816         184           6
135.   Karolina Bagińska         POL       1/34       25      178      0      0      0      16/816         178           6
136.   Peter Mack                AUT      12/34       29      196      0      0      0     230/816        1088           5
137.   Nino Block 2              GER       4/34       26      170      0      0      0      92/816         388           5
138.   INC                       POL       5/34       26      172      0      0      0      51/816         273           5
139.   Kamil Stanicki            POL       1/34       26      180      0      0      0      21/816         180           5
140.   Sebastian Bulik           POL       1/34       26      130      0      0      0       7/816         130           5
141.   mateusz Zuk               POL       2/34       27      219      0      0      0      40/816         220           4
142.   Miha Kuplenk              SLO       2/34       27      157      0      0      0      35/816         211           4
143.   Marco Bosse 2             GER       2/34       27      157      0      0      0       9/816         180           4
144.   Krzysztof Wikar           POL       3/34       27      105      0      0      0      58/816         128           4
145.   Franus                    POL       1/34       27      106      0      1      0       3/816         106           4
146.   Simon Schneider           GER       4/34       28      190      0      0      0      95/816         413           3
147.   Niklas Möller             GER       5/34       28       82      0      0      0      72/816         227           3
148.   Jacek Myszor              POL       1/34       28      209      0      0      0      24/816         209           3
149.   Jonas Rütten 2            GER       2/34       28      146      0      0      0      29/816         152           3
150.   Krystian Kusiak           POL       1/34       28      100      0      0      0       8/816         100           3
151.   Arttu Kantola             FIN       1/34       28       92      0      0      0       9/816          92           3
152.   Ewa Franciszkowska        POL       2/34       29      187      0      0      0      37/816         331           2
153.   Petri Pelttari            FIN       1/34       29      114      0      0      0      14/816         114           2
154.   Inge Borthne              NOR       1/34       29      106      0      0      0      24/816         106           2
155.   Roger Viik                NOR       1/34       29       88      0      0      0      15/816          88           2
156.   Pawel Isgaroth            POL       1/34       29       73      0      0      0       3/816          73           2
157.   Adrian Schweitzer         GER       1/34       29       57      0      0      0       5/816          57           2
158.   Benjamin Schmidt          GER       2/34       30      113      0      0      0      48/816         210           1
159.   Konrad Wojtkowski         POL       3/34       30      170      1      0      0      12/816         208           1
160.   Norbert Graß 2            AUT       1/34       30      192      0      0      0      10/816         192           1
161.   Jonas Dommes              GER       1/34       30      140      0      0      0      24/816         140           1
162.   Jussi Koskela             FIN       3/34       30      110      0      0      0      31/816         110           1
163.   Jarosław Lis              POL       3/34       30       90      0      0      0      44/816          94           1
164.   mikko hintsala            FIN       1/34       30       83      0      0      0      15/816          83           1
165.   Łukasz Ossowski           POL      16/34       34       96      0      0      0     308/816         662           0
166.   Michał Turowicz           POL       5/34       33      117      0      0      0      86/816         381           0
167.   Marcin Dobija             POL       6/34       32      129      0      0      0      66/816         305           0
168.   Adis Hrovat               SLO       3/34       32       90      0      0      0      58/816         240           0
169.   Elmar Stauß               GER       2/34       31      120      0      0      0      48/816         228           0
170.   Jakub Kujawa              POL       8/34       35       51      0      0      0     118/816         225           0
171.   Andrzej Lisik             POL       6/34       32       80      0      0      0      92/816         218           0
172.   Jaka Šircelj              SLO      11/34       35       61      0      0      0     124/816         200           0
173.   Krystian Petryński        POL       3/34       31      108      0      0      0      47/816         183           0
174.   Grzegorz Snarski          POL       2/34       35       99      0      0      0      32/816         177           0
175.   Daniel Szymaniak          POL       3/34       31      147      0      0      0      27/816         169           0
176.   Mateusz Chrzanowski       POL       3/34       31       75      0      0      0      14/816         164           0
177.   Adrian Tomaszkiewicz      POL       2/34       32       86      0      0      0      35/816         161           0
       Leszek Kwaśniowski        POL       4/34       33      102      0      0      0      70/816         161           0
179.   Dawid Zelent              POL       4/34       35       81      0      0      0      44/816         150           0
180.   Matjaž Novak 2            SLO       3/34       32      105      0      0      0      60/816         148           0
181.   Przemysław Strzelczyk     POL       4/34       31      118      0      0      0      50/816         138           0
182.   Gregor Jonke 2            SLO       2/34       31      124      0      0      0      20/816         134           0
183.   ANTE MARTINIS             CRO       4/34       34       69      0      0      0      61/816         133           0
184.   Manuel Ibach              GER       2/34       33       84      0      0      0      43/816         130           0
185.   Ludwig Bender             GER       4/34       36       70      0      0      0      66/816         109           0
186.   Michał Nowosiad           POL       1/34       33      107      0      0      0      24/816         107           0
187.   Kamil Przetocki           POL       4/34       35       60      0      0      0      39/816         103           0
188.   Luca Stein 2              GER       1/34       32      101      0      0      0      24/816         101           0
       Nico Herrkorn 2           GER       1/34       31      101      0      0      0       8/816         101           0
190.   Lucjan Polak              POL       4/34       37       88      0      0      0      64/816          98           0
191.   Johann Höbart 2           AUT       3/34       38       56      0      0      0      32/816          96           0
192.   Roman Unger               GER       1/34       37       95      0      0      0      24/816          95           0
193.   Antoni Korolczyk          POL       1/34       33       88      0      0      0      24/816          88           0
194.   Mirosław Kempa            POL      13/34       32       42      0      0      0     175/816          87           0
       Knut Eivind Bjerke        NOR       1/34       38       87      0      0      0       9/816          87           0
196.   Filip Čiček               SLO       2/34       42       68      0      0      0      45/816          86           0
197.   Damian Szczepański        POL       5/34       32       48      0      0      0      43/816          83           0
198.   Hardi Krammer             GER       4/34       41       56      0      0      0      50/816          78           0
199.   Maciej Wrona              POL       3/34       40       34      0      0      0      19/816          73           0
200.   Luca Stein                GER       1/34       35       71      0      0      0      24/816          71           0
201.   Onno Doensen              NED       1/34       43       66      0      0      0      19/816          66           0
202.   Felix Schön               GER       2/34       36       57      0      0      0      25/816          57           0
       Joel Landers              GER       2/34       34       57      0      0      0      28/816          57           0
204.   Brita Fischer             GER       1/34       37       54      0      0      0      13/816          54           0
205.   ari matilainen            FIN       3/34       37       31      0      0      0      44/816          51           0
206.   Błażej Ochędalski         POL       1/34       40       48      0      0      0       5/816          48           0
       patrice robbe             FRA       2/34       45       39      0      0      0      35/816          48           0
208.   Pawel Kudla 2             GBR       1/34       38       44      0      0      0      22/816          44           0
209.   Martin Søgård             NOR       1/34       39       42      0      0      0      12/816          42           0
210.   Antti Uutinen             FIN       1/34       40       41      0      0      0      15/816          41           0
       Dominik Schröter          GER       1/34       49       41      0      0      0      24/816          41           0
212.   Maciej Lisewski           POL       1/34       39       40      0      0      0      17/816          40           0
213.   Sven Thörner              GER       1/34       39       36      0      0      0      13/816          36           0
       Jukka Korkea-aho          FIN       1/34       47       36      0      0      0      24/816          36           0
215.   Kamil Gieroń              POL       1/34       42       35      0      0      0      13/816          35           0
216.   andrej Finžgar            SLO       5/34       42       33      0      0      0      41/816          33           0
       Oliver Raidt              GER       1/34       35       33      0      0      0       4/816          33           0
218.   Sławomir Kwaśniewski      POL       1/34       33       30      0      0      0       3/816          30           0
219.   Dieter Schneider          GER       3/34       43       17      0      0      0      19/816          28           0
220.   Krystian Błoński          POL       1/34       31       25      0      0      0       6/816          25           0
221.   Younes Bouhou             GER       1/34       33       23      0      0      0       3/816          23           0
       Lorenz Ernst              GER       2/34       36       23      0      0      0      14/816          23           0
223.   Linus Schoberth           GER       1/34       55       22      0      0      0      11/816          22           0
224.   Grzegorz Szczotka         POL       2/34       50       15      0      0      0      23/816          21           0
225.   Radoslav Hazucha          SVK       1/34       48       19      0      0      0      12/816          19           0
226.   Catharina Durach 2        GER       1/34       37       18      0      0      0       6/816          18           0
227.   Simon Pfeffer             GER       1/34       48       17      0      0      0       6/816          17           0
228.   bernhard faschauner 3     AUT       2/34       47       10      0      0      0      14/816          16           0
       Beata Wylegala            POL       1/34       46       16      0      0      0       4/816          16           0
       Zoma Telemark             AUT       3/34       47       14      0      0      0      39/816          16           0
231.   Christoph Schweiger       AUT       2/34       32       12      0      0      0       8/816          14           0
232.   Jakub Rymarczuk           POL       1/34       44       13      0      0      0      11/816          13           0
       niko timonen              FIN       1/34       33       13      0      0      0       2/816          13           0
       Marko Woitas              GER       1/34       44       13      0      0      0      13/816          13           0
235.   Kamil Wąs                 POL       2/34       54       12      0      0      0      44/816          12           0
       Petter Smågård            NOR       1/34       59       12      0      0      0       4/816          12           0
237.   Michał Mazurek 3          POL       2/34       43        6      0      0      0      26/816          11           0
       Marcin Rzeszotarski       POL       4/34       55       11      0      0      0      51/816          11           0
239.   Piotr Pawlak 2            POL       2/34       46        9      0      0      0      36/816           9           0
240.   Jacek Baszczuk            GBR       1/34       38        8      0      0      0       9/816           8           0
241.   Michał Bilicki            POL       2/34       40        6      0      0      0      18/816           6           0
242.   Bartosz Stawski           POL       1/34       39        5      0      0      0       2/816           5           0
       Rafał Klatka              POL       1/34       39        5      0      0      0       5/816           5           0
       Patryk Szczerbinski       POL       1/34       48        5      0      0      0      17/816           5           0
245.   Marcin Siejka 2           POL       3/34       62        4      0      0      0      22/816           4           0
       KRŽIČ NEJC                SLO       1/34       62        4      0      0      0       5/816           4           0
       Kerim Somun               BIH       1/34       61        4      0      0      0      24/816           4           0
       Paweł Michajluk           POL       2/34       46        4      0      0      0      34/816           4           0
249.   Stefan Isbert             GER       2/34       49        3      0      0      0      29/816           3           0
       Marko Strohmajer          SLO       5/34       45        3      0      0      0      42/816           3           0
251.   Michael Schmidt           GER       2/34       52        2      0      0      0      24/816           2           0
       Walter Schiebel 2         GER       1/34       41        2      0      0      0       7/816           2           0
253.   Piotr Witek               POL       1/34       51        1      0      0      0       6/816           1           0
       niko osterberg            FIN       2/34       47        1      0      0      0      28/816           1           0
255.   Jure Butinar              SLO       2/34       50        0      0      0      0      11/816           0           0
       Bartłomiej Pawluk         POL       2/34       54        0      0      0      0      46/816           0           0
       Eivind Fauli              NOR       1/34       64        0      0      0      0      24/816           0           0
       wawrzniec kwerko          FRA       1/34       65        0      0      0      0       1/816           0           0
       Marcin Bakalarczyk        POL       1/34       51        0      0      0      0       3/816           0           0
       Jens Käs                  GER       1/34       51        0      0      0      0      21/816           0           0
       sašo pagon                SLO       1/34       65        0      0      0      0       4/816           0           0
       Paweł Bednarek            POL       1/34       40        0      0      0      0       3/816           0           0
       Johann Schirmböck 2       AUT       1/34       46        0      0      0      0       1/816           0           0
       Želimir Božič             SLO       1/34       54        0      0      0      0      24/816           0           0
       Katarzyna Elkousha 2      POL       1/34       65        0      0      0      0       3/816           0           0
       Jaroslaw Otka             POL       1/34       39        0      0      0      0       1/816           0           0
       Kent-Arild Ludviksen      NOR       1/34       65        0      0      0      0       3/816           0           0
       Daniel Zawadzki           POL       3/34       54        0      0      0      0      34/816           0           0
       Tanja Knapp               AUT       1/34       65        0      0      0      0      10/816           0           0
       Anze Ozmec                SLO       1/34       64        0      0      0      0       2/816           0           0
       Miika Hölsä               FIN       1/34       52        0      0      0      0      12/816           0           0
       Marcin Jakubiec           POL       2/34       64        0      0      0      0      40/816           0           0
       Lukas Rische              GER       1/34       46        0      0      0      0       1/816           0           0
       Wiktor Fickowski          POL       1/34       37        0      0      0      0       2/816           0           0
       Rok Bencin                SLO       1/34       52        0      0      0      0       7/816           0           0
       Adam Maścibrocki          POL       1/34       65        0      0      0      0       2/816           0           0
       Morten Gulaker            NOR       1/34       50        0      0      0      0       6/816           0           0
       Rene Schwabe 2            GER       1/34       52        0      0      0      0       1/816           0           0
       Tomasz Ćwierz             POL       1/34       65        0      0      0      0       1/816           0           0
       David Ledinek             SLO       1/34       64        0      0      0      0      24/816           0           0
       Konrad Nesteruk           POL       1/34       64        0      0      0      0      24/816           0           0
       Daniel Warlich            GER       1/34       51        0      0      0      0       9/816           0           0
       Pierre Schapdick          GER       1/34       65        0      0      0      0       5/816           0           0
       Roope Utti                FIN       2/34       50        0      0      0      0       6/816           0           0
       Blaž Šircelj 2            SLO       2/34       58        0      0      0      0       7/816           0           0
       Luka Potočar              SLO       1/34       65        0      0      0      0       1/816           0           0
       camilla rikolll           NOR       1/34       64        0      0      0      0       1/816           0           0
       Klemen Blažič             SLO       1/34       54        0      0      0      0       2/816           0           0
Peak: 1835
Total length offline: 3535.16 m
Total length online: 3500.20 m
Former online world record holder: Wisła.
Former offline world record holder in Oberstdorf! First jumper ever who broke and stood 230 meters barrier!
Post Reply