Tour de DSJ 2016 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2016 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Mariusz Sobon and Szymon Gaiński! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2016 - 4. Friday 20.00 CET 2016-02-12
Final Results After 16/16 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Mariusz Sobon            POL          1802     6     2     -    16        982
2.    Szymon Gaiński           POL          1707     3     3     2    16        913
3.    Bartek Winczaszek        POL          1808     1     -     4    16        692
4.    MatiU                    POL          1579     2     1     1    16        584
5.    Dawid Bocianowski        POL          1566     1     1     -    16        575
6.    Nejc Kavasaki            SLO          1681     -     -     1    16        562
7.    pikolak                  POL          1565     1     3     2    16        550
8.    Maciej Sobiecki          POL          1564     -     1     1    16        481
9.    Mateusz Ebertowski       POL          1547     -     2     1    16        473
10.   Łukasz Bester            POL          1513     1     -     -    16        397
11.   Patryk Dziekan           POL          1519     -     -     1    16        369
12.   Marcin Andrulewicz       POL          1444     -     1     -    16        365
13.   Dariusz Sidor            POL          1462     1     1     1     9        339
14.   Joonas Pöykiö            FIN          1446     -     -     1    16        324
15.   Peter Samuelis           CZE          1428     -     -     -    16        304
16.   Sławomir Osmólski        POL          1473     -     1     -    16        301
17.   Robert Szczepaniak       POL          1389     -     -     1    16        270
18.   Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1416     -     -     -    16        237
19.   Marcin Paluch            POL          1405     -     -     -    16        224
20.   Sergiusz Kriegel         POL          1370     -     -     -    16        201
21.   Michał Wódz              POL          1421     -     -     -    16        195
22.   Tuomas Rautiainen        FIN          1385     -     -     -    16        172
23.   Mateusz Marciniak        POL          1428     -     -     -    16        171
24.   Andrzej Tomaszek         POL          1423     -     -     -    13        164
25.   Christian Kneissel       GER          1344     -     -     -    16        161
26.   Sebastian Figurski       POL          1292     -     -     -    16        155
27.   Franciszek Jagiełło      POL          1327     -     -     -    16        134
28.   Jani Novak               SLO          1336     -     -     -    16        121
29.   Gutek                    POL          1278     -     -     -    16        111
30.   Ståle Føynum             NOR          1253     -     -     -    16         94
31.   Marcin Lisik             POL          1297     -     -     -    16         93
32.   Simon Vögele             GER          1347     -     -     -     8         77
33.   Jan Kvil                 NOR          1143     -     -     -    16         74
34.   Łukasz Ossowski          POL          1198     -     -     -    16         71
35.   Jakub Karas              POL          1207     -     -     -    16         65
36.   Andrei Stan              ROU          1268     -     -     -    16         64
      Robert Kuziak 2          POL          1098     -     -     -    16         64
38.   Marcin Dobija            POL          1250     -     -     -    16         62
39.   Janne Salonen            FIN          1220     -     -     -    16         51
40.   Karel Halberstadt        CZE          1141     -     -     -    16         50
41.   Wojciech Misiak          POL          1349     -     -     -    10         45
42.   Dominik Andrzejczuk      POL          1088     -     -     -    16         44
43.   Przemysław Strzelczyk    POL          1049     -     -     -     9         41
44.   Tone Luzar               SLO          1197     -     -     -    12         34
45.   Peder Botn 2             NOR          1211     -     -     -     6         26
46.   Jonas Rütten 2           GER          1179     -     -     -    10         23
47.   Yuichi Ono               JPN          1044     -     -     -    16          6
48.   Antti Kivelä             FIN          1049     -     -     -    16          4
      Dominik Hager            GER          1198     -     -     -     4          4
50.   Matti Mäkelä             FIN          1050     -     -     -    16          2
51.   Rafal Rzepczynski        POL           987     -     -     -    16          1
52.   Blaž Šircelj             SLO           862     -     -     -    16          0
      Daniel Mäntz             GER           975     -     -     -    16          0
      Jaka Šircelj             SLO          1089     -     -     -     3          0
      Jussi Koskela            FIN           870     -     -     -     4          0
      Kai Backes               GER          1053     -     -     -    10          0
      Kerim Somun              BIH           918     -     -     -     7          0
      Krystian Petryński       POL           966     -     -     -     5          0
      Krzysztof Lachowski 2    POL          1173     -     -     -     5          0
      Odd Eirik Kristiansen    NOR           898     -     -     -     5          0
      Thomas Bernauer          GER           861     -     -     -    16          0
      andrej Finžgar           SLO           918     -     -     -     4          0
Post Reply