Marathon World Cup 2014/2015 - final results

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Maciejo-96
Posts: 1654
Joined: 17 Aug 2012, 13:34
Contact:

Marathon World Cup 2014/2015 - final results

Post by Maciejo-96 »

Marathon World Cup 2014/2015
Final results
Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Maciej Sylwestrzuk        POL        4/4        1     6324    108     50     32     306/384       20267         320
2.     Szymon Gaiński            POL        4/4        2     4429     37     26     35     340/384       15366         216
3.     Mateusz Marciniak         POL        4/4        1     5014     20     37     20     294/384       12394         195
4.     Bartek Winczaszek         POL        2/4        1     6510     50     36     19     192/384       11847         180
5.     Łukasz Bester             POL        4/4        8     2764      5      7     12     316/384        8037          92
6.     Mateusz Greex             POL        2/4        3     4164     22     23     15     166/384        7853         120
7.     Patryk Dziekan            POL        2/4        2     4350     13     11     20     192/384        7484         120
8.     Mariusz Soboń             IRL        2/4        5     3958     11     15     14     158/384        6697          81
9.     Jiří Studnička 2          CZE        2/4        4     4050     16     18     17     126/384        6534          76
10.    Robert Szczepaniak        POL        4/4        7     3547     11      4      8     214/384        6345          54
11.    RUBASZ                    POL        4/4       14     1789      8     17     14     143/384        5824          52
12.    SoBo                      POL        2/4        5     3259      6      8     12     192/384        5815          77
13.    Łukasz Smolarek           POL        3/4        5     3804     17      9     12     136/384        5246          54
14.    Sergiusz Kriegel          POL        3/4        9     2526      7      4      4     227/384        5207          53
15.    Jiří Vlach                CZE        4/4       13     1978      1      7      4     277/384        5021          51
16.    Michal Podrazil           CZE        2/4        8     2352      1      1      7     189/384        4616          58
17.    Artur Bała                POL        2/4        4     3748      6      7     11     141/384        4565          53
18.    Dariusz Sidor             POL        3/4        9     2357      4      9     18     127/384        4460          44
19.    Krzysztof Hyjek           POL        2/4       10     2403      7      6     13     123/384        4373          50
20.    Michał Szkutnik           POL        2/4        4     4090      9      9     10      95/384        4235          50
21.    Jakub Jaworski            POL        3/4        5     2843      3      6      2     143/384        3875          45
22.    Tino Kessler              GER        3/4       12     1697      2      1      3     242/384        3757          35
23.    Maciek Kawecki            POL        2/4       12     2021      2      4      4     186/384        3655          40
24.    Marcin Grześkowiak        POL        1/4        6     3652      2     11      8      94/384        3652          40
25.    Christian Kneissel        GER        2/4        8     2544      0      5     12     182/384        3604          38
26.    Ståle Føynum              NOR        4/4       18     1280      0      0      2     286/384        3556          34
27.    Martin Kafka              CZE        3/4        9     2490      2      7      4     149/384        3288          29
28.    Robert Struski            POL        1/4        4     3261      6      5      8      96/384        3261          50
29.    Karel Halberstadt         CZE        4/4       21     1255      0      1      1     331/384        3185          16
30.    Hubert Cybula             POL        2/4        7     3132      4      3      4      97/384        3161          36
31.    Wojciech Misiak           POL        4/4       15     1806      0      0      0     169/384        2902          16
32.    Jakub Karas               POL        2/4       11     2107      0      2      3     134/384        2673          24
33.    Martin Granholm           FIN        2/4       17     1522      0      5      4      93/384        2598          24
34.    Iwo Beger                 POL        2/4       10     2128      0      4      2     120/384        2539          26
35.    Dawid Janek Martyniuk     POL        3/4       17     1373      0      2      1     195/384        2527          16
36.    Steinar Hansen            NOR        2/4       20     1271      2      3      3      88/384        2390          19
37.    Kamil Ślęczka             POL        3/4       21     1218      1      2      3     128/384        2388          16
38.    Andrzej Lisik             POL        2/4       13     1486      0      1      1     181/384        2255          27
39.    Seppel_KA                 GER        1/4       12     2154      0      1      1      96/384        2154          22
40.    Kacper Kulpa              POL        1/4       13     2002      0      1      2      96/384        2002          20
41.    Jakub Beránek             CZE        2/4       14     1836      0      2      0     101/384        1904          18
42.    Łukasz Krzemiński         POL        1/4       11     1795      0      0      0      90/384        1795          24
43.    Odd Arne Ravnå            NOR        4/4       29      598      0      0      0     297/384        1780           2
44.    pikolak                   POL        1/4       15     1729      3      4      6      44/384        1729          16
45.    Patryk Kober              POL        1/4       17     1717      0      0      2      69/384        1717          14
46.    Paweł Pięk                POL        2/4       22     1178      4      4      3      47/384        1704           9
       Tomasz Waszkiewicz 2      POL        2/4       19     1302      0      0      0     113/384        1704          12
48.    Dawid Milewski            POL        2/4       26      890      3      0      3      85/384        1686           6
49.    Rafal Rzepczynski         POL        3/4       26      714      0      1      1     249/384        1666           5
50.    Peter Samuelis            CZE        2/4       25      930      0      0      0     140/384        1620           8
51.    Marcin Andrulewicz        POL        3/4       19     1276      1      1      2      71/384        1608          12
52.    Manuel Hummer             GER        2/4       16     1384      1      1      2      48/384        1495          15
53.    Tomasz Adamczewski        POL        2/4       15     1445      0      0      3      72/384        1451          16
54.    Karol Struski 2           POL        1/4       20     1263      1      3      4      29/384        1263          11
55.    Marcin Laskowski          POL        1/4       18     1236      0      1      1      75/384        1236          13
56.    Bartosz Szymczak          POL        1/4       16     1210      0      2      0      71/384        1210          15
57.    c y p                     POL        2/4       32      638      0      1      1     117/384        1208           0
58.    Patryk Łapiński           POL        1/4       21     1182      1      0      0      70/384        1182          10
59.    Jukka Sireni              FIN        1/4       17     1179      0      0      0      96/384        1179          14
60.    Dominik Andrzejczuk       POL        4/4       28      642      0      0      0     202/384        1177           3
61.    Aappo Nikkilä             FIN        2/4       30      862      0      0      0      95/384        1162           1
62.    Konrad Grzegorzewski      POL        2/4       23      870      0      2      3      53/384        1119           8
63.    Michał Wódz               POL        1/4       19     1108      0      0      1      62/384        1108          12
64.    Joonas Pöykiö             FIN        1/4       24     1104      1      0      3      43/384        1104           7
65.    Jani Novak                SLO        3/4       28      880      0      0      1      78/384        1043           3
66.    Alexander Ducke           GER        2/4       27      655      0      0      1      83/384        1021           4
67.    Jonas Rütten 2            GER        1/4       25     1019      0      1      1      64/384        1019           6
68.    Tore Gjørven              NOR        1/4       23     1013      1      0      2      48/384        1013           8
69.    Robert Wesołowski         POL        1/4       26      968      0      0      0      96/384         968           5
70.    Tuomas Rautiainen         FIN        1/4       24      946      2      0      0      33/384         946           7
71.    C. K.                     GBR        2/4       33      751      0      1      0     100/384         921           0
72.    Jonas Dommes              GER        2/4       33      524      0      1      0     139/384         886           0
73.    Michał Piwowarski         POL        1/4       27      884      1      0      0      94/384         884           4
74.    Peter Mack                AUT        1/4       22      883      0      0      0      70/384         883           9
75.    Łukasz M                  POL        1/4       28      880      0      0      0      80/384         880           3
76.    Jan Kvil                  NOR        3/4       43      412      0      0      0     288/384         869           0
77.    Adrian Geiler 2           GER        1/4       27      852      0      0      0      96/384         852           4
78.    Kai Backes                GER        2/4       38      460      0      0      0     126/384         810           0
79.    Kamil Gajda               POL        1/4       31      800      0      0      2      54/384         800           0
80.    Marco Bosse 2             GER        1/4       32      768      1      0      0      38/384         768           0
81.    Dominik Tabisz            POL        2/4       32      681      0      0      0      60/384         764           0
82.    Adis Hrovat               SLO        1/4       31      742      0      0      0      82/384         742           0
83.    Son Chen Kitayama         GER        1/4       31      675      0      0      0      65/384         675           0
84.    Tomasz Gajda              POL        1/4       36      626      0      0      1      21/384         626           0
85.    Krzysztof Lachowski 2     POL        1/4       30      588      0      0      0      34/384         588           1
86.    Andrei Stan               ROU        1/4       37      573      0      0      0      71/384         573           0
87.    Michał Sobczak 2          POL        1/4       33      562      0      0      0      41/384         562           0
88.    Luca De Paoli             ITA        1/4       39      509      0      0      2      27/384         509           0
89.    Beate Krammer             GER        2/4       42      312      0      0      0     149/384         465           0
90.    Mikołaj Wojciechowski     POL        1/4       35      458      0      0      0      89/384         458           0
91.    Marek Łysko               POL        2/4       34      414      0      0      0      53/384         450           0
92.    Jyri Kareinen             FIN        3/4       43      224      0      0      0     147/384         449           0
93.    Jakub Górniak             POL        2/4       37      407      1      0      0      49/384         440           0
94.    Yuichi Ono                JPN        3/4       40      236      0      0      0     115/384         438           0
95.    heiko spath 3             GER        1/4       39      405      0      0      0      35/384         405           0
96.    Kamil Zdeb                POL        1/4       38      402      0      0      0      53/384         402           0
97.    Julian Więcławek          POL        1/4       40      363      0      0      0      39/384         363           0
98.    Kalle Könönen             FIN        1/4       37      355      0      0      0      34/384         355           0
99.    Simon Vögele              GER        1/4       46      352      0      0      2      15/384         352           0
100.   Johann Höbart 2           AUT        1/4       41      316      0      0      0      42/384         316           0
101.   Toni Piltonen             FIN        1/4       43      305      0      0      0      39/384         305           0
102.   Robert Dolčič             SLO        1/4       46      288      0      0      0      38/384         288           0
103.   Mateusz Szymański         POL        1/4       42      287      0      0      0      29/384         287           0
104.   Janez Svoljšak            SLO        1/4       50      280      0      0      0      32/384         280           0
105.   Sławek Urbankiewicz       POL        2/4       51      166      0      1      0      13/384         276           0
106.   Casillas124               POL        1/4       44      249      0      0      0      19/384         249           0
107.   Jan Štěrba Jr.            CZE        1/4       51      247      0      0      0      25/384         247           0
108.   Joel Landers              GER        1/4       39      245      0      0      0      45/384         245           0
109.   Dominik Hager             GER        2/4       49      207      0      0      0      38/384         242           0
110.   Mika Mattila              FIN        1/4       46      240      0      0      0      93/384         240           0
111.   Niklas Möller             GER        1/4       47      229      0      0      0      96/384         229           0
112.   Henning Sommerstad 2      NOR        3/4       56       93      0      0      0      57/384         226           0
113.   Matthias Webel            GER        1/4       41      218      0      0      0      24/384         218           0
       Antoni Pszczółkowski      POL        1/4       41      218      0      0      0      22/384         218           0
115.   Ådne Brandtzæg            NOR        1/4       48      207      0      0      0      36/384         207           0
116.   Mateusz Rygiel 2          POL        1/4       49      203      0      0      0      34/384         203           0
117.   Petri Pelttari            FIN        1/4       44      181      0      0      0      60/384         181           0
118.   Jari Kettukangas          FIN        1/4       50      180      0      0      0      13/384         180           0
119.   Iiro Runtti               FIN        2/4       54       92      0      0      1      64/384         174           0
120.   bjørn viggo hammernes     NOR        2/4       46      161      0      0      0      24/384         161           0
121.   Paweł Rudnicki            POL        1/4       53      157      0      0      0      21/384         157           0
122.   Maciej Niewiadomski 2     POL        1/4       47      156      0      0      0      28/384         156           0
123.   Raphael Webel             GER        1/4       48      146      0      0      0      33/384         146           0
124.   Uroš Truppe               SLO        1/4       54      145      0      0      0      44/384         145           0
125.   Matti Mäkelä              FIN        1/4       50      144      0      0      0      26/384         144           0
126.   ANTE MARTINIS             CRO        1/4       55      134      0      0      0      25/384         134           0
127.   Sigve Evensen             NOR        1/4       51      127      0      0      0      36/384         127           0
128.   Konrad Nesteruk           POL        1/4       52      123      0      0      0      20/384         123           0
129.   Marcus Schütte            GER        2/4       56      112      0      0      0      30/384         122           0
130.   Witold Zasempa            POL        3/4       64       49      0      0      0      41/384         118           0
       Thomas Tiede              GER        2/4       55      102      0      0      0     104/384         118           0
132.   kazimierz drożdż          POL        2/4       58       65      0      0      0      22/384         114           0
133.   Jernej Poženel            SLO        1/4       57      110      0      0      0      15/384         110           0
134.   Dan Waller                GBR        2/4       60       84      0      0      0      34/384         105           0
       Marcin Wolniewicz         POL        1/4       54      105      0      0      0      40/384         105           0
136.   Mateusz Harla             POL        1/4       54      104      0      0      0      37/384         104           0
137.   Michael Schober           AUT        1/4       55      103      0      0      0       9/384         103           0
138.   Brita Fischer             GER        1/4       58       98      0      0      0      12/384          98           0
139.   Vincent Matuszewski       POL        2/4       62       49      0      0      0      14/384          97           0
       Oskar Międzik 2           POL        1/4       56       97      0      0      0      11/384          97           0
141.   Tero Pitkäniemi           FIN        1/4       56       95      0      0      0      14/384          95           0
142.   Andrzej Kmiec             GBR        1/4       59       87      0      0      0      72/384          87           0
143.   Thomas Umundum            AUT        1/4       60       84      0      0      0       7/384          84           0
144.   krzysiek holeksa          POL        2/4       57       54      0      0      0      88/384          70           0
145.   Patryk Kornaus            POL        1/4       58       62      0      0      0      56/384          62           0
146.   lukasz gul                POL        1/4       59       60      0      0      0      30/384          60           0
       Dawid Dela                POL        1/4       59       60      0      0      0      25/384          60           0
148.   Piotr Gluszek             IRL        1/4       61       55      0      0      0      21/384          55           0
149.   Nuutti Kuru               FIN        1/4       59       54      0      0      0       8/384          54           0
150.   Kacper Siwiec             POL        1/4       60       52      0      0      0      19/384          52           0
151.   Paweł Kaczmarski          POL        1/4       61       51      0      0      0      10/384          51           0
152.   Gunnar Breidfjord         NOR        1/4       65       50      0      0      0      13/384          50           0
153.   Pan Voyton                POL        1/4       58       49      0      0      0      19/384          49           0
154.   EVE                       NOR        2/4       64       27      0      0      0      26/384          44           0
       Magnus Håkonsen           NOR        1/4       63       44      0      0      0       4/384          44           0
156.   Lucjan Polak              POL        2/4       70       41      0      0      0      24/384          41           0
157.   Maksymilian Nowak         POL        1/4       64       40      0      0      0      21/384          40           0
158.   Jonasz Nadolnik           POL        1/4       63       37      0      0      0      21/384          37           0
       Łukasz Jędrzycki          POL        1/4       71       37      0      0      0       7/384          37           0
160.   Ralf Röder                GER        1/4       59       35      0      0      0      18/384          35           0
161.   Florian Buttinger         AUT        1/4       64       34      0      0      0      22/384          34           0
       Dennis Gropengießer 2     GER        1/4       68       34      0      0      0      11/384          34           0
163.   Patryk Kisiel             POL        1/4       61       31      0      0      0      49/384          31           0
164.   Can Özdogan 2             FIN        1/4       66       30      0      0      0      15/384          30           0
165.   SeDzIeL                   POL        1/4       67       28      0      0      0       2/384          28           0
166.   Jakub Rzeznik             POL        1/4       71       27      0      0      0      20/384          27           0
167.   Johanna Suutala           FIN        2/4       70       21      0      0      0      10/384          26           0
168.   Pawel Martyniak 2         POL        1/4       74       25      0      0      0       8/384          25           0
169.   Malwina Zaborowska        POL        1/4       72       23      0      0      0      15/384          23           0
170.   Daniel Noga               POL        1/4       62       22      0      0      0       3/384          22           0
171.   Ola Bas                   NOR        1/4       68       21      0      0      0       4/384          21           0
172.   Bartosz Baranowski        POL        1/4       74       20      0      0      0      28/384          20           0
       Mikhail Piatrou           ITA        1/4       76       20      0      0      0       9/384          20           0
174.   Marcin Zamorski           POL        1/4       63       19      0      0      0       8/384          19           0
175.   Younes Bouhou             GER        1/4       75       18      0      0      0       4/384          18           0
176.   Niklas Müller             GER        1/4       64       17      0      0      0      20/384          17           0
       Krzysztof Prokopiak       POL        1/4       76       17      0      0      0      43/384          17           0
178.   Inge Borthne              NOR        1/4       78       16      0      0      0      30/384          16           0
179.   remo eggenberger          SUI        1/4       67       15      0      0      0       5/384          15           0
180.   Kay Strutzberg            GER        1/4       80       13      0      0      0       8/384          13           0
181.   Pascal Hofmann 2          GER        1/4       81       12      0      0      0       3/384          12           0
182.   alojz bunderla            SLO        1/4       82       10      0      0      0       4/384          10           0
       Artur Dzwończak           POL        1/4       82       10      0      0      0       4/384          10           0
184.   Dejan Mavrič              SLO        1/4       84        6      0      0      0       8/384           6           0
185.   Peter Muraus              SLO        1/4       69        4      0      0      0      15/384           4           0
       Emil Eriksen              NOR        1/4       77        4      0      0      0      15/384           4           0
187.   Radoslav Hazucha          SVK        1/4       78        3      0      0      0       6/384           3           0
188.   Bartłomiej Wrona 3        FIN        1/4       86        1      0      0      0      15/384           1           0
       Andrzej Miazek            POL        2/4       71        1      0      0      0      16/384           1           0
190.   Piotr Kniat               POL        1/4       70        0      0      0      0      13/384           0           0
       sveinung kolsvik          NOR        1/4       87        0      0      0      0       2/384           0           0
       Tomasz Pajda              POL        2/4       72        0      0      0      0       3/384           0           0
       Radosław Malicki          POL        1/4       79        0      0      0      0       6/384           0           0
       Grzegorz Wisniewski       POL        1/4       79        0      0      0      0       2/384           0           0
       Arve Hansen               NOR        1/4       79        0      0      0      0       1/384           0           0
       Kenneth Pedersen          NOR        1/4       79        0      0      0      0       5/384           0           0
       Marcin Nowakowski 4       NOR        1/4       79        0      0      0      0       1/384           0           0
       Eemil Räsänen             FIN        1/4       70        0      0      0      0       1/384           0           0
       Jerzy Chrobaczek          POL        1/4       87        0      0      0      0       3/384           0           0
       Kalevi Koskela            FIN        1/4       70        0      0      0      0       2/384           0           0
       Konrad Gulan              POL        1/4       79        0      0      0      0       1/384           0           0
       Peter Zeisl               AUT        1/4       70        0      0      0      0      11/384           0           0
       Björn Kohne 2             GER        1/4       87        0      0      0      0       3/384           0           0
       Tadej Lorenčič            SLO        1/4       72        0      0      0      0       2/384           0           0
       Christian Kronreif        AUT        1/4       87        0      0      0      0       3/384           0           0
       Timo Hämäläinen           FIN        1/4       70        0      0      0      0      27/384           0           0
Post Reply