Tour de DSJ 2015 - [6/6] 3 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3637
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2015 - [6/6] 3 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to pikolak and Marcin Grześkowiak! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2015 - 6. Sunday 20.00 CET 2015-02-08
Final Results After 72/72 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    pikolak                  POL          1823    19    10     7    72       4135
2.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1831    19    12     5    71       4071
3.    Bartek Winczaszek        POL          1838    10    13     5    72       3696
4.    ŚiWY                     POL          1761     8     3    13    72       3119
5.    Marcin Grześkowiak       POL          1744     4     4     3    72       2516
6.    Szymon Gaiński           POL          1707     1     4     5    72       2393
7.    Michał Szkutnik          POL          1718     2     3     2    72       2323
8.    Patryk Dziekan           POL          1531     2     5     2    72       2043
9.    SoBo                     POL          1594     2     1     2    72       1738
10.   Krzysztof Hyjek          POL          1559     1     2     1    72       1503
11.   Dariusz Sidor            POL          1650     1     5     5    38       1416
12.   Tuomas Rautiainen        FIN          1509     1     0     2    72       1349
13.   Robert Struski           POL          1692     2     3     1    37       1339
14.   Mateusz Marciniak        POL          1560     1     0     5    58       1236
15.   Łukasz Smolarek          POL          1418     1     3     3    72       1214
16.   Łukasz Bester            POL          1536     0     0     1    72       1159
17.   Łukasz Boczar            POL          1506     0     0     1    72       1141
18.   Robert Szczepaniak       POL          1504     0     0     1    70       1071
19.   Wojciech Studnik         POL          1452     0     1     0    72        948
20.   RUBASZ                   POL          1574     2     1     1    34        827
21.   Joonas Pöykiö            FIN          1491     0     0     0    72        772
22.   Karol Struski 2          POL          1282     2     0     0    49        766
23.   Martin Granholm          FIN          1457     0     0     1    39        691
24.   Iwo Beger                POL          1369     0     0     0    71        668
25.   Jakub Karas              POL          1280     0     0     1    69        594
26.   Christian Kneissel       GER          1349     0     0     0    72        547
27.   Dawid Janek Martyniuk    POL          1428     0     0     0    72        535
28.   Manuel Hummer            GER          1523     0     0     0    48        533
      Jakub Jaworski           POL          1323     0     0     0    72        533
30.   Christine Wagler         GER          1436     0     0     0    70        497
31.   Marcin Andrulewicz       POL          1399     0     0     0    69        484
32.   Sergiusz Kriegel         POL          1279     0     0     0    72        437
33.   Peter Samuelis           CZE          1392     0     0     0    72        373
34.   Seppel_KA                GER          1422     0     0     0    50        355
35.   Tino Kessler             GER          1189     0     0     1    65        343
36.   Jani Novak               SLO          1279     0     1     0    71        311
37.   Alexander Kurek          GER          1437     0     1     0    33        310
38.   Jukka Sireni             FIN          1186     0     0     1    72        291
39.   Artur Bała               POL          1362     0     0     1    27        283
40.   Dominik Hager            GER          1357     0     0     0    47        276
      Mariusz Małecki          POL          1281     0     0     0    61        276
42.   Steinar Hansen           NOR          1356     0     0     0    30        265
43.   Patryk Kober             POL          1256     1     0     0    52        261
44.   Mikołaj Kowalewski       POL          1406     0     0     0    26        255
45.   Kamil Ślęczka            POL          1347     0     1     0    14        188
46.   Jiří Vlach               CZE          1269     0     0     0    46        187
47.   Kamil Gajda              POL          1377     0     0     0    29        182
48.   c y p                    POL          1278     0     0     0    68        179
49.   Adis Hrovat              SLO          1277     0     0     0    68        167
50.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1229     0     0     0    62        162
51.   Tomasz Gajda             POL          1343     0     0     0    28        151
52.   Jiří Studnička 2         CZE          1598     0     0     0     5        126
53.   Oskar Szechnicki         POL          1172     0     0     0    63        101
54.   Teemu Lehtoranta         FIN          1190     0     0     0    49         96
55.   Karel Halberstadt        CZE          1176     0     0     0    72         93
56.   Piotr Kowalczyk          POL          1287     0     0     0    12         83
57.   Duta Gheorghe            ROU          1180     0     0     0    46         82
58.   Tero Pitkäniemi          FIN          1283     0     0     0    34         78
      Alexander Ducke          GER          1204     0     0     0    56         78
60.   Jakub Beránek            CZE          1224     0     0     0    28         75
61.   Jaka Kosec               SLO          1308     0     0     0    29         74
62.   Aappo Nikkilä            FIN          1206     0     0     0    36         63
63.   Michał Babiński          POL          1209     0     0     0     7         60
64.   Jan Cihosky              CZE          1168     0     0     0    72         59
65.   Dominik Cappel           GER          1134     0     0     0     8         53
      M. BPP, BOJAN PERGOVNIK  SLO          1130     0     0     0    50         53
67.   Grzegorz Maciejec        POL          1076     0     0     0    46         47
68.   Jonas Dommes             GER          1138     0     0     0    15         36
      Marek Łysko              POL          1098     0     0     0    59         36
70.   Jan Kvil                 NOR          1073     0     0     0    72         35
71.   Nino Block               GER          1078     0     0     0    63         28
72.   Simon Vögele             GER          1225     0     0     0     9         27
73.   Ralf Röder               GER          1056     0     0     0    39         26
74.   Kamil Gieroń             POL          1150     0     0     0    27         25
75.   Teemu Kauppinen          FIN          1009     0     0     0    56         24
      Žan Rode                 SLO          1059     0     0     0    72         24
77.   Maksymilian Hanula       POL          1068     0     0     0    41         23
78.   Johann Grall             AUT          1065     0     0     0     8         16
      Christoph Schroll        AUT          1128     0     0     0    45         16
80.   Rafal Rzepczynski        POL           999     0     0     0    72         13
81.   Marcin Wolniewicz        POL           932     0     0     0    45          8
82.   Diego Dellasega          ITA          1187     0     0     0     5          6
      Joel Landers             GER           979     0     0     0    70          6
      Dominik Andrzejczuk      POL          1023     0     0     0    57          6
85.   Zbigniew Dobrzański      POL          1158     0     0     0    14          5
      Ståle Føynum             NOR          1125     0     0     0     3          5
      Dennis Gropengießer 2    GER          1156     0     0     0    29          5
88.   Przemek Krzywda          POL          1014     0     0     0    56          4
      Andrzej Lisik            POL           971     0     0     0    72          4
90.   Jonas Rütten 2           GER          1092     0     0     0    29          3
      krzysiek holeksa         POL          1031     0     0     0    57          3
92.   Michał Piwowarski        POL           933     0     0     0    58          2
      Yuichi Ono               JPN           942     0     0     0    10          2
      Antoni Pszczółkowski     POL          1058     0     0     0    42          2
95.   Andrei Stan              ROU           921     0     0     0    72          1
96.   Marcel Ruf               GER          1005     0     0     0     2          0
      sebastian mighali        ITA          1048     0     0     0     6          0
      Manuel Ibach             GER          1045     0     0     0     1          0
      Patryk Kisiel            POL           950     0     0     0    11          0
      Patryk Skonieczny        POL           943     0     0     0    24          0
      Alexander Moser          AUT           991     0     0     0     1          0
      Zofia Puźniecka          POL          1035     0     0     0     6          0
      Witold Zasempa           GER           954     0     0     0    25          0
      Magnor Samueljord        NOR          1096     0     0     0     5          0
      EVE                      NOR          1136     0     0     0     1          0
      Bartosz Szymczak         POL          1251     0     0     0     2          0
      Niklas Möller            GER           960     0     0     0    16          0
      matej rajterič           SLO           985     0     0     0    21          0
      Jan-Erik Strøm           NOR          1009     0     0     0    10          0
      Raphael Webel            GER           918     0     0     0    47          0
      Stefan Garhammer         GER           845     0     0     0     1          0
      Michał Sobczak 2         POL          1071     0     0     0     5          0
      Marcus Schütte           GER          1044     0     0     0     4          0
      Stefanie Fischbach       GER           817     0     0     0     9          0
      Petri Pelttari           FIN           865     0     0     0    72          0
      Torbjørn Svendsen        NOR           986     0     0     0    33          0
      Martin Søgård            NOR          1220     0     0     0     2          0
      Kai Backes               GER           979     0     0     0    72          0
Post Reply