Tour de DSJ 2015 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3647
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2015 - [4/6] 4 x Ski Flying Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Maciej Sylwestrzuk and RUBASZ! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2015 - 4. Friday 20.00 CET 2015-02-06
Final Results After 16/16 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1881     7     4     2    16       1221
2.    RUBASZ                   POL          1705     2     3     1    16        802
3.    Krzysztof Hyjek          POL          1659     2     2     2    16        692
4.    Szymon Gaiński           POL          1707     1     2     1    16        655
5.    ŚiWY                     POL          1736     1     2     2    16        625
6.    Patryk Dziekan           POL          1676     1     1     1    16        613
7.    Bartek Winczaszek        POL          1750     0     1     3    16        559
8.    SoBo                     POL          1621     1     1     0    16        511
9.    Michał Szkutnik          POL          1624     0     1     0    16        425
10.   Martin Granholm          FIN          1572     0     0     1    16        402
11.   Kamil Ślęczka            POL          1541     0     0     1    16        343
12.   Mateusz Marciniak        POL          1541     0     0     1    16        310
13.   Simon Vögele             GER          1465     0     0     1    16        277
14.   Artur Bała               POL          1436     0     0     0    16        254
15.   Łukasz Bester            POL          1505     0     0     0    16        244
16.   Robert Struski           POL          1519     0     0     0    14        238
      Marcin Grześkowiak       POL          1511     0     0     0    16        238
18.   Manuel Hummer            GER          1478     0     0     0    16        231
19.   Tuomas Rautiainen        FIN          1498     0     0     0    16        215
20.   Wojciech Studnik         POL          1457     0     0     0    16        213
21.   Łukasz Smolarek          POL          1393     0     0     1    16        186
22.   Marcin Andrulewicz       POL          1404     0     0     0    16        160
23.   Simon Pfeffer            GER          1270     1     0     0    12        152
24.   Tino Kessler             GER          1327     0     0     1    16        150
25.   Christian Kneissel       GER          1344     0     0     0    16        148
26.   Patryk Kober             POL          1339     0     0     0    16        143
27.   Seppel_KA                GER          1462     0     0     0    16        140
28.   Jiří Vlach               CZE          1331     0     0     0    16        135
29.   Konrad Grzegorzewski     POL          1413     0     0     0     9        129
30.   Peter Samuelis           CZE          1396     0     0     0    16        124
31.   Adis Hrovat              SLO          1378     0     0     0    16        115
32.   Kamil Gajda              POL          1375     0     0     0    16        114
33.   Krystian Słomiński       POL          1284     0     0     0    16        102
34.   Łukasz Boczar            POL          1400     0     0     0    16         62
35.   Bartosz Szymczak         POL          1278     0     0     0    13         59
36.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1302     0     0     0    16         57
37.   Alexander Ducke          GER          1206     0     0     0    15         56
38.   Daniel Turowski          POL          1286     0     0     0    15         52
39.   Lars Ringstad            NOR          1313     0     0     0    16         49
40.   Dawid Janek Martyniuk    POL          1303     0     0     0    16         47
41.   Teemu Lehtoranta         FIN          1272     0     0     0    16         46
42.   Jani Novak               SLO          1291     0     0     0    16         39
      Jukka Sireni             FIN          1263     0     0     0    16         39
44.   Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1295     0     0     0    16         31
45.   Jaka Kosec               SLO          1280     0     0     0     3         25
46.   Matthias Webel           GER          1255     0     0     0     6         24
47.   mark zakovsek            SLO          1269     0     0     0    16         23
48.   Christoph Schroll        AUT          1119     0     0     0    16         21
49.   Karel Halberstadt        CZE          1173     0     0     0    16         15
50.   Janez Svoljšak           SLO          1205     0     0     0    16         12
51.   Younes Bouhou            GER          1008     0     0     0     4         11
      Jan Kvil                 NOR          1090     0     0     0    16         11
      Jakub Beránek            CZE          1122     0     0     0    16         11
54.   Yuichi Ono               JPN          1006     0     0     0     9          9
      Jonas Dommes             GER          1140     0     0     0     6          9
56.   Grzegorz Maciejec        POL          1211     0     0     0    16          8
57.   Ståle Føynum             NOR          1124     0     0     0    16          7
58.   Marcus Schütte           GER          1116     0     0     0    16          6
59.   Artur Dzwończak          POL          1176     0     0     0    11          5
60.   Aleksander Andrzejewski  POL           984     0     0     0    13          3
61.   Niklas Möller            GER          1028     0     0     0    11          1
62.   Michał Piwowarski        POL           881     0     0     0    16          0
      Moritz Effertz           GER          1027     0     0     0     6          0
      Filip Zahálka            CZE           655     0     0     0     1          0
      Erlend Buflod            NOR          1276     0     0     0     1          0
      Lucjan Polak             POL          1011     0     0     0    15          0
      Maciej Niewiadomski 2    POL           932     0     0     0    11          0
      Andrei Stan              ROU           818     0     0     0     4          0
      Marcin Woźniak           POL           931     0     0     0     2          0
      Jaka Fabijan             SLO          1008     0     0     0    16          0
      georg alm                FIN           898     0     0     0    16          0
      Mikołaj Kowalewski       POL          1327     0     0     0     3          0
      Alexander Moser          AUT          1006     0     0     0     2          0
      Stephan Mayr             ITA           914     0     0     0    12          0
      Tomasz Gajec             POL          1083     0     0     0     3          0
      Jiří Studnička 2         CZE          1606     0     0     0     1          0
      EVE                      NOR          1047     0     0     0     5          0
      krzysiek holeksa         POL           959     0     0     0     6          0
      Henning Sommerstad 2     NOR          1029     0     0     0     5          0
      Teemu Kauppinen          FIN          1015     0     0     0    16          0
      kazimierz drożdż         POL           872     0     0     0     8          0
      Armin Gardyan            GER           863     0     0     0    16          0
      Rafal Rzepczynski        POL          1038     0     0     0    16          0
      Jyri Kareinen            FIN          1009     0     0     0     2          0
      Raphael Webel            GER           981     0     0     0     5          0
      Benjamin Schmidt         GER           934     0     0     0     7          0
      M. BPP, BOJAN PERGOVNIK  SLO          1164     0     0     0     2          0
      Michał Sobczak 2         POL          1100     0     0     0    15          0
      Kacper Siwiec            POL           886     0     0     0     1          0
      Petri Pelttari           FIN           841     0     0     0    16          0
      Dominik Andrzejczuk      POL           965     0     0     0    13          0
      Radosław Bieńkowski      POL           955     0     0     0     2          0
      Ralf Röder               GER          1075     0     0     0    15          0
      torgeir anzjøn           NOR           785     0     0     0     5          0
      Luca De Paoli            ITA          1263     0     0     0     1          0
      Radoslav Hazucha         SVK           893     0     0     0     6          0
      Ingolf Becker            GER           919     0     0     0    12          0
      Marek Łysko              POL          1086     0     0     0    10          0
Post Reply