Tour de DSJ 2015 - [3/6] 1 x All Hills

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Jussi Koskela
Site Admin
Site Admin
Posts: 3637
Joined: 22 Jan 2007, 14:42
Location: Finland
Contact:

Tour de DSJ 2015 - [3/6] 1 x All Hills

Post by Jussi Koskela »

3-Month subscriptions to DSJ4 Online awarded to Bartek Winczaszek and Patryk Dziekan! Congratulations!
...
Tour de DSJ 2015 - 3. Wednesday 20.00 CET 2015-02-04
Final Results After 24/24 Hills

Rank  Name                     Nation     Rating     I    II   III     N     Points
1.    Bartek Winczaszek        POL          1787     6     3     1    24       1266
2.    Maciej Sylwestrzuk       POL          1837     3     7     1    21       1253
3.    ŚiWY                     POL          1764     4     2     3    24       1113
4.    Patryk Dziekan           POL          1647     2     2     0    24        793
5.    Jiří Studnička 2         CZE          1679     1     0     3    24        741
6.    Szymon Gaiński           POL          1694     0     2     1    24        732
7.    Michał Szkutnik          POL          1652     1     0     5    24        675
8.    pikolak                  POL          1665     1     1     3    21        672
9.    Marcin Grześkowiak       POL          1621     1     2     1    24        646
10.   Krzysztof Hyjek          POL          1592     1     1     0    24        615
11.   Łukasz Boczar            POL          1583     2     0     0    24        546
12.   Tuomas Rautiainen        FIN          1582     1     0     0    24        533
13.   SoBo                     POL          1581     0     0     0    24        497
14.   RUBASZ                   POL          1628     0     1     0    24        495
15.   Alexander Kurek          GER          1527     0     2     0    24        493
      Mateusz Marciniak        POL          1581     1     0     0    24        493
17.   Martin Granholm          FIN          1575     0     0     0    24        474
18.   Kamil Ślęczka            POL          1455     0     0     0    24        392
19.   Martin Kafka             CZE          1383     1     0     0    23        370
20.   Łukasz Smolarek          POL          1410     0     2     0    24        357
21.   Michal Podrazil          CZE          1527     0     0     1    24        354
22.   Simon Vögele             GER          1412     1     0     1    24        304
23.   Mateusz Greex            POL          1704     0     0     1    11        266
24.   Hænsen                   NOR          1354     0     1     0    22        228
25.   Peter Samuelis           CZE          1454     0     0     0    24        227
26.   Jakub Jaworski           POL          1435     0     0     0    24        218
27.   Grzegorz Gawlik          POL          1401     0     1     0    24        208
28.   Dawid Janek Martyniuk    POL          1323     0     0     0    24        182
29.   Iwo Beger                POL          1384     0     0     1    24        179
30.   Artur Bała               POL          1334     0     0     0    24        174
31.   Sergiusz Kriegel         POL          1305     0     0     0    24        164
32.   Christian Kneissel       GER          1361     0     1     0    24        159
33.   Jan Štěrba Jr.           CZE          1431     0     0     0    22        150
34.   Jakub Karas              POL          1389     0     0     0    24        136
35.   Konrad Grzegorzewski     POL          1363     0     0     0    23        133
36.   Christine Wagler         GER          1379     0     0     0    24        113
37.   Krystian Słomiński       POL          1363     0     0     0    24        106
38.   Tino Kessler             GER          1270     0     0     0    24        103
39.   Wojciech Misiak          POL          1400     0     0     0    24        102
40.   Dominik Tabisz           POL          1294     0     0     0    24         97
      Jani Novak               SLO          1272     0     0     0    24         97
42.   Seppel_KA                GER          1378     0     0     0    24         94
43.   Jukka Sireni             FIN          1278     0     0     0    24         87
44.   Patryk Kober             POL          1304     0     0     0    24         80
45.   M. A. Lipinski           POL          1321     0     0     0     7         65
46.   Teemu Lehtoranta         FIN          1272     0     0     0    24         63
47.   Adis Hrovat              SLO          1272     0     0     0    24         47
48.   Karel Halberstadt        CZE          1235     0     0     0    24         45
49.   Mikołaj Kowalewski       POL          1358     0     0     0     9         41
50.   Tomasz Gajda             POL          1340     0     0     0     6         40
51.   Christoph Schroll        AUT          1163     0     0     0    23         37
      Konrad Wojtkowski        POL          1284     0     0     0     9         37
53.   Ståle Føynum             NOR          1247     0     0     0    24         35
54.   c y p                    POL          1198     0     0     0    24         34
55.   Kamil Gajda              POL          1283     0     0     0    14         32
56.   Krzysztof Lachowski 2    POL          1210     0     0     0    24         29
57.   Mariusz Taraszkiewicz    POL          1193     0     0     0    22         25
58.   Jonas Rütten 2           GER          1077     0     0     0    23         20
59.   Jiří Vlach               CZE          1126     0     0     0    23         18
60.   Jaka Fabijan             SLO          1110     0     0     0    24         17
      Łukasz Krzemiński        POL          1221     0     0     0    24         17
62.   Artur Dzwończak          POL          1188     0     0     0    15         16
63.   Marek Łysko              POL          1247     0     0     0    24         15
64.   Odd Arne Ravnå           NOR          1097     0     0     0    24          8
65.   Rafal Rzepczynski        POL          1083     0     0     0    24          7
66.   Marcus Schütte           GER          1110     0     0     0    24          4
      Mariusz Małecki          POL          1225     0     0     0    10          4
68.   Piotr Kowalczyk          POL          1152     0     0     0     6          3
      Alexander Ducke          GER          1141     0     0     0    24          3
70.   Jan Cihosky              CZE          1126     0     0     0    24          2
71.   Lars Ringstad            NOR          1267     0     0     0    11          1
72.   Michał Piwowarski        POL           888     0     0     0    24          0
      Younes Bouhou            GER           952     0     0     0    15          0
      peter berger             AUT           968     0     0     0    16          0
      Przemek Krzywda          POL           958     0     0     0     1          0
      Jan Kvil                 NOR          1030     0     0     0    24          0
      Jan Duske 2              GER           972     0     0     0    23          0
      Lucjan Polak             POL           947     0     0     0    24          0
      Jerzy Chrobaczek         POL           868     0     0     0     3          0
      Patryk Kisiel            POL           986     0     0     0    24          0
      Yuichi Ono               JPN           952     0     0     0     8          0
      Tomasz Adamczewski       POL          1464     0     0     0     1          0
      Maksymilian Hanula       POL          1103     0     0     0     2          0
      Alexander Badini 2       GER           869     0     0     0    18          0
      Bartosz Chajecki         GER           855     0     0     0    24          0
      Inge Borthne             NOR           728     0     0     0    11          0
      georg alm                FIN           972     0     0     0    24          0
      Łukasz Dywan             POL           844     0     0     0    24          0
      Alexander Moser          AUT          1003     0     0     0     1          0
      EVE                      NOR          1057     0     0     0    15          0
      Iiro Runtti              FIN          1145     0     0     0     2          0
      Henning Sommerstad 2     NOR          1029     0     0     0     6          0
      Teemu Kauppinen          FIN          1044     0     0     0    20          0
      Michał Misiura           POL           934     0     0     0     3          0
      Miha Kumar               SLO          1063     0     0     0    20          0
      Marcin Jakubiec          POL           886     0     0     0    24          0
      Raphael Webel            GER           950     0     0     0    24          0
      Benjamin Schmidt         GER           971     0     0     0    24          0
      M. BPP, BOJAN PERGOVNIK  SLO          1198     0     0     0     7          0
      Kacper Siwiec            POL           904     0     0     0    19          0
      Michał Sobczak 2         POL          1055     0     0     0    19          0
      Petri Pelttari           FIN           744     0     0     0    24          0
      Dominik Andrzejczuk      POL           971     0     0     0    24          0
      Norbert Graß 2           AUT          1324     0     0     0     4          0
      Janne Salonen            FIN           878     0     0     0    24          0
      andrzej robak            GBR           860     0     0     0     5          0
      jaroslaw szumlas         GBR           962     0     0     0     2          0
      Ralf Röder               GER          1053     0     0     0    10          0
      Kai Backes               GER           993     0     0     0    22          0
      Oskar Szechnicki         POL          1025     0     0     0    12          0
      Ingolf Becker            GER           798     0     0     0     1          0
Post Reply