Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-02-06(21/35)

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-02-06(21/35)

Post by Czacha Czapa »

WC Wednesday A -  Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-02-06(21/35)
Klasyfikacja końcowa po 34/34 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    pikolak                  POL          1688     5     3     5    34       1654
2.    Zbigniew Smolarek        POL          1634     6     3     3    34       1449
3.    Mateusz Greex            POL          1606     3     6     3    34       1447
4.    Marcin Grześkowiak       POL          1614     2     4     1    34       1116
5.    Kacper Kwieciński        POL          1543     4     2     3    34       1095
6.    Szymon Biernacki         POL          1554     1     2     3    34        903
7.    Martin Kafka             CZE          1502     3     -     2    34        891
8.    Robert Tokarski          POL          1595     1     1     2    34        869
9.    Admir Mujagic            SRB          1583     1     -     1    34        855
10.   Vesa Tiilikainen         FIN          1624     -     1     1    34        852
11.   Tuomas Rautiainen        FIN          1499     1     2     1    34        836
12.   Kalle Keltomäki          FIN          1592     -     2     1    34        819
13.   Martin Granholm          FIN          1504     1     -     1    34        746
14.   Damian Jankiewicz        POL          1529     1     -     1    34        639
15.   Michał Szkutnik          POL          1519     -     2     -    34        637
16.   Jiří Studnička 2         CZE          1463     1     1     -    34        576
17.   Stefan Ruchlewicz        POL          1410     1     1     1    34        559
18.   Krzysztof Janik          POL          1476     1     1     -    34        548
19.   Tino Kessler             GER          1475     1     -     1    34        538
20.   Steinar Hansen           NOR          1499     -     -     1    34        513
21.   Marcin Śliwiński         POL          1456     -     2     -    34        503
22.   Maciej Kazanowski        POL          1533     -     -     1    34        494
23.   Łukasz Boczar            POL          1478     1     -     -    34        473
24.   Dariusz Sidor            POL          1487     -     1     -    23        461
25.   Maciej Sylwestrzuk       POL          1393     1     -     1    30        412
26.   Piotr Kaczmarczyk        POL          1448     1     -     -    24        366
27.   Maciek Kawecki           POL          1320     -     1     -    34        334
28.   Simon Vögele             GER          1415     -     -     -    34        325
29.   RUBASZ                   POL          1428     -     -     -    34        320
30.   Jani Novak               SLO          1373     1     -     -    33        303
31.   Robert Szczepaniak       POL          1448     -     -     -    34        289
32.   c y p                    POL          1395     -     -     -    34        276
33.   Ståle Føynum             NOR          1301     -     -     -    34        273
34.   Jukka Sireni             FIN          1299     -     -     -    34        248
35.   Michał Urawski           POL          1410     -     -     -    23        205
36.   Sławek Ruman             POL          1295     -     -     -    33        177
37.   Wojciech Grzybowski      POL          1526     -     -     -    10        164
38.   Dariusz Marek Ulatowski  POL          1268     -     -     -    34        149
39.   Rajmund Litwa            POL          1377     -     -     1    16        133
40.   Martin Johnsen           NOR          1317     -     1     -    15        106
41.   Konrad Grzegorzewski     POL          1381     -     -     -     6        103
42.   Jari Kettukangas         FIN          1195     -     -     -    29         98
43.   Geir Mikael Reijners     NOR          1306     -     -     -    28         93
44.   Bartosz Pertek           POL          1261     -     -     -    19         88
45.   Jukka Peräkorpi          FIN          1220     -     -     -    28         87
46.   Selina Fiedler           GER          1185     -     -     -    34         82
47.   Sergiusz Kriegel         POL          1197     -     1     -     8         80
48.   Adis Hrovat              SLO          1235     -     -     -    33         79
49.   Brane Kocjancic          SLO          1248     -     -     -    18         74
50.   Artur Dzwończak          POL          1348     -     -     -    14         73
51.   Ernst Lankenau           GER          1250     -     -     -    14         71
52.   Silvo Sarlah             SLO          1188     -     -     -    29         63
53.   Łukasz Idziak            POL          1307     -     -     -    11         59
54.   Jarno Heinilä            FIN          1352     -     -     -     8         53
55.   Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1219     -     -     -     7         39
56.   Vegard Norseng 2         NOR          1229     -     -     -    20         34
57.   Adrian Geiler            GER          1322     -     -     -     7         32
      Tomasz Karciarz          POL          1472     -     -     -     1         32
59.   Rafal Rzepczynski        POL          1166     -     -     -    34         25
60.   Kajetan Kiedel           POL          1188     -     -     -    21         24
61.   AntiDE                   GER          1114     -     -     -    34         22
62.   Robert Kuziak            POL          1164     -     -     -    11         20
63.   Wiktor Rotko             POL          1073     -     -     -    25         19
64.   Mateusz Szymański        POL          1202     -     -     -    13         17
65.   Artur Kulpa              POL          1181     -     -     -     8         13
      Piotr Białkowski         POL          1052     -     -     -    33         13
      Sławomir Osmólski        POL          1173     -     -     -     9         13
68.   Filip Cyuńczyk           POL          1057     -     -     -    11         11
69.   Raphael Webel            GER          1022     -     -     -    32         10
70.   Andi D.                  NOR          1049     -     -     -     6          7
      Arkadiusz Wróbel         POL          1120     -     -     -    28          7
72.   Dawid Bocianowski        POL          1152     -     -     -    12          6
73.   Sebastian Webel          GER          1062     -     -     -    32          5
74.   Ingar Kruse              NOR          1243     -     -     -     5          4
      Wojciech Marchelewski    POL          1002     -     -     -    14          4
76.   Jan Kvil                 NOR          1032     -     -     -    33          3
      Peter Zeisl              AUT          1135     -     -     -    19          3
      Łukasz Szymczuk          POL          1170     -     -     -     5          3
79.   BEATA FELCZAK            POL          1066     -     -     -    11          1
      ERIK ERIKSEN 2           NOR           949     -     -     -    16          1
      Jukka Korkea-aho         FIN          1160     -     -     -     5          1
      hardy jackson            GER           878     -     -     -    31          1
83.   Ari Koivunen             FIN           999     -     -     -    30          0
      Boris Kravanja           SLO           994     -     -     -     1          0
      Borys Giecewicz          POL          1022     -     -     -     1          0
      Christian Ulrich 2       GER           814     -     -     -     1          0
      Dan Waller               GBR           999     -     -     -     3          0
      Dawid Abramowicz         ESP           799     -     -     -    11          0
      Dragan Bosiljcic         GER           997     -     -     -     7          0
      Grzegorz Dąbroś          POL          1007     -     -     -     4          0
      Grzegorz Hajduk          POL           772     -     -     -     1          0
      JAKUB GÓRNIAK            POL           926     -     -     -    18          0
      Jaakko Hentila           FIN           886     -     -     -     3          0
      Jan Freialdenhoven       GER           900     -     -     -    15          0
      Jernej Poženel           SLO           846     -     -     -    34          0
      Joel Nordling            FIN          1243     -     -     -     1          0
      Jolanta Markiewicz       POL           965     -     -     -     2          0
      Kay Strutzberg           GER           918     -     -     -    33          0
      Leszek Mazurkiewicz      IRL          1104     -     -     -    12          0
      Lukas Magauer            AUT          1169     -     -     -     4          0
      Marcin Krzywda           POL           936     -     -     -     4          0
      Marcin Laskowski         POL          1152     -     -     -     1          0
      Marcin Nowakowski 3      NOR           740     -     -     -     1          0
      Marcin Strzelecki        POL          1012     -     -     -    34          0
      Martin Mudrík            SVK           784     -     -     -     1          0
      Matthias Webel           GER          1157     -     -     -     1          0
      Michał Czubiński         POL          1163     -     -     -     2          0
      Norbert Graß             AUT          1086     -     -     -     6          0
      Paweł Kmiecik            POL          1098     -     -     -     3          0
      Piotr Piątek             POL           987     -     -     -    14          0
      Pål Eggset               NOR          1011     -     -     -    33          0
      Stefan Leithner          AUT           850     -     -     -    18          0
      dag slettebo             NOR           891     -     -     -     1          0
      mateusz Zuk              POL          1022     -     -     -    28          0
      Łukasz Falęcik           POL          1221     -     -     -     1          0


Online World Cup 2012/2013 - World Cup A - 19.00 CE(S)T 2013-02-06(21/35)
Standings after 21/34 tournaments

Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     pikolak                   POL      17/21        1     1662     64     61     42     573/714       23457        1207
2.     Bartek Winczaszek         POL      18/21        1     1920     70     41     32     566/714       20694         935
3.     Kalle Keltomäki           FIN      15/21        1     1735     28     41     32     510/714       17649         795
4.     Karol Struski 2           POL      12/21        1     1686     46     31     32     388/714       14514         782
5.     Mateusz Greex             POL      18/21        3     1447     39     28     29     584/714       17266         670
6.     Vesa Tiilikainen          FIN      17/21        2     1336     37     28     23     578/714       17113         662
7.     Wiktor Florek             POL       8/21        1     1729     24     26     24     271/714       11474         640
8.     Zbigniew Smolarek         POL      11/21        1     1515     44     27     18     351/714       12142         623
9.     Michał Szkutnik           POL      20/21        4     1136     21     24     15     674/714       17158         591
10.    Marcin Grześkowiak        POL      15/21        2     1428     23     36     25     510/714       15169         588
11.    Kacper Kwieciński         POL      17/21        1     1649     42     28     34     556/714       14579         502
12.    Błażej Stępniewski        POL      11/21        1     1418     28     21     21     273/714        9763         421
13.    Martin Granholm           FIN      18/21        5     1138      7     18     23     589/714       13085         411
14.    Damian Jankiewicz         POL      16/21        2     1331     16     13     19     503/714       11380         393
15.    Martin Kafka              CZE      20/21        7      999     16     22     17     679/714       12976         355
16.    Maciej Matejko            POL      10/21        2     1368     11     15     16     336/714        9017         337
17.    Artur Bała                POL      11/21        4     1138     15     23     10     366/714        9619         326
18.    Robert Tokarski           POL       8/21        2     1296     16      9     10     272/714        7703         320
19.    Piotr Kaczmarczyk         POL      19/21        8      930      5     14     14     593/714       10639         284
20.    Christian Hermann         GER       8/21        3     1305     11      7     10     246/714        6788         251
21.    Tomasz Adamczewski        POL      13/21        4     1155     16     19      9     275/714        6921         248
22.    Remigiusz Graduszewski    POL      18/21       12      694      6     10      8     600/714        8203         173
23.    Tuomas Rautiainen         FIN      13/21        9      836      5      7     11     394/714        6825         169
24.    Steinar Hansen            NOR      18/21       11      743     14      5      9     575/714        8165         168
25.    Maciek Kawecki            POL      19/21        9      946      7     13     10     552/714        7684         161
26.    Dariusz Sidor             POL      18/21        6     1235     13      9     15     375/714        7492         159
27.    Admir Mujagic             SRB      12/21        9      903     12      5      6     364/714        6308         159
28.    Bård Olav Varsi           NOR       9/21        4     1315     10      7      8     195/714        5313         151
29.    Szymon Biernacki          POL      15/21        6      976      4      7      6     507/714        5876         143
30.    Olli Tamminen             FIN      13/21       12      780      9      2      9     423/714        6273         138
31.    Maciej Sylwestrzuk        POL      12/21        7     1068      8      6      8     373/714        5548         124
32.    Artur Dzwończak           POL      17/21       10      879      7      5     14     481/714        6431         116
33.    Tomasz Karciarz           POL      14/21       12      722      5      8      8     367/714        5198         109
34.    Robert Struski            POL       3/21        4     1307     11      3      4      86/714        2973         108
35.    Maciej Kazanowski         POL      10/21       12      701      6      3      7     302/714        4645         107
36.    M. A. Lipinski            POL       9/21        6      923      6      5      9     235/714        3930         102
37.    Robert Szczepaniak        POL      21/21       15      617      5      7      6     712/714        7318          99
38.    Dawid Milewski            POL      11/21        9      855      5      6      7     222/714        3874          99
39.    RUBASZ                    POL      12/21       14      638      1      9     11     353/714        4732          95
40.    Stefan Ruchlewicz         POL      10/21        6     1137      6      4      8     208/714        3500          95
41.    Paweł Brachaczek          POL      10/21       14      711      5      5      8     340/714        4602          89
42.    Tino Kessler              GER      14/21       15      602      5      1      6     474/714        5314          85
43.    Chris Markides            GER      14/21       16      575      4      1      4     444/714        4874          73
44.    Łukasz Boczar             POL       8/21        9      857      3      4      2     234/714        3383          71
45.    Maciej Mazański           POL       4/21       11      752      0      4      5     134/714        2153          59
46.    Stian Danielsen           NOR       8/21        9      870      2      3      3     180/714        2286          50
47.    Tore Gjørven              NOR       5/21       15      647      3      2      2     123/714        2267          50
48.    Toni Piltonen             FIN      12/21       19      535      1      2      3     304/714        2731          43
49.    Christian Lykke Førgaard  DEN      13/21       18      516      2      0      4     359/714        3495          42
50.    Ståle Føynum              NOR      20/21       19      446      6      2      4     651/714        4810          38
51.    Mateusz Marciniak         POL      14/21       14      629      2      0      1     252/714        2905          38
52.    Jani Novak                SLO      21/21       24      393      1      4      2     619/714        4491          35
53.    Szymon Gaiński            POL      20/21       12      694      1      1      2     640/714        4147          33
54.    Leevi Kopakkala           FIN       4/21       16      622      5      4      3      51/714        1663          33
55.    Jarno Heinilä             FIN      12/21       21      456      3      4      0     267/714        2487          30
56.    Konsta Siivola            FIN       4/21       15      640      1      0      2     131/714        1492          28
57.    Rafał Konieczny           POL       5/21       17      586      3      2      1     170/714        1673          27
58.    T.M.J.                    NOR       8/21       19      528      0      1      4     188/714        1803          26
59.    Spendon Gavekort          NOR       2/21       10      790      1      3      1      41/714        1012          26
60.    Jan Štěrba Jr.            CZE       9/21       21      380      1      1      2     262/714        2008          25
61.    Rajmund Litwa             POL       8/21       16      617      2      2      2     240/714        2068          23
62.    Wojciech Grzybowski       POL      10/21       14      695      1      1      3     113/714        2065          21
63.    Lukas Klapfer             AUT       8/21       18      501      1      1      2     163/714        1835          20
64.    MARCIN BŁASZCZYK          POL      11/21       21      427      0      0      2     374/714        2645          19
65.    Jiří Studnička 2          CZE      16/21       16      576      1      2      0     437/714        1774          17
66.    Mateusz Cabaj             POL      10/21       20      388      0      1      3     224/714        1270          17
67.    Rafał Borgiasz            POL      12/21       17      576      2      1      1     222/714        1874          15
68.    Teemu Aalto               FIN       1/21       16      544      0      0      0      34/714         544          15
69.    Leszek Mazurkiewicz       IRL      17/21       23      386      1      3      0     498/714        2535          13
70.    Krzysztof Janik           POL       1/21       18      548      1      1      0      34/714         548          13
71.    Adrian Nocuń              POL       1/21       18      520      1      0      0      34/714         520          13
72.    Malvin Stordalen 2        NOR       1/21       19      560      0      0      0      34/714         560          12
73.    Jiří Vlach                CZE      11/21       25      424      0      2      1     317/714        2149          11
74.    Michał Urawski            POL      19/21       23      382      0      3      1     520/714        2137          11
75.    Florian Weiler            GER      10/21       25      380      1      1      1     209/714        1675          11
76.    Sławek Ruman              POL      21/21       22      352      0      1      1     650/714        3369          10
77.    Simon Vögele              GER      13/21       24      395      1      0      0     301/714        2063          10
78.    Marcin Śliwiński          POL       2/21       21      503      0      2      0      67/714         681          10
79.    Matias Jurvanen           FIN       4/21       25      389      0      2      0     112/714        1084           9
80.    Samu Sarka                FIN       4/21       22      456      0      0      0      83/714         645           9
       SPENDON GAVEKORT          NOR       2/21       22      424      0      0      0      67/714         645           9
82.    Martin Johnsen            NOR      16/21       24      406      2      2      3     415/714        2273           8
83.    Miska Vaaranto            FIN       3/21       24      488      0      1      2      70/714         738           8
84.    Jędrzej Małyszko          POL       3/21       23      428      1      0      1      64/714         639           8
85.    Peder Bjugn               NOR       1/21       23      301      0      0      1      34/714         301           8
86.    Sergiusz Kriegel          POL      16/21       24      340      1      1      1     263/714        1220           7
87.    Sylwester Pająk           POL       7/21       24      263      0      1      2     153/714         848           7
88.    Daniel Turowski           POL       9/21       25      385      2      1      2     271/714        1654           6
89.    Aappo Nikkilä             FIN       8/21       27      372      0      1      1     235/714        1456           6
90.    Piotr Prusik              POL       7/21       26      414      1      0      1     169/714        1210           5
91.    Sami Nuutinen             FIN       1/21       26      355      0      0      2      31/714         355           5
92.    Paweł Obrębski            POL       4/21       27      350      0      0      3     120/714         962           4
93.    Sven Hannawald            GER       4/21       27      359      0      1      0      32/714         568           4
94.    c y p                     POL      18/21       28      276      1      2      0     444/714        2402           3
95.    Grażyna Beger             POL       3/21       28      249      1      1      1      84/714         547           3
96.    Jakub Jaworski            POL       3/21       28      336      1      0      1      42/714         352           3
97.    Łukasz Mikołajczak        POL       4/21       29      323      0      0      0      73/714         484           2
98.    Geir Mikael Reijners      NOR      12/21       30      255      0      1      0     294/714        1370           1
99.    Mike Pohl                 GER       8/21       30      266      0      0      1     187/714        1031           1
100.   Joel Nordling             FIN      13/21       30      237      0      0      2     400/714        1016           1
101.   Konrad Mularczyk          POL       2/21       30      311      1      0      1      52/714         366           1
102.   Tomasz Waszkiewicz 2      POL      21/21       46      165      0      1      0     538/714         924           0
103.   Sławomir Osmólski         POL      13/21       33      241      0      0      2     232/714         905           0
104.   Jukka Sireni              FIN       9/21       34      248      0      0      0     246/714         817           0
105.   Risto Salonen             FIN      14/21       41      158      0      0      0     349/714         776           0
106.   Adis Hrovat               SLO      13/21       39      183      0      0      0     398/714         720           0
107.   Michal Kala               CZE      10/21       38      159      0      0      0     267/714         694           0
108.   Remigiusz Klimas          POL       7/21       32      257      1      0      2     176/714         616           0
109.   Silvo Sarlah              SLO      13/21       40      157      0      0      0     311/714         597           0
110.   Klemen Ferenc             SLO       3/21       31      285      0      1      1      96/714         557           0
111.   Dominik Blazewicz         NOR       3/21       35      258      0      1      1      78/714         501           0
112.   ADRIAN KLOMNICKI          POL       5/21       37      199      0      1      0     132/714         422           0
113.   Jari Kettukangas          FIN      10/21       42       98      0      0      0     219/714         406           0
114.   Adrian Geiler             GER       6/21       31      240      0      0      0     132/714         387           0
115.   Rafal Rzepczynski         POL      17/21       50       73      0      0      0     509/714         364           0
116.   Hubert Cybula             POL       4/21       35      210      0      0      0     106/714         362           0
117.   Daniel Horn               GER       7/21       34      187      0      0      0     170/714         358           0
118.   Adrian Kruszec            POL      15/21       44       90      0      0      0     368/714         352           0
       Flyfisherboy              NOR       6/21       32      184      0      0      0     169/714         352           0
120.   Diego Dellasega           ITA       4/21       35      214      0      0      1      45/714         326           0
121.   Loftur Gudni Róbertsson   ISL       4/21       31      248      0      0      0      55/714         325           0
122.   Iwo Beger                 POL       4/21       37      199      0      0      0      60/714         324           0
123.   Johann Höbart 2           AUT      12/21       43      121      0      0      0     260/714         302           0
124.   Dominik Lohrey            GER       3/21       34      191      0      0      0      69/714         290           0
125.   Peter Samuelis            SVK       9/21       51       64      0      0      0     266/714         285           0
126.   Łukasz Idziak             POL      10/21       52       65      0      0      0     266/714         278           0
127.   Adam Rozwadowski          POL       5/21       47      113      0      0      0     113/714         269           0
128.   Bartosz Pertek            POL       3/21       40      176      0      0      0      61/714         264           0
129.   Marcin Laskowski          POL      10/21       50       66      0      0      0     257/714         257           0
130.   Karol Górka               POL       3/21       38      134      0      0      0      87/714         256           0
131.   Raphael Webel             GER       5/21       36      221      0      0      1     157/714         255           0
132.   Joachim Hubmer            AUT       3/21       39      164      0      0      1      61/714         251           0
133.   Marko Woitas              GER       3/21       40      159      1      0      0      50/714         237           0
134.   Miika Töyräskoski         FIN       8/21       52       61      0      0      0     239/714         230           0
135.   Tomasz Bienek             POL       7/21       43       89      0      0      0     144/714         227           0
136.   Alexander Kurek           GER       6/21       47      105      0      0      0     131/714         221           0
137.   Karl-Anton Lönnroth       FIN       6/21       52       59      0      0      0      85/714         214           0
138.   Drejc Pogacnik            SLO       8/21       52       69      0      0      0     163/714         210           0
       Kajetan Kiedel            POL       9/21       52       45      0      0      0     153/714         210           0
140.   Mr. Madman                PER       2/21       35      204      0      0      0      34/714         204           0
141.   Dawid Ciechowski          POL       3/21       42      132      0      0      0      72/714         202           0
       Jakub Wróbel              POL       6/21       44      106      0      0      0     175/714         202           0
143.   Łukasz Krzemiński         POL       7/21       54       55      0      0      0     232/714         199           0
       Erwin Stachura            POL       1/21       34      199      0      0      0      34/714         199           0
145.   Damian Maksymiuk          POL       4/21       46       96      0      0      0      92/714         195           0
146.   Famas Lamas               POL       9/21       43      135      0      0      0     259/714         189           0
147.   Konrad Grzegorzewski      POL       3/21       41      103      0      0      0      28/714         182           0
148.   Michał Idzik              POL       4/21       48       91      0      0      0      92/714         180           0
149.   Mika Suhonen              FIN       3/21       46      115      0      1      0      44/714         179           0
150.   Sebastian Webel           GER       4/21       49       94      0      0      0     122/714         178           0
       Krzysztof Lachowski       POL       8/21       41      126      0      0      0     182/714         178           0
152.   Kjell Arild Korbøl        NOR       4/21       47       86      0      0      0      75/714         174           0
       Ernst Lankenau            GER       6/21       51       71      0      0      0      81/714         174           0
154.   Norbert Szczypinski       POL       5/21       46      108      0      0      0      79/714         168           0
155.   Filip Wilczyński          POL       3/21       39      165      0      0      0      30/714         166           0
156.   Miha Topolovec            SLO       4/21       39      161      0      0      0      54/714         161           0
157.   Maciej Idzikowski         POL       4/21       45      103      0      0      0      26/714         154           0
158.   Dariusz Marek Ulatowski   POL       3/21       38      149      0      0      0      75/714         150           0
159.   sveinung kolsvik          NOR       9/21       57       45      0      0      0     158/714         149           0
160.   Gutek70                   POL       4/21       46       93      0      0      0      91/714         147           0
       Arkadiusz Wróbel          POL       9/21       56       31      0      0      0     241/714         147           0
162.   Radosław Kubina           POL       4/21       44      117      0      0      0     103/714         144           0
163.   Kristian Enholm           FIN       2/21       47       85      0      0      0      56/714         135           0
       Krzysztof Kowalski        POL       1/21       39      135      0      0      0      33/714         135           0
165.   Samuli Kauppinen          FIN       1/21       44      133      0      0      0      34/714         133           0
166.   Ingar Kruse               NOR       6/21       56       54      0      0      0     154/714         132           0
167.   Henning Sommerstad 2      NOR      10/21       49      100      0      0      1     157/714         131           0
168.   Wojciech Janiszewski      POL       5/21       44       81      0      0      0      92/714         130           0
169.   Simen Grimsrud            NOR       2/21       39      128      0      0      0      45/714         128           0
170.   Jerzy Kubacki             POL       3/21       53       57      0      0      0      46/714         122           0
171.   Filip Stelmach            POL       1/21       43      111      0      0      0      14/714         111           0
172.   Rino Pettersen            NOR       2/21       45       70      0      0      0      46/714         104           0
173.   BEATA FELCZAK             POL       8/21       53       61      0      0      0     175/714          98           0
       Krystian Napora           POL       1/21       44       98      0      0      0      13/714          98           0
175.   Kai Sandhaugo             NOR       1/21       50       93      0      0      0      34/714          93           0
176.   Fabian Szyrzik            GER       1/21       47       92      0      0      1       6/714          92           0
       Haavard Sverdrup          NOR       2/21       57       54      0      0      0      33/714          92           0
       Christoph Schroll         AUT       5/21       60       34      0      0      0     131/714          92           0
179.   Olli Pitkänen             FIN       1/21       47       88      0      0      0      32/714          88           0
180.   Jukka Peräkorpi           FIN       1/21       45       87      0      0      0      28/714          87           0
181.   Lukas Magauer             AUT       3/21       51       68      0      0      0      72/714          86           0
182.   Henrik Tveitan 2          NOR       5/21       51       56      0      0      0      69/714          85           0
183.   Selina Fiedler            GER       1/21       46       82      0      0      0      34/714          82           0
184.   Mariusz Taraszkiewicz     POL       4/21       61       26      0      0      0      85/714          81           0
185.   Lars Ringstad             NOR       1/21       46       79      0      0      0      34/714          79           0
186.   Dragan Bosiljcic          GER       7/21       57       38      0      0      0     167/714          76           0
       Jacek Hałupka             POL       2/21       55       67      0      0      0      34/714          76           0
188.   mark zakovsek 2           SLO       1/21       54       75      0      0      0      21/714          75           0
189.   Brane Kocjancic           SLO       2/21       49       74      0      0      0      27/714          74           0
190.   Brigitte Hager            GER       5/21       56       30      0      0      0      91/714          72           0
191.   Wiktor Rotko              POL       6/21       61       20      0      0      0     118/714          71           0
192.   Chrisander Engebakken     NOR       1/21       51       70      0      0      0      19/714          70           0
193.   Jarosław Kowalski         POL       5/21       60       26      0      0      0     111/714          69           0
194.   Renata Ronda              POL       4/21       55       39      0      0      0      94/714          66           0
       Joni Suominen             FIN       2/21       54       51      0      0      0      45/714          66           0
196.   Mateusz Szymański         POL       2/21       55       48      0      0      0      32/714          65           0
197.   Daniel Stypułkowski       POL       3/21       54       60      0      0      0      57/714          62           0
198.   Janne Haukipuro           FIN       4/21       65       45      0      0      0      94/714          60           0
199.   Krzysztof Miłosz          POL       4/21       50       58      0      0      0      32/714          58           0
200.   Jukka Korkea-aho          FIN      10/21       58       35      0      0      0     180/714          55           0
201.   Petri Kähkönen            FIN       2/21       60       31      0      0      0      40/714          54           0
202.   Marek Łysko               POL      10/21       62       26      0      0      0     110/714          53           0
       Dan Pankowiak             POL       4/21       55       32      0      0      0      75/714          53           0
       Walter Markitz            AUT       3/21       59       53      0      0      0      49/714          53           0
       Jakub Modrzejewski        POL       1/21       61       53      0      0      0      14/714          53           0
206.   Andreas Schramböck        AUT       3/21       62       30      0      0      0      92/714          52           0
207.   Tomasz Hadka              POL       2/21       61       29      0      0      0      47/714          50           0
208.   Radosław Trzeszkowski     POL       1/21       57       47      0      0      0       9/714          47           0
209.   Petter Smågård            NOR       2/21       56       40      0      0      0      35/714          45           0
210.   Martin Sommerstad         NOR       4/21       60       27      0      0      0     113/714          44           0
       Tomas Andersson           NOR       3/21       67       28      0      0      0      73/714          44           0
212.   Ireneusz Trawka           POL       2/21       57       28      0      0      0      52/714          43           0
213.   Alan Ruzic                SLO       8/21       65       13      0      0      0     217/714          42           0
       Konrad Sobczyński         POL       2/21       56       42      0      0      0      23/714          42           0
215.   Jan Kvil                  NOR      11/21       65       19      0      0      0     354/714          39           0
       Mateusz Pietrzak          POL       8/21       63       17      0      0      0     125/714          39           0
       Robert Kuziak             POL       3/21       62       20      0      0      0      59/714          39           0
218.   Andrei Vocarny            POL       2/21       64       23      0      0      0      58/714          37           0
219.   Clemens Dorigo            AUT       2/21       59       36      0      0      0      46/714          36           0
220.   Vegard Norseng 2          NOR       1/21       56       34      0      0      0      20/714          34           0
       Piotr Dziadkowiec         POL       2/21       63       20      0      0      0      27/714          34           0
222.   Per Evebø Haug            NOR       1/21       58       33      0      0      0      34/714          33           0
223.   Marcin Majewski           POL       2/21       62       31      0      0      0      40/714          31           0
       Kacper Sobczak            POL       3/21       67       20      0      0      0      78/714          31           0
225.   Andreas Henriksen 2       NOR       1/21       56       30      0      0      0      17/714          30           0
       Eddie Edwards             GBR       3/21       61       26      0      0      0      41/714          30           0
227.   Dawid Pawica              POL       2/21       64       20      0      0      0      42/714          28           0
       AntiDE                    GER       2/21       61       22      0      0      0      45/714          28           0
       Maciej Sobiecki           POL       1/21       62       28      0      0      0      23/714          28           0
       Andreas Becher            AUT       1/21       62       28      0      0      0      34/714          28           0
       Jan-Erik Strøm            NOR       4/21       68       12      0      0      0      43/714          28           0
232.   Peter Mack                AUT       3/21       69       16      0      0      0      48/714          27           0
233.   Piotr Białkowski          POL       3/21       65       13      0      0      0      69/714          26           0
       Eino Lämsä                FIN       4/21       58       25      0      0      0      60/714          26           0
       Jan Trostmann             GER       1/21       60       26      0      0      0      11/714          26           0
       Andrzej Balcerr           POL       8/21       69       16      0      0      0     193/714          26           0
237.   Wioletta Gurska           POL       5/21       65       21      0      0      0      44/714          25           0
       Tomi Gratscheff           FIN       2/21       70       13      0      0      0      68/714          25           0
       Łukasz Szymczuk           POL       4/21       73       11      0      0      0      80/714          25           0
240.   jon ivar sandhaugo        NOR       3/21       76       12      0      0      0      71/714          24           0
241.   Tuomo Lehmonen            FIN       1/21       63       22      0      0      0      34/714          22           0
242.   Tomasz Gleń               POL       2/21       63       19      0      0      0      12/714          21           0
       Peter Zeisl               AUT       4/21       67       18      0      0      0      77/714          21           0
       Ingvar Breen              NOR       3/21       67       12      0      0      0      25/714          21           0
245.   Marcin Paluch             POL       2/21       64       20      0      0      0      28/714          20           0
       Fabian Höllinger          AUT       5/21       62       17      0      0      0      42/714          20           0
       Michał Ros                POL       2/21       65       19      0      0      0      37/714          20           0
       steffen ratdal hammer 2   NOR       1/21       67       20      0      0      0      33/714          20           0
       Dietmar Rass              AUT       1/21       61       20      0      0      0      33/714          20           0
250.   Rafal Dorobek             POL       2/21       65       19      0      0      0      38/714          19           0
251.   Petr Dedic                CZE       5/21       71        9      0      0      0     106/714          18           0
252.   Lars Clausen              DEN       3/21       74       14      0      0      0      80/714          16           0
       Tomi Lähteenmäki          FIN       2/21       65       16      0      0      0      20/714          16           0
254.   Kondi                     POL       1/21       63       15      0      0      0       6/714          15           0
       Heikki Kuikka             FIN       2/21       64       15      0      0      0      43/714          15           0
256.   David Kamer               AUT       5/21       71       13      0      0      0      71/714          14           0
       Einar Aurbakken           NOR       1/21       70       14      0      0      0       3/714          14           0
258.   Artur Kulpa               POL       2/21       65       13      0      0      0       9/714          13           0
       Łukasz Falęcik            POL       7/21       71       13      0      0      0     133/714          13           0
       Pål Hansen                NOR       2/21       66       13      0      0      0      30/714          13           0
       Rok Ruzic                 SLO       3/21       71       13      0      0      0      87/714          13           0
262.   Peter Muraus              SLO       1/21       72       12      0      0      0      17/714          12           0
       Damian Bak                POL       1/21       62       12      0      0      0      10/714          12           0
264.   Santeri Mikkola           FIN       1/21       72       11      0      0      0       8/714          11           0
       Marcus Schütte            GER      11/21       69        5      0      0      0     206/714          11           0
       ERIK ERIKSEN 2            NOR      16/21       71        6      0      0      0     354/714          11           0
       Paweł Gurski              POL       1/21       73       11      0      0      0       6/714          11           0
