Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-01-23(18/35)

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-01-23(18/35)

Post by Czacha Czapa »

WC Saturday A - Online World Cup 2012/2013 - 19.00 CE(S)T 2013-01-23(18/35)
Klasyfikacja końcowa po 34/34 konkursach

Rank 	        Name 	      Nation 	Rating 	I 	II 	III 	N 	Points
1. 	Kacper Kwieciński 	POL 	1625 	8 	3 	3 	34 	1649 
2. 	pikolak 	        POL 	1752 	6 	2 	4 	34 	1637 
3. 	Zbigniew Smolarek 	POL 	1616 	5 	5 	- 	34 	1378
4. 	Robert Tokarski 	POL 	1612 	3 	4 	1 	34 	1296
5. 	Vesa Tiilikainen 	FIN 	1658 	2 	2 	2 	34 	1103
6. 	Robert Struski 	        POL 	1634 	1 	2 	2 	34 	992
7. 	Kalle Keltomäki 	FIN 	1619 	2 	1 	2 	34 	987
8. 	Szymon Biernacki 	POL 	1560 	2 	2 	1 	33 	976
9. 	Piotr Kaczmarczyk 	POL 	1579 	1 	1 	3 	34 	890
10. 	Martin Granholm 	FIN 	1570 	1 	3 	- 	34 	829
11. 	Damian Jankiewicz 	POL 	1593 	- 	1 	1 	34 	787
12. 	Michał Szkutnik 	POL 	1568 	- 	- 	2 	34 	761
13. 	Marcin Grześkowiak 	POL 	1562 	1 	1 	- 	34 	743
14. 	Martin Kafka 	        CZE 	1535 	- 	- 	1 	34 	640
15. 	Steinar Hansen 	        NOR 	1437 	3 	- 	- 	31 	630
16. 	RUBASZ 	                POL 	1484 	1 	- 	1 	34 	573
17. 	Maciej Sylwestrzuk 	POL 	1494 	- 	- 	1 	34 	563
18. 	Artur Bała 	        POL 	1471 	1 	1 	- 	34 	562
19. 	Ståle Føynum 	        NOR 	1371 	1 	- 	- 	34 	446
20. 	Maciej Kazanowski 	POL 	1467 	1 	- 	- 	34 	445
21. 	Bård Olav Varsi 	NOR  	1578 	1 	- 	1 	17 	438
22. 	Artur Dzwończak 	POL 	1344 	- 	- 	2 	34 	407
23. 	Michał Urawski 	        POL 	1376 	- 	1 	- 	34 	382
24. 	Olli Tamminen 	        FIN 	1428 	- 	- 	1 	34 	381
25. 	Chris Markides 	        GER 	1461 	- 	- 	- 	34 	377
26. 	Mateusz Cabaj 	        POL 	1398 	- 	- 	1 	30 	358
27. 	Paweł Obrębski 	        POL 	1448 	- 	- 	1 	34 	350
28. 	Jakub Jaworski 	        POL 	1343 	1 	- 	1 	34 	336
29. 	Remigiusz Graduszewski 	POL 	1342 	1 	- 	- 	32 	330
30. 	Błażej Stępniewski 	POL 	1499 	- 	1 	1 	17 	324
31. 	Paweł Brachaczek 	POL 	1366 	- 	- 	1 	34 	282
32. 	Remigiusz Klimas 	POL 	1233 	1 	- 	1 	34 	257
33. 	Szymon Gaiński 	        POL 	1399 	- 	- 	- 	34 	230
34. 	Robert Szczepaniak 	POL 	1339 	- 	- 	- 	34 	226
35. 	Maciek Kawecki 	        POL 	1411 	- 	- 	- 	20 	218
36. 	Rajmund Litwa 	        POL 	1332 	- 	- 	- 	34 	206
37. 	Jani Novak 	        SLO 	1290 	- 	- 	- 	34 	181
38. 	Sławek Ruman 	        POL 	1335 	- 	- 	- 	34 	180
39. 	Leszek Mazurkiewicz 	IRL	1279 	1 	- 	- 	34 	177
40. 	Bartosz Pertek 	        POL 	1358 	- 	- 	- 	27 	176
41. 	Christian Lykke Førgaard DEN 	1414 	- 	- 	- 	17 	168
42. 	Jiří Studnička 2 	CZE 	1297 	- 	- 	- 	32 	117
43. 	Filip Stelmach 	        POL 	1230 	- 	- 	- 	14 	111
	Stefan Ruchlewicz 	POL 	1329 	- 	- 	1 	15 	111
45. 	Bartek Winczaszek 	POL 	1603 	- 	- 	1 	4 	106
46. 	Daniel Turowski 	POL 	1275 	- 	- 	- 	34 	95
47. 	Fabian Szyrzik 	        GER 	1454 	- 	- 	1 	6 	92
48. 	Tomasz Waszkiewicz 2 	POL 	1243 	- 	- 	- 	34 	87
49. 	Jari Kettukangas 	FIN 	1242 	- 	- 	- 	33 	68
50. 	Joel Nordling 	        FIN 	1234 	- 	- 	- 	34 	62
51. 	Martin Johnsen 	        NOR 	1284 	- 	- 	- 	16 	61
52. 	Karl-Anton Lönnroth 	FIN 	1261 	- 	- 	- 	9 	59
53. 	Marcin Laskowski 	POL 	1170 	- 	- 	- 	32 	55
54. 	Alexander Kurek 	GER 	1220 	- 	- 	- 	26 	47
	Wojciech Grzybowski 	POL 	1570 	- 	- 	- 	3 	47
56. 	c y p 	                POL 	1228 	- 	- 	- 	24 	46
57. 	sveinung kolsvik 	NOR 	1253 	- 	- 	- 	20 	45
58. 	Sławomir Osmólski 	POL 	1290 	- 	- 	- 	12 	41
59. 	Dominik Lohrey 	        GER 	1248 	- 	- 	- 	14 	40
60. 	Florian Weiler 	        GER 	1325 	- 	- 	- 	6 	20
	Sven Hannawald 	        GER 	1520 	- 	- 	- 	1 	20
62. 	Rafal Rzepczynski 	POL 	1136 	- 	- 	- 	34 	18
63. 	Sebastian Webel 	GER 	1141 	- 	- 	- 	22 	16
64. 	Jiří Vlach 	        CZE 	1240 	- 	- 	- 	11 	14
65. 	Alan Ruzic 	        SLO 	1126 	- 	- 	- 	34 	13
66. 	Janne Haukipuro 	FIN 	1211 	- 	- 	- 	9 	6
67. 	Michal Kala 	        CZE 	1107 	- 	- 	- 	15 	5
	Tomas Andersson 	NOR 	1138 	- 	- 	- 	22 	5
69. 	Simon Vögele 	        GER 	1347 	- 	- 	- 	4 	4
70. 	Renata Ronda 	        POL 	1170 	- 	- 	- 	22 	3
71. 	BEATA FELCZAK 	        POL 	1146 	- 	- 	- 	9 	2
	Marcus Schütte 	        GER 	1024 	- 	- 	- 	17 	2
	Michał Żurek 	        POL 	1180 	- 	- 	- 	3 	2
74. 	Eino Lämsä 	        FIN 	1077 	- 	- 	- 	11 	1
75. 	Adrian Antosiak 	POL 	1118 	- 	- 	- 	1 	0
	Alexander Dehn 	        GER 	993 	- 	- 	- 	10 	0
	Ari Koivunen 	        FIN 	833 	- 	- 	- 	28 	0
	Christoph Schroll 	AUT 	1132 	- 	- 	- 	2 	0
	Dariusz Marek Ulatowski POL 	967 	- 	- 	- 	9 	0
	David Kamer 	        AUT 	1053 	- 	- 	- 	2 	0
	ERIK ERIKSEN 2 	        NOR 	971 	- 	- 	- 	14 	0
	Fabian Höllinger 	AUT 	1002 	- 	- 	- 	20 	0
	Jan Freialdenhoven 	GER 	892 	- 	- 	- 	25 	0
	Jan Kvil 	        NOR 	971 	- 	- 	- 	34 	0
	Jernej Poženel 	        SLO 	851 	- 	- 	- 	34 	0
	Kay Strutzi 	        GER 	842 	- 	- 	- 	33 	0
	Maciej Nowaczyk 	SUI 	915 	- 	- 	- 	1 	0
	Marcin Krzywda 	        POL 	884 	- 	- 	- 	12 	0
	Marcin Nowakowski 3 	NOR 	742 	- 	- 	- 	3 	0
	Marian Dziekanowski 	POL 	605 	- 	- 	- 	3 	0
	Paweł Kubala 	        POL 	1010 	- 	- 	- 	14 	0
	Raffael Richter 	AUT 	759 	- 	- 	- 	34 	0
	Raphael Webel 	        GER 	1015 	- 	- 	- 	23 	0
	Tomi Lähteenmäki 	FIN 	1064 	- 	- 	- 	8 	0
	Wiktor Rotko 	        POL 	1105 	- 	- 	- 	4 	0
	hardy jackson 	        GER 	754 	- 	- 	- 	21 	0
	Ørjan Østensen 	        NOR 	902 	- 	- 	- 	19 	0
	Łukasz Socha 	        POL 	989 	- 	- 	- 	6 	0
	Łukasz Szymczuk 	POL 	1033 	- 	- 	- 	8 	0
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
Post Reply