Online World Cup 2012/2013 - 20.00 CE(S)T 2012-11-24 (1/35)

Discussion about online/offline tournaments.
Post Reply
Czacha Czapa
Posts: 272
Joined: 06 Nov 2008, 19:16
Location: Poland- "Landsberg"(Gorzów Wielkopolski)
Contact:

Online World Cup 2012/2013 - 20.00 CE(S)T 2012-11-24 (1/35)

Post by Czacha Czapa »

WC Saturday A - 20.00 CE(S)T 2012-11-24
Klasyfikacja końcowa po 34/34 konkursach

Poz.  Gracz                    Kraj        Ocena     I    II   III     N     Punkty
1.    Kalle Keltomäki          FIN          1591     4     5     2    34       1520
2.    Bartek Winczaszek        POL          1581     4     3     4    34       1378
3.    Mateusz Greex            POL          1552     6     -     2    34       1290
4.    Karol Struski 2          POL          1576     3     2     3    34       1262
5.    Kacper Kwieciński        POL          1507     4     5     2    34       1245
6.    Stefan Ruchlewicz        POL          1545     3     2     3    34       1137
7.    Bård Olav Varsi          NOR          1493     1     3     1    34        935
8.    Piotr Kaczmarczyk        POL          1557     1     -     2    34        930
9.    Dawid Milewski           POL          1466     2     1     2    34        855
10.   Spendon Gavekort         NOR          1456     1     1     1    34        790
11.   Maciej Mazański          POL          1449     -     -     2    34        706
12.   Błażej Stępniewski       POL          1565     2     2     -    17        666
13.   Dariusz Sidor            POL          1490     1     -     1    23        648
14.   Mateusz Marciniak        POL          1416     1     -     1    34        629
15.   Tino Kessler             GER          1438     -     -     2    34        602
16.   Artur Dzwończak          POL          1415     2     1     1    34        600
17.   Rafał Borgiasz           POL          1370     1     -     1    34        576
18.   Michał Szkutnik          POL          1408     1     -     -    34        534
19.   T.M.J.                   NOR          1317     -     -     3    34        528
20.   Olli Tamminen            FIN          1369     1     -     1    34        526
21.   Martin Kafka             CZE          1392     1     1     -    34        506
22.   Christian Lykke Førgaard DEN          1371     2     -     -    31        493
23.   Tore Gjørven             NOR          1390     -     1     -    24        492
24.   Maciej Matejko           POL          1379     -     -     1    34        474
25.   Martin Granholm          FIN          1351     -     -     -    34        385
26.   Robert Szczepaniak       POL          1221     -     -     -    34        319
27.   Remigiusz Graduszewski   POL          1360     -     -     -    33        307
28.   Tomasz Adamczewski       POL          1317     -     1     1    25        305
29.   Jiří Vlach               CZE          1337     -     -     -    34        270
30.   Miska Vaaranto           FIN          1297     -     1     -    34        250
31.   Geir Mikael Reijners     NOR          1311     -     -     -    34        241
32.   Tuomas Rautiainen        FIN          1364     -     -     -    20        211
33.   Szymon Gaiński           POL          1262     -     -     -    34        210
34.   Erwin Stachura           POL          1265     -     -     -    34        199
35.   Ståle Føynum             NOR          1221     -     -     -    34        198
36.   Leszek Mazurkiewicz      IRL          1215     -     -     -    34        197
37.   Jani Novak               SLO          1318     -     -     -    34        195
38.   Wojciech Grzybowski      POL          1339     -     -     -    13        171
39.   Filip Wilczyński         POL          1213     -     -     -    15        165
40.   Mike Pohl                GER          1287     -     -     -    19        161
41.   Aappo Nikkilä            FIN          1258     -     -     -    34        158
42.   Sławek Ruman             POL          1152     -     -     -    34        156
43.   Florian Weiler           GER          1312     -     -     -    16        152
44.   Tomasz Karciarz          POL           973     -     -     -    28        136
45.   Szymon Biernacki         POL          1109     -     -     -    34         97
46.   Damian Maksymiuk         POL          1181     -     -     -    34         89
47.   Olli Pitkänen            FIN          1158     -     -     -    32         88
48.   Hubert Cybula            POL          1233     -     -     -    20         80
      Kjell Arild Korbøl       NOR          1175     -     -     -    28         80
50.   Rafal Rzepczynski        POL          1113     -     -     -    34         73
51.   Risto Salonen            FIN          1200     -     -     -    34         72
52.   Drejc Pogacnik           SLO          1138     -     -     -    34         69
53.   Sławomir Osmólski        POL          1174     -     -     -    33         64
54.   Tomasz Waszkiewicz 2     POL          1151     -     -     -    34         60
55.   Sergiusz Kriegel         POL          1161     -     -     -    34         59
56.   Michał Urawski           POL          1075     -     -     -    34         58
57.   Jan Štěrba Jr.           CZE          1103     -     -     -    34         55
58.   Silvo Sarlah             SLO          1121     -     -     -    21         53
59.   Łukasz Mikołajczak       POL          1214     -     -     -     9         27
60.   Adrian Kruszec           POL          1070     -     -     -    34         26
      Jan Trostmann            GER          1156     -     -     -    11         26
62.   sveinung kolsvik         NOR          1103     -     -     -    31         23
63.   Stian Danielsen          NOR          1231     -     -     -    15         19
      Tomasz Gleń              POL          1164     -     -     -     8         19
65.   Tomi Lähteenmäki         FIN          1140     -     -     -    12         16
66.   Dan Pankowiak            POL          1089     -     -     -    34         15
67.   Andrei Vocarny           POL          1064     -     -     -    34         14
68.   Jan-Erik Strøm           NOR          1119     -     -     -    22         12
69.   Lukas Klapfer            AUT          1255     -     -     -     4         11
70.   Jukka Korkea-aho         FIN          1019     -     -     -    34         10
      Mateusz Pietrzak         POL          1072     -     -     -    34         10
72.   Miika Töyräskoski        FIN          1024     -     -     -    34          7
73.   Robi Vitez               SLO          1029     -     -     -     9          5
74.   Julian Pohl              GER          1012     -     -     -     8          4
      Timo Korhonen            FIN           912     -     -     -    32          4
76.   ERIK ERIKSEN             NOR           920     -     -     -    28          1
      Nikolai Aasberg          NOR           963     -     -     -     5          1
      Petr Dedic               CZE           977     -     -     -    15          1
79.   Adam Rozwadowski         POL           944     -     -     -     8          0
      Arkadiusz Wróbel         POL          1102     -     -     -     5          0
      Bard Hanssen             NOR           653     -     -     -     1          0
      Christof Pohl            GER           899     -     -     -     9          0
      Daniel Horn              GER          1103     -     -     -     1          0
      Daniel Stypułkowski      POL          1066     -     -     -     5          0
      David Kamer              AUT           951     -     -     -    21          0
      Inge Borthne             NOR           730     -     -     -    34          0
      Jan Duske                GER           882     -     -     -    34          0
      Johann Höbart 2          AUT          1167     -     -     -     2          0
      John FRIGSTAD            NOR           848     -     -     -    16          0
      Krzysztof Niedzielan     POL           877     -     -     -    16          0
      Maciek Kawecki           POL          1213     -     -     -     2          0
      Marcus Schütte           GER           968     -     -     -     2          0
      Matej Kos                SLO           931     -     -     -    34          0
      Tomasz Gajec             NED           927     -     -     -    31          0
      marcus stec 2            GER           975     -     -     -    20          0

Online World Cup 2012/2013 - World Cup A
Standings after 1/35 tournaments
Rank   Name                      Nation     Num       TR       TP      I     II    III       Hills    Total JP    Total CP
1.     Kalle Keltomäki           FIN        1/1        1     1520      4      5      2       34/34        1520         100
2.     Bartek Winczaszek         POL        1/1        2     1378      4      3      4       34/34        1378          80
3.     Mateusz Greex             POL        1/1        3     1290      6      0      2       34/34        1290          60
4.     Karol Struski 2           POL        1/1        4     1262      3      2      3       34/34        1262          50
5.     Kacper Kwieciński         POL        1/1        5     1245      4      5      2       34/34        1245          45
6.     Stefan Ruchlewicz         POL        1/1        6     1137      3      2      3       34/34        1137          40
7.     Bård Olav Varsi           NOR        1/1        7      935      1      3      1       34/34         935          36
8.     Piotr Kaczmarczyk         POL        1/1        8      930      1      0      2       34/34         930          32
9.     Dawid Milewski            POL        1/1        9      855      2      1      2       34/34         855          29
10.    Spendon Gavekort          NOR        1/1       10      790      1      1      1       34/34         790          26
11.    Maciej Mazański           POL        1/1       11      706      0      0      2       34/34         706          24
12.    Błażej Stępniewski        POL        1/1       12      666      2      2      0       17/34         666          22
13.    Dariusz Sidor             POL        1/1       13      648      1      0      1       23/34         648          20
14.    Mateusz Marciniak         POL        1/1       14      629      1      0      1       34/34         629          18
15.    Tino Kessler              GER        1/1       15      602      0      0      2       34/34         602          16
16.    Artur Dzwończak           POL        1/1       16      600      2      1      1       34/34         600          15
17.    Rafał Borgiasz            POL        1/1       17      576      1      0      1       34/34         576          14
18.    Michał Szkutnik           POL        1/1       18      534      1      0      0       34/34         534          13
19.    T.M.J.                    NOR        1/1       19      528      0      0      3       34/34         528          12
20.    Olli Tamminen             FIN        1/1       20      526      1      0      1       34/34         526          11
21.    Martin Kafka              CZE        1/1       21      506      1      1      0       34/34         506          10
22.    Christian Lykke Førgaard  DEN        1/1       22      493      2      0      0       31/34         493           9
23.    Tore Gjørven              NOR        1/1       23      492      0      1      0       24/34         492           8
24.    Maciej Matejko            POL        1/1       24      474      0      0      1       34/34         474           7
25.    Martin Granholm           FIN        1/1       25      385      0      0      0       34/34         385           6
26.    Robert Szczepaniak        POL        1/1       26      319      0      0      0       34/34         319           5
27.    Remigiusz Graduszewski    POL        1/1       27      307      0      0      0       33/34         307           4
28.    Tomasz Adamczewski        POL        1/1       28      305      0      1      1       25/34         305           3
29.    Jiří Vlach                CZE        1/1       29      270      0      0      0       34/34         270           2
30.    Miska Vaaranto            FIN        1/1       30      250      0      1      0       34/34         250           1
31.    Johann Höbart 2           AUT        1/1       79        0      0      0      0        2/34           0           0
       Sergiusz Kriegel          POL        1/1       55       59      0      0      0       34/34          59           0
       Tuomas Rautiainen         FIN        1/1       32      211      0      0      0       20/34         211           0
       Szymon Gaiński            POL        1/1       33      210      0      0      0       34/34         210           0
       Daniel Stypułkowski       POL        1/1       79        0      0      0      0        5/34           0           0
       Timo Korhonen             FIN        1/1       74        4      0      0      0       32/34           4           0
       Tomasz Karciarz           POL        1/1       44      136      0      0      0       28/34         136           0
       John FRIGSTAD             NOR        1/1       79        0      0      0      0       16/34           0           0
       Aappo Nikkilä             FIN        1/1       41      158      0      0      0       34/34         158           0
       Hubert Cybula             POL        1/1       48       80      0      0      0       20/34          80           0
       Christof Pohl             GER        1/1       79        0      0      0      0        9/34           0           0
       Drejc Pogacnik            SLO        1/1       52       69      0      0      0       34/34          69           0
       Tomasz Gajec              NED        1/1       79        0      0      0      0       31/34           0           0
       Marcus Schütte            GER        1/1       79        0      0      0      0        2/34           0           0
       Sławek Ruman              POL        1/1       42      156      0      0      0       34/34         156           0
       Adam Rozwadowski          POL        1/1       79        0      0      0      0        8/34           0           0
       Rafal Rzepczynski         POL        1/1       50       73      0      0      0       34/34          73           0
       Damian Maksymiuk          POL        1/1       46       89      0      0      0       34/34          89           0
       Miika Töyräskoski         FIN        1/1       72        7      0      0      0       34/34           7           0
       Tomi Lähteenmäki          FIN        1/1       65       16      0      0      0       12/34          16           0
       Leszek Mazurkiewicz       IRL        1/1       36      197      0      0      0       34/34         197           0
       Sławomir Osmólski         POL        1/1       53       64      0      0      0       33/34          64           0
       Stian Danielsen           NOR        1/1       63       19      0      0      0       15/34          19           0
       sveinung kolsvik          NOR        1/1       62       23      0      0      0       31/34          23           0
       Jan Duske                 GER        1/1       79        0      0      0      0       34/34           0           0
       Inge Borthne              NOR        1/1       79        0      0      0      0       34/34           0           0
       marcus stec 2             GER        1/1       79        0      0      0      0       20/34           0           0
       Tomasz Waszkiewicz 2      POL        1/1       54       60      0      0      0       34/34          60           0
       Florian Weiler            GER        1/1       43      152      0      0      0       16/34         152           0
       Robi Vitez                SLO        1/1       73        5      0      0      0        9/34           5           0
       Kjell Arild Korbøl        NOR        1/1       48       80      0      0      0       28/34          80           0
       Daniel Horn               GER        1/1       79        0      0      0      0        1/34           0           0
       Olli Pitkänen             FIN        1/1       47       88      0      0      0       32/34          88           0
       Andrei Vocarny            POL        1/1       67       14      0      0      0       34/34          14           0
       Maciek Kawecki            POL        1/1       79        0      0      0      0        2/34           0           0
       Risto Salonen             FIN        1/1       51       72      0      0      0       34/34          72           0
       Michał Urawski            POL        1/1       56       58      0      0      0       34/34          58           0
       Łukasz Mikołajczak        POL        1/1       59       27      0      0      0        9/34          27           0
       Arkadiusz Wróbel          POL        1/1       79        0      0      0      0        5/34           0           0
       Adrian Kruszec            POL        1/1       60       26      0      0      0       34/34          26           0
       Julian Pohl               GER        1/1       74        4      0      0      0        8/34           4           0
       Matej Kos                 SLO        1/1       79        0      0      0      0       34/34           0           0
       Szymon Biernacki          POL        1/1       45       97      0      0      0       34/34          97           0
       Jan Štěrba Jr.            CZE        1/1       57       55      0      0      0       34/34          55           0
       Mike Pohl                 GER        1/1       40      161      0      0      0       19/34         161           0
       Krzysztof Niedzielan      POL        1/1       79        0      0      0      0       16/34           0           0
       Tomasz Gleń               POL        1/1       63       19      0      0      0        8/34          19           0
       Erwin Stachura            POL        1/1       34      199      0      0      0       34/34         199           0
       Jan Trostmann             GER        1/1       60       26      0      0      0       11/34          26           0
       Jan-Erik Strøm            NOR        1/1       68       12      0      0      0       22/34          12           0
       Wojciech Grzybowski       POL        1/1       38      171      0      0      0       13/34         171           0
       David Kamer               AUT        1/1       79        0      0      0      0       21/34           0           0
       Ståle Føynum              NOR        1/1       35      198      0      0      0       34/34         198           0
       Bard Hanssen              NOR        1/1       79        0      0      0      0        1/34           0           0
       Jani Novak                SLO        1/1       37      195      0      0      0       34/34         195           0
       Filip Wilczyński          POL        1/1       39      165      0      0      0       15/34         165           0
       Mateusz Pietrzak          POL        1/1       70       10      0      0      0       34/34          10           0
       Jukka Korkea-aho          FIN        1/1       70       10      0      0      0       34/34          10           0
       Dan Pankowiak             POL        1/1       66       15      0      0      0       34/34          15           0
       Silvo Sarlah              SLO        1/1       58       53      0      0      0       21/34          53           0
       ERIK ERIKSEN              NOR        1/1       76        1      0      0      0       28/34           1           0
       Nikolai Aasberg           NOR        1/1       76        1      0      0      0        5/34           1           0
       Geir Mikael Reijners      NOR        1/1       31      241      0      0      0       34/34         241           0
       Petr Dedic                CZE        1/1       76        1      0      0      0       15/34           1           0
       Lukas Klapfer             AUT        1/1       69       11      0      0      0        4/34          11           0
Last edited by Czacha Czapa on 05 Dec 2012, 22:09, edited 2 times in total.
DSJ3 stats:
Total Lengths (TOP-1000):
World League: 34 - POL 7759.92m -(POL League:17)


DSJ4 stats:
Image
greex1
Posts: 1625
Joined: 09 Apr 2011, 22:36

Re: WC Saturday A - 20.00 CE(S)T 2012-11-24

Post by greex1 »

Grt Zmaster and BartiSKiJumper :)
DSJ4 Beta 2 - WR Total Lenght, WR Bad Mitterndorf HS200 and Zakopane HS94
Online World Cup 2011/2012 - World Cup A - 3rd position
Online World Cup 2012/2013 - Ski Flying A winner
Online 4HT 2013/2014 - World Cup A - 3rd position
1kacper123
Posts: 162
Joined: 27 Dec 2011, 17:01
Location: Poland

Re: WC Saturday A - 20.00 CE(S)T 2012-11-24

Post by 1kacper123 »

The best winter WOT ever :P
Image
Zmaster
Moderator
Posts: 774
Joined: 08 Feb 2011, 11:20

Re: WC Saturday A - 20.00 CE(S)T 2012-11-24

Post by Zmaster »

Great WOT!

I have all but the first hill's winner's replays. Does anyone by chance have the first replay? (bw won it right?)
Image
That's gotta hurt.
Post Reply